2023年黔南备考及考试消息群:
惠水县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费人数未达3:1岗位(4月10日)
惠水县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费人数未达3:1岗位(4月10日).xlsx
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 交费人数 | 计划招考人数 |
127216 | 惠水县人民政府办公室综合服务中心 | 13101100101 | 工作人员 | 0 | 1 |
127219 | 惠水县中小企业服务中心 | 13101100401 | 工作人员 | 2 | 1 |
127220 | 惠水县政府投资项目预算评审中心 | 13101100501 | 工作人员 | 1 | 1 |
127222 | 惠水县乡村振兴服务中心 | 13101100701 | 工作人员 | 1 | 1 |
127223 | 惠水县公证处 | 23101100801 | 公证员 | 0 | 1 |
127224 | 惠水县法律服务中心 | 13101100901 | 01工作人员 | 0 | 1 |
127225 | 惠水县种植业发展中心 | 23101101001 | 01工作人员 | 2 | 1 |
127226 | 惠水县农业综合执法大队 | 23101101101 | 工作人员 | 1 | 1 |
127227 | 惠水县养殖业发展中心 | 23101101201 | 工作人员 | 0 | 1 |
127228 | 惠水县综合行政执法局一大队 | 13101101301 | 工作人员 | 0 | 1 |
127230 | 惠水县综合行政执法局断杉分局 | 13101101501 | 工作人员 | 0 | 1 |
127233 | 惠水县自然资源局濛江自然资源所 | 13101101801 | 工作人员 | 0 | 1 |
127238 | 惠水县林业生态工程建设中心 | 23101102301 | 工作人员 | 0 | 1 |
127239 | 惠水县国有烂坝林场 | 23101102401 | 工作人员 | 0 | 1 |
127240 | 惠水县道路运输发展中心 | 13101102501 | 工作人员 | 1 | 1 |
127241 | 惠水县融媒体中心 | 23101102602 | 02播音员 | 0 | 1 |
127241 | 惠水县融媒体中心 | 23101102603 | 03工作人员 | 2 | 1 |
127242 | k8凯发官方app下载惠水经济开发区管理委员会 | 13101102701 | 工作人员 | 0 | 1 |
127244 | 惠水县涟江街道综治中心(网格化管理服务中心) | 13101102901 | 工作人员 | 1 | 2 |
127246 | 惠水县涟江街道党务政务综合服务斗篷分中心 | 13101103101 | 工作人员 | 0 | 1 |
127248 | 惠水县涟江街道乡村振兴工作站 | 13101103301 | 工作人员 | 1 | 1 |
127249 | 惠水县涟江街道农业服务中心 | 23101103401 | 工作人员 | 2 | 1 |
127250 | 惠水县濛江街道乡村振兴工作站 | 13101103501 | 工作人员 | 1 | 1 |
127252 | 惠水县濛江街道农业服务中心 | 23101103701 | 工作人员 | 0 | 1 |
127253 | 惠水县羡塘镇党务政务综合服务中心 | 13101103801 | 工作人员 | 0 | 2 |
127254 | 惠水县羡塘镇党务政务综合服务分中心董照分中心 | 13101103901 | 工作人员 | 0 | 1 |
127255 | 惠水县羡塘镇公共事务服务中心 | 13101104001 | 工作人员 | 0 | 2 |
127256 | 惠水县雅水镇公共事务服务中心 | 13101104101 | 工作人员 | 0 | 1 |
127257 | 惠水县雅水镇农业服务中心 | 23101104201 | 工作人员 | 1 | 1 |
127260 | 惠水县断杉镇乡村振兴工作站 | 13101104501 | 工作人员 | 1 | 1 |
127261 | 惠水县王佑镇乡村振兴工作站 | 13101104601 | 工作人员 | 2 | 1 |
127262 | 惠水县芦山镇农业服务中心 | 23101104701 | 工作人员 | 0 | 1 |
127263 | 惠水县岗度镇乡村振兴工作站 | 23101104801 | 工作人员 | 1 | 1 |
127264 | 惠水县中等职业学校 | 23102104901 | 中职学校机械设计及自动化教师 | 2 | 1 |
127266 | 惠水县第五中学 | 23102105102 | 02初中数学教师 | 3 | 3 |
127266 | 惠水县第五中学 | 23102105103 | 03初中物理教师 | 2 | 1 |
127267 | 惠水县鸭绒民族中学 | 23102105201 | 01初中语文教师 | 1 | 1 |
127267 | 惠水县鸭绒民族中学 | 23102105202 | 02初中英语教师 | 3 | 2 |
127268 | 惠水县第七小学 | 23102105301 | 01小学语文教师 | 9 | 6 |
127268 | 惠水县第七小学 | 23102105302 | 02小学数学教师 | 0 | 6 |
127268 | 惠水县第七小学 | 23102105304 | 04小学道德与法制教师 | 1 | 1 |
127269 | 惠水县第八小学 | 23102105401 | 01小学语文教师 | 11 | 6 |
127269 | 惠水县第八小学 | 23102105402 | 02小学数学教师 | 1 | 5 |
127270 | 惠水县惠民小学 | 23102105501 | 小学英语教师 | 0 | 1 |
127271 | 惠水县高镇中心小学 | 23102105601 | 01小学语文教师 | 0 | 1 |
127271 | 惠水县高镇中心小学 | 23102105602 | 02小学数学教师 | 0 | 2 |
127272 | 惠水县甲烈小学 | 23102105701 | 01小学数学教师 | 0 | 1 |
127274 | 惠水县摆金中心小学 | 23102105901 | 01小学语文教师 | 2 | 1 |
127274 | 惠水县摆金中心小学 | 23102105902 | 02小学数学教师 | 1 | 1 |
127275 | 惠水县岗度中心小学 | 23102106001 | 小学英语教师 | 2 | 1 |
127276 | 惠水县人民医院 | 23103106101 | 01临床医师 | 0 | 1 |
127276 | 惠水县人民医院 | 13101106103 | 03财务人员 | 2 | 1 |
127277 | 惠水县中医医院 | 23103106201 | 01口腔医师 | 0 | 1 |
127277 | 惠水县中医医院 | 23103106202 | 02麻醉医师 | 0 | 1 |
127278 | 惠水县疾病预防控制中心 | 13101106301 | 01财务人员 | 2 | 1 |
127278 | 惠水县疾病预防控制中心 | 23103106302 | 02卫生检验与检疫 | 2 | 2 |
127278 | 惠水县疾病预防控制中心 | 23103106303 | 03预防医学 | 0 | 5 |
127279 | 惠水县妇幼保健院 | 23103106401 | 中医临床医师 | 0 | 1 |
127280 | 惠水县明田街道社区卫生服务中心 | 23103106501 | 01护理学 | 2 | 1 |
127280 | 惠水县明田街道社区卫生服务中心 | 23103106502 | 02药房人员 | 1 | 1 |
127281 | 惠水县濛江街道社区卫生服务中心 | 23103106601 | 公共卫生人员 | 0 | 1 |
127282 | 惠水县长田卫生院 | 23103106701 | 临床医师 | 0 | 1 |
127283 | 惠水县甲烈卫生院 | 23103106801 | 临床医师 | 0 | 1 |
127284 | 惠水县雅水镇中心卫生院 | 23103106901 | 公共卫生人员 | 0 | 1 |
127285 | 惠水县芦山镇中心卫生院 | 23103107001 | 01口腔医师 | 0 | 1 |
127286 | 惠水县摆榜卫生院 | 23103107101 | 药房人员 | 2 | 1 |
127288 | 惠水县甲戎卫生院 | 23103107301 | 临床医师 | 0 | 1 |
127289 | 乡镇卫生院 | 23103107401 | 01村医 | 0 | 5 |
127289 | 乡镇卫生院 | 23103107402 | 02村医 | 3 | 5 |
127289 | 乡镇卫生院 | 23103107403 | 03村医 | 4 | 10 |
(信息来源:http://www.gzhs.gov.cn/xwdt/tzgg/202304/t20230410_78978169.html)
惠水县2023年统一招聘事业单位工作人员缴费人数未达3:1岗位(4月10日)
查看更多关于惠水县事业单位招聘的信息