k8凯发官方app下载备考及考试消息群:
罗甸县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员网上报名及缴费工作已经结束。根据《罗甸县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将本次招聘计划数调整情况及报名人数进行公示,详见附件。
附件:罗甸县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员招聘计划数调整情况表()
附件2:罗甸县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况表.xls
罗甸县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况表 | ||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招录人数 | 缴费人数 |
1 | 9001罗甸县行政复议中心 | 22728900101 | 1 | 6 |
2 | 9002罗甸县社区矫正中心 | 22728900201 | 1 | 22 |
3 | 9003罗甸县政府专职消防队 | 22728900301 | 1 | 43 |
4 | 9004罗甸县警务服务中心 | 22728900401 | 1 | 32 |
5 | 9005罗甸县市场监管综合行政执法大队 | 22728900501 | 1 | 104 |
6 | 9005罗甸县市场监管综合行政执法大队 | 22728900502 | 1 | 22 |
7 | 9006罗甸县红水河镇罗妥卫生院 | 22728900601 | 1 | 35 |
8 | 9007罗甸县沫阳镇平岩卫生院 | 22728900701 | 1 | 24 |
9 | 9008罗甸县凤亭乡中心卫生院 | 22728900801 | 1 | 23 |
10 | 9009罗甸县茂井镇大亭卫生院 | 22728900901 | 1 | 0 |
11 | 9010罗甸县综合行政执法二大队 | 22728901001 | 1 | 19 |
12 | 9011罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 22728901101 | 8 | 206 |
13 | 9011罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 22728901102 | 9 | 76 |
14 | 9011罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 22728901103 | 4 | 41 |
15 | 9011罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 22728901104 | 2 | 23 |
16 | 9012罗甸县木引镇综治中心 | 22728901201 | 1 | 52 |
17 | 9013罗甸县木引镇农业综合服务中心 | 22728901301 | 1 | 19 |
18 | 9013罗甸县木引镇农业综合服务中心 | 22728901302 | 1 | 8 |
19 | 9013罗甸县木引镇农业综合服务中心 | 22728901303 | 1 | 6 |
20 | 9014罗甸县木引镇公共事务服务中心 | 22728901401 | 1 | 4 |
21 | 9015罗甸县木引镇乡村振兴工作站 | 22728901501 | 3 | 53 |
22 | 9015罗甸县木引镇乡村振兴工作站 | 22728901502 | 1 | 7 |
23 | 9016罗甸县龙坪镇农业综合服务中心 | 22728901601 | 1 | 8 |
24 | 9016罗甸县龙坪镇农业综合服务中心 | 22728901602 | 2 | 14 |
25 | 9017罗甸县龙坪镇党务政务综合服务中心 | 22728901701 | 1 | 16 |
26 | 9018罗甸县龙坪镇乡村振兴工作站 | 22728901801 | 1 | 30 |
27 | 9018罗甸县龙坪镇乡村振兴工作站 | 22728901802 | 1 | 6 |
28 | 9018罗甸县龙坪镇乡村振兴工作站 | 22728901803 | 1 | 11 |
29 | 9018罗甸县龙坪镇乡村振兴工作站 | 22728901804 | 1 | 12 |
30 | 9019罗甸县凤亭乡综治中心 | 22728901901 | 2 | 30 |
31 | 9020罗甸县凤亭乡农业综合服务中心 | 22728902001 | 1 | 1 |
32 | 9021罗甸县凤亭乡乡村振兴工作站 | 22728902101 | 2 | 55 |
33 | 9022罗甸县凤亭乡村镇建设服务中心 | 22728902201 | 1 | 5 |
34 | 9023罗甸县逢亭镇财政所 | 22728902301 | 1 | 29 |
35 | 9024罗甸县逢亭镇农业综合服务中心 | 22728902401 | 2 | 10 |
36 | 9025罗甸县逢亭镇党务政务综合服务中心 | 22728902501 | 2 | 80 |
37 | 9026罗甸县逢亭镇乡村振兴工作站 | 22728902601 | 1 | 11 |
38 | 9027罗甸县红水河镇村镇建设服务中心 | 22728902701 | 1 | 42 |
39 | 9028罗甸县红水河镇农业综合服务中心 | 22728902801 | 1 | 2 |
40 | 9028罗甸县红水河镇农业综合服务中心 | 22728902802 | 1 | 2 |
41 | 9028罗甸县红水河镇农业综合服务中心 | 22728902803 | 1 | 15 |
42 | 9028罗甸县红水河镇农业综合服务中心 | 22728902804 | 1 | 4 |
43 | 9028罗甸县红水河镇农业综合服务中心 | 22728902805 | 1 | 15 |
44 | 9028罗甸县红水河镇农业综合服务中心 | 22728902806 | 1 | 0 |
45 | 9028罗甸县红水河镇农业综合服务中心 | 22728902807 | 1 | 6 |
46 | 9029罗甸县红水河镇公共事务服务中心 | 22728902901 | 1 | 6 |
47 | 9030罗甸县红水河镇党务政务综合服务中心 | 22728903001 | 1 | 10 |
48 | 9031罗甸县红水河镇乡村振兴工作站 | 22728903101 | 2 | 25 |
49 | 9031罗甸县红水河镇乡村振兴工作站 | 22728903102 | 1 | 12 |
50 | 9031罗甸县红水河镇乡村振兴工作站 | 22728903103 | 1 | 7 |
51 | 9032罗甸县斛兴街道办事处综治中心 | 22728903201 | 1 | 8 |
52 | 9032罗甸县斛兴街道办事处综治中心 | 22728903202 | 1 | 27 |
53 | 9033罗甸县斛兴街道办事处乡村振兴工作站 | 22728903301 | 1 | 55 |
54 | 9033罗甸县斛兴街道办事处乡村振兴工作站 | 22728903302 | 1 | 49 |
55 | 9034罗甸县学府家园社区综合服务中心 | 22728903401 | 1 | 60 |
56 | 9035罗甸县斛兴街道办事处城市经济发展服务中心 | 22728903501 | 1 | 44 |
57 | 9036罗甸县罗悃镇综治中心 | 22728903601 | 2 | 25 |
58 | 9037罗甸县罗悃镇村镇建设服务中心 | 22728903701 | 2 | 51 |
59 | 9038罗甸县罗悃镇农业综合服务中心 | 22728903801 | 1 | 12 |
60 | 9039罗甸县罗悃镇公共事务服务中心 | 22728903901 | 1 | 6 |
61 | 9040罗甸县罗悃镇党务政务综合服务中心 | 22728904001 | 1 | 4 |
62 | 9041罗甸县罗悃镇乡村振兴工作站 | 22728904101 | 2 | 17 |
63 | 9042罗甸县沫阳镇综治中心 | 22728904201 | 1 | 11 |
64 | 9042罗甸县沫阳镇综治中心 | 22728904202 | 1 | 48 |
65 | 9043罗甸县沫阳镇财政所 | 22728904301 | 1 | 37 |
66 | 9044罗甸县沫阳镇农业综合服务中心 | 22728904401 | 1 | 6 |
67 | 9044罗甸县沫阳镇农业综合服务中心 | 22728904402 | 1 | 33 |
68 | 9045罗甸县沫阳镇党务政务综合服务中心 | 22728904501 | 2 | 41 |
69 | 9046罗甸县沫阳镇乡村振兴工作站 | 22728904601 | 2 | 14 |
70 | 9047罗甸县边阳镇农业综合服务中心 | 22728904701 | 1 | 4 |
71 | 9048罗甸县边阳镇党务政务综合服务中心 | 22728904801 | 1 | 7 |
72 | 9048罗甸县边阳镇党务政务综合服务中心 | 22728904802 | 3 | 110 |
73 | 9049罗甸县边阳镇乡村振兴工作站 | 22728904901 | 1 | 5 |
74 | 9049罗甸县边阳镇乡村振兴工作站 | 22728904902 | 1 | 17 |
75 | 9050罗甸县边阳镇财政所 | 22728905001 | 1 | 30 |
76 | 9051罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 | 22728905101 | 1 | 69 |
77 | 9052罗甸县边阳镇村镇建设服务中心 | 22728905201 | 2 | 35 |
78 | 9053罗甸县茂井镇综治中心 | 22728905301 | 1 | 34 |
79 | 9054罗甸县茂井镇村镇建设服务中心 | 22728905401 | 1 | 1 |
80 | 9055罗甸县茂井镇农业综合服务中心 | 22728905501 | 3 | 18 |
81 | 9055罗甸县茂井镇农业综合服务中心 | 22728905502 | 1 | 2 |
82 | 9055罗甸县茂井镇农业综合服务中心 | 22728905503 | 3 | 20 |
83 | 9056罗甸县茂井镇党务政务综合服务中心 | 22728905601 | 1 | 9 |
84 | 9057罗甸县茂井镇乡村振兴工作站 | 22728905701 | 3 | 150 |
罗甸县公开招聘领导小组办公室
2022年4月28日
(信息来源:http://www.gzluodian.gov.cn/xwdt/tzgg/tj/202204/t20220428_73662010.html)
罗甸县2022年统一招聘事业单位工作人员招聘计划数调整及报名人数公示(2348人缴费报名)
查看更多关于罗甸县事业单位招聘的信息