碧江区事业单位招聘

碧江区机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

2020年铜仁市三级联考公开招聘事业单位工作人员碧江区招聘职位面试公告 -k8凯发官方app下载

  根据《铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员简章》相关规定,现将本次三级联考碧江区招聘职位面试有关事宜公告如下:

  一、面试方式及人员

  兰乖情等319名考生资格复审合格(含递补)人员拟进入面试,根据招聘简章规定,面试方式及具体人员如下:

  (一)综合类、村干部类及医疗卫生类职位:面试方式为结构化面试,具体人员名单(共228人)详见附件1。

  (二)教育类职位:面试方式为试教,具体人员名单(共91人)详见附件2。

  二、面试时间、地点及有关要求

  (一)面试时间:2020年12月12日(星期六)。   

  (二)面试地点:铜仁市第三中学(铜仁碧江区瓦窑河路06号)。

  (三)有关要求:考生须持《面试准考证》和有效《居民身份证》原件于面试当天上午8:00前进入考点指定候考室候考,8:30以后不得进入考点,9:00开始面试。具体面试考场和候考室详见《面试准考证》。

  三、面试准考证打印时间及地址

  本次面试准考证打印时间为:2020年12月11日上午9:00至12月12日上午8:30。考生须进入“铜仁人力资源社会保障网”铜仁市2020年市、县、乡三级联考事业单位面试准考证打印入口打印“面试准考证”。

  入口1:点击“铜仁人力资源社会保障网”(http://rsj.trs.gov.cn)k8凯发官方app下载首页左侧显示有准考证打印入口字样浮动框口。

  入口2:直接复制bm.gzekao.cn/tr/webregister打开入口。

  四、疫情防控有关要求

  (一)考生应自备并佩戴一次性医用口罩,除身份确认环节和面试时需摘除口罩以外,原则上全程佩戴,进考场就坐后可以自主决定是否继续佩戴口罩,做好个人防护。

  (二)考生排队进入考点时应主动使用手机微信小程序扫描k8凯发官方app下载健康码、配合检测体温、出示相关证件。手机显示健康码为“绿码”、测量体温低于37.3℃且无干咳等异常症状者,方可进入考点参加考试。

  (三)扫描k8凯发官方app下载健康码“非绿码”且不能提供隔离留观证明和核酸检测合法证明的考生不得进入考点参加考试,并配合安排至指定地点进行集中隔离医学观察。

  (四)笔试前14天有国(境)外或国内疫情中高风险地区(根据考试时期国家疫情防控调整地域为准)旅居史或有新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者密切接触史的考生,应主动报告(电话:0856-5280075),并配合安排至指定地点进行集中隔离医学观察和核酸检测,核酸检测结果阴性且无发热咳嗽等其它症状方可按要求参加考试。

  (五)凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,或不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,取消其相应资格,并按有关规定进行处理,构成违法的将依法追究其法律责任。

  咨询电话:0856-5235716(区招聘办)。

  附件:

  1.铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员碧江区职位(综合管理、村干部及医疗卫生类)面试人员名单.xls

铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员碧江区职位(综合类、村干部类及医疗卫生类)面试
人员名单
序号 准考证号 姓名 报考单位 报考职位 报考类别 笔试
成绩
岗位
排名
资格复审
情况
备注
1 41122072315 兰乖情 0101碧江区纪委监委举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) 01工作人员 11综合管理类职位 109.25 1 合格  
2 41122061005 黄怡 0101碧江区纪委监委举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) 01工作人员 11综合管理类职位 107.25 3 合格  
3 41122052016 张琼 0101碧江区纪委监委举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) 01工作人员 11综合管理类职位 106 4 递补合格  
4 41122060420 刘应梅 0101碧江区纪委监委举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) 01工作人员 11综合管理类职位 106 4 递补合格  
5 41122061016 杨景旭 0102碧江区社会治安综合治理中心 01工作人员 11综合管理类职位 118 1 合格  
6 41122070229 黄均凤 0102碧江区社会治安综合治理中心 01工作人员 11综合管理类职位 116.5 2 合格  
7 41122050511 丁欢 0102碧江区社会治安综合治理中心 01工作人员 11综合管理类职位 114.25 3 合格  
8 41122062026 陈婵 0103碧江区小额贷款担保中心 01工作人员 11综合管理类职位 115.25 1 合格  
9 41122070321 陈鑫岚 0103碧江区小额贷款担保中心 01工作人员 11综合管理类职位 115 2 合格  
10 41122072212 徐慧慧 0103碧江区小额贷款担保中心 01工作人员 11综合管理类职位 112.5 3 合格  
11 41122072110 郎显容 0104碧江区农业资源区划研究中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 115.25 1 合格  
12 41122071208 李应飞 0104碧江区农业资源区划研究中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 113.75 2 合格  
13 41122070727 兰昌武 0104碧江区农业资源区划研究中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 110.75 3 合格  
14 41122060103 田立 0105碧江区铁路建设发展中心 01工作人员 11综合管理类职位 118 1 合格  
15 41122062016 刘邓印 0105碧江区铁路建设发展中心 01工作人员 11综合管理类职位 115.75 2 合格  
16 41122073106 赵杰 0105碧江区铁路建设发展中心 01工作人员 11综合管理类职位 112.75 3 合格  
17 41122061602 潘柳松 0106碧江区财政局正光分局 01工作人员 11综合管理类职位 116.75 1 合格  
18 41122060227 吴微 0106碧江区财政局正光分局 01工作人员 11综合管理类职位 116 2 合格  
19 41122070604 蒲雪娇 0106碧江区财政局正光分局 01工作人员 11综合管理类职位 111 3 合格  
20 41122061826 杨连枚 0107碧江区财政局铜兴分局 01工作人员 11综合管理类职位 115.75 2 合格  
21 41122071728 舒通 0107碧江区财政局铜兴分局 01工作人员 11综合管理类职位 112.5 3 合格  
22 41122071130 谢奥丽 0107碧江区财政局铜兴分局 01工作人员 11综合管理类职位 111 4 递补合格  
23 41122060428 张蜜 0108碧江区财政局云场坪分局 01工作人员 11综合管理类职位 110 1 合格  
24 41122060422 肖璇 0108碧江区财政局云场坪分局 01工作人员 11综合管理类职位 105.25 2 合格  
25 41122072829 杨鑫 0108碧江区财政局云场坪分局 01工作人员 11综合管理类职位 105 3 合格  
26 41122052612 蔡兰 0109碧江新区管委会下属事业单位 01专业技术人员 11综合管理类职位 118.75 1 合格  
27 41122051610 蒋金宇 0109碧江新区管委会下属事业单位 01专业技术人员 11综合管理类职位 114.25 2 合格  
28 41122051725 付钊林 0109碧江新区管委会下属事业单位 01专业技术人员 11综合管理类职位 109.75 3 合格  
29 41122061809 方强 0110碧江区农村饮水安全工程管理总站 01专业技术人员 11综合管理类职位 120 1 合格  
30 41122071406 蒋昌学 0110碧江区农村饮水安全工程管理总站 01专业技术人员 11综合管理类职位 114.5 2 合格  
31 41122071611 王修玥 0110碧江区农村饮水安全工程管理总站 01专业技术人员 11综合管理类职位 111.25 4 递补合格  
32 41122060829 刘晓伟 0111碧江区投资促进发展中心 01工作人员 11综合管理类职位 116.5 1 合格  
33 41122052009 邓博阳 0111碧江区投资促进发展中心 01工作人员 11综合管理类职位 115.5 2 合格  
34 41122061020 宋娟 0111碧江区投资促进发展中心 01工作人员 11综合管理类职位 115.25 3 合格  
35 41122061818 袁冰 0113碧江区机关事务中心 01工作人员 11综合管理类职位 117.25 1 合格  
36 41122061328 杨青青 0113碧江区机关事务中心 01工作人员 11综合管理类职位 116.25 2 合格  
37 41122073229 聂柳琴 0113碧江区机关事务中心 01工作人员 11综合管理类职位 115.25 3 合格  
38 41122061808 万远能 0114碧江经济开发区下属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 115.5 1 合格  
39 41122051730 周洁 0114碧江经济开发区下属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 114 2 合格  
40 41122050525 杨仁信 0114碧江经济开发区下属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 113.75 3 合格  
41 41122060711 冯爱松 0115碧江区河西街道办事处安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 117.75 1 合格  
42 41122050414 杨卫山 0115碧江区河西街道办事处安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 115 2 合格  
43 41122050721 麻元刚 0115碧江区河西街道办事处安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 111.75 3 合格  
44 41122060811 朱小兵 0115碧江区河西街道办事处安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 111.75 3 合格  
45 41122051812 杨阳 0116碧江区河西街道办事处城镇住房规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 114.75 1 合格  
46 41122061928 周维 0116碧江区河西街道办事处城镇住房规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 113.5 2 合格  
47 41122072230 蒲天毅 0116碧江区河西街道办事处城镇住房规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 112.5 3 合格  
48 41122051215 唐煜璞 0116碧江区河西街道办事处城镇住房规划建设站 01工作人员 11综合管理类职位 112.5 3 合格  
49 41122070426 龙军 0117碧江区环北街道办事处社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 117.25 1 合格  
50 41122071702 黄月 0117碧江区环北街道办事处社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 114 3 合格  
51 41122050521 龙凤 0117碧江区环北街道办事处社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 114 3 合格  
52 41122072307 李炉凤 0118碧江区环北街道办事处食品药品监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 117.75 1 合格  
53 41122052522 毛怀农 0118碧江区环北街道办事处食品药品监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 113.5 2 合格  
54 41122060214 李薇 0118碧江区环北街道办事处食品药品监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 113.5 2 合格  
55 41122070206 陈姚 0119碧江区灯塔街道办事处社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 114.5 1 合格  
56 41122061820 王方敏 0119碧江区灯塔街道办事处社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 112.25 2 合格  
57 41122061325 李玥 0119碧江区灯塔街道办事处社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 110.75 3 合格  
58 41122052410 蓝瑶瑶 0120碧江区灯塔街道办事处科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 112.75 2 合格  
59 41122060512 罗文杰 0120碧江区灯塔街道办事处科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 106.5 5 递补合格  
60 41122072815 杨秀芬 0120碧江区灯塔街道办事处科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 106.25 6 递补合格  
61 41122052925 赵兴强 0121碧江区川硐街道办事处农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 110 1 合格  
62 41122052021 罗海庆 0121碧江区川硐街道办事处农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 109.25 2 合格  
63 41122061714 黄世成 0121碧江区川硐街道办事处农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 106.25 5 递补合格  
64 41122072725 肖克林 0122碧江区川硐街道办事处水务站 01专业技术人员 11综合管理类职位 113.75 1 合格  
65 41122070124 丁广洪 0122碧江区川硐街道办事处水务站 01专业技术人员 11综合管理类职位 110.25 2 合格  
66 41122051317 田军 0122碧江区川硐街道办事处水务站 01专业技术人员 11综合管理类职位 104.75 3 合格  
67 41122070507 凌恋 0123碧江区正光街道办事处社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 114 1 合格  
68 41122061423 熊玉双 0123碧江区正光街道办事处社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 111.5 2 合格  
69 41122061910 王小艳 0123碧江区正光街道办事处社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 111.25 3 合格  
70 41122070729 邱发 0124碧江区铜兴街道办事处城镇住房规划建设站 01专业技术人员 11综合管理类职位 114.75 1 合格  
71 41122070804 张昱伟 0124碧江区铜兴街道办事处城镇住房规划建设站 01专业技术人员 11综合管理类职位 109.25 2 合格  
72 41122070424 周越 0124碧江区铜兴街道办事处城镇住房规划建设站 01专业技术人员 11综合管理类职位 100.75 3 合格  
73 41122071712 梁仕杰 0125碧江区坝黄镇农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 112.5 1 合格  
74 41122052102 赵义国 0125碧江区坝黄镇农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 112.25 2 合格  
75 41122051213 穆佳芬 0125碧江区坝黄镇农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 110.25 3 合格  
76 12122073510 龙彬 0126碧江区坝黄镇社会工作服务中心 01工作人员 21村干部类职位 79.81 1 合格  
77 12122073522 陈万元 0126碧江区坝黄镇社会工作服务中心 01工作人员 21村干部类职位 74.85 3 合格  
78 12122073513 张英杰 0126碧江区坝黄镇社会工作服务中心 01工作人员 21村干部类职位 69.94 7 递补合格  
79 41122050804 罗淦 0127碧江区坝黄镇村镇规划建设站 01专业技术人员 11综合管理类职位 102.5 1 合格  
80 41122072030 向东 0127碧江区坝黄镇村镇规划建设站 01专业技术人员 11综合管理类职位 90.25 2 合格  
81 41122073326 杨高盆 0127碧江区坝黄镇村镇规划建设站 01专业技术人员 11综合管理类职位 79 3 合格  
82 41122070121 宋昕阳 0128碧江区坝黄镇林业环保站 01专业技术人员 11综合管理类职位 113.75 1 合格  
83 41122061004 卢虹宇 0128碧江区坝黄镇林业环保站 01专业技术人员 11综合管理类职位 110 2 合格  
84 41122071821 杨通晓 0128碧江区坝黄镇林业环保站 01专业技术人员 11综合管理类职位 102.5 3 合格  
85 41122070129 罗克倩 0129碧江区滑石乡农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 110.25 1 合格  
86 41122051811 李彪 0129碧江区滑石乡农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 109.25 2 合格  
87 41122051525 李锐垚 0129碧江区滑石乡农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 105 3 合格  
88 41122071620 蔡雪枫 0130碧江区滑石乡食品药品监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 109.5 1 合格  
89 41122051221 王峰 0130碧江区滑石乡食品药品监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 109.25 2 合格  
90 41122060920 曹世昌 0130碧江区滑石乡食品药品监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 107.75 3 合格  
91 41122073126 沈旋 0131碧江区滑石乡环卫站 01工作人员 11综合管理类职位 116 1 合格  
92 41122072529 黄洋 0131碧江区滑石乡环卫站 01工作人员 11综合管理类职位 112.25 2 合格  
93 41122072830 吴江会 0131碧江区滑石乡环卫站 01工作人员 11综合管理类职位 111.5 3 合格  
94 41122051720 仇春梅 0132碧江区和平乡农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 114.25 1 合格  
95 41122050604 张小卫 0132碧江区和平乡农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 103.25 2 合格  
96 41122070326 蒙光春 0132碧江区和平乡农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 98.5 3 合格  
97 41122051302 周雪阳 0133碧江区和平乡林业环保站 01专业技术人员 11综合管理类职位 102 1 合格  
98 41122072202 唐雯 0133碧江区和平乡林业环保站 01专业技术人员 11综合管理类职位 94.75 2 合格  
99 41122071618 韦岚 0133碧江区和平乡林业环保站 01专业技术人员 11综合管理类职位 93 3 合格  
100 41122071319 杨金毅 0135碧江区漾头镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 112 1 合格  
101 41122070427 吴贺 0135碧江区漾头镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 111.5 2 合格  
102 41122051425 刘瑞 0135碧江区漾头镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 107.5 3 合格  
103 41122071221 谢丽 0136碧江区漾头镇农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 109.75 1 合格  
104 41122070118 龙颖 0136碧江区漾头镇农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 105 2 合格  
105 41122061416 冯伟 0136碧江区漾头镇农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 103 3 合格  
106 41122050212 郑志恩 0137碧江区漾头镇安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 107.75 1 合格  
107 41122052518 李万俊 0137碧江区漾头镇安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 103.5 2 合格  
108 41122051008 杨坤 0137碧江区漾头镇安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 99.5 3 合格  
109 41122072623 杨长松 0138碧江区桐木坪乡食品药品监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 114.25 1 合格  
110 41122060117 王环宇 0138碧江区桐木坪乡食品药品监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 114.25 1 合格  
111 41122070418 卫怡梅 0138碧江区桐木坪乡食品药品监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 112.5 3 合格  
112 41122072519 杨坤 0139碧江区桐木坪乡村镇规划建设站 01专业技术人员 11综合管理类职位 118.25 1 合格  
113 41122051716 涂贵方 0139碧江区桐木坪乡村镇规划建设站 01专业技术人员 11综合管理类职位 101.75 2 合格  
114 41122052303 冉小枫 0139碧江区桐木坪乡村镇规划建设站 01专业技术人员 11综合管理类职位 98.75 3 合格  
115 41122060628 邰宇 0140碧江区桐木坪乡水务站 01专业技术人员 11综合管理类职位 112 1 合格  
116 41122070323 黄子阳 0140碧江区桐木坪乡水务站 01专业技术人员 11综合管理类职位 100.5 2 合格  
117 41122072127 李红 0140碧江区桐木坪乡水务站 01专业技术人员 11综合管理类职位 100 3 合格  
118 41122062117 高波 0141碧江区云场坪镇林业环保站 01专业技术人员 11综合管理类职位 106.25 1 合格  
119 41122070703 杨伟伦 0141碧江区云场坪镇林业环保站 01专业技术人员 11综合管理类职位 106 2 合格  
120 41122072008 张天菊 0141碧江区云场坪镇林业环保站 01专业技术人员 11综合管理类职位 105.75 3 合格  
121 41122072019 杨航 0142碧江区云场坪镇农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 115 1 合格  
122 41122070829 罗亚雄 0142碧江区云场坪镇农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 108.75 2 合格  
123 41122073112 白乐 0142碧江区云场坪镇农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 98.5 3 合格  
124 41122060313 韩有智 0143碧江区瓦屋乡农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 111 2 合格  
125 41122070510 何林 0143碧江区瓦屋乡农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 108.25 3 合格  
126 41122073125 黄会灵 0143碧江区瓦屋乡农业服务中心 01专业技术人员 11综合管理类职位 103.5 4 递补合格  
127 41122050105 汪肖 0144碧江区瓦屋乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 113 1 合格  
128 41122052110 麻和 0144碧江区瓦屋乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 108.75 2 合格  
129 41122052313 董文娟 0144碧江区瓦屋乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 103.25 3 合格  
130 41122050712 彭海芬 0145碧江区瓦屋乡社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 110.5 1 合格  
131 41122060409 徐凤勤 0145碧江区瓦屋乡社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 89.25 2 合格  
132 41122070513 何俊 0145碧江区瓦屋乡社会工作服务中心 01工作人员 11综合管理类职位 85.5 3 合格  
133 41122050109 李晓龙 0146碧江区瓦屋乡水务站 01专业技术人员 11综合管理类职位 106.25 1 合格  
134 41122070110 游超 0146碧江区瓦屋乡水务站 01专业技术人员 11综合管理类职位 97.75 2 合格  
135 41122073013 柏海 0146碧江区瓦屋乡水务站 01专业技术人员 11综合管理类职位 97.5 3 合格  
136 41122060904 代林 0147碧江区六龙山乡安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 116 1 合格  
137 41122062304 龙韩斯佳 0147碧江区六龙山乡安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 107 2 合格  
138 41122071810 代志华 0147碧江区六龙山乡安全生产监督管理站 01工作人员 11综合管理类职位 95 3 合格  
139 41122050516 晏经纬 0148碧江区六龙山乡林业环保站 01专业技术人员 11综合管理类职位 119.5 1 合格  
140 41122073302 张浩 0148碧江区六龙山乡林业环保站 01专业技术人员 11综合管理类职位 109.75 2 合格  
141 41122062301 田佳叶 0148碧江区六龙山乡林业环保站 01专业技术人员 11综合管理类职位 107.75 4 递补合格  
142 41122062024 杨族庄 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 113.25 1 合格  
143 41122071530 杨雯 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 110.5 2 合格  
144 41122060810 杨欢欢 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 109.25 3 合格  
145 41122070606 杨江豪 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 108 4 合格  
146 41122060205 胡琴 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 106.75 5 合格  
147 41122051312 张沁 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 104.75 6 合格  
148 41122060601 谢佳伶 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 104.5 7 合格  
149 41122051030 陈维 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 103.5 8 合格  
150 41122051025 翁天悦 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 103.25 9 合格  
151 41122051802 刘芮 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 102.5 10 合格  
152 41122073001 王永鹏 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 102.25 11 合格  
153 41122071303 童莎 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 102 12 合格  
154 41122051012 海加 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 101.75 13 合格  
155 41122051212 杨婷 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 101 14 合格  
156 41122051618 刘倩 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 99.75 16 合格  
157 41122051207 李虎成 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 98 18 合格  
158 41122052927 黄凤莲 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 97.25 19 合格  
159 41122051320 罗力 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 96.25 20 合格  
160 41122072326 喻衍 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 96 21 合格  
161 41122060825 杨春燕 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 96 21 合格  
162 41122070817 蒋琴芬 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 95.5 23 合格  
163 41122073014 曾志 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 94.25 24 合格  
164 41122050609 刘梦雪 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 92.5 25 合格  
165 41122070918 张宸玮 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 92.25 26 合格  
166 41122071004 滕小琴 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 91.75 28 合格  
167 41122071405 杨璇 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 90.25 29 合格  
168 41122071001 张燕 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 89.5 30 合格  
169 41122061401 黄玉琴 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 88.5 31 递补合格  
170 41122072921 杨继前 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 88.25 32 递补合格  
171 41122051026 李小燕 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 01工作人员 11综合管理类职位 85.25 33 递补合格  
172 41122051801 赵元华 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 115.5 1 合格  
173 41122070210 赵双琴 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 113.25 2 合格  
174 41122060723 杨钢 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 111.75 3 合格  
175 41122062128 刘刚 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 111.25 4 合格  
176 41122051028 符前芳 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 111 5 合格  
177 41122051424 向敏敏 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 111 5 合格  
178 41122052816 田亚 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 109.5 7 合格  
179 41122052020 陈庆洪 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 109.25 8 合格  
180 41122052613 万青云 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 109.25 8 合格  
181 41122052204 张伟 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 108.25 10 合格  
182 41122072213 杨杉 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 107.5 11 合格  
183 41122051313 樊丽 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 107.5 11 合格  
184 41122060522 黄成刚 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 105.5 13 合格  
185 41122070925 杨冲 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 105.25 14 合格  
186 41122070912 张兴国 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 104.75 15 合格  
187 41122070514 陈霞 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 104.5 16 合格  
188 41122051922 冯朋朋 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 104.5 16 合格  
189 41122060418 罗时权 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 104.5 16 合格  
190 41122060505 杨燃 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 104.25 19 合格  
191 41122052126 滕召强 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 103.75 20 合格  
192 41122050720 郑丽兰 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 103.25 21 合格  
193 41122070629 时得浪 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 102.75 22 合格  
194 41122052229 沈丽丽 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 102.75 22 合格  
195 41122052629 田伟 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 102.75 22 合格  
196 41122051904 刘丹 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 102.5 25 合格  
197 41122061705 陈静 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 102.5 25 合格  
198 41122050510 熊海周 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 101.5 27 合格  
199 41122061404 谯旭芳 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 101 28 合格  
200 41122050409 杨会敏 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 100.5 30 合格  
201 41122072216 杨梦松 0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 02工作人员 11综合管理类职位 100.25 31 递补合格  
202 35122073620 孙丹丹 0150碧江区所属初级中学 04校医 51医疗卫生类职位 96.43 1 合格  
203 35122073626 刘娟 0150碧江区所属初级中学 04校医 51医疗卫生类职位 93.39 2 合格  
204 35122073716 蒋文斌 0150碧江区所属初级中学 04校医 51医疗卫生类职位 90.92 4 合格  
205 35122073605 王悦好 0150碧江区所属初级中学 04校医 51医疗卫生类职位 86.57 5 合格  
206 35122073714 吴馨 0150碧江区所属初级中学 04校医 51医疗卫生类职位 84.93 6 合格  
207 35122073630 雷朝慧 0150碧江区所属初级中学 04校医 51医疗卫生类职位 81.64 7 递补合格  
208 35122073708 王红 0151碧江区所属小学 07校医 51医疗卫生类职位 112.02 1 合格  
209 35122073613 张倩 0151碧江区所属小学 07校医 51医疗卫生类职位 107.26 2 合格  
210 35122073615 杨莎 0151碧江区所属小学 07校医 51医疗卫生类职位 97.41 3 合格  
211 35122073618 刘芳 0151碧江区所属小学 07校医 51医疗卫生类职位 96.2 4 合格  
212 35122073715 杨欣雨 0151碧江区所属小学 07校医 51医疗卫生类职位 93.82 5 合格  
213 35122073807 潘婷 0151碧江区所属小学 07校医 51医疗卫生类职位 91.08 6 合格  
214 35122073730 王松群 0151碧江区所属小学 07校医 51医疗卫生类职位 90.46 7 合格  
