紫云自治县参加2021年安顺市“第九届线上线下k8凯发官方app下载人才博览会”面试工作已结束,根据《2021年安顺市参加“第九届线上线下k8凯发官方app下载人才博览会”引才公告》及《紫云自治县参加2021年安顺市“第九届线上线下k8凯发官方app下载人才博览会”线上引才面试公告》等规定,现将面试考试成绩及总成绩公告如下:
一、紫云自治县参加2021年“第九届线上线下k8凯发官方app下载人才博览会”线上引才总成绩(详见附件)
二、相关事宜
进入体检人员名单及体检等相关事宜将在紫云自治县人民政府网上另行公布,请考生密切注意,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。
附件:紫云自治县参加2021年“第九届线上线下k8凯发官方app下载人才博览会”线上引才总成绩.xls
紫云自治县参加2021年“第九届线上线下k8凯发官方app下载人才博览会”线上引才总成绩 | ||||||||||
序号 | 面试准考证号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 面试室 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 面试折算成绩 | 总成绩 |
1 | zy202103 | 施辉跃 | 中共紫云自治县委办公室信息中心 | 01管理岗位 | 第一面试室 | 111.21 | 44.48 | 77.67 | 31.07 | 75.55 |
2 | zy202101 | 班兰 | 中共紫云自治县委办公室信息中心 | 01管理岗位 | 第一面试室 | 107.35 | 42.94 | 77.00 | 30.80 | 73.74 |
3 | zy202102 | 张信涛 | 中共紫云自治县委办公室信息中心 | 01管理岗位 | 第一面试室 | 111.05 | 44.42 | 70.33 | 28.13 | 72.55 |
4 | zy202105 | 吴林 | 紫云自治县坝羊镇综合行政执法分局 | 01管理岗位 | 第一面试室 | 99.88 | 39.95 | 70.67 | 28.27 | 68.22 |
5 | zy202104 | 解雨 | 紫云自治县坝羊镇综合行政执法分局 | 01管理岗位 | 第一面试室 | 95.80 | 38.32 | 74.33 | 29.73 | 68.05 |
6 | zy202107 | 胡勇 | 紫云自治县板当镇卫生院 | 01专业技术岗 | 第一面试室 | 105.38 | 42.15 | 72.33 | 28.93 | 71.08 |
7 | zy202108 | 郭小亮 | 紫云自治县板当镇卫生院 | 01专业技术岗 | 第一面试室 | 95.49 | 38.20 | 71.67 | 28.67 | 66.86 |
8 | zy202106 | 陆正美 | 紫云自治县板当镇卫生院 | 01专业技术岗 | 第一面试室 | 98.26 | 39.30 | 68.00 | 27.20 | 66.50 |
9 | zy202110 | 欧高强 | 紫云自治县板当中学 | 01专业技术岗 | 第一面试室 | 108.60 | 43.44 | 79.67 | 31.87 | 75.31 |
10 | zy202109 | 李倩 | 紫云自治县板当中学 | 01专业技术岗 | 第一面试室 | 104.89 | 41.96 | 72.33 | 28.93 | 70.89 |
11 | zy202111 | 夏相露 | 紫云自治县板当中学 | 01专业技术岗 | 第一面试室 | 103.75 | 41.50 | 73.33 | 29.33 | 70.83 |
12 | zy202113 | 张博 | 紫云自治县板当中学 | 02专业技术岗 | 第一面试室 | 104.90 | 41.96 | 76.33 | 30.53 | 72.49 |
13 | zy202112 | 岑荣波 | 紫云自治县板当中学 | 02专业技术岗 | 第一面试室 | 105.20 | 42.08 | 71.67 | 28.67 | 70.75 |
14 | zy202114 | 管顺成 | 紫云自治县板当中学 | 02专业技术岗 | 第一面试室 | 102.31 | 40.92 | 72.00 | 28.80 | 69.72 |
15 | zy202115 | 陈灿灿 | 紫云自治县大营中学 | 01专业技术岗 | 第一面试室 | 64.41 | 25.76 | 78.67 | 31.47 | 57.23 |
16 | zy202116 | 廖盛景 | 紫云自治县猴场镇卫生院 | 01专业技术岗 | 第一面试室 | 93.69 | 37.48 | 75.33 | 30.13 | 67.61 |
17 | zy202117 | 韦文玲 | 紫云自治县猴场镇卫生院 | 01专业技术岗 | 第一面试室 | 91.43 | 36.57 | 68.33 | 27.33 | 63.90 |
18 | zy202119 | 冯豪 | 紫云自治县猴场中学 | 01专业技术岗 | 第一面试室 | 108.12 | 43.25 | 76.33 | 30.53 | 73.78 |
19 | zy202118 | 胡涛 | 紫云自治县猴场中学 | 01专业技术岗 | 第一面试室 | 101.01 | 40.40 | 74.33 | 29.73 | 70.14 |
20 | zy202120 | 王秋雨 | 紫云自治县猴场中学 | 01专业技术岗 | 第一面试室 | 102.70 | 41.08 | 71.67 | 28.67 | 69.75 |
21 | zy202121 | 王光亮 | 紫云自治县猴场中学 | 02专业技术岗 | 第一面试室 | 111.72 | 44.69 | 73.00 | 29.20 | 73.89 |
22 | zy202123 | 陈青 | 紫云自治县猴场中学 | 02专业技术岗 | 第一面试室 | 108.95 | 43.58 | 69.67 | 27.87 | 71.45 |
23 | zy202122 | 王欢 | 紫云自治县猴场中学 | 02专业技术岗 | 第一面试室 | 96.60 | 38.64 | 70.67 | 28.27 | 66.91 |
24 | zy202151 | 宋洋洋 | 紫云自治县四大寨民族中学 | 01专业技术岗 | 第二面试室 | 106.01 | 42.40 | 76.67 | 30.67 | 73.07 |
25 | zy202153 | 刘晓玲 | 紫云自治县四大寨民族中学 | 01专业技术岗 | 第二面试室 | 98.29 | 39.32 | 73.67 | 29.47 | 68.78 |
26 | zy202152 | 周兰 | 紫云自治县四大寨民族中学 | 01专业技术岗 | 第二面试室 | 111.38 | 44.55 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
27 | zy202155 | 刘方芳 | 紫云自治县四大寨乡落城小学 | 01专业技术岗 | 第二面试室 | 94.38 | 37.75 | 78.00 | 31.20 | 68.95 |
28 | zy202156 | 陈太飞 | 紫云自治县四大寨乡落城小学 | 01专业技术岗 | 第二面试室 | 93.78 | 37.51 | 78.00 | 31.20 | 68.71 |
29 | zy202154 | 任秋冬 | 紫云自治县四大寨乡落城小学 | 01专业技术岗 | 第二面试室 | 94.71 | 37.88 | 71.67 | 28.67 | 66.55 |
30 | zy202158 | 杨帮会 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局 | 01管理岗位 | 第二面试室 | 109.82 | 43.93 | 79.67 | 31.87 | 75.80 |
31 | zy202157 | 黄劲丰 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局 | 01管理岗位 | 第二面试室 | 106.51 | 42.60 | 80.67 | 32.27 | 74.87 |
32 | zy202159 | 刘毅 | 紫云自治县四大寨乡综合行政执法分局 | 01管理岗位 | 第二面试室 | 106.58 | 42.63 | 79.33 | 31.73 | 74.36 |
33 | zy202162 | 邓湘黔 | 紫云自治县宗地民族中学 | 01专业技术岗 | 第二面试室 | 110.40 | 44.16 | 85.33 | 34.13 | 78.29 |
34 | zy202161 | 吴牡秀 | 紫云自治县宗地民族中学 | 01专业技术岗 | 第二面试室 | 103.17 | 41.27 | 72.67 | 29.07 | 70.34 |
35 | zy202160 | 李蝶 | 紫云自治县宗地民族中学 | 01专业技术岗 | 第二面试室 | 92.47 | 36.99 | 69.00 | 27.60 | 64.59 |
36 | zy202163 | 王燕 | 紫云自治县宗地民族中学 | 02专业技术岗 | 第二面试室 | 98.51 | 39.40 | 75.00 | 30.00 | 69.40 |
37 | zy202164 | 瞿兴林 | 紫云自治县宗地民族中学 | 02专业技术岗 | 第二面试室 | 87.21 | 34.88 | 53.33 | 21.33 | 56.22 |
38 | zy202165 | 班艳 | 紫云自治县宗地民族中学 | 02专业技术岗 | 第二面试室 | 69.30 | 27.72 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
39 | zy202124 | 李璐雅 | 紫云自治县宗地镇湾塘小学 | 01专业技术岗 | 第一面试室 | 96.47 | 38.59 | 77.67 | 31.07 | 69.66 |
40 | zy202125 | 钱德康 | 紫云自治县宗地镇卫生院 | 01专业技术岗 | 第一面试室 | 104.28 | 41.71 | 74.67 | 29.87 | 71.58 |
41 | zy202168 | 王思伟 | 紫云自治县宗地镇宗地民族小学 | 01专业技术岗 | 第二面试室 | 97.48 | 38.99 | 85.33 | 34.13 | 73.12 |
42 | zy202166 | 张勇 | 紫云自治县宗地镇宗地民族小学 | 01专业技术岗 | 第二面试室 | 98.09 | 39.24 | 76.33 | 30.53 | 69.77 |
43 | zy202167 | 郭磊磊 | 紫云自治县宗地镇宗地民族小学 | 01专业技术岗 | 第二面试室 | 95.86 | 38.34 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
44 | zy202171 | 李琴 | 紫云自治县宗地镇宗地民族小学 | 02专业技术岗 | 第二面试室 | 109.75 | 43.90 | 81.00 | 32.40 | 76.30 |
45 | zy202170 | 邹小玉 | 紫云自治县宗地镇宗地民族小学 | 02专业技术岗 | 第二面试室 | 100.33 | 40.13 | 74.00 | 29.60 | 69.73 |
46 | zy202169 | 吕恩婷 | 紫云自治县宗地镇宗地民族小学 | 02专业技术岗 | 第二面试室 | 97.46 | 38.98 | 69.67 | 27.87 | 66.85 |
47 | zy202173 | 毛敏 | 紫云自治县宗地镇综合行政执法分局 | 01管理岗位 | 第二面试室 | 113.06 | 45.22 | 78.67 | 31.47 | 76.69 |
48 | zy202174 | 黎辉龙 | 紫云自治县宗地镇综合行政执法分局 | 01管理岗位 | 第二面试室 | 97.65 | 39.06 | 77.00 | 30.80 | 69.86 |
49 | zy202172 | 任仕会 | 紫云自治县宗地镇综合行政执法分局 | 01管理岗位 | 第二面试室 | 98.83 | 39.53 | 73.67 | 29.47 | 69.00 |
50 | zy202127 | 曹霞 | 紫云自治县火花镇火花小学 | 01专业技术岗 | 第三面试室 | 101.53 | 40.61 | 79.67 | 31.87 | 72.48 |
51 | zy202126 | 郭娜 | 紫云自治县火花镇火花小学 | 01专业技术岗 | 第三面试室 | 100.46 | 40.18 | 79.00 | 31.60 | 71.78 |
52 | zy202128 | 梁小念 | 紫云自治县火花镇火花小学 | 01专业技术岗 | 第三面试室 | 96.24 | 38.50 | 76.67 | 30.67 | 69.16 |
53 | zy202129 | 姚福盛 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心 | 01管理岗位 | 第三面试室 | 114.12 | 45.65 | 83.67 | 33.47 | 79.12 |
54 | zy202130 | 陈兴美 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心 | 01管理岗位 | 第三面试室 | 109.69 | 43.88 | 78.00 | 31.20 | 75.08 |
55 | zy202131 | 岑景 | 紫云自治县纪委县监委综合保障中心 | 01管理岗位 | 第三面试室 | 109.81 | 43.92 | 72.67 | 29.07 | 72.99 |
56 | zy202132 | 王强璇 | 紫云自治县猫营镇狗场小学 | 01专业技术岗 | 第三面试室 | 89.68 | 35.87 | 74.33 | 29.73 | 65.60 |
57 | zy202135 | 石加琼 | 紫云自治县猫营镇普龙小学 | 01专业技术岗 | 第三面试室 | 105.04 | 42.02 | 83.00 | 33.20 | 75.22 |
58 | zy202134 | 况月洁 | 紫云自治县猫营镇普龙小学 | 01专业技术岗 | 第三面试室 | 111.42 | 44.57 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
59 | zy202133 | 杨洋 | 紫云自治县猫营镇普龙小学 | 01专业技术岗 | 第三面试室 | 102.33 | 40.93 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
60 | zy202136 | 吴邦雪 | 紫云自治县猫营镇普龙小学 | 02专业技术岗 | 第三面试室 | 95.79 | 38.32 | 76.00 | 30.40 | 68.72 |
61 | zy202137 | 刘煜辉 | 紫云自治县猫营镇普龙小学 | 02专业技术岗 | 第三面试室 | 90.07 | 36.03 | 79.33 | 31.73 | 67.76 |
62 | zy202138 | 刘念 | 紫云自治县猫营镇普龙小学 | 02专业技术岗 | 第三面试室 | 81.23 | 32.49 | 72.33 | 28.93 | 61.42 |
63 | zy202141 | 罗玉梅 | 紫云自治县猫营中学 | 01专业技术岗 | 第三面试室 | 110.71 | 44.28 | 85.67 | 34.27 | 78.55 |
64 | zy202140 | 赵显刚 | 紫云自治县猫营中学 | 01专业技术岗 | 第三面试室 | 102.79 | 41.12 | 78.00 | 31.20 | 72.32 |
65 | zy202139 | 张丽 | 紫云自治县猫营中学 | 01专业技术岗 | 第三面试室 | 102.48 | 40.99 | 77.67 | 31.07 | 72.06 |
66 | zy202145 | 罗正权 | 紫云自治县农业综合行政执法大队 | 01管理岗位 | 第三面试室 | 121.63 | 48.65 | 84.00 | 33.60 | 82.25 |
67 | zy202143 | 李敏 | 紫云自治县农业综合行政执法大队 | 01管理岗位 | 第三面试室 | 117.10 | 46.84 | 80.33 | 32.13 | 78.97 |
68 | zy202147 | 杨忠兴 | 紫云自治县农业综合行政执法大队 | 01管理岗位 | 第三面试室 | 112.06 | 44.82 | 82.33 | 32.93 | 77.76 |
69 | zy202146 | 董祥 | 紫云自治县农业综合行政执法大队 | 01管理岗位 | 第三面试室 | 110.94 | 44.38 | 76.67 | 30.67 | 75.04 |
70 | zy202144 | 罗登红 | 紫云自治县农业综合行政执法大队 | 01管理岗位 | 第三面试室 | 114.66 | 45.86 | 70.67 | 28.27 | 74.13 |
71 | zy202142 | 陈朝阳 | 紫云自治县农业综合行政执法大队 | 01管理岗位 | 第三面试室 | 112.63 | 45.05 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
72 | zy202149 | 黄先会 | 紫云自治县农业综合行政执法大队 | 02管理岗位 | 第三面试室 | 110.95 | 44.38 | 83.67 | 33.47 | 77.85 |
73 | zy202150 | 赵永胜 | 紫云自治县农业综合行政执法大队 | 02管理岗位 | 第三面试室 | 100.79 | 40.32 | 82.67 | 33.07 | 73.38 |
74 | zy202148 | 宋艳 | 紫云自治县农业综合行政执法大队 | 02管理岗位 | 第三面试室 | 95.58 | 38.23 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
举报监督电话:0851-33525070
招聘咨询电话:0851-35239308
紫云自治县人才引进招聘工作领导小组办公室
2021年6月28日
(信息来源:http://www.gzzy.gov.cn/zyx2020gb/zwdt/gsgg/202106/t20210628_68847144.html)
紫云县参加2021年安顺市“第九届线上线下贵州人才博览会”线上引才面试成绩及总成绩公告
查看更多关于紫云县事业单位招聘的信息