紫云县事业单位招聘

紫云县机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

紫云县2021年上半年事业单位招聘工作人员面试成绩及总成绩公告 -k8凯发官方app下载

  紫云自治县2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试工作已结束,根据《紫云自治县2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》及《紫云自治县2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试有关事宜的公告》等规定,现将面试考试成绩及总成绩公告如下:

  一、紫云自治县2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员总成绩(详见附件)

  二、相关事宜

  进入体检人员名单及体检等相关事宜将在紫云自治县人民政府网上另行公布,请考生密切注意,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。

  附件:紫云自治县2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员总成绩

紫云自治县2021年上半年面向社会公开招聘工作人员总成绩
序号 面试准考证号 姓名 报考单位及代码 拟招聘人数 报考岗位及代码 面试室 笔试成绩 笔试折算成绩 面试成绩 面试折算成绩 总成绩
1 zy2021001 陈克盛 6001中共紫云自治县委党校 1 01专业技术岗位 第二面试室 191.50  38.30  79.00  31.60  69.90 
3 zy2021003 祁联雨 6001中共紫云自治县委党校 1 01专业技术岗位 第二面试室 192.00  38.40  78.00  31.20  69.60 
4 zy2021004 钱芷欣 6001中共紫云自治县委党校 1 01专业技术岗位 第二面试室 193.00  38.60  74.67  29.87  68.47 
2 zy2021002 冷江涛 6001中共紫云自治县委党校 1 01专业技术岗位 第二面试室 191.50  38.30  74.00  29.60  67.90 
6 zy2021006 罗宏芸 6012紫云自治县文化馆 1 01管理岗位 第二面试室 192.50  38.50  75.33  30.13  68.63 
7 zy2021007 周良丽 6012紫云自治县文化馆 1 01管理岗位 第二面试室 189.00  37.80  75.33  30.13  67.93 
5 zy2021005 何欢 6012紫云自治县文化馆 1 01管理岗位 第二面试室 179.00  35.80  72.67  29.07  64.87 
8 zy2021008 欧谨闻 6012紫云自治县文化馆 1 02专业技术岗位 第二面试室 175.00  35.00  76.67  30.67  65.67 
10 zy2021010 温永莉 6012紫云自治县文化馆 1 02专业技术岗位 第二面试室 180.50  36.10  73.67  29.47  65.57 
9 zy2021009 蒲良娜 6012紫云自治县文化馆 1 02专业技术岗位 第二面试室 174.00  34.80  75.33  30.13  64.93 
11 zy2021011 班光胜 6013紫云自治县文化市场综合行政执法大队 1 01管理岗位 第二面试室 173.50  34.70  71.67  28.67  63.37 
13 zy2021013 罗爽 6013紫云自治县文化市场综合行政执法大队 1 01管理岗位 第二面试室 158.50  31.70  74.00  29.60  61.30 
12 zy2021012 李小优 6013紫云自治县文化市场综合行政执法大队 1 01管理岗位 第二面试室 152.00  30.40  72.00  28.80  59.20 
14 zy2021014 顾其兵 6014紫云自治县产业园区管理服务中心 1 01专业技术岗位 第二面试室 125.00  25.00  70.00  28.00  53.00 
16 zy2021016 黎雪 6016紫云自治县疾病预防控制中心 1 01管理岗位 第二面试室 198.00  39.60  80.33  32.13  71.73 
17 zy2021017 韦倩倩 6016紫云自治县疾病预防控制中心 1 01管理岗位 第二面试室 198.50  39.70  78.33  31.33  71.03 
15 zy2021015 胡柔 6016紫云自治县疾病预防控制中心 1 01管理岗位 第二面试室 207.00  41.40  缺考 缺考 缺考
19 zy2021019 刘力 6021紫云自治县坝羊镇国土资源管理所 1 01专业技术岗位 第二面试室 174.50  34.90  71.33  28.53  63.43 
18 zy2021018 黄闲 6021紫云自治县坝羊镇国土资源管理所 1 01专业技术岗位 第二面试室 168.50  33.70  74.33  29.73  63.43 
20 zy2021020 韦林鸿 6021紫云自治县坝羊镇国土资源管理所 1 01专业技术岗位 第二面试室 171.50  34.30  71.67  28.67  62.97 
23 zy2021023 王志艳 6023紫云自治县火花镇科技宣教文化信息服务中心 1 01管理岗位 第二面试室 198.50  39.70  78.67  31.47  71.17 
22 zy2021022 柳小芬 6023紫云自治县火花镇科技宣教文化信息服务中心 1 01管理岗位 第二面试室 193.00  38.60  72.00  28.80  67.40 
21 zy2021021 程文权 6023紫云自治县火花镇科技宣教文化信息服务中心 1 01管理岗位 第二面试室 183.50  36.70  缺考 缺考 缺考
25 zy2021025 谭姝彦 6025紫云自治县猫营镇龙井服务中心 1 01管理岗位 第二面试室 196.50  39.30  71.67  28.67  67.97 
26 zy2021026 吴小江 6025紫云自治县猫营镇龙井服务中心 1 01管理岗位 第二面试室 181.00  36.20  74.00  29.60  65.80 
24 zy2021024 胡顺林 6025紫云自治县猫营镇龙井服务中心 1 01管理岗位 第二面试室 172.00  34.40  77.67  31.07  65.47 
27 zy2021027 吴海涛 6028紫云自治县坝羊镇财政分局 1 01专业技术岗位 第二面试室 195.50  39.10  78.33  31.33  70.43 
29 zy2021029 杨娇 6028紫云自治县坝羊镇财政分局 1 01专业技术岗位 第二面试室 196.00  39.20  72.67  29.07  68.27 
28 zy2021028 吴杰 6028紫云自治县坝羊镇财政分局 1 01专业技术岗位 第二面试室 196.00  39.20  70.67  28.27  67.47 
30 zy2021030 房禹 6010紫云自治县农业综合行政执法大队 3 01管理岗位 第三面试室 171.50  34.30  86.33  34.53  68.83 
32 zy2021032 刘双燕 6010紫云自治县农业综合行政执法大队 3 01管理岗位 第三面试室 175.50  35.10  84.33  33.73  68.83 
37 zy2021037 钟梨 6010紫云自治县农业综合行政执法大队 3 01管理岗位 第三面试室 176.50  35.30  83.00  33.20  68.50 
33 zy2021033 王倩 6010紫云自治县农业综合行政执法大队 3 01管理岗位 第三面试室 179.50  35.90  79.33  31.73  67.63 
35 zy2021035 吴齐俭 6010紫云自治县农业综合行政执法大队 3 01管理岗位 第三面试室 172.50  34.50  80.67  32.27  66.77 
31 zy2021031 黄梦莹 6010紫云自治县农业综合行政执法大队 3 01管理岗位 第三面试室 171.50  34.30  80.00  32.00  66.30 
36 zy2021036 杨启线 6010紫云自治县农业综合行政执法大队 3 01管理岗位 第三面试室 150.50  30.10  80.33  32.13  62.23 
34 zy2021034 王杏 6010紫云自治县农业综合行政执法大队 3 01管理岗位 第三面试室 146.00  29.20  缺考 缺考 缺考
39 zy2021039 刘小松 6011紫云自治县水土保持站 1 01专业技术岗位 第三面试室 222.50  44.50  82.00  32.80  77.30 
40 zy2021040 宋仁丽 6011紫云自治县水土保持站 1 01专业技术岗位 第三面试室 217.50  43.50  84.33  33.73  77.23 
38 zy2021038 廖栋方 6011紫云自治县水土保持站 1 01专业技术岗位 第三面试室 206.50  41.30  78.67  31.47  72.77 
42 zy2021042 李燕琴 6017紫云自治县格凸河镇国土资源管理所 1 01专业技术岗位 第三面试室 185.00  37.00  77.33  30.93  67.93 
41 zy2021041 代永艳 6017紫云自治县格凸河镇国土资源管理所 1 01专业技术岗位 第三面试室 171.50  34.30  81.67  32.67  66.97 
43 zy2021043 罗时艳 6017紫云自治县格凸河镇国土资源管理所 1 01专业技术岗位 第三面试室 186.50  37.30  缺考 缺考 缺考
44 zy2021044 班朝柔 6018紫云自治县猴场镇国土资源管理所 1 01专业技术岗位 第三面试室 182.50  36.50  77.67  31.07  67.57 
45 zy2021045 王远 6018紫云自治县猴场镇国土资源管理所 1 01专业技术岗位 第三面试室 164.00  32.80  77.67  31.07  63.87 
46 zy2021046 杨璇 6018紫云自治县猴场镇国土资源管理所 1 01专业技术岗位 第三面试室 157.50  31.50  缺考 缺考 缺考
47 zy2021047 郭莎莎 6019紫云自治县大营镇国土资源管理所 1 01专业技术岗位 第三面试室 189.50  37.90  84.33  33.73  71.63 
49 zy2021049 罗丹 6019紫云自治县大营镇国土资源管理所 1 01专业技术岗位 第三面试室 171.00  34.20  83.33  33.33  67.53 
48 zy2021048 梁国友 6019紫云自治县大营镇国土资源管理所 1 01专业技术岗位 第三面试室 158.00  31.60  77.00  30.80  62.40 
52 zy2021052 张胜山 6020紫云自治县火花镇国土资源管理所 1 01专业技术岗位 第三面试室 165.00  33.00  82.00  32.80  65.80 
51 zy2021051 杨秀彬 6020紫云自治县火花镇国土资源管理所 1 01专业技术岗位 第三面试室 174.50  34.90  74.33  29.73  64.63 
50 zy2021050 王飘 6020紫云自治县火花镇国土资源管理所 1 01专业技术岗位 第三面试室 156.00  31.20  82.33  32.93  64.13 
55 zy2021055 赵亚 6022紫云自治县四大寨乡国土资源管理所 1 01专业技术岗位 第三面试室 194.00  38.80  81.67  32.67  71.47 
54 zy2021054 龙告花 6022紫云自治县四大寨乡国土资源管理所 1 01专业技术岗位 第三面试室 198.00  39.60  77.67  31.07  70.67 
53 zy2021053 白金水 6022紫云自治县四大寨乡国土资源管理所 1 01专业技术岗位 第三面试室 192.00  38.40  77.67  31.07  69.47 
57 zy2021057 王尚娟 6024紫云自治县猫营镇人力资源和社会保障服务中心 1 01管理岗位 第三面试室 209.00  41.80  79.67  31.87  73.67 
58 zy2021058 吴梦杰 6024紫云自治县猫营镇人力资源和社会保障服务中心 1 01管理岗位 第三面试室 206.00  41.20  77.67  31.07  72.27 
56 zy2021056 王飘飘 6024紫云自治县猫营镇人力资源和社会保障服务中心 1 01管理岗位 第三面试室 200.00  40.00  78.33  31.33  71.33 
61 zy2021061 严瑶 6003紫云自治县第二中学 1 01专业技术岗位 第五面试室 190.50  38.10  69.33  27.73  65.83 
60 zy2021060 文春秋 6003紫云自治县第二中学 1 01专业技术岗位 第五面试室 186.00  37.20  70.33  28.13  65.33 
59 zy2021059 王丽莎 6003紫云自治县第二中学 1 01专业技术岗位 第五面试室 185.00  37.00  70.70  28.28  65.28 
62 zy2021062 李璞 6003紫云自治县第二中学 1 02专业技术岗位 第五面试室 186.00  37.20  78.00  31.20  68.40 
64 zy2021064 张小念 6003紫云自治县第二中学 1 02专业技术岗位 第五面试室 168.00  33.60  75.30  30.12  63.72 
63 zy2021063 王秋雨 6003紫云自治县第二中学 1 02专业技术岗位 第五面试室 166.50  33.30  72.70  29.08  62.38 
65 zy2021065 向璐洢 6003紫云自治县第二中学 1 06专业技术岗位 第五面试室 206.50  41.30  80.67  32.27  73.57 
66 zy2021066 杨正欢 6003紫云自治县第二中学 1 06专业技术岗位 第五面试室 200.50  40.10  74.70  29.88  69.98 
67 zy2021067 张钰 6003紫云自治县第二中学 1 06专业技术岗位 第五面试室 202.50  40.50  70.30  28.12  68.62 
69 zy2021069 龙飘 6026紫云自治县猫营镇卫生院 1 01专业技术岗位 第五面试室 198.50  39.70  77.30  30.92  70.62 
68 zy2021068 陈成 6026紫云自治县猫营镇卫生院 1 01专业技术岗位 第五面试室 181.00  36.20  74.00  29.60  65.80 
70 zy2021070 吴小婵 6026紫云自治县猫营镇卫生院 1 01专业技术岗位 第五面试室 185.50  37.10  68.00  27.20  64.30 
75 zy2021075 舒蓉 6026紫云自治县猫营镇卫生院 1 02专业技术岗位 第五面试室 142.00  28.40  85.67  34.27  62.67 
71 zy2021071 曾流芬 6026紫云自治县猫营镇卫生院 1 02专业技术岗位 第五面试室 161.50  32.30  66.30  26.52  58.82 
74 zy2021074 施胜文 6026紫云自治县猫营镇卫生院 1 02专业技术岗位 第五面试室 154.50  30.90  66.70  26.68  57.58 
73 zy2021073 秦朋 6026紫云自治县猫营镇卫生院 1 02专业技术岗位 第五面试室 145.00  29.00  67.70  27.08  56.08 
76 zy2021076 张清 6026紫云自治县猫营镇卫生院 1 02专业技术岗位 第五面试室 150.50  30.10  61.67  24.67  54.77 
72 zy2021072 罗飞 6026紫云自治县猫营镇卫生院 1 02专业技术岗位 第五面试室 145.50  29.10  64.00  25.60  54.70 
82 zy2021082 岳琴 6027紫云自治县猴场镇卫生院 2 01专业技术岗位 第五面试室 175.50  35.10  68.30  27.32  62.42 
80 zy2021080 韦梦露 6027紫云自治县猴场镇卫生院 2 01专业技术岗位 第五面试室 162.50  32.50  74.33  29.73  62.23 
78 zy2021078 蒋维维 6027紫云自治县猴场镇卫生院 2 01专业技术岗位 第五面试室 168.50  33.70  66.00  26.40  60.10 
77 zy2021077 黄小美 6027紫云自治县猴场镇卫生院 2 01专业技术岗位 第五面试室 168.50  33.70  63.30  25.32  59.02 
81 zy2021081 于先鑫 6027紫云自治县猴场镇卫生院 2 01专业技术岗位 第五面试室 156.50  31.30  69.30  27.72  59.02 
79 zy2021079 邵乾芬 6027紫云自治县猴场镇卫生院 2 01专业技术岗位 第五面试室 157.00  31.40  68.30  27.32  58.72 
85 zy2021085 明露 6027紫云自治县猴场镇卫生院 1 02专业技术岗位 第五面试室 158.00  31.60  66.30  26.52  58.12 
83 zy2021083 班琼 6027紫云自治县猴场镇卫生院 1 02专业技术岗位 第五面试室 143.00  28.60  62.00  24.80  53.40 
84 zy2021084 陈莎莎 6027紫云自治县猴场镇卫生院 1 02专业技术岗位 第五面试室 141.50  28.30  62.00  24.80  53.10 
87 zy2021087 黄海霞 6002紫云自治县第一中学 1 01专业技术岗位 第一面试室 211.00  42.20  78.33  31.33  73.53 
88 zy2021088 吴牡秀 6002紫云自治县第一中学 1 01专业技术岗位 第一面试室 182.00  36.40  79.67  31.87  68.27 
86 zy2021086 安春香 6002紫云自治县第一中学 1 01专业技术岗位 第一面试室 181.00  36.20  缺考 缺考 缺考
89 zy2021089 陈锐 6002紫云自治县第一中学 1 02专业技术岗位 第一面试室 184.00  36.80  73.67  29.47  66.27 
90 zy2021090 伍柔 6002紫云自治县第一中学 1 03专业技术岗位 第一面试室 173.00  34.60  70.67  28.27  62.87 
93 zy2021093 秦姣 6002紫云自治县第一中学 1 04专业技术岗位 第一面试室 182.00  36.40  74.00  29.60  66.00 
92 zy2021092 梁小国 6002紫云自治县第一中学 1 04专业技术岗位 第一面试室 173.00  34.60  73.00  29.20  63.80 
91 zy2021091 郭顺菊 6002紫云自治县第一中学 1 04专业技术岗位 第一面试室 170.50  34.10  68.33  27.33  61.43 
94 zy2021094 张龙铃 6002紫云自治县第一中学 1 05专业技术岗位 第一面试室 200.50  40.10  76.67  30.67  70.77 
95 zy2021095 何佳雨 6002紫云自治县第一中学 1 06专业技术岗位 第一面试室 203.50  40.70  77.00  30.80  71.50 
97 zy2021097 钱雨 6002紫云自治县第一中学 1 06专业技术岗位 第一面试室 187.00  37.40  73.33  29.33  66.73 
96 zy2021096 梁安伊 6002紫云自治县第一中学 1 06专业技术岗位 第一面试室 183.50  36.70  74.00  29.60  66.30 
98 zy2021098 邓明琴 6002紫云自治县第一中学 1 08专业技术岗位 第一面试室 179.00  35.80  73.67  29.47  65.27 
99 zy2021099 王丹 6002紫云自治县第一中学 1 08专业技术岗位 第一面试室 175.00  35.00  72.67  29.07  64.07 
100 zy2021100 赵书献 6002紫云自治县第一中学 1 08专业技术岗位 第一面试室 174.50  34.90  65.00  26.00  60.90 
102 zy2021102 廖海吟 6002紫云自治县第一中学 1 09专业技术岗位 第一面试室 204.00  40.80  77.33  30.93  71.73 
101 zy2021101 曾欢 6002紫云自治县第一中学 1 09专业技术岗位 第一面试室 190.00  38.00  75.00  30.00  68.00 
103 zy2021103 刘敏 6002紫云自治县第一中学 1 09专业技术岗位 第一面试室 178.00  35.60  75.00  30.00  65.60 
106 zy2021106 赵飞飞 6004紫云自治县第一小学 2 01专业技术岗位 第一面试室 188.50  37.70  75.00  30.00  67.70 
105 zy2021105 张光敏 6004紫云自治县第一小学 2 01专业技术岗位 第一面试室 153.50  30.70  76.67  30.67  61.37 
104 zy2021104 韦偲 6004紫云自治县第一小学 2 01专业技术岗位 第一面试室 152.50  30.50  77.00  30.80  61.30 
107 zy2021107 龙贤会 6004紫云自治县第一小学 1 03专业技术岗位 第一面试室 174.50  34.90  78.67  31.47  66.37 
109 zy2021109 罗思 6004紫云自治县第一小学 1 04专业技术岗位 第一面试室 186.50  37.30  74.00  29.60  66.90 
110 zy2021110 杨金焱 6004紫云自治县第一小学 1 04专业技术岗位 第一面试室 184.50  36.90  73.33  29.33  66.23 
108 zy2021108 邓群芳 6004紫云自治县第一小学 1 04专业技术岗位 第一面试室 166.00  33.20  缺考 缺考 缺考
112 zy2021112 吴超敏 6007紫云自治县第四小学 2 01专业技术岗位 第一面试室 181.00  36.20  77.33  30.93  67.13 
111 zy2021111 何兰 6007紫云自治县第四小学 2 01专业技术岗位 第一面试室 171.00  34.20  76.33  30.53  64.73 
113 zy2021113 杨兰 6007紫云自治县第四小学 2 01专业技术岗位 第一面试室 162.00  32.40  73.33  29.33  61.73 
114 zy2021114 陆沙沙 6007紫云自治县第四小学 1 02专业技术岗位 第一面试室 148.50  29.70  74.33  29.73  59.43 
115 zy2021115 李星琦 6007紫云自治县第四小学 1 03专业技术岗位 第一面试室 186.50  37.30  74.00  29.60  66.90 
116 zy2021116 李宁宁 6006紫云自治县第三小学 2 01专业技术岗位 第四面试室 175.50  35.10  76.67  30.67  65.77 
118 zy2021118 吴涛 6006紫云自治县第三小学 2 01专业技术岗位 第四面试室 156.00  31.20  79.00  31.60  62.80 
117 zy2021117 梁凡 6006紫云自治县第三小学 2 01专业技术岗位 第四面试室 153.50  30.70  75.67  30.27  60.97 
121 zy2021121 田彬 6006紫云自治县第三小学 2 02专业技术岗位 第四面试室 176.00  35.20  74.67  29.87  65.07 
120 zy2021120 李亚雄 6006紫云自治县第三小学 2 02专业技术岗位 第四面试室 157.00  31.40  75.33  30.13  61.53 
119 zy2021119 李福英 6006紫云自治县第三小学 2 02专业技术岗位 第四面试室 136.50  27.30  缺考 缺考 缺考
122 zy2021122 陈莉 6006紫云自治县第三小学 1 03专业技术岗位 第四面试室 148.00  29.60  75.33  30.13  59.73 
123 zy2021123 张兴燕 6006紫云自治县第三小学 1 03专业技术岗位 第四面试室 129.00  25.80  77.00  30.80  56.60 
124 zy2021124 陈鍒 6006紫云自治县第三小学 1 04专业技术岗位 第四面试室 201.00  40.20  75.33  30.13  70.33 
125 zy2021125 王美玲 6006紫云自治县第三小学 1 04专业技术岗位 第四面试室 186.50  37.30  72.67  29.07  66.37 
126 zy2021126 张清瑾 6006紫云自治县第三小学 1 04专业技术岗位 第四面试室 176.50  35.30  缺考 缺考 缺考
127 zy2021127 况月洁 6009紫云自治县第六小学 2 01专业技术岗位 第四面试室 201.50  40.30  80.00  32.00  72.30 
129 zy2021129 许柔 6009紫云自治县第六小学 2 01专业技术岗位 第四面试室 197.50  39.50  79.00  31.60  71.10 
130 zy2021130 姚金丽 6009紫云自治县第六小学 2 01专业技术岗位 第四面试室 190.00  38.00  72.00  28.80  66.80 
128 zy2021128 潘丽萍 6009紫云自治县第六小学 2 01专业技术岗位 第四面试室 146.50  29.30  75.00  30.00  59.30 
132 zy2021132 郭建婵 6009紫云自治县第六小学 2 02专业技术岗位 第四面试室 169.50  33.90  72.33  28.93  62.83 
134 zy2021134 秦胡敏 6009紫云自治县第六小学 2 02专业技术岗位 第四面试室 167.00  33.40  71.00  28.40  61.80 
133 zy2021133 李恩锦 6009紫云自治县第六小学 2 02专业技术岗位 第四面试室 156.50  31.30  72.67  29.07  60.37 
131 zy2021131 崔同帅 6009紫云自治县第六小学 2 02专业技术岗位 第四面试室 147.00  29.40  74.33  29.73  59.13 
136 zy2021136 郭娜 6009紫云自治县第六小学 1 03专业技术岗位 第四面试室 181.00  36.20  78.33  31.33  67.53 
135 zy2021135 曹霞 6009紫云自治县第六小学 1 03专业技术岗位 第四面试室 171.00  34.20  77.00  30.80  65.00 
137 zy2021137 谢先香 6009紫云自治县第六小学 1 03专业技术岗位 第四面试室 170.50  34.10  69.67  27.87  61.97 
139 zy2021139 伍小飞 6029紫云自治县白石岩乡卫生院 2 01专业技术岗位 第四面试室 135.00  27.00  74.33  29.73  56.73 
140 zy2021140 杨沁镭 6029紫云自治县白石岩乡卫生院 2 01专业技术岗位 第四面试室 126.00  25.20  69.67  27.87  53.07 
138 zy2021138 钱德康 6029紫云自治县白石岩乡卫生院 2 01专业技术岗位 第四面试室 159.00  31.80  缺考 缺考 缺考

  举报监督电话:0851-33525070

  招聘咨询电话:0851-35239308

  紫云自治县人才引进招聘工作领导小组办公室

  2021年7月11日

  (信息来源:http://www.gzzy.gov.cn/zyx2020gb/zwdt/gsgg/202107/t20210712_68982405.html)

  紫云县2021年上半年事业单位招聘工作人员面试成绩及总成绩公告

  查看更多关于紫云县事业单位招聘的信息

网站地图