大方新家园人力资源统筹服务有限公司面试工作已结束,现将招聘人员面试总成绩及体检有关事宜进行公告,敬请社会各界进行监督。
一、体检事宜
(一)体检对象
体检对象详见《大方新家园人力资源统筹服务有限公司总成绩登记表》(附件1)
(二)体检时间:2022年9月30日前
体检对象不按照规定时间、地点、体检标准参加体检,视为放弃体检,取消进入下一环节的资格。
(三)体检地点:县级以上医院(县医院或县中医院)
(四)收费标准:由医院确定,费用自理。
二、相关要求
(一)体检完成后于2022年9月30日前将体检报告送至大方新家园人力资源统筹服务有限公司。
(二)体检人员准备无违法犯罪记录证明、体检报告等原件于2022年9月30日前送至大方新家园人力资源统筹服务有限公司复审。
(三)体检人员体检、资格复审完成后,入职时间为2022年9月26日。
(四)大方新家园人力资源统筹服务有限公司
招聘相关招聘信息都将在k8凯发官方app下载人事考试信息网上进行公布,请考生密切注意。网站公布的招聘信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
三、疫情防控相关要求
所有考生务必认真阅读并严格遵守《k8凯发官方app下载省2021年下半年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第三版)》。
四、公式时间
公示时间:2022年09月21日至2022年09月23日,请社会各界进行监督。如有异议,请在公示期内以实名、书面形式向大方新家园人力资源统筹服务有限公司反映。
公司地址:大方县路塘村南门三中旁农旅大楼三楼
大方新家园人力资源统筹服务有限公司
2022年09月21日
附件:
交建集团面试人员统分表 | |||
序号 | 姓名 | 平均得分 | 是否进入体检 |
1 | 王明月 | 82.34 | 是 |
2 | 龙力 | 80.34 | 是 |
3 | 张蕊馨 | 80 | 是 |
4 | 杨鹏 | 80 | 是 |
5 | 李中海 | 79.85 | 是 |
6 | 罗文进 | 79.67 | 是 |
7 | 王吉 | 79 | 是 |
8 | 肖海轮 | 78.34 | 是 |
9 | 龙浤鑫 | 77.67 | 是 |
10 | 陈鸿宇 | 77.67 | 是 |
11 | 李彩霞 | 77.34 | 是 |
12 | 史学钰 | 77.34 | 是 |
13 | 陈安宁 | 77.34 | 是 |
14 | 杨璇 | 77 | 是 |
15 | 杜文武 | 75.67 | 是 |
16 | 吴鸿达 | 75 | 是 |
17 | 熊中义 | 73 | 否 |
18 | 高伟 | 71 | 否 |
19 | 魏莎 | 70 | 否 |
20 | 李林朋 | 70 | 否 |
21 | 樊兰 | 69.33 | 否 |
22 | 陈体国 | 69.33 | 否 |
23 | 余渝 | 69.33 | 否 |
24 | 徐银 | 69 | 否 |
25 | 余娇 | 67.67 | 否 |
26 | 朱琴 | 67.66 | 否 |
27 | 冯关敏 | 66.67 | 否 |
28 | 苏伟 | 66 | 否 |
29 | 高山 | 66 | 否 |
30 | 郑永达 | 66 | 否 |
31 | 陈华 | 65 | 否 |
32 | 卢荣伟 | 65 | 否 |
33 | 李昌美 | 65 | 否 |
34 | 周云 | 64.67 | 否 |
35 | 彭迪 | 63.67 | 否 |
36 | 付平 | 63.67 | 否 |
37 | 肖晶晶 | 63.33 | 否 |
38 | 张娇 | 63.33 | 否 |
39 | 刘晓熙 | 63.33 | 否 |
40 | 司裕荣 | 62.67 | 否 |
41 | 吴芮 | 62.33 | 否 |
42 | 张江鸿 | 62 | 否 |
43 | 吴小龙 | 61.67 | 否 |
44 | 陈梅 | 60.67 | 否 |
45 | 薛谨 | 60.33 | 否 |
46 | 钟晓 | 59.67 | 否 |
47 | 周章瑞 | 59.67 | 否 |
48 | 梅珊 | 58.67 | 否 |
49 | 樊玉梅 | 58.33 | 否 |
50 | 杨丹 | 58.33 | 否 |
51 | 穆敏 | 58.3 | 否 |
52 | 周云 | 57.33 | 否 |
53 | 胡雷 | 57.33 | 否 |
54 | 张誉怀 | 57 | 否 |
55 | 曹刚 | 56 | 否 |
56 | 何念明 | 55 | 否 |
57 | 吴庆兰 | 54.67 | 否 |
58 | 杨娅 | 54.33 | 否 |
59 | 黄雪艳 | 52 | 否 |
60 | 叶响 | 51 | 否 |
61 | 赵敏 | 50.67 | 否 |
62 | 林琪 | 50.67 | 否 |
63 | 殷雪莲 | 49.67 | 否 |
64 | 谭宇翔 | 缺考 | 否 |
65 | 敖云 | 缺考 | 否 |
66 | 刘龙祥 | 缺考 | 否 |
67 | 詹洁 | 缺考 | 否 |
68 | 黄梅 | 缺考 | 否 |
69 | 宋艳梅 | 缺考 | 否 |
70 | 陈魏巍 | 缺考 | 否 |
71 | 孙空英 | 缺考 | 否 |
72 | 曹露 | 缺考 | 否 |
73 | 周惊艳 | 缺考 | 否 |
74 | 陆潇 | 缺考 | 否 |
75 | 杨璇 | 缺考 | 否 |
76 | 周娟 | 缺考 | 否 |
77 | 张丹 | 缺考 | 否 |
78 | 韦达红 | 缺考 | 否 |
79 | 陈天锦 | 缺考 | 否 |
80 | 张银 | 缺考 | 否 |
81 | 吴菊 | 缺考 | 否 |
82 | 谢凤 | 缺考 | 否 |
83 | 舒慧 | 缺考 | 否 |
84 | 韦国勇 | 缺考 | 否 |
85 | 漆扬菊 | 缺考 | 否 |
86 | 杜雅兰 | 缺考 | 否 |
87 | 李玉萍 | 缺考 | 否 |
88 | 周定律 | 缺考 | 否 |
89 | 覃柏勤 | 缺考 | 否 |
90 | 张远 | 缺考 | 否 |
91 | 朱望 | 缺考 | 否 |
92 | 赵丽 | 缺考 | 否 |
93 | 樊亚 | 缺考 | 否 |
94 | 刘信宏 | 缺考 | 否 |
95 | 陆杰 | 缺考 | 否 |
96 | 吴勃 | 缺考 | 否 |
97 | 李佳成 | 缺考 | 否 |
98 | 杨航 | 缺考 | 否 |
99 | 彭启杰 | 缺考 | 否 |
100 | 吴昊 | 缺考 | 否 |
101 | 铁鑫 | 缺考 | 否 |
102 | 李立 | 缺考 | 否 |
103 | 杨志林 | 缺考 | 否 |
104 | 吴瑤 | 缺考 | 否 |
105 | 余燕 | 缺考 | 否 |
106 | 刘瑜 | 缺考 | 否 |
107 | 池玉娇 | 缺考 | 否 |
108 | 韩雪 | 缺考 | 否 |
109 | 杨娇 | 缺考 | 否 |
110 | 马维 | 缺考 | 否 |
111 | 陈艳 | 缺考 | 否 |
112 | 成秀萍 | 缺考 | 否 |
113 | 陈虹 | 缺考 | 否 |
114 | 孙颖 | 缺考 | 否 |
115 | 潘春华 | 缺考 | 否 |
大方新家园人力资源统筹服务有限公司2022年9月13日招聘面试成绩公示
查看更多关于大方县事业单位招聘的信息