22年k8凯发官方app下载教师公招备考及考试消息群:
根据《金沙县2022年面向社会公开招聘编外幼儿教师简章》规定,现将金沙县2022年面向社会公开招聘编外幼儿教师笔试成绩予以公告。
笔试成绩见《金沙县2022年面向社会公开招聘编外幼儿教师笔试成绩登记表》。
需要查分的考生请于2022年5月19日上午12∶00前凭本人有效《居民身份证》和《笔试准考证》到金沙县教育科技局人事股填写《查分申请表》申请查分,逾期不再受理查分申请。查分只能查各大题统分及成绩合计。查分由工作人员在相关部门的监督下进行,查询结果由考务办统一告知考生,考生不能查阅本人试卷。
如对公告内容有什么意见,请于2022年5月19日上午12∶00前向金沙县2022年面向社会公开招聘编外幼儿教师工作领导小组办公室反映。反映问题应实事求是,书面反映问题应签署本人姓名并留下k8凯发官方app下载的联系方式。
咨询电话:0857-7221239 金沙县教育局人事股
监督电话:0857-7229441 金沙县纪委监委
附件:金沙县2022年面向社会公开招聘编外幼儿教师笔试成绩登记表.xlsx
金沙县2022年面向社会公开招聘编外幼儿教师笔试成绩登记表 | ||||||||
报名序号 | 报考单位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 笔试考场号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 文莎 | 女 | 225140001 | 1 | 65.00 | |
2 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 杨学莎 | 女 | 225140002 | 1 | 33.00 | |
3 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 张洋静 | 女 | 225140003 | 1 | 68.00 | |
4 | 金沙县安洛乡乡村幼儿园 | 1022 | 黄宇莎 | 女 | 225140004 | 1 | 60.50 | |
5 | 金沙县化觉镇乡村幼儿园 | 1013 | 钱明 | 女 | 225140005 | 1 | 55.00 | |
6 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 周勋 | 女 | 225140006 | 1 | 66.50 | |
7 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 葛润 | 女 | 225140007 | 1 | 50.00 | |
8 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 兰昌娣 | 女 | 225140008 | 1 | 59.50 | |
9 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 王练堂 | 女 | 225140009 | 1 | 64.50 | |
10 | 金沙县禹谟镇乡村幼儿园 | 1018 | 王露露 | 女 | 225140010 | 1 | 65.30 | |
11 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 申丽 | 女 | 225140011 | 1 | 缺考 | |
12 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 李梅 | 女 | 225140012 | 1 | 缺考 | |
13 | 金沙县安底镇乡村幼儿园 | 1010 | 徐堂琴 | 女 | 225140013 | 1 | 54.50 | |
14 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 杨远婷 | 女 | 225140014 | 1 | 68.00 | |
15 | 金沙县安洛乡乡村幼儿园 | 1022 | 李雄志 | 女 | 225140015 | 1 | 73.50 | |
16 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 周传婷 | 女 | 225140016 | 1 | 43.00 | |
17 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 易金丽 | 女 | 225140017 | 1 | 39.00 | |
18 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 冷天艳 | 女 | 225140018 | 1 | 57.50 | |
19 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 张艳 | 女 | 225140019 | 1 | 66.00 | |
20 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 李婉婉 | 女 | 225140020 | 1 | 22.50 | |
21 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 杨荆惠 | 女 | 225140021 | 1 | 51.50 | |
22 | 金沙县沙土镇乡村幼儿园 | 1009 | 林成竹 | 女 | 225140022 | 1 | 54.50 | |
23 | 金沙县第九幼儿园 | 1004 | 邓成密 | 女 | 225140023 | 1 | 缺考 | |
24 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 苏方茜 | 女 | 225140024 | 1 | 缺考 | |
25 | 金沙县石场乡乡村幼儿园 | 1014 | 张廷友 | 女 | 225140025 | 1 | 50.00 | |
26 | 金沙县岩孔街道乡村幼儿园 | 1008 | 肖艳 | 女 | 225140026 | 1 | 58.50 | |
27 | 金沙县第九幼儿园 | 1004 | 汤灿 | 女 | 225140027 | 1 | 46.50 | |
28 | 金沙县沙土镇乡村幼儿园 | 1009 | 胡欢 | 女 | 225140028 | 1 | 38.50 | |
29 | 金沙县安洛乡乡村幼儿园 | 1022 | 杨昌群 | 女 | 225140029 | 1 | 43.50 | |
30 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 秦文艳 | 女 | 225140030 | 1 | 41.50 | |
31 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 张瑜 | 女 | 225140031 | 2 | 缺考 | |
32 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 石冉冉 | 女 | 225140032 | 2 | 51.50 | |
33 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 蒋念 | 女 | 225140033 | 2 | 57.50 | |
34 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 李华群 | 女 | 225140034 | 2 | 59.50 | |
35 | 金沙县长坝镇乡村幼儿园 | 1016 | 张叶 | 女 | 225140035 | 2 | 51.00 | |
36 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 余霞霞 | 女 | 225140036 | 2 | 46.50 | |
37 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 李恬 | 女 | 225140037 | 2 | 缺考 | |
38 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 左雪 | 女 | 225140038 | 2 | 57.50 | |
39 | 金沙县沙土镇乡村幼儿园 | 1009 | 黄丹 | 女 | 225140039 | 2 | 74.00 | |
40 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 段询询 | 女 | 225140040 | 2 | 67.00 | |
41 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 丁西莎 | 女 | 225140041 | 2 | 69.00 | |
42 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 贾朝蓉 | 女 | 225140042 | 2 | 53.50 | |
43 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 陶贵梅 | 女 | 225140043 | 2 | 73.00 | |
44 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 李欢 | 女 | 225140044 | 2 | 40.00 | |
45 | 金沙县柳塘镇乡村幼儿园 | 1017 | 邬家雯 | 女 | 225140045 | 2 | 45.50 | |
46 | 金沙县第五幼儿园 | 1002 | 扶婕 | 女 | 225140046 | 2 | 53.50 | |
47 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 黄云 | 女 | 225140047 | 2 | 52.00 | |
48 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 王光艳 | 女 | 225140048 | 2 | 43.00 | |
49 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 黄雪 | 女 | 225140049 | 2 | 40.50 | |
50 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 顾鑫 | 女 | 225140050 | 2 | 39.50 | |
51 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 李晓红 | 女 | 225140051 | 2 | 49.00 | |
52 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 龙佳佳 | 女 | 225140052 | 2 | 缺考 | |
53 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 陈宗梅 | 女 | 225140053 | 2 | 67.00 | |
54 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 杨贵丽 | 女 | 225140054 | 2 | 56.00 | |
55 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 王维梅 | 女 | 225140055 | 2 | 55.50 | |
56 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 蒋安静 | 女 | 225140056 | 2 | 53.00 | |
57 | 金沙县沙土镇乡村幼儿园 | 1009 | 胡永莉 | 女 | 225140057 | 2 | 46.50 | |
58 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 曾紫艺 | 女 | 225140058 | 2 | 缺考 | |
59 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 兰娇 | 女 | 225140059 | 2 | 49.00 | |
60 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 黄远琴 | 女 | 225140060 | 2 | 62.50 | |
61 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 林天玉 | 女 | 225140061 | 3 | 59.00 | |
62 | 金沙县第二幼儿园 | 1001 | 陈姗 | 女 | 225140062 | 3 | 44.00 | |
63 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 刘凤 | 女 | 225140063 | 3 | 57.50 | |
64 | 金沙县沙土镇乡村幼儿园 | 1009 | 余永敏 | 女 | 225140064 | 3 | 45.50 | |
65 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 曾雨露 | 女 | 225140065 | 3 | 34.50 | |
66 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 李宏琴 | 女 | 225140066 | 3 | 55.00 | |
67 | 金沙县沙土镇乡村幼儿园 | 1009 | 何丽 | 女 | 225140067 | 3 | 70.50 | |
68 | 金沙县岩孔街道乡村幼儿园 | 1008 | 杨丹 | 女 | 225140068 | 3 | 74.00 | |
69 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 付汝梅 | 女 | 225140069 | 3 | 52.50 | |
70 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 孙贵巧 | 女 | 225140070 | 3 | 57.00 | |
71 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 陆艳 | 女 | 225140071 | 3 | 65.00 | |
72 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 李微 | 女 | 225140072 | 3 | 56.50 | |
73 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 史青青 | 女 | 225140073 | 3 | 73.50 | |
74 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 张庆兰 | 女 | 225140074 | 3 | 51.50 | |
75 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 张定敏 | 女 | 225140075 | 3 | 52.50 | |
76 | 金沙县岩孔街道乡村幼儿园 | 1008 | 李飘 | 女 | 225140076 | 3 | 46.50 | |
77 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 刘丹 | 女 | 225140077 | 3 | 55.50 | |
78 | 金沙县沙土镇乡村幼儿园 | 1009 | 王开睿 | 女 | 225140078 | 3 | 58.00 | |
79 | 金沙县桂花乡乡村幼儿园 | 1021 | 郭庆君 | 女 | 225140079 | 3 | 59.00 | |
80 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 杨利余 | 女 | 225140080 | 3 | 64.00 | |
81 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 曾明莎 | 女 | 225140081 | 3 | 64.50 | |
82 | 金沙县清池镇乡村幼儿园 | 1015 | 王艳 | 女 | 225140082 | 3 | 49.50 | |
83 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 陈英 | 女 | 225140083 | 3 | 60.30 | |
84 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 谭娟 | 女 | 225140084 | 3 | 40.00 | |
85 | 金沙县沙土镇乡村幼儿园 | 1009 | 郭荣婷 | 女 | 225140085 | 3 | 67.00 | |
86 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 付修凤 | 女 | 225140086 | 3 | 45.30 | |
87 | 金沙县禹谟镇乡村幼儿园 | 1018 | 陈艳 | 女 | 225140087 | 3 | 47.00 | |
88 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 秦朝敏 | 女 | 225140088 | 3 | 53.00 | |
89 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 王璐 | 女 | 225140089 | 3 | 缺考 | |
90 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 张蝶 | 女 | 225140090 | 3 | 47.00 | |
91 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 赵婷 | 女 | 225140091 | 4 | 45.00 | |
92 | 金沙县第五幼儿园 | 1002 | 刘玉婷 | 女 | 225140092 | 4 | 57.50 | |
93 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 陈思进 | 女 | 225140093 | 4 | 43.50 | |
94 | 金沙县第五幼儿园 | 1002 | 詹芳 | 女 | 225140094 | 4 | 41.50 | |
95 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 谢佳欢 | 女 | 225140095 | 4 | 43.00 | |
96 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 王宇 | 女 | 225140096 | 4 | 65.00 | |
97 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 涂静 | 女 | 225140097 | 4 | 53.00 | |
98 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 胡蕊 | 女 | 225140098 | 4 | 53.50 | |
99 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 方雪 | 女 | 225140099 | 4 | 66.50 | |
100 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 陈镇 | 女 | 225140100 | 4 | 缺考 | |
101 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 吴佳佳 | 女 | 225140101 | 4 | 缺考 | |
102 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 颜丹 | 女 | 225140102 | 4 | 42.50 | |
103 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 杨丽娟 | 女 | 225140103 | 4 | 43.00 | |
104 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 陶红 | 女 | 225140104 | 4 | 58.80 | |
105 | 金沙县岩孔街道乡村幼儿园 | 1008 | 旷发宏 | 女 | 225140105 | 4 | 42.00 | |
106 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 李婷 | 女 | 225140106 | 4 | 缺考 | |
107 | 金沙县沙土镇乡村幼儿园 | 1009 | 王晓雯 | 女 | 225140107 | 4 | 缺考 | |
108 | 金沙县岩孔街道乡村幼儿园 | 1008 | 冯晓芳 | 女 | 225140108 | 4 | 缺考 | |
109 | 金沙县清池镇乡村幼儿园 | 1015 | 赢奔驰 | 男 | 225140109 | 4 | 52.30 | |
110 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 赵远红 | 女 | 225140110 | 4 | 60.10 | |
111 | 金沙县安洛乡乡村幼儿园 | 1022 | 许丹 | 女 | 225140111 | 4 | 51.80 | |
112 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 秦艳 | 女 | 225140112 | 4 | 44.60 | |
113 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 何雨 | 女 | 225140113 | 4 | 39.50 | |
114 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 周绪叶 | 女 | 225140114 | 4 | 缺考 | |
115 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 曾银绪 | 女 | 225140115 | 4 | 缺考 | |
116 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 汪义凤 | 女 | 225140116 | 4 | 58.50 | |
117 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 陈燕粉 | 女 | 225140117 | 4 | 缺考 | |
118 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 张慧仙 | 女 | 225140118 | 4 | 48.70 | |
119 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 张兴菊 | 女 | 225140119 | 4 | 缺考 | |
120 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 王帮兰 | 女 | 225140120 | 4 | 57.00 | |
121 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 陈华丽 | 女 | 225140121 | 5 | 48.50 | |
122 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 罗娇 | 女 | 225140122 | 5 | 54.50 | |
123 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 朱敏 | 女 | 225140123 | 5 | 51.00 | |
124 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 马长秀 | 女 | 225140124 | 5 | 68.50 | |
125 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 高敏 | 女 | 225140125 | 5 | 48.00 | |
126 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 袁会英 | 女 | 225140126 | 5 | 66.50 | |
127 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 詹鑫 | 女 | 225140127 | 5 | 55.00 | |
128 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 陈芳 | 女 | 225140128 | 5 | 60.50 | |
129 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 陈应连 | 女 | 225140129 | 5 | 56.00 | |
130 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 张莎莎 | 女 | 225140130 | 5 | 缺考 | |
131 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 黄芳 | 女 | 225140131 | 5 | 缺考 | |
132 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 王倩 | 女 | 225140132 | 5 | 缺考 | |
134 | 金沙县清池镇乡村幼儿园 | 1015 | 陈莎 | 女 | 225140133 | 5 | 21.50 | |
135 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 车叶 | 女 | 225140134 | 5 | 49.00 | |
136 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 龙正倩 | 女 | 225140135 | 5 | 52.50 | |
137 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 胡玲 | 女 | 225140136 | 5 | 49.00 | |
138 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 任茂香 | 女 | 225140137 | 5 | 58.00 | |
139 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 付春 | 女 | 225140138 | 5 | 63.50 | |
140 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 杨丹 | 女 | 225140139 | 5 | 51.00 | |
141 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 卢欣 | 女 | 225140140 | 5 | 61.00 | |
142 | 金沙县第二幼儿园 | 1001 | 陈华晓 | 女 | 225140141 | 5 | 62.00 | |
143 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 马小慢 | 女 | 225140142 | 5 | 62.50 | |
144 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 李永秀 | 女 | 225140143 | 5 | 缺考 | |
145 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 胡成丽 | 女 | 225140144 | 5 | 63.50 | |
146 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 黄元娇 | 女 | 225140145 | 5 | 57.50 | |
147 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 罗余艳 | 女 | 225140146 | 5 | 68.00 | |
148 | 金沙县沙土镇乡村幼儿园 | 1009 | 王宪凤 | 女 | 225140147 | 5 | 62.00 | |
149 | 金沙县沙土镇乡村幼儿园 | 1009 | 袁莉 | 女 | 225140148 | 5 | 57.30 | |
150 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 刘竹 | 女 | 225140149 | 5 | 47.50 | |
151 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 张莎 | 女 | 225140150 | 5 | 缺考 | |
152 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 杨小春 | 女 | 225140151 | 6 | 缺考 | |
153 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 曾习会 | 女 | 225140152 | 6 | 64.80 | |
154 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 任闩闩 | 女 | 225140153 | 6 | 56.50 | |
155 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 任铃 | 女 | 225140154 | 6 | 50.50 | |
156 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 汪银 | 女 | 225140155 | 6 | 68.50 | |
157 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 刘飞 | 女 | 225140156 | 6 | 67.80 | |
158 | 金沙县新化乡乡村幼儿园 | 1020 | 朱琴 | 女 | 225140157 | 6 | 45.00 | |
159 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 陈老大 | 女 | 225140158 | 6 | 缺考 | |
160 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 谢家菊 | 女 | 225140159 | 6 | 51.00 | |
161 | 金沙县安洛乡乡村幼儿园 | 1022 | 张丽梅 | 女 | 225140160 | 6 | 44.50 | |
162 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 黄海艳 | 女 | 225140161 | 6 | 53.50 | |
163 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 刘院琳 | 女 | 225140162 | 6 | 48.50 | |
164 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 田茂花 | 女 | 225140163 | 6 | 51.00 | |
165 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 余刚欣 | 女 | 225140164 | 6 | 缺考 | |
166 | 金沙县木孔镇乡村幼儿园 | 1011 | 曹穷穷 | 女 | 225140165 | 6 | 56.00 | |
167 | 金沙县第五幼儿园 | 1002 | 王超男 | 女 | 225140166 | 6 | 51.50 | |
168 | 金沙县第二幼儿园 | 1001 | 罗尧 | 女 | 225140167 | 6 | 63.50 | |
169 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 谢洪丽 | 女 | 225140168 | 6 | 缺考 | |
170 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 孔维菊 | 女 | 225140169 | 6 | 缺考 | |
171 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 姚丽 | 女 | 225140170 | 6 | 缺考 | |
172 | 金沙县岩孔街道乡村幼儿园 | 1008 | 杨廷艳 | 女 | 225140171 | 6 | 缺考 | |
173 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 郑万碧 | 女 | 225140172 | 6 | 57.00 | |
174 | 金沙县柳塘镇乡村幼儿园 | 1017 | 何光艳 | 女 | 225140173 | 6 | 29.50 | |
175 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 汤洪信 | 女 | 225140174 | 6 | 43.00 | |
176 | 金沙县西洛街道乡村幼儿园 | 1007 | 任淼琴 | 女 | 225140175 | 6 | 36.50 | |
177 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 罗维 | 女 | 225140176 | 6 | 58.50 | |
178 | 金沙县第二幼儿园 | 1001 | 蔡加 | 女 | 225140177 | 6 | 39.50 | |
179 | 金沙县化觉镇乡村幼儿园 | 1013 | 张开琼 | 女 | 225140178 | 6 | 50.50 | |
180 | 金沙县禹谟镇乡村幼儿园 | 1018 | 付兰颜 | 女 | 225140179 | 6 | 35.50 | |
181 | 金沙县第二幼儿园 | 1001 | 王萍 | 女 | 225140180 | 6 | 55.00 | |
182 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 彭义琴 | 女 | 225140181 | 7 | 50.00 | |
183 | 金沙县安洛乡乡村幼儿园 | 1022 | 顾丽 | 女 | 225140182 | 7 | 55.80 | |
184 | 金沙县第九幼儿园 | 1004 | 陶菊艳 | 女 | 225140183 | 7 | 58.00 | |
185 | 金沙县沙土镇乡村幼儿园 | 1009 | 曾茜 | 女 | 225140184 | 7 | 68.80 | |
186 | 金沙县第九幼儿园 | 1004 | 张玲玲 | 女 | 225140185 | 7 | 36.00 | |
187 | 金沙县大田乡乡村幼儿园 | 1019 | 符开丽 | 女 | 225140186 | 7 | 59.50 | |
188 | 金沙县禹谟镇乡村幼儿园 | 1018 | 龙利 | 女 | 225140187 | 7 | 57.80 | |
189 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 彭德方 | 女 | 225140188 | 7 | 缺考 | |
191 | 金沙县西洛街道乡村幼儿园 | 1007 | 向寿娟 | 女 | 225140189 | 7 | 36.50 | |
192 | 金沙县柳塘镇乡村幼儿园 | 1017 | 何艳 | 女 | 225140190 | 7 | 42.00 | |
193 | 金沙县新化乡乡村幼儿园 | 1020 | 陈圆 | 女 | 225140191 | 7 | 47.00 | |
194 | 金沙县木孔镇乡村幼儿园 | 1011 | 贾贵梅 | 女 | 225140192 | 7 | 52.00 | |
195 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 谢婷 | 女 | 225140193 | 7 | 缺考 | |
196 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 黎恩亚 | 女 | 225140194 | 7 | 缺考 | |
197 | 金沙县岚头镇乡村幼儿园 | 1012 | 赵琴 | 女 | 225140195 | 7 | 55.50 | |
198 | 金沙县西洛街道乡村幼儿园 | 1007 | 潘瑜 | 女 | 225140196 | 7 | 79.00 | |
199 | 金沙县安洛乡乡村幼儿园 | 1022 | 汤航丽 | 女 | 225140197 | 7 | 45.00 | |
200 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 黄其毅 | 女 | 225140198 | 7 | 20.00 | |
201 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 李应梅 | 女 | 225140199 | 7 | 28.50 | |
202 | 金沙县第五幼儿园 | 1002 | 袁坤霞 | 女 | 225140200 | 7 | 缺考 | |
203 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 余韦韦 | 女 | 225140201 | 7 | 60.00 | |
204 | 金沙县西洛街道乡村幼儿园 | 1007 | 罗飞 | 女 | 225140202 | 7 | 48.50 | |
206 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 韩代梅 | 女 | 225140203 | 7 | 63.00 | |
207 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 曾邦先 | 女 | 225140204 | 7 | 50.50 | |
208 | 金沙县木孔镇乡村幼儿园 | 1011 | 刘文菊 | 女 | 225140205 | 7 | 55.50 | |
209 | 金沙县岩孔街道乡村幼儿园 | 1008 | 陈丽 | 女 | 225140206 | 7 | 缺考 | |
210 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 赵才清 | 女 | 225140207 | 7 | 51.00 | |
211 | 金沙县木孔镇乡村幼儿园 | 1011 | 葛雪颖 | 女 | 225140208 | 7 | 59.50 | |
212 | 金沙县西洛街道乡村幼儿园 | 1007 | 冯珏 | 女 | 225140209 | 7 | 44.30 | |
213 | 金沙县长坝镇乡村幼儿园 | 1016 | 蒋艳 | 女 | 225140210 | 7 | 缺考 | |
214 | 金沙县沙土镇乡村幼儿园 | 1009 | 张艺 | 女 | 225140211 | 8 | 58.50 | |
215 | 金沙县沙土镇乡村幼儿园 | 1009 | 吴兰 | 女 | 225140212 | 8 | 55.00 | |
216 | 金沙县长坝镇乡村幼儿园 | 1016 | 杨茂兰 | 女 | 225140213 | 8 | 53.50 | |
217 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 薛沙 | 女 | 225140214 | 8 | 61.50 | |
218 | 金沙县第九幼儿园 | 1004 | 侯明珠 | 女 | 225140215 | 8 | 50.00 | |
219 | 金沙县安底镇乡村幼儿园 | 1010 | 陈怀婷 | 女 | 225140216 | 8 | 49.50 | |
220 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 刘远莎 | 女 | 225140217 | 8 | 60.00 | |
221 | 金沙县长坝镇乡村幼儿园 | 1016 | 徐玮 | 女 | 225140218 | 8 | 缺考 | |
222 | 金沙县新化乡乡村幼儿园 | 1020 | 徐玲珊 | 女 | 225140219 | 8 | 45.00 | |
223 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 肖珊 | 女 | 225140220 | 8 | 62.00 | |
224 | 金沙县第二幼儿园 | 1001 | 高欢 | 女 | 225140221 | 8 | 60.00 | |
225 | 金沙县清池镇乡村幼儿园 | 1015 | 张仁秀 | 女 | 225140222 | 8 | 61.00 | |
226 | 金沙县第二幼儿园 | 1001 | 陈青 | 女 | 225140223 | 8 | 54.00 | |
227 | 金沙县第九幼儿园 | 1004 | 周远敏 | 女 | 225140224 | 8 | 43.00 | |
228 | 金沙县第九幼儿园 | 1004 | 朱玉杰 | 女 | 225140225 | 8 | 42.50 | |
229 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 王锡瑶 | 女 | 225140226 | 8 | 63.00 | |
230 | 金沙县沙土镇乡村幼儿园 | 1009 | 罗泉玮 | 女 | 225140227 | 8 | 50.50 | |
231 | 金沙县岩孔街道乡村幼儿园 | 1008 | 徐晶梅 | 女 | 225140228 | 8 | 缺考 | |
232 | 金沙县岩孔街道乡村幼儿园 | 1008 | 周艳琼 | 女 | 225140229 | 8 | 缺考 | |
233 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 黎悦 | 女 | 225140230 | 8 | 69.50 | |
234 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 陈美丽 | 女 | 225140231 | 8 | 52.50 | |
235 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 周秀丽 | 女 | 225140232 | 8 | 63.50 | |
236 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 刘庭波 | 男 | 225140233 | 8 | 48.00 | |
237 | 金沙县沙土镇乡村幼儿园 | 1009 | 雷雷 | 女 | 225140234 | 8 | 缺考 | |
238 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 彭丽丽 | 女 | 225140235 | 8 | 47.00 | |
239 | 金沙县岩孔街道乡村幼儿园 | 1008 | 朱敏 | 女 | 225140236 | 8 | 46.00 | |
240 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 罗娇 | 女 | 225140237 | 8 | 缺考 | |
241 | 金沙县桂花乡乡村幼儿园 | 1021 | 苟超群 | 女 | 225140238 | 8 | 40.50 | |
242 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 阳玲 | 女 | 225140239 | 8 | 缺考 | |
243 | 金沙县第十二幼儿园 | 1006 | 孟欢 | 男 | 225140240 | 8 | 缺考 | |
244 | 金沙县石场乡乡村幼儿园 | 1014 | 宋文静 | 女 | 225140241 | 9 | 55.00 | |
245 | 金沙县第十一幼儿园 | 1005 | 张晶 | 女 | 225140242 | 9 | 68.00 | |
246 | 金沙县木孔镇乡村幼儿园 | 1011 | 唐忠琴 | 女 | 225140243 | 9 | 65.30 | |
247 | 金沙县第二幼儿园 | 1001 | 周玉露 | 女 | 225140244 | 9 | 57.00 | |
248 | 金沙县第八幼儿园 | 1003 | 吴青兰 | 女 | 225140245 | 9 | 41.00 | |
