根据《黔西市2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,此次面试工作已结束,现将面试成绩进行公示(见附件),公示时间:2022年3月1日—3月7日。如对本次公示内容有疑议,请在公示期内实名向黔西市人力资源和社会保障局反映。
咨询电话:0857-4246135(黔西市人社局事业单位人事股)
监督电话:0857-4222403(黔西县纪委信访室)
附件:黔西市2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩.xls
黔西市2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩 | ||||||
序号 | 面试准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 考场 | 抽签号 | 面试成绩 |
1 | 202202260216 | 朱江 | 12423100401 | 02 | 缺考 | 缺考 |
2 | 202202260221 | 武三蒙 | 12423100402 | 02 | 缺考 | 缺考 |
3 | 202202260208 | 郭英同 | 12423100102 | 02 | 1 | 70.80 |
4 | 202202260232 | 黄翔 | 12423100801 | 02 | 2 | 80.40 |
5 | 202202260220 | 曾梅 | 12423100402 | 02 | 3 | 71.00 |
6 | 202202260210 | 刘晓静 | 12423100201 | 02 | 4 | 74.40 |
7 | 202202260214 | 韩曜芳 | 12423100301 | 02 | 5 | 66.40 |
8 | 202202260228 | 常婷 | 12423100701 | 02 | 6 | 72.80 |
9 | 202202260207 | 李志惠 | 12423100102 | 02 | 7 | 73.00 |
10 | 202202260215 | 陈婷 | 12423100301 | 02 | 8 | 75.60 |
11 | 202202260206 | 刘作贵 | 12423100101 | 02 | 9 | 79.80 |
12 | 202202260205 | 米荣雪 | 12423100101 | 02 | 10 | 69.00 |
13 | 202202260212 | 王怡 | 12423100201 | 02 | 11 | 71.00 |
14 | 202202260202 | 张秀梅 | 12423100101 | 02 | 12 | 74.10 |
15 | 202202260229 | 刘权汉 | 12423100701 | 02 | 13 | 76.00 |
16 | 202202260209 | 宋雪 | 12423100102 | 02 | 14 | 71.40 |
17 | 202202260230 | 杨明亮 | 12423100701 | 02 | 15 | 69.40 |
18 | 202202260219 | 周领 | 12423100402 | 02 | 16 | 74.80 |
19 | 202202260217 | 黄国敏 | 12423100401 | 02 | 17 | 71.20 |
20 | 202202260218 | 吴兰 | 12423100401 | 02 | 18 | 72.20 |
21 | 202202260231 | 汪琴 | 12423100801 | 02 | 19 | 65.20 |
22 | 202202260203 | 刘震 | 12423100101 | 02 | 20 | 85.00 |
23 | 202202260222 | 罗石雨 | 12423100501 | 02 | 21 | 74.80 |
24 | 202202260223 | 高纪伟 | 12423100501 | 02 | 22 | 72.90 |
25 | 202202260213 | 曾令玲 | 12423100301 | 02 | 23 | 73.30 |
26 | 202202260204 | 黎婕 | 12423100101 | 02 | 25 | 68.10 |
27 | 202202260211 | 赵磊 | 12423100201 | 02 | 26 | 72.00 |
28 | 202202260225 | 李章瑞 | 12423100601 | 02 | 28 | 75.80 |
29 | 202202260227 | 阮倩 | 12423100601 | 02 | 29 | 75.80 |
30 | 202202260226 | 兰洁 | 12423100601 | 02 | 30 | 70.40 |
31 | 202202260201 | 胡楠 | 12423100101 | 02 | 31 | 73.80 |
32 | 202202260224 | 冷波涛 | 12423100501 | 02 | 32 | 64.60 |
33 | 202202260233 | 殷敏 | 12423100801 | 02 | 33 | 69.50 |
34 | 202202260321 | 罗县 | 12423101401 | 03 | 1 | 85.44 |
35 | 202202260322 | 王映杰 | 12423101401 | 03 | 2 | 85.54 |
36 | 202202260310 | 张战 | 12423101201 | 03 | 3 | 82.44 |
37 | 202202260312 | 何海龙 | 12423101201 | 03 | 4 | 81.52 |
38 | 202202260304 | 冯琰玺 | 12423101101 | 03 | 5 | 84.98 |
39 | 202202260320 | 陆隽 | 12423101401 | 03 | 6 | 84.06 |
40 | 202202260306 | 韩娇 | 12423101101 | 03 | 7 | 84.44 |
41 | 202202260319 | 李健 | 12423101301 | 03 | 8 | 82.76 |
42 | 202202260324 | 吴双宏 | 12423101401 | 03 | 9 | 84.42 |
43 | 202202260317 | 钱书豪 | 12423101301 | 03 | 10 | 86.80 |
44 | 202202260311 | 张鑫 | 12423101201 | 03 | 11 | 82.80 |
45 | 202202260302 | 杨文兵 | 12423101001 | 03 | 12 | 80.04 |
46 | 202202260307 | 何彪 | 12423101201 | 03 | 13 | 84.90 |
47 | 202202260329 | 彭瑒 | 12423101501 | 03 | 14 | 81.00 |
48 | 202202260315 | 邝庭智 | 12423101201 | 03 | 15 | 80.28 |
49 | 202202260303 | 张维 | 12423101001 | 03 | 16 | 81.62 |
50 | 202202260334 | 朱宗文 | 12423101501 | 03 | 17 | 85.18 |
51 | 202202260330 | 刘飘 | 12423101501 | 03 | 18 | 84.88 |
52 | 202202260332 | 高堂江 | 12423101501 | 03 | 19 | 78.22 |
53 | 202202260305 | 李联鑫 | 12423101101 | 03 | 20 | 84.40 |
54 | 202202260314 | 詹恕强 | 12423101201 | 03 | 21 | 85.50 |
55 | 202202260325 | 刘恒 | 12423101401 | 03 | 22 | 80.48 |
56 | 202202260316 | 彭思博 | 12423101301 | 03 | 23 | 81.66 |
57 | 202202260323 | 宋杰 | 12423101401 | 03 | 24 | 85.16 |
58 | 202202260328 | 张桂嘉 | 12423101401 | 03 | 25 | 80.62 |
59 | 202202260327 | 欧阳元杰 | 12423101401 | 03 | 26 | 81.82 |
60 | 202202260318 | 李春梅 | 12423101301 | 03 | 27 | 81.82 |
61 | 202202260308 | 吴坤 | 12423101201 | 03 | 28 | 84.32 |
62 | 202202260309 | 苏秋云 | 12423101201 | 03 | 29 | 85.46 |
63 | 202202260333 | 王嬿婕 | 12423101501 | 03 | 30 | 87.60 |
64 | 202202260313 | 向光云 | 12423101201 | 03 | 31 | 87.66 |
65 | 202202260326 | 潘富 | 12423101401 | 03 | 32 | 81.61 |
66 | 202202260331 | 吴兴方 | 12423101501 | 03 | 33 | 84.46 |
67 | 202202260301 | 邓杰 | 12423101001 | 03 | 34 | 88.80 |
68 | 202202260422 | 张林 | 12423101901 | 04 | 2 | 72.10 |
69 | 202202260415 | 许竹筠 | 12423101801 | 04 | 3 | 81.00 |
70 | 202202260417 | 高笠森 | 12423101801 | 04 | 4 | 80.10 |
71 | 202202260426 | 聂亚亚 | 12423101901 | 04 | 5 | 81.80 |
72 | 202202260420 | 王月 | 12423101901 | 04 | 6 | 75.00 |
73 | 202202260429 | 杨妹 | 12423101901 | 04 | 7 | 83.46 |
74 | 202202260419 | 何婷 | 12423101901 | 04 | 8 | 77.12 |
75 | 202202260433 | 苏雪娇 | 12423101904 | 04 | 9 | 82.38 |
76 | 202202260434 | 韩大全 | 12423101904 | 04 | 10 | 80.94 |
77 | 202202260435 | 张诗瑶 | 12423101904 | 04 | 11 | 70.92 |
78 | 202202260431 | 宋瑞雪 | 12423101902 | 04 | 12 | 85.24 |
79 | 202202260428 | 林芳 | 12423101901 | 04 | 13 | 70.62 |
80 | 202202260411 | 康旺 | 12423101701 | 04 | 15 | 76.00 |
81 | 202202260427 | 何梅 | 12423101901 | 04 | 16 | 75.20 |
82 | 202202260409 | 王宇豪 | 12423101701 | 04 | 17 | 69.38 |
83 | 202202260405 | 王春 | 12423101701 | 04 | 18 | 85.14 |
84 | 202202260424 | 胡克饶 | 12423101901 | 04 | 19 | 75.20 |
85 | 202202260410 | 黄子瑞 | 12423101701 | 04 | 20 | 78.82 |
86 | 202202260402 | 杨雷 | 12423101601 | 04 | 21 | 75.90 |
87 | 202202260403 | 马思源 | 12423101601 | 04 | 22 | 77.40 |
88 | 202202260421 | 陆婷 | 12423101901 | 04 | 23 | 84.82 |
89 | 202202260432 | 赵化 | 12423101902 | 04 | 24 | 86.54 |
90 | 202202260418 | 熊健尧 | 12423101801 | 04 | 25 | 76.18 |
91 | 202202260425 | 潘海燕 | 12423101901 | 04 | 26 | 76.98 |
92 | 202202260408 | 苏斌 | 12423101701 | 04 | 27 | 73.74 |
93 | 202202260423 | 汪晓涵 | 12423101901 | 04 | 28 | 80.50 |
94 | 202202260414 | 王涛 | 12423101801 | 04 | 29 | 78.74 |
95 | 202202260404 | 杨洁珍 | 12423101701 | 04 | 30 | 74.80 |
96 | 202202260401 | 谢波 | 12423101601 | 04 | 32 | 71.80 |
97 | 202202260412 | 罗正 | 12423101701 | 04 | 33 | 83.70 |
98 | 202202260413 | 张威 | 12423101801 | 04 | 35 | 76.50 |
99 | 202202260416 | 桂敬论 | 12423101801 | 04 | 缺考 | 缺考 |
100 | 202202260406 | 曹坤达 | 12423101701 | 04 | 缺考 | 缺考 |
101 | 202202260407 | 李城 | 12423101701 | 04 | 缺考 | 缺考 |
102 | 202202260430 | 陈岷林 | 12423101902 | 04 | 缺考 | 缺考 |
103 | 202202260510 | 张光武 | 12423102101 | 05 | 1 | 77.40 |
104 | 202202260528 | 安娇 | 12423102204 | 05 | 3 | 79.94 |
105 | 202202260509 | 张宇 | 12423102101 | 05 | 4 | 70.23 |
106 | 202202260534 | 余江宽 | 12423102302 | 05 | 5 | 72.11 |
107 | 202202260505 | 吴昌华 | 12423102002 | 05 | 6 | 81.33 |
108 | 202202260501 | 尚庆浪 | 12423102001 | 05 | 7 | 77.74 |
109 | 202202260503 | 孙娅玲 | 12423102001 | 05 | 9 | 84.22 |
110 | 202202260516 | 曾丽华 | 12423102202 | 05 | 10 | 75.77 |
111 | 202202260507 | 洪洋 | 12423102002 | 05 | 11 | 74.89 |
112 | 202202260506 | 郭家文 | 12423102002 | 05 | 12 | 76.84 |
113 | 202202260502 | 杜林航 | 12423102001 | 05 | 13 | 75.40 |
114 | 202202260513 | 张珏 | 12423102201 | 05 | 14 | 78.42 |
115 | 202202260512 | 田应平 | 12423102201 | 05 | 15 | 74.30 |
116 | 202202260521 | 王海 | 12423102203 | 05 | 16 | 78.61 |
117 | 202202260504 | 周清 | 12423102002 | 05 | 17 | 74.61 |
118 | 202202260527 | 何航 | 12423102204 | 05 | 18 | 83.71 |
119 | 202202260514 | 漆彦琨 | 12423102202 | 05 | 19 | 72.42 |
120 | 202202260526 | 刘晓静 | 12423102204 | 05 | 20 | 78.64 |
121 | 202202260518 | 徐容 | 12423102203 | 05 | 21 | 77.28 |
122 | 202202260523 | 卢煜松 | 12423102203 | 05 | 22 | 74.56 |
123 | 202202260517 | 李露 | 12423102203 | 05 | 23 | 77.66 |
124 | 202202260508 | 何江 | 12423102101 | 05 | 24 | 77.76 |
125 | 202202260519 | 王飞宇 | 12423102203 | 05 | 26 | 77.37 |
126 | 202202260524 | 武言杰 | 12423102203 | 05 | 27 | 82.13 |
127 | 202202260532 | 杜宇 | 12423102302 | 05 | 28 | 81.52 |
128 | 202202260530 | 肖辉 | 12423102302 | 05 | 29 | 77.34 |
129 | 202202260520 | 翟玉婷 | 12423102203 | 05 | 30 | 81.11 |
130 | 202202260511 | 李沙 | 12423102201 | 05 | 31 | 79.11 |
131 | 202202260529 | 岳恒 | 12423102302 | 05 | 33 | 81.18 |
132 | 202202260522 | 胡成维 | 12423102203 | 05 | 34 | 69.22 |
133 | 202202260515 | 王海玲 | 12423102202 | 05 | 缺考 | 缺考 |
134 | 202202260525 | 吴巧琳 | 12423102203 | 05 | 缺考 | 缺考 |
135 | 202202260531 | 兰果 | 12423102302 | 05 | 缺考 | 缺考 |
136 | 202202260533 | 胡志杰 | 12423102302 | 05 | 缺考 | 缺考 |
137 | 202202260618 | 冯贵忠 | 12423102301 | 06 | 1 | 78.80 |
138 | 202202260619 | 王文杰 | 12423102301 | 06 | 2 | 75.40 |
139 | 202202260617 | 蒲宇 | 12423102301 | 06 | 3 | 88.60 |
140 | 202202260601 | 王丽华 | 12423102205 | 06 | 4 | 81.20 |
141 | 202202260603 | 宋春杰 | 12423102205 | 06 | 5 | 81.40 |
142 | 202202260625 | 余涛 | 12423102301 | 06 | 6 | 79.60 |
143 | 202202260628 | 王情阳 | 12423102301 | 06 | 7 | 71.80 |
144 | 202202260609 | 张涛 | 12423102301 | 06 | 8 | 77.60 |
145 | 202202260630 | 刘正清 | 12423102303 | 06 | 9 | 70.40 |
146 | 202202260607 | 叶栋鸣 | 12423102301 | 06 | 10 | 86.20 |
147 | 202202260627 | 陈奔旭 | 12423102301 | 06 | 11 | 72.00 |
148 | 202202260615 | 张昊 | 12423102301 | 06 | 12 | 80.40 |
149 | 202202260608 | 李作贤 | 12423102301 | 06 | 13 | 83.80 |
150 | 202202260622 | 文超 | 12423102301 | 06 | 14 | 84.00 |
151 | 202202260604 | 胡健 | 12423102301 | 06 | 15 | 86.40 |
152 | 202202260621 | 郝建才 | 12423102301 | 06 | 16 | 75.20 |
153 | 202202260616 | 刘伟 | 12423102301 | 06 | 17 | 76.80 |
154 | 202202260626 | 熊启斌 | 12423102301 | 06 | 18 | 75.00 |
155 | 202202260620 | 卯傲 | 12423102301 | 06 | 19 | 81.00 |
156 | 202202260605 | 马瑞东 | 12423102301 | 06 | 21 | 83.20 |
157 | 202202260614 | 陆义 | 12423102301 | 06 | 22 | 84.60 |
158 | 202202260634 | 黄小红 | 12423102303 | 06 | 23 | 81.60 |
159 | 202202260632 | 田卫 | 12423102303 | 06 | 24 | 84.20 |
160 | 202202260633 | 付在顺 | 12423102303 | 06 | 25 | 74.00 |
161 | 202202260624 | 熊晖 | 12423102301 | 06 | 26 | 69.60 |
162 | 202202260631 | 唐浩 | 12423102303 | 06 | 27 | 81.00 |
163 | 202202260635 | 李操 | 12423102303 | 06 | 28 | 82.20 |
164 | 202202260610 | 吴承炟 | 12423102301 | 06 | 29 | 69.80 |
165 | 202202260602 | 管彦海 | 12423102205 | 06 | 30 | 84.60 |
166 | 202202260612 | 余洋 | 12423102301 | 06 | 31 | 86.60 |
167 | 202202260629 | 成瑞 | 12423102301 | 06 | 32 | 72.40 |
168 | 202202260611 | 石远俊 | 12423102301 | 06 | 33 | 81.80 |
169 | 202202260623 | 舒凯 | 12423102301 | 06 | 34 | 78.40 |
170 | 202202260606 | 张耀 | 12423102301 | 06 | 35 | 84.20 |
171 | 202202260613 | 杨正刚 | 12423102301 | 06 | 缺考 | 缺考 |
172 | 202202260723 | 周涛 | 12423102601 | 07 | 1 | 74.88 |
173 | 202202260713 | 马关辞 | 12423102401 | 07 | 2 | 83.26 |
174 | 202202260721 | 居伟捷 | 12423102601 | 07 | 3 | 78.96 |
175 | 202202260727 | 汪宸 | 12423102601 | 07 | 4 | 65.77 |
176 | 202202260702 | 杨伟 | 12423102304 | 07 | 5 | 71.44 |
177 | 202202260732 | 严翔 | 12423102701 | 07 | 6 | 81.18 |
178 | 202202260716 | 丁晓媛 | 12423102402 | 07 | 7 | 76.76 |
179 | 202202260715 | 任莹 | 12423102402 | 07 | 8 | 79.64 |
180 | 202202260726 | 杨豪 | 12423102601 | 07 | 9 | 83.55 |
181 | 202202260703 | 王勇 | 12423102304 | 07 | 10 | 83.09 |
182 | 202202260717 | 刘琴 | 12423102402 | 07 | 11 | 81.36 |
183 | 202202260707 | 李昆章 | 12423102304 | 07 | 12 | 69.50 |
184 | 202202260712 | 叶帅 | 12423102401 | 07 | 13 | 73.99 |
185 | 202202260706 | 梅颜 | 12423102304 | 07 | 14 | 75.49 |
186 | 202202260728 | 王雄 | 12423102601 | 07 | 15 | 76.77 |
187 | 202202260705 | 王诚 | 12423102304 | 07 | 16 | 81.76 |
188 | 202202260719 | 姚湛 | 12423102501 | 07 | 17 | 79.67 |
189 | 202202260714 | 杨洋 | 12423102402 | 07 | 18 | 80.63 |
190 | 202202260704 | 王丽 | 12423102304 | 07 | 19 | 76.65 |
191 | 202202260722 | 汪仕品 | 12423102601 | 07 | 20 | 81.99 |
192 | 202202260725 | 许翰成 | 12423102601 | 07 | 21 | 77.71 |
193 | 202202260718 | 邱发 | 12423102501 | 07 | 23 | 75.75 |
194 | 202202260733 | 胡恩美 | 12423102701 | 07 | 24 | 81.04 |
195 | 202202260711 | 李园 | 12423102401 | 07 | 25 | 76.99 |
196 | 202202260708 | 郑庆香 | 12423102304 | 07 | 26 | 75.65 |
197 | 202202260729 | 胡磊磊 | 12423102601 | 07 | 28 | 77.27 |
198 | 202202260701 | 谌丽 | 12423102304 | 07 | 29 | 82.59 |
199 | 202202260709 | 胡齐龙 | 12423102304 | 07 | 30 | 72.08 |
200 | 202202260731 | 马茂林 | 12423102701 | 07 | 31 | 73.73 |
201 | 202202260724 | 邓宗会 | 12423102601 | 07 | 32 | 78.77 |
202 | 202202260730 | 刘俊 | 12423102601 | 07 | 33 | 76.63 |
203 | 202202260710 | 代立峰 | 12423102304 | 07 | 缺考 | 缺考 |
204 | 202202260720 | 莫婷 | 12423102501 | 07 | 缺考 | 缺考 |
205 | 202202260807 | 范晓耀 | 12423102801 | 08 | 1 | 80.40 |
206 | 202202260831 | 张岩 | 12423102805 | 08 | 2 | 79.40 |
207 | 202202260827 | 王冕 | 12423102804 | 08 | 3 | 78.96 |
208 | 202202260805 | 尹宗燕 | 12423102801 | 08 | 4 | 81.30 |
209 | 202202260816 | 李悦玮 | 12423102802 | 08 | 5 | 74.42 |
210 | 202202260808 | 安启丽 | 12423102801 | 08 | 8 | 83.30 |
211 | 202202260818 | 敖福艳 | 12423102802 | 08 | 9 | 85.22 |
212 | 202202260828 | 晏崇怡 | 12423102804 | 08 | 10 | 76.40 |
213 | 202202260815 | 赵恒 | 12423102802 | 08 | 11 | 75.70 |
214 | 202202260802 | 谢丽 | 12423102702 | 08 | 12 | 72.64 |
215 | 202202260832 | 余崇伦 | 12423102805 | 08 | 13 | 75.40 |
216 | 202202260834 | 刘蝶 | 12423103002 | 08 | 14 | 78.50 |
217 | 202202260810 | 曾阔 | 12423102802 | 08 | 15 | 81.90 |
218 | 202202260814 | 谢双桃 | 12423102802 | 08 | 17 | 77.24 |
219 | 202202260803 | 何晶晶 | 12423102702 | 08 | 18 | 79.34 |
220 | 202202260806 | 王平 | 12423102801 | 08 | 19 | 74.56 |
221 | 202202260820 | 肖鹏 | 12423102802 | 08 | 20 | 80.46 |
222 | 202202260833 | 彭兆海 | 12423103002 | 08 | 22 | 78.96 |
223 | 202202260829 | 马冰清 | 12423102804 | 08 | 23 | 75.00 |
224 | 202202260823 | 魏捷 | 12423102803 | 08 | 24 | 82.90 |
225 | 202202260821 | 谢晓峰 | 12423102803 | 08 | 25 | 80.16 |
226 | 202202260822 | 刘立宏 | 12423102803 | 08 | 26 | 83.72 |
227 | 202202260804 | 张少君 | 12423102801 | 08 | 27 | 82.60 |
228 | 202202260830 | 顾凤仪 | 12423102805 | 08 | 28 | 83.76 |
229 | 202202260812 | 邹温婷 | 12423102802 | 08 | 30 | 80.78 |
230 | 202202260811 | 杜磊 | 12423102802 | 08 | 32 | 78.80 |
231 | 202202260801 | 杨进雄 | 12423102702 | 08 | 33 | 74.40 |
232 | 202202260813 | 姚千舒 | 12423102802 | 08 | 34 | 82.12 |
233 | 202202260824 | 张会悦 | 12423102803 | 08 | 35 | 76.70 |
234 | 202202260809 | 刘俊 | 12423102801 | 08 | 缺考 | 缺考 |
235 | 202202260817 | 刘荣欣 | 12423102802 | 08 | 缺考 | 缺考 |
236 | 202202260819 | 李婷 | 12423102802 | 08 | 缺考 | 缺考 |
237 | 202202260825 | 李丝 | 12423102803 | 08 | 缺考 | 缺考 |
238 | 202202260826 | 刘蛟 | 12423102803 | 08 | 缺考 | 缺考 |
239 | 202202260835 | 龙洪 | 12423103002 | 08 | 缺考 | 缺考 |
240 | 202202260926 | 杨帆 | 12423103101 | 09 | 1 | 74.18 |
241 | 202202260902 | 宋林仙 | 12423102806 | 09 | 2 | 86.94 |
242 | 202202260927 | 肖钟 | 12423103101 | 09 | 3 | 70.88 |
243 | 202202260913 | 马创 | 12423103001 | 09 | 4 | 78.56 |
244 | 202202260906 | 王西 | 12423102806 | 09 | 5 | 75.02 |
245 | 202202260934 | 刘华伟 | 12423103401 | 09 | 7 | 68.60 |
246 | 202202260933 | 阮志通 | 12423103401 | 09 | 8 | 81.78 |
247 | 202202260910 | 张帆 | 12423102901 | 09 | 9 | 80.72 |
248 | 202202260904 | 张粉 | 12423102806 | 09 | 10 | 80.16 |
249 | 202202260916 | 苏钰 | 12423103001 | 09 | 11 | 82.86 |
250 | 202202260920 | 铁志朋 | 12423103001 | 09 | 12 | 54.38 |
251 | 202202260908 | 聂向忠 | 12423102901 | 09 | 13 | 85.60 |
252 | 202202260911 | 杨华 | 12423102901 | 09 | 15 | 82.28 |
253 | 202202260912 | 陈波 | 12423102901 | 09 | 17 | 81.92 |
254 | 202202260918 | 王春连 | 12423103001 | 09 | 18 | 76.26 |
255 | 202202260928 | 何明伟 | 12423103101 | 09 | 19 | 76.46 |
256 | 202202260919 | 龙帮文 | 12423103001 | 09 | 20 | 66.20 |
257 | 202202260924 | 陈雨 | 12423103003 | 09 | 21 | 90.26 |
258 | 202202260929 | 田敦 | 12423103101 | 09 | 23 | 78.06 |
259 | 202202260914 | 朱晋宏 | 12423103001 | 09 | 24 | 80.66 |
260 | 202202260901 | 梁正稳 | 12423102806 | 09 | 25 | 88.20 |
261 | 202202260925 | 汪文欣 | 12423103101 | 09 | 26 | 84.74 |
262 | 202202260932 | 杜进杰 | 12423103401 | 09 | 27 | 81.92 |
263 | 202202260905 | 余馨 | 12423102806 | 09 | 29 | 78.60 |
264 | 202202260903 | 彭燚 | 12423102806 | 09 | 30 | 86.30 |
265 | 202202260931 | 潘明科 | 12423103401 | 09 | 31 | 80.58 |
266 | 202202260909 | 田忠发 | 12423102901 | 09 | 32 | 69.30 |
267 | 202202260922 | 聂培敏 | 12423103003 | 09 | 33 | 81.64 |
268 | 202202260907 | 江建旭 | 12423102901 | 09 | 缺考 | 缺考 |
269 | 202202260915 | 罗鹏 | 12423103001 | 09 | 缺考 | 缺考 |
270 | 202202260917 | 石刚吉 | 12423103001 | 09 | 缺考 | 缺考 |
271 | 202202260921 | 谭闰婧 | 12423103001 | 09 | 缺考 | 缺考 |
272 | 202202260923 | 黄梅源 | 12423103003 | 09 | 缺考 | 缺考 |
273 | 202202260930 | 李洪应 | 12423103101 | 09 | 缺考 | 缺考 |
274 | 202202261016 | 陆帅领 | 12423103301 | 10 | 1 | 76.60 |
275 | 202202261009 | 黄家镇 | 12423103201 | 10 | 2 | 65.20 |
276 | 202202261022 | 耿江恒 | 12423103602 | 10 | 3 | 81.52 |
277 | 202202261004 | 聂路 | 12423103201 | 10 | 4 | 51.80 |
278 | 202202261005 | 高剑 | 12423103201 | 10 | 5 | 80.80 |
279 | 202202261020 | 陈云 | 12423103601 | 10 | 6 | 67.20 |
280 | 202202261008 | 冉学珍 | 12423103201 | 10 | 8 | 76.82 |
281 | 202202261001 | 张黔川 | 12423103201 | 10 | 9 | 82.42 |
282 | 202202261032 | 何应龙 | 12423103801 | 10 | 10 | 85.68 |
283 | 202202261021 | 马江薇 | 12423103601 | 10 | 12 | 79.92 |
284 | 202202261003 | 王焘 | 12423103201 | 10 | 13 | 81.20 |
285 | 202202261010 | 安杰 | 12423103201 | 10 | 14 | 52.78 |
286 | 202202261018 | 苟丹 | 12423103601 | 10 | 15 | 79.52 |
287 | 202202261019 | 郭木林 | 12423103601 | 10 | 16 | 82.18 |
288 | 202202261028 | 伍云龙 | 12423103801 | 10 | 17 | 79.52 |
289 | 202202261011 | 何贵勇 | 12423103301 | 10 | 18 | 78.40 |
290 | 202202261026 | 吴瑞 | 12423103701 | 10 | 19 | 81.18 |
291 | 202202261012 | 陈小东 | 12423103301 | 10 | 20 | 75.92 |
292 | 202202261033 | 曾庆艳 | 12423103801 | 10 | 21 | 78.00 |
293 | 202202261015 | 杨天麟 | 12423103301 | 10 | 22 | 67.30 |
294 | 202202261030 | 李禹杰 | 12423103801 | 10 | 23 | 81.28 |
295 | 202202261025 | 马永单 | 12423103701 | 10 | 24 | 85.00 |
296 | 202202261006 | 颜亨志 | 12423103201 | 10 | 25 | 76.30 |
297 | 202202261024 | 邓建兴 | 12423103602 | 10 | 26 | 79.96 |
298 | 202202261013 | 邹粤敏 | 12423103301 | 10 | 28 | 77.86 |
299 | 202202261029 | 朱兰玉 | 12423103801 | 10 | 29 | 78.28 |
300 | 202202261017 | 徐鹏刚 | 12423103301 | 10 | 31 | 71.80 |
301 | 202202261031 | 周建洋 | 12423103801 | 10 | 32 | 81.96 |
302 | 202202261002 | 梁鹏 | 12423103201 | 10 | 33 | 72.34 |
303 | 202202261007 | 周令霞 | 12423103201 | 10 | 缺考 | 缺考 |
304 | 202202261014 | 罗健 | 12423103301 | 10 | 缺考 | 缺考 |
305 | 202202261023 | 晋鹏 | 12423103602 | 10 | 缺考 | 缺考 |
306 | 202202261027 | 胡珍珍 | 12423103701 | 10 | 缺考 | 缺考 |
307 | 202202261108 | 罗代远 | 12423103803 | 11 | 2 | 75.40 |
308 | 202202261135 | 杨颖 | 12423104401 | 11 | 3 | 78.50 |
309 | 202202261111 | 赵钰 | 12423103803 | 11 | 4 | 60.60 |
310 | 202202261117 | 刘静 | 12423104001 | 11 | 5 | 76.80 |
311 | 202202261116 | 勾廷建 | 12423103901 | 11 | 6 | 78.60 |
312 | 202202261104 | 周权亮 | 12423103802 | 11 | 7 | 73.40 |
313 | 202202261109 | 周芊 | 12423103803 | 11 | 8 | 79.00 |
314 | 202202261114 | 彭长龙 | 12423103901 | 11 | 10 | 73.40 |
315 | 202202261115 | 龙伦 | 12423103901 | 11 | 11 | 78.10 |
316 | 202202261102 | 高易平 | 12423103802 | 11 | 12 | 74.40 |
317 | 202202261118 | 李俊 | 12423104001 | 11 | 13 | 77.60 |
318 | 202202261126 | 杨娇 | 12423104301 | 11 | 15 | 76.90 |
319 | 202202261132 | 朱泽亮 | 12423104401 | 11 | 16 | 72.00 |
320 | 202202261101 | 郎禹 | 12423103802 | 11 | 17 | 69.60 |
321 | 202202261125 | 汪松元 | 12423104201 | 11 | 18 | 83.00 |
322 | 202202261123 | 魏忠 | 12423104201 | 11 | 19 | 73.50 |
323 | 202202261113 | 关富丹 | 12423103803 | 11 | 20 | 64.98 |
324 | 202202261133 | 陈贵梅 | 12423104401 | 11 | 21 | 72.00 |
325 | 202202261124 | 刘琴 | 12423104201 | 11 | 22 | 79.10 |
326 | 202202261129 | 万秀华 | 12423104301 | 11 | 23 | 61.40 |
327 | 202202261103 | 杨世彪 | 12423103802 | 11 | 24 | 81.10 |
328 | 202202261112 | 周佳佳 | 12423103803 | 11 | 25 | 78.70 |
329 | 202202261110 | 饶让 | 12423103803 | 11 | 27 | 85.10 |
330 | 202202261105 | 孙泽虎 | 12423103802 | 11 | 28 | 69.00 |
331 | 202202261128 | 徐梓博 | 12423104301 | 11 | 29 | 72.50 |
332 | 202202261134 | 吴丽 | 12423104401 | 11 | 30 | 80.40 |
333 | 202202261121 | 罗峰 | 12423104101 | 11 | 32 | 73.10 |
334 | 202202261127 | 徐昕 | 12423104301 | 11 | 33 | 74.80 |
335 | 202202261106 | 黄鑫 | 12423103802 | 11 | 34 | 78.40 |
336 | 202202261120 | 王文静 | 12423104101 | 11 | 35 | 78.10 |
337 | 202202261107 | 李安阳 | 12423103802 | 11 | 缺考 | 缺考 |
338 | 202202261119 | 段丽 | 12423104001 | 11 | 缺考 | 缺考 |
339 | 202202261122 | 马明会 | 12423104101 | 11 | 缺考 | 缺考 |
340 | 202202261130 | 毕从静 | 12423104301 | 11 | 缺考 | 缺考 |
341 | 202202261131 | 单凤霞 | 12423104301 | 11 | 缺考 | 缺考 |
342 | 202202261228 | 石会会 | 12423105201 | 12 | 2 | 80.60 |
343 | 202202261229 | 林围 | 12423105301 | 12 | 3 | 88.40 |
344 | 202202261203 | 闵思成 | 12423104501 | 12 | 4 | 76.60 |
345 | 202202261233 | 谭雨欣 | 12423105401 | 12 | 7 | 80.60 |
346 | 202202261219 | 王莎 | 12423105001 | 12 | 8 | 78.20 |
347 | 202202261202 | 吕方艳 | 12423104501 | 12 | 9 | 74.60 |
