根据《毕节双山新区面向社会公开招聘公安分局交通协警人员方案》,经过笔试、面试、体能测试环节,共有10人进入体检(体检时间另行电话通知),现将本次考试成绩汇总及进入体检人员名单(见附件)予以公示。公示时间:2015年6月29日至2015年7月5日。如发现公示对象有不符合招聘条件的情况,请在公示期内向双山新区纪工委(监察局)、双山新区人力资源和社会保障局、双山新区公安分局交警大队反映。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,以实名反映并请提供k8凯发官方app下载的联系方式,以便我们调查核实情况。
双山新区纪工委(监察局):0857-5478563
双山新区人力资源和社会保障局:0857-5483388
双山新区公安分局交警大队:18984721116
双山新区公安分局交警大队招聘协勤考试总成绩公示表 | ||||||||||
制表人: 审核人: | ||||||||||
名次 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 笔试成绩加分 | 面试成绩(30%) | 面试成绩加分 | 体能测试成绩(30%) | 体能测试加分 | 总成绩 | 是否进入体检(√) |
1 | 李柱 | 1506020 | 50.00 | 5 | 78.67 | 98.50 | 75.15 | √ | ||
2 | 曾栋 | 1506052 | 56.00 | 5 | 68.33 | 93.50 | 72.95 | √ | ||
3 | 陈益 | 1506011 | 55.00 | 5 | 64.33 | 94.00 | 71.50 | √ | ||
4 | 吴军 | 1506009 | 57.00 | 5 | 65.67 | 89.75 | 71.43 | √ | ||
5 | 吴长勇 | 1506018 | 54.00 | 5 | 58.67 | 100.00 | 71.20 | √ | ||
6 | 徐厚喜 | 1506033 | 53.00 | 5 | 76.00 | 80.50 | 70.15 | √ | ||
7 | 武声文 | 1506013 | 56.00 | 5 | 63.67 | 87.50 | 69.75 | √ | ||
8 | 赵晓松 | 1506035 | 35.00 | 5 | 77.33 | 93.50 | 67.25 | √ | ||
9 | 靳光亮 | 1506021 | 47.00 | 5 | 71.67 | 81.75 | 66.83 | √ | ||
10 | 刘银春 | 1506051 | 56.00 | 5 | 58.33 | 5.00 | 72.00 | 5.00 | 66.50 | √ |
11 | 肖定坤 | 1506031 | 53.00 | 0 | 69.00 | 75.00 | 64.40 | |||
12 | 刘伟 | 1506008 | 46.00 | 0 | 64.33 | 88.50 | 64.25 | |||
13 | 黄讯 | 1506036 | 49.00 | 0 | 70.67 | 74.25 | 63.08 | |||
14 | 朱俊艾 | 1506040 | 46.00 | 0 | 68.00 | 80.50 | 62.95 | |||
双山新区公安分局交警大队招聘协勤考试总成绩公示表 | ||||||||||
制表人: 审核人: | ||||||||||
名次 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 笔试成绩加分 | 面试成绩(30%) | 面试成绩加分 | 体能测试成绩(30%) | 体能测试加分 | 总成绩 | 是否进入体检(√) |
15 | 李林艾 | 1506006 | 51.00 | 0 | 64.33 | 75.50 | 62.35 | |||
16 | 高立 | 1506024 | 47.00 | 5 | 67.33 | 75.75 | 63.72 | |||
17 | 陈涛 | 1506014 | 39.00 | 5 | 67.67 | 85.25 | 63.48 | |||
18 | 陈天才 | 1506032 | 33.00 | 5 | 71.00 | 88.50 | 63.05 | |||
19 | 王浪 | 1506012 | 51.00 | 5 | 55.00 | 79.25 | 62.68 | |||
20 | 范乾 | 1506042 | 38.00 | 5 | 50.33 | 99.50 | 62.15 | |||
21 | 吴攀 | 1506044 | 47.00 | 0 | 69.00 | 75.00 | 62.00 | |||
22 | 刘凯 | 1506028 | 37.00 | 5 | 65.67 | 91.50 | 63.95 | |||
23 | 曾坤 | 1506054 | 35.00 | 5 | 62.33 | 90.50 | 61.85 | |||
24 | 王江 | 1506005 | 47.00 | 5 | 53.33 | 83.25 | 61.77 | |||
25 | 韩荣田 | 1506041 | 39.00 | 5 | 55.00 | 91.50 | 61.55 | |||
26 | 谢进 | 1506030 | 35.00 | 5 | 58.67 | 92.50 | 61.35 | |||
27 | 黄煌 | 1506046 | 36.00 | 5 | 57.67 | 88.25 | 60.18 | |||
28 | 吴传林 | 1506001 | 30.00 | 5 | 62.00 | 88.00 | 59.00 | |||
双山新区公安分局交警大队招聘协勤考试总成绩公示表 | ||||||||||
制表人: 审核人: | ||||||||||
名次 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 笔试成绩加分 | 面试成绩(30%) | 面试成绩加分 | 体能测试成绩(30%) | 体能测试加分 | 总成绩 | 是否进入体检(√) |
29 | 王忠兵 | 1506016 | 35.00 | 5 | 50.67 | 92.25 | 58.88 | |||
30 | 周制红 | 1506034 | 52.00 | 5 | 71.00 | 41.75 | 56.63 | |||
31 | 刘兴 | 1506039 | 52.00 | 5 | 70.67 | 39.75 | 55.93 | |||
32 | 王登科 | 1506007 | 52.00 | 5 | 59.33 | 48.50 | 55.15 | |||
33 | 徐渤濯 | 1506038 | 41.00 | 5 | 55.33 | 61.00 | 53.30 | |||
34 | 吴林风 | 1506047 | 35.00 | 0 | 65.67 | 62.25 | 52.38 | |||
35 | 陈旭 | 1506043 | 36.00 | 5 | 51.00 | 75.00 | 54.20 | |||
36 | 谢勇 | 1506015 | 35.00 | 0 | 53.33 | 69.50 | 50.85 | |||
37 | 付啸虎 | 1506048 | 44.00 | 0 | 65.67 | 37.50 | 48.55 | |||
38 | 徐廷超 | 1506053 | 42.00 | 5 | 53.00 | 49.25 | 49.48 | |||
39 | 蒋力 | 1506019 | 54.00 | 5 | 62.00 | 23.00 | 49.10 | |||
40 | 卯俊 | 1506045 | 35.00 | 5 | 51.67 | 35.00 | 42.00 | |||
41 | 罗才雄 | 1506029 | 55.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |||
42 | 路富贵 | 1506025 | 41.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | |||
双山新区公安分局交警大队招聘协勤考试总成绩公示表 | ||||||||||
制表人: 审核人: | ||||||||||
名次 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 笔试成绩加分 | 面试成绩(30%) | 面试成绩加分 | 体能测试成绩(30%) | 体能测试加分 | 总成绩 | 是否进入体检(√) |
43 | 陈毅 | 1506003 | 35.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |||
44 | 李海 | 1506017 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13.60 | |||
45 | 严宏 | 1506026 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12.80 | |||
46 | 孙成杰 | 1506002 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.40 | |||
47 | 李冬 | 1506004 | 缺考 | 0.00 | ||||||
48 | 吴忠闪 | 1506010 | 缺考 | 0.00 | ||||||
49 | 彭子健 | 1506022 | 缺考 | 0.00 | ||||||
50 | 李御龙 | 1506023 | 缺考 | 0.00 | ||||||
51 | 许波 | 1506027 | 缺考 | 0.00 | ||||||
52 | 游俊 | 1506037 | 缺考 | 0.00 | ||||||
53 | 吴孟君 | 1506049 | 缺考 | 0.00 | ||||||
54 | 杨童富 | 1506050 | 缺考 | 0.00 |
双山新区公安分局交警大队
2015年6月29日
毕节双山新区面向社会公开招聘公安分局交通协警人员总成绩公示及体检通知
查看更多关于双山新区事业单位招聘的信息