根据《威宁县毕绿生态绿色产业发展有限公司面向社会公开招聘工作人员方案》,现将相关事项公告如下:
威宁县毕绿生态绿色产业发展有限公司面向社会公开招聘公文写作员、行政管理员以及安全技术员;根据报名人数以及资格审查情况,招考职位通过资格审查的人数与计划招考人数达不到开考比例。经研究决定,本次招聘计划予以取消。现将报名人数及资格审查情况予以公告。具体情况见附表:
特此通告
威宁县毕绿生态绿色产业发展有限公司
2021年7月2日
附表:威宁县毕绿生态绿色产业发展有限公司公开招聘工作人员报名及资格审查情况
威宁县毕绿生态绿色产业发展有限公司公开招聘工作人员报名及资格审查情况 | |||||||
序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否入围 面谈测评 | 备注 |
1 | 综合部 | 公文写作员 | 罗首成 | 男 | 522427********6636 | 否 | 专业不符合 |
2 | 综合部 | 公文写作员 | 吴梅 | 女 | 522427********2025 | 否 | 专业不符合 |
3 | 综合部 | 公文写作员 | 夏龙龙 | 男 | 522427********0010 | 否 | 招聘岗位资格条件、专业均不符合 |
4 | 综合部 | 公文写作员 | 张晏萍 | 女 | 522427********082x | 否 | 专业不符合 |
5 | 综合部 | 行政管理员 | 李荣 | 女 | 340204********3222 | 否 | 报名资料不齐全且不符合招聘要求(无一寸照) |
6 | 综合部 | 公文写作员 | 李丹 | 女 | 522427********1046 | 否 | 不符合招聘岗位资格条件 |
7 | 综合部 | 公文写作员 | 安文忠 | 男 | 522428********2814 | 否 | 不符合招聘岗位资格条件 |
8 | 综合部 | 公文写作员 | 张才果 | 女 | 522427********4824 | 否 | 学历不符合招聘岗位资格条件 |
9 | 综合部 | 行政管理员 | 邓沛宇 | 男 | 522427********4413 | 否 | 承诺书未手签扫描 |
10 | 综合部 | 行政管理员 | 杨浔 | 女 | 522427********3619 | 否 | 报名资料不齐全(只有报名表) |
11 | 综合部 | 行政管理员 | 黎秋琼 | 女 | 522401********9688 | 否 | 专业不符合 |
12 | 综合部 | 行政管理员 | 黄山 | 男 | 522427********2416 | 否 | 专业、学历不符合 |
13 | 综合部 | 行政管理员 | 张于 | 女 | 522423********0025 | 否 | 不符合招聘岗位资格条件 |
14 | 项目部 | 安全技术员 | 黄山 | 男 | 522427********2416 | 否 | 报名表填写不符合要求(未填写应聘岗位) |
15 | 项目部 | 安全技术员 | 陆明勇 | 男 | 522427********7316 | 否 | 不符合招聘岗位资格条件 |
16 | 项目部 | 安全技术员 | 黄力月 | 女 | 522427********562x | 否 | 专业不符合 |
17 | 项目部 | 安全技术员 | 吴国波 | 男 | 522427********8481 | 否 | 不符合招聘岗位资格条件 |
18 | 项目部 | 安全技术员 | 葛鹏 | 男 | 522401********9613 | 否 | 不符合招聘岗位资格条件 |
19 | 项目部 | 安全技术员 | 李露 | 男 | 522401********1513 | 否 | 招聘岗位资格条件、专业均不符合 |
20 | 项目部 | 安全技术员 | 孔德超 | 男 | 未提交身份证扫描件 | 否 | 报名资料不齐全(只有简历) |
21 | 项目部 | 安全技术员 | 路绍明 | 男 | 522427********2615 | 否 | 报名表不符合招聘要求 |
22 | 项目部 | 安全技术员 | 周星霖 | 男 | 511304********3515 | 否 | 承诺书未手签 |
23 | 项目部 | 安全技术员 | 姜继涛 | 男 | 522422********0031 | 否 | 报名资料不齐全 |
24 | 项目部 | 安全技术员 | 王老大 | 男 | 520203********2016 | 否 | 报名资料不齐全 |
25 | 项目部 | 安全技术员 | 石韦 | 男 | 520221********4090 | 否 | 报名资料不齐全 |
26 | 项目部 | 安全技术员 | 周根心 | 男 | 522625********4716 | 否 | 工作经历不符合要求 |
27 | 项目部 | 安全技术员 | 白宁 | 男 | 522427********5074 | 否 | 不符合岗位条件、报名资料不齐全 |
28 | 项目部 | 安全技术员 | 高加祥 | 男 | 522425********1813 | 否 | 报名资料不齐全、承诺书未手签 |
29 | 项目部 | 安全技术员 | 谢英亮 | 男 | 522427********0072 | 否 | 不符合招聘岗位资格条件 |
30 | 项目部 | 安全技术员 | 庞雨 | 男 | 522427********0055 | 否 | 报名表填写错误 |
2021年威宁县毕绿生态绿色产业发展有限公司取消招聘计划通告
查看更多关于威宁县事业单位招聘的信息