根据《威宁自治县2021年面向社会公开招聘高中教师简章》要求,笔试、面试工作已结束。现就体检、提档等相关事宜通知如下:
一、体检时间、地点:2021年7月13日上午8:30前携带有效居民身份证原件在威宁自治县人民医院体检中心(威宁自治县六桥街道健康路49号)集中,具体体检人员名单见附件1。
二、体检前一天晚上22:00后空腹,体检费用285元,由考生自理。体检考生须要严格遵守k8凯发官方app下载省疫情防控最新要求,并按要求做好疫情防控措施和有关准备,体检期间服从工作人员管理。
三、进入体检人员请及时到威宁自治县人力资源和社会保障局人才交流服务中心办公室开具调档函(提档人员开具调档函时需提供身份证及档案所在机构名称),并于2021年7月31日前将个人人事(学历)档案交威宁自治县人力资源和社会保障局人才交流服务中心。
四、体检结束后体检合格人员(体检不合格人员在体检后5个工作日内由人力资源和社会保障局单独通知本人及相关单位,不予考察)下载考察表〈除相关单位签署考察相关意见外不能手填〉(必须使用打印版,相关简历和填写内容必须有证明材料)规范填写,并与威宁自治县教育科技局联系考察及聘用事宜,考察政审合格人员由用人单位及时规范填写《k8凯发官方app下载省市州及以下事业单位公开招聘人员备案表》(附件3);考察表及招聘人员备案表由自治县教育科技局统一收集完善后于2021年8月20日前报送自治县人力资源和社会保障局。
联系电话:0857-6232557(自治县人社局考试录用调配股)
0857-6224687(自治县人社局人才交流服务中心)
0857-6222996(威宁自治县教育科技局)
附件1:进入体检人员名单及体检时间表.xlsx
进入体检人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 总成绩 | 体检时间 | 备注 |
1 | 顾云磊 | 男 | 汉族 | 毕节第三实验高中 | 01 | 2021050725 | 81.87 | 2021年7月13日上午 | |
2 | 蔡茜 | 女 | 汉族 | 毕节第三实验高中 | 02 | 2021050864 | 78.43 | 2021年7月13日上午 | |
3 | 邓鹤英 | 女 | 汉族 | 毕节第三实验高中 | 03 | 2021051961 | 79.30 | 2021年7月13日上午 | |
4 | 邓熊萍 | 女 | 彝族 | 威宁民族中学 | 04 | 2021050875 | 85.73 | 2021年7月13日上午 | |
5 | 王玉娇 | 女 | 汉族 | 威宁民族中学 | 04 | 2021050898 | 82.70 | 2021年7月13日上午 | |
6 | 蔡媛 | 女 | 汉族 | 威宁民族中学 | 04 | 2021050900 | 82.23 | 2021年7月13日上午 | |
7 | 蒋志伟 | 男 | 回族 | 威宁民族中学 | 05 | 2021050470 | 84.47 | 2021年7月13日上午 | |
8 | 李兴跃 | 男 | 汉族 | 威宁民族中学 | 06 | 2021051200 | 85.47 | 2021年7月13日上午 | |
9 | 杜娟 | 女 | 汉族 | 威宁民族中学 | 06 | 2021051207 | 82.27 | 2021年7月13日上午 | |
10 | 王冉 | 女 | 汉族 | 威宁民族中学 | 07 | 2021052214 | 73.87 | 2021年7月13日上午 | |
11 | 岳庆珍 | 女 | 汉族 | 威宁民族中学 | 08 | 2021051984 | 81.47 | 2021年7月13日上午 | |
12 | 马燕 | 女 | 回族 | 威宁县第二中学 | 09 | 2021050744 | 75.60 | 2021年7月13日上午 | |
13 | 陈浪 | 女 | 汉族 | 威宁县第二中学 | 10 | 2021050948 | 79.60 | 2021年7月13日上午 | |
14 | 徐江 | 男 | 汉族 | 威宁县第二中学 | 11 | 2021051092 | 69.67 | 2021年7月13日上午 | |
15 | 邓禹菲 | 女 | 苗族 | 威宁县第二中学 | 12 | 2021050543 | 82.93 | 2021年7月13日上午 | |
16 | 杨琦 | 男 | 苗族 | 威宁县第二中学 | 14 | 2021051470 | 84.75 | 2021年7月13日上午 | |
17 | 陈浩 | 男 | 汉族 | 威宁县第二中学 | 15 | 2021050331 | 87.52 | 2021年7月13日上午 | |
18 | 刘芸 | 女 | 汉族 | 威宁县第二中学 | 16 | 2021051230 | 80.61 | 2021年7月13日上午 | |
19 | 马逍瑶 | 女 | 回族 | 威宁县第二中学 | 17 | 2021052234 | 71.20 | 2021年7月13日上午 | |
20 | 熊永倩 | 女 | 汉族 | 威宁县第二中学 | 18 | 2021051994 | 83.40 | 2021年7月13日上午 | |
21 | 王韵寒 | 女 | 汉族 | 威宁县第三中学 | 19 | 2021052269 | 80.88 | 2021年7月13日上午 | |
22 | 赵艳 | 女 | 汉族 | 威宁县第三中学 | 20 | 2021052004 | 73.27 | 2021年7月13日上午 | |
23 | 刘密列 | 女 | 汉族 | 威宁县第四中学 | 22 | 2021050414 | 87.88 | 2021年7月13日上午 | |
24 | 祖维咏 | 男 | 汉族 | 威宁县第四中学 | 22 | 2021050406 | 87.27 | 2021年7月13日上午 | |
25 | 邓云莲 | 女 | 汉族 | 威宁县第四中学 | 23 | 2021051283 | 81.67 | 2021年7月13日上午 | |
26 | 王楷 | 男 | 汉族 | 威宁县第四中学 | 23 | 2021051277 | 80.73 | 2021年7月13日上午 | |
27 | 李江 | 男 | 汉族 | 威宁县第四中学 | 24 | 2021052156 | 80.80 | 2021年7月13日上午 | |
28 | 陈剑威 | 男 | 汉族 | 威宁县第四中学 | 24 | 2021052202 | 77.63 | 2021年7月13日上午 | |
29 | 吴克金 | 女 | 汉族 | 威宁县第四中学 | 25 | 2021051613 | 82.44 | 2021年7月13日上午 | |
30 | 王宗银 | 男 | 汉族 | 威宁县第四中学 | 26 | 2021051813 | 73.67 | 2021年7月13日上午 | |
31 | 施玲 | 女 | 汉族 | 威宁县第四中学 | 27 | 2021052027 | 77.67 | 2021年7月13日上午 | |
32 | 韦妍 | 女 | 布依族 | 威宁县第六中学 | 28 | 2021051013 | 83.93 | 2021年7月13日上午 | |
33 | 杨燕 | 女 | 汉族 | 威宁县第六中学 | 28 | 2021050994 | 82.23 | 2021年7月13日上午 | |
34 | 张群 | 女 | 汉族 | 威宁县第六中学 | 28 | 2021051022 | 81.90 | 2021年7月13日上午 | |
35 | 肖粉艳 | 女 | 汉族 | 威宁县第六中学 | 29 | 2021051342 | 72.63 | 2021年7月13日上午 | |
36 | 周金燕 | 女 | 汉族 | 威宁县第六中学 | 30 | 2021052036 | 75.08 | 2021年7月13日上午 | |
37 | 杨小勇 | 男 | 苗族 | 威宁县第八中学 | 31 | 2021050767 | 82.73 | 2021年7月13日上午 | |
38 | 尹关梅 | 女 | 汉族 | 威宁县第八中学 | 32 | 2021051077 | 83.00 | 2021年7月13日上午 | |
39 | 张金梅 | 女 | 汉族 | 威宁县第八中学 | 32 | 2021051039 | 81.90 | 2021年7月13日上午 | |
40 | 高关辉 | 男 | 汉族 | 威宁县第八中学 | 33 | 2021051132 | 82.47 | 2021年7月13日上午 | |
41 | 彭芳 | 女 | 苗族 | 威宁县第八中学 | 34 | 2021052275 | 76.55 | 2021年7月13日上午 | |
42 | 李启龙 | 男 | 汉族 | 威宁县第八中学 | 35 | 2021051369 | 78.33 | 2021年7月13日上午 | |
43 | 宫谢宁 | 女 | 汉族 | 威宁县第八中学 | 36 | 2021052265 | 71.60 | 2021年7月13日上午 | |
44 | 王琦 | 男 | 布依族 | 威宁县第八中学 | 37 | 2021051868 | 68.27 | 2021年7月13日上午 | |
45 | 李倩 | 女 | 汉族 | 威宁县第八中学 | 38 | 2021052061 | 73.06 | 2021年7月13日上午 | |
46 | 邵聪路 | 女 | 汉族 | 威宁县第八中学 | 39 | 2021052284 | 67.37 | 2021年7月13日上午 | |
47 | 陆艳平 | 女 | 彝族 | 威宁县第九中学 | 40 | 2021050292 | 81.69 | 2021年7月13日上午 | |
48 | 费正虎 | 男 | 汉族 | 威宁县第九中学 | 41 | 2021050824 | 84.67 | 2021年7月13日上午 | |
49 | 杨茜茜 | 女 | 汉族 | 威宁县第九中学 | 42 | 2021051083 | 79.90 | 2021年7月13日上午 | |
50 | 郑丹 | 女 | 汉族 | 威宁县第九中学 | 43 | 2021051166 | 80.27 | 2021年7月13日上午 | |
51 | 陈刚 | 男 | 汉族 | 威宁县第九中学 | 44 | 2021050675 | 82.47 | 2021年7月13日上午 | |
52 | 吕保松 | 女 | 汉族 | 威宁县第九中学 | 45 | 2021052278 | 77.85 | 2021年7月13日上午 | |
53 | 张蜀会 | 女 | 穿青人 | 威宁县第九中学 | 46 | 2021051561 | 85.80 | 2021年7月13日上午 | |
54 | 杨光进 | 男 | 汉族 | 威宁县第九中学 | 47 | 2021051416 | 84.68 | 2021年7月13日上午 | |
55 | 袁娅利 | 女 | 汉族 | 威宁县第九中学 | 47 | 2021051466 | 82.60 | 2021年7月13日上午 | |
56 | 徐林燕 | 女 | 仡佬族 | 威宁县第九中学 | 48 | 2021052084 | 74.50 | 2021年7月13日上午 |
附件2:威宁自治县聘用事业单位工作人员考察表.xls()
附件3:k8凯发官方app下载省市州及以下事业单位公开招聘人员备案表.doc()
威宁自治县人力资源和社会保障局
2021年7月8日
(信息来源:http://www.gzweining.gov.cn/xwzx/gsgg/202107/t20210708_68951204.html)
查看更多关于威宁县事业单位招聘的信息