根据《毕节市2021年秋季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生简章》,笔试工作已于2021年8月20日结束,现将笔试成绩公示如下:
笔试成绩详见附件。
公示期间(2021年8月20日—8月23日)接受社会各界监督,若对公示情况有疑异,请及时署实名在公示期内向自治县纪委监委或威宁自治县人力资源和社会保障局反映,来信请寄威宁自治县纪委监委、自治县人力资源和社会保障局。
请参加笔试并取得有效成绩的考生随时关注威宁自治县人民政府网,面试通知及其他公示将在威宁自治县人民政府网发布。
联系电话:0857-6232557(自治县人社局考试录用调配股)
监督电话:0857-6222081(威宁自治县纪委监委)
附件:威宁自治县2021年秋季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试考试成绩.xlsx
威宁自治县2021年秋季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考场 | 笔试成绩 |
1 | 陆光云 | 男 | qyz202101001 | 第一考场 | 99.00 |
2 | 陶驭 | 男 | qyz202101002 | 第一考场 | 91.50 |
3 | 顾怀雨 | 男 | qyz202101003 | 第一考场 | 85.50 |
4 | 夏耀 | 男 | qyz202101004 | 第一考场 | 93.50 |
5 | 孔德彪 | 男 | qyz202101005 | 第一考场 | 73.50 |
6 | 薛瑞华 | 男 | qyz202101006 | 第一考场 | 52.00 |
7 | 陶泽炳 | 男 | qyz202101007 | 第一考场 | 105.50 |
8 | 蔡梦发 | 男 | qyz202101008 | 第一考场 | 79.50 |
9 | 袁训启 | 男 | qyz202101009 | 第一考场 | 75.00 |
10 | 杨勇 | 男 | qyz202101010 | 第一考场 | 94.00 |
11 | 刘跃飞 | 男 | qyz202101011 | 第一考场 | 98.50 |
12 | 马贵 | 男 | qyz202101012 | 第一考场 | 43.50 |
13 | 姜继磊 | 男 | qyz202101013 | 第一考场 | 68.00 |
14 | 马富翁 | 男 | qyz202101014 | 第一考场 | 90.00 |
15 | 张碧云 | 男 | qyz202101015 | 第一考场 | 52.50 |
16 | 潘明刚 | 男 | qyz202101016 | 第一考场 | 77.00 |
17 | 江龙跃 | 男 | qyz202101017 | 第一考场 | 缺考 |
18 | 吴茂 | 男 | qyz202101018 | 第一考场 | 56.00 |
19 | 倪德浪 | 男 | qyz202101019 | 第一考场 | 116.00 |
20 | 金喜 | 男 | qyz202101020 | 第一考场 | 67.50 |
21 | 唐俊 | 男 | qyz202101021 | 第一考场 | 45.50 |
22 | 梁浩然 | 男 | qyz202101022 | 第一考场 | 69.00 |
23 | 蔡国贤 | 男 | qyz202101023 | 第一考场 | 50.00 |
24 | 张翔 | 男 | qyz202101024 | 第一考场 | 73.00 |
25 | 辛志浩 | 男 | qyz202101025 | 第一考场 | 79.50 |
26 | 张亚伟 | 男 | qyz202101026 | 第一考场 | 42.00 |
27 | 朱合访 | 男 | qyz202101027 | 第一考场 | 64.50 |
28 | 胡安康 | 男 | qyz202101028 | 第一考场 | 78.50 |
29 | 张扬 | 男 | qyz202101029 | 第一考场 | 81.00 |
30 | 朱凡兴 | 男 | qyz202101030 | 第一考场 | 74.50 |
31 | 陈雄 | 男 | qyz202101031 | 第二考场 | 93.50 |
32 | 朱习元 | 男 | qyz202101032 | 第二考场 | 75.50 |
33 | 杜咏翼 | 男 | qyz202101033 | 第二考场 | 63.00 |
34 | 赵瑞 | 男 | qyz202101034 | 第二考场 | 56.50 |
35 | 戴宇轲 | 男 | qyz202101035 | 第二考场 | 60.50 |
36 | 张达 | 男 | qyz202101036 | 第二考场 | 85.50 |
37 | 陈尧 | 男 | qyz202101037 | 第二考场 | 63.00 |
38 | 颜奥 | 男 | qyz202101038 | 第二考场 | 62.00 |
39 | 何杭轩 | 男 | qyz202101039 | 第二考场 | 70.50 |
40 | 何钗 | 男 | qyz202101040 | 第二考场 | 70.00 |
41 | 张星 | 男 | qyz202101041 | 第二考场 | 43.50 |
42 | 夏坐东 | 男 | qyz202101042 | 第二考场 | 41.00 |
43 | 王明名 | 男 | qyz202101043 | 第二考场 | 缺考 |
44 | 赵英以 | 男 | qyz202101044 | 第二考场 | 56.50 |
45 | 李洪江 | 男 | qyz202101045 | 第二考场 | 57.50 |
46 | 耿忠举 | 男 | qyz202101046 | 第二考场 | 84.50 |
47 | 付巡 | 男 | qyz202101047 | 第二考场 | 73.00 |
48 | 刘丙成 | 男 | qyz202101048 | 第二考场 | 63.50 |
49 | 张星照 | 男 | qyz202101049 | 第二考场 | 45.50 |
50 | 陶文章 | 男 | qyz202101050 | 第二考场 | 93.00 |
51 | 虎军程 | 男 | qyz202101051 | 第二考场 | 76.50 |
52 | 张广应 | 男 | qyz202101052 | 第二考场 | 77.50 |
53 | 刘波 | 男 | qyz202101053 | 第二考场 | 67.00 |
54 | 贺祝庆 | 男 | qyz202101054 | 第二考场 | 85.00 |
55 | 孙波 | 男 | qyz202101055 | 第二考场 | 74.50 |
56 | 白玉 | 男 | qyz202101056 | 第二考场 | 63.50 |
57 | 黄彦朝 | 男 | qyz202101057 | 第二考场 | 63.50 |
58 | 周尊明 | 男 | qyz202101058 | 第二考场 | 87.50 |
59 | 赵肖 | 男 | qyz202101059 | 第二考场 | 73.50 |
60 | 蔡仕方 | 男 | qyz202101060 | 第二考场 | 68.50 |
61 | 李用 | 男 | qyz202101061 | 第三考场 | 87.50 |
62 | 臧伟 | 男 | qyz202101062 | 第三考场 | 48.00 |
63 | 程领 | 男 | qyz202101063 | 第三考场 | 74.00 |
64 | 张广胜 | 男 | qyz202101064 | 第三考场 | 60.50 |
65 | 李询 | 男 | qyz202101065 | 第三考场 | 81.00 |
66 | 蒋升文 | 男 | qyz202101066 | 第三考场 | 85.00 |
67 | 马娇 | 男 | qyz202101067 | 第三考场 | 67.00 |
68 | 柴旭 | 男 | qyz202101068 | 第三考场 | 56.50 |
69 | 张记 | 男 | qyz202101069 | 第三考场 | 79.50 |
70 | 张望 | 男 | qyz202101070 | 第三考场 | 88.00 |
71 | 赵兵兵 | 男 | qyz202101071 | 第三考场 | 88.50 |
72 | 徐肖 | 男 | qyz202101072 | 第三考场 | 50.00 |
73 | 解天俊 | 男 | qyz202101073 | 第三考场 | 69.50 |
74 | 赵熙 | 男 | qyz202101074 | 第三考场 | 34.50 |
75 | 张伟帅 | 男 | qyz202101075 | 第三考场 | 87.00 |
76 | 王应迪 | 男 | qyz202101076 | 第三考场 | 66.50 |
77 | 金良 | 男 | qyz202101077 | 第三考场 | 80.50 |
(信息来源:http://www.gzweining.gov.cn/xwzx/gsgg/202108/t20210820_69692301.html)
威宁县2021年秋季乡镇事业单位招聘应征入伍大学毕业生笔试考试成绩公示
查看更多关于威宁县事业单位招聘的信息