根据《毕节市2022年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生简章》要求,笔试、面试工作已结束,现将威宁自治县2022年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生面试及总成绩公布。
一、威宁自治县2022年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生面试及总成绩见附件。
二、如对成绩有异议,请及时署实名向威宁自治县纪委监委或自治县人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0857-6232557(自治县人力资源和社会保障局)
监督电话:0857-6222081(自治县纪委监委)
附件:关于公布威宁自治县2022年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试、面试及总成绩的通知.xlsx
威宁自治县2022年春季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试、面试及总成绩表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 蔡国贤 | 男 | cyz202202012 | 83.50 | 1 | 75.00 | 63.40 |
2 | 苏睿 | 男 | cyz202202030 | 91.50 | 2 | 75.67 | 66.87 |
3 | 杨顺政 | 男 | cyz202202034 | 116.50 | 3 | 80.33 | 78.73 |
4 | 祖启成 | 男 | cyz202202021 | 91.50 | 4 | 82.67 | 69.67 |
5 | 刘钱钱 | 男 | cyz202202027 | 85.50 | 5 | 72.67 | 63.27 |
6 | 吴成 | 男 | cyz202202035 | 83.50 | 6 | 73.50 | 62.80 |
7 | 张洪 | 男 | cyz202202038 | 98.00 | 7 | 75.33 | 69.33 |
8 | 徐路朋 | 男 | cyz202202024 | 88.00 | 8 | 72.33 | 64.13 |
9 | 赵瑞 | 男 | cyz202202018 | 82.50 | 9 | 74.33 | 62.73 |
10 | 陆伟 | 男 | cyz202202008 | 93.00 | 10 | 78.00 | 68.40 |
11 | 张景松 | 男 | cyz202202020 | 102.50 | 11 | 77.00 | 71.80 |
12 | 张博 | 男 | cyz202202014 | 85.00 | 12 | 75.33 | 64.13 |
13 | 付巡 | 男 | cyz202202022 | 102.50 | 13 | 75.67 | 71.27 |
14 | 王成体 | 男 | cyz202202005 | 100.50 | 14 | 71.33 | 68.73 |
15 | 侯仁彬 | 男 | cyz202202017 | 92.00 | 15 | 80.00 | 68.80 |
16 | 魏海 | 男 | cyz202202011 | 85.50 | 16 | 73.00 | 63.40 |
17 | 金伟 | 男 | cyz202202025 | 84.50 | 17 | 78.67 | 65.27 |
18 | 陈韦墙 | 男 | cyz202202029 | 90.50 | 18 | 67.67 | 63.27 |
19 | 孟航 | 男 | cyz202202013 | 98.00 | 19 | 72.00 | 68.00 |
20 | 朱天星 | 男 | cyz202202016 | 101.50 | 20 | 73.67 | 70.07 |
21 | 李考 | 男 | cyz202202001 | 101.50 | 21 | 77.00 | 71.40 |
22 | 袁训启 | 男 | cyz202202006 | 90.50 | 22 | 75.00 | 66.20 |
23 | 夏磊 | 男 | cyz202202015 | 86.50 | 24 | 74.67 | 64.47 |
24 | 李远 | 男 | cyz202202023 | 106.50 | 25 | 78.67 | 74.07 |
25 | 文兴杰 | 男 | cyz202202036 | 89.50 | 26 | 73.00 | 65.00 |
26 | 李选茜 | 男 | cyz202202010 | 93.00 | 27 | 72.67 | 66.27 |
27 | 耿坤 | 男 | cyz202202033 | 88.00 | 28 | 75.00 | 65.20 |
28 | 张耀 | 男 | cyz202202009 | 96.50 | 29 | 75.67 | 68.87 |
29 | 叶广建 | 男 | cyz202202037 | 106.50 | 30 | 78.00 | 73.80 |
30 | 李荣周 | 男 | cyz202202019 | 81.00 | 缺考 | 32.40 |
威宁自治县人力资源和社会保障局
2022年2月26日
(信息来源:http://www.gzweining.gov.cn/xwzx/gsgg/202202/t20220226_72745871.html)
威宁县2022年春季乡镇事业单位招聘应征入伍大学毕业生面试及总成绩的通知
查看更多关于威宁县事业单位招聘的信息