现将截至2023年4月17日公开招聘社区工作者的各职位报名情况予以公布(见附件)。
附件:贵阳市花溪区2023年公开社区工作者报名情况统计表.xls
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-棉花关社区 | 20230101社区工作者 | 0101010 | 1 | 26 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-学士社区 | 20230102社区工作者 | 0102010 | 7 | 114 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-学士社区 | 20230103社区工作者 | 0102020 | 2 | 5 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-徐家冲社区 | 20230104社区工作者 | 0103010 | 3 | 19 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-徐家冲社区 | 20230105社区工作者 | 0103020 | 2 | 0 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-徐家冲社区 | 20230106社区工作者 | 0103030 | 1 | 2 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-花溪社区 | 20230107社区工作者 | 0104010 | 4 | 24 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-花溪社区 | 20230108社区工作者 | 0104020 | 2 | 0 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-花溪社区 | 20230109社区工作者 | 0104030 | 1 | 3 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-花溪社区 | 20230110社区工作者 | 0104040 | 1 | 0 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-清华社区 | 20230111社区工作者 | 0105010 | 1 | 6 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-清华社区 | 20230112社区工作者 | 0105020 | 1 | 0 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-清华社区 | 20230113社区工作者 | 0105030 | 1 | 2 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-清溪社区 | 20230114社区工作者 | 0106010 | 1 | 3 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-清溪社区 | 20230115社区工作者 | 0106020 | 1 | 1 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-望哨坡社区 | 20230116社区工作者 | 0107010 | 5 | 20 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-望哨坡社区 | 20230117社区工作者 | 0107020 | 2 | 1 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-望哨坡社区 | 20230118社区工作者 | 0107030 | 1 | 1 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-望哨坡社区 | 20230119社区工作者 | 0107040 | 1 | 0 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-仙人洞社区 | 20230120社区工作者 | 0108010 | 1 | 1 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-仙人洞社区 | 20230121社区工作者 | 0108020 | 1 | 1 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-仙人洞社区 | 20230122社区工作者 | 0108030 | 1 | 1 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-贵筑社区 | 20230123社区工作者 | 0109010 | 6 | 55 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-贵筑社区 | 20230124社区工作者 | 0109020 | 2 | 1 |
贵阳市花溪区阳光街道办事处-十字街社区 | 20230125社区工作者 | 0110010 | 1 | 8 |
贵阳市花溪区清溪街道办事处-清溪安居里社区 | 20230126社区工作者 | 0201010 | 2 | 9 |
贵阳市花溪区清溪街道办事处-清溪安居里社区 | 20230127社区工作者 | 0201020 | 1 | 0 |
贵阳市花溪区清溪街道办事处-清溪云上社区 | 20230128社区工作者 | 0202010 | 1 | 5 |
贵阳市花溪区清溪街道办事处-清溪云上社区 | 20230129社区工作者 | 0202020 | 1 | 0 |
贵阳市花溪区清溪街道办事处-清溪机械厂社区 | 20230130社区工作者 | 0203010 | 1 | 2 |
贵阳市花溪区清溪街道办事处-清溪机械厂社区 | 20230131社区工作者 | 0203020 | 1 | 0 |
贵阳市花溪区清溪街道办事处-清溪幸福小区社区 | 20230132社区工作者 | 0204010 | 1 | 3 |
贵阳市花溪区清溪街道办事处-清溪南溪苑社区 | 20230133社区工作者 | 0205010 | 1 | 7 |
贵阳市花溪区溪北街道办事处-朝阳社区 | 20230134社区工作者 | 0301010 | 2 | 37 |
贵阳市花溪区溪北街道办事处-朝阳社区 | 20230135社区工作者 | 0301020 | 1 | 2 |
贵阳市花溪区贵筑街道办事处-筑安居委会 | 20230136社区工作者 | 0401010 | 9 | 150 |
贵阳市花溪区贵筑街道办事处-筑安居委会 | 20230137社区工作者 | 0401020 | 2 | 2 |
贵阳市花溪区贵筑街道办事处-迎宾居委会 | 20230138社区工作者 | 0402010 | 1 | 4 |
贵阳市花溪区贵筑街道办事处-迎宾居委会 | 20230139社区工作者 | 0402020 | 1 | 2 |
贵阳市花溪区贵筑街道办事处-大寨居委会 | 20230140社区工作者 | 0403010 | 1 | 8 |
贵阳市花溪区贵筑街道办事处-溪湖居委会 | 20230141社区工作者 | 0404010 | 7 | 66 |
贵阳市花溪区贵筑街道办事处-溪湖居委会 | 20230142社区工作者 | 0404020 | 2 | 1 |
贵阳市花溪区贵筑街道办事处-洛平居委会 | 20230143社区工作者 | 0405010 | 3 | 30 |
贵阳市花溪区贵筑街道办事处-洛平居委会 | 20230144社区工作者 | 0405020 | 2 | 3 |
花溪区公开招聘工作领导小组办公室
2023年4月17日
(信息来源:https://www.huaxi.gov.cn/zwgkgb/zfxxgk_5804875/fdzdgknr_5804878/rsxx_5804925/202304/t20230417_79095121.html)
查看更多关于花溪区事业单位招聘的信息