开阳县2021年拟招聘农村义务教育学校“特岗教师”60名。根据《简章》和《开阳县2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施细则》规定,结合考生笔试和试教成绩,开阳县教师招聘工作小组办公室已完成考生综合成绩折算,确定了体检人员名单。现将有关事宜公告如下:
一、综合成绩查询及拟参加体检人员名单
1.综合成绩。考生综合成绩请查询《开阳县2021年“特岗教师”招聘考生综合成绩查询表》(附件1)。
2.拟参加体检人员名单。按参加体检人员数与设岗数1:1的比例确定拟参加体检考生60名,名单详见《开阳县2021年“特岗教师”招聘拟参加体检人员名单》(附件2)。
3.公示时间。综合成绩和体检人员名单公示期5个工作日(2021年8月3日起至2021年8月9日止)。公示期间,考生若有异议,可电话咨询开阳县教育局人事科(0851-87220021)。公示期满后不予受理反映。
4.体检人员递补。因考生体检不合格或放弃体检,空缺的名额按《简章》规定进行递补。递补人员名单在开阳县人民政府网(http://www.kaiyang.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/jyxx_5777220/jsgl/index.html)上公告,请考生自行关注。
二、体检有关注意事项
(一)体检时间
2021年8月10日(星期二)7:00-12:00
(二)体检人员报到地点
参加体检的考生务必于2021年8月10日(星期二)上午7:00准时到开阳县第四中学(开阳县硒城街道环城北路274号)厚德楼一楼阶梯教室报到。
(三)注意事项
1.请考生密切关注当前疫情,自觉做好自身疫情防控,从8月3日起倒查至7月27日,同时,每天进行排查至8月9日的行程,如实填报《考生个人健康申报表》(附件3)。集中时扫描行程码,接受体温检测。14天内有高风险地区行程者不得参加本次体检。14天内有中风险地区行程者请提供48小时内核酸检测证明,检测结果阴性、行程码绿码、体温检测正常者方可参加本次体检。
2.参加体检的考生必须携带有效身份证、笔试准考证和近期免冠白底彩色照片5张,体检费男361元、女381元由考生自付。
3.参加体检的考生在体检前一日晚22:00后不能进食(含喝水),自公告之日起建议考生不要喝酒、饮用药物和熬夜,保障正常睡眠,确保体检结果正常,否则后果自负。
4.参加体检的考生应提前作好准备,严格按规定时间参加体检,不按时参加体检视为放弃体检。招聘办不再电话通知。
附件:1.开阳县2021年农村义务教育阶段学校“特岗教师”招聘考生综合成绩查询表.xls
开阳县2021年“特岗教师”招聘考生综合成绩查询表 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 报考县 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试成绩 | 试教成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否参加体检 | 备注 | ||
卷面成绩 | 折合分数 | 试教课堂技能得分 | 折合分数 | |||||||||
1 | 2020090010 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 73 | 36.50 | 89.50 | 44.75 | 81.25 | 1 | 是 | |
2 | 2020090042 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 71 | 35.50 | 90.40 | 45.20 | 80.70 | 2 | 是 | |
3 | 2020090039 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 71 | 35.50 | 85.32 | 42.66 | 78.16 | 3 | 是 | |
4 | 2020090018 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 66.5 | 33.25 | 89.26 | 44.63 | 77.88 | 4 | 是 | |
5 | 2020090041 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 66 | 33.00 | 85.50 | 42.75 | 75.75 | 5 | 是 | |
6 | 2020090007 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 66.5 | 33.25 | 83.82 | 41.91 | 75.16 | 6 | 是 | |
7 | 2020090033 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 62.5 | 31.25 | 87.28 | 43.64 | 74.89 | 7 | 是 | |
8 | 2020090032 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 58.5 | 29.25 | 89.56 | 44.78 | 74.03 | 8 | ||
9 | 2020090044 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 61 | 30.50 | 86.48 | 43.24 | 73.74 | 9 | ||
10 | 2020090023 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 59.5 | 29.75 | 86.96 | 43.48 | 73.23 | 10 | ||
11 | 2020090024 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 61 | 30.50 | 84.82 | 42.41 | 72.91 | 11 | ||
12 | 2020090008 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 57.5 | 28.75 | 86.38 | 43.19 | 71.94 | 12 | ||
13 | 2020090013 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 56.5 | 28.25 | 85.08 | 42.54 | 70.79 | 13 | ||
14 | 2020090019 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 58 | 29.00 | 83.48 | 41.74 | 70.74 | 14 | ||
15 | 2020090038 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 56.5 | 28.25 | 83.66 | 41.83 | 70.08 | 15 | ||
16 | 2020090020 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 57 | 28.50 | 82.50 | 41.25 | 69.75 | 16 | ||
17 | 2020090037 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 55.5 | 27.75 | 81.92 | 40.96 | 68.71 | 17 | ||
18 | 2020090022 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 59 | 29.50 | 77.32 | 38.66 | 68.16 | 18 | ||
19 | 2020090015 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 60 | 30.00 | 30.00 | 19 | 试教缺考 | |||
20 | 2020090026 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 58.5 | 29.25 | 29.25 | 20 | 试教缺考 | |||
21 | 2020090036 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 58 | 29.00 | 29.00 | 21 | 试教缺考 | |||
22 | 2020090025 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 55.5 | 27.75 | 27.75 | 22 | 试教缺考 | |||
23 | 2020090051 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 69 | 34.50 | 83.74 | 41.87 | 76.37 | 1 | 是 | |
24 | 2020090048 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 68.5 | 34.25 | 83.40 | 41.70 | 75.95 | 2 | 是 | |
25 | 2020090050 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 67.5 | 33.75 | 83.52 | 41.76 | 75.51 | 3 | 是 | |
26 | 2020090054 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 68.5 | 34.25 | 81.64 | 40.82 | 75.07 | 4 | 是 | |
27 | 2020090061 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 64.5 | 32.25 | 85.26 | 42.63 | 74.88 | 5 | 是 | |
28 | 2020090049 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 68.5 | 34.25 | 79.86 | 39.93 | 74.18 | 6 | ||
29 | 2020090053 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 65 | 32.50 | 79.72 | 39.86 | 72.36 | 7 | ||
30 | 2020090066 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 62 | 31.00 | 80.80 | 40.40 | 71.40 | 8 | ||
31 | 2020090057 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 62.5 | 31.25 | 79.42 | 39.71 | 70.96 | 9 | ||
32 | 2020090058 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 60 | 30.00 | 81.54 | 40.77 | 70.77 | 10 | ||
33 | 2020090052 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 58.5 | 29.25 | 81.80 | 40.90 | 70.15 | 11 | ||
34 | 2020090046 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 59 | 29.50 | 79.08 | 39.54 | 69.04 | 12 | ||
35 | 2020090062 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 57 | 28.50 | 79.14 | 39.57 | 68.07 | 13 | ||
36 | 2020090055 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 63 | 31.50 | 31.50 | 14 | 试教缺考 | |||
37 | 2020090056 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 57 | 28.50 | 28.50 | 15 | 试教缺考 | |||
38 | 2020090077 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 66 | 33.00 | 84.89 | 42.45 | 75.45 | 1 | 是 | |
39 | 2020090087 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 53 | 26.50 | 81.29 | 40.65 | 67.15 | 2 | 是 | |
40 | 2020090068 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 50 | 25.00 | 80.93 | 40.47 | 65.47 | 3 | 是 | |
41 | 2020090075 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 49 | 24.50 | 80.79 | 40.40 | 64.90 | 4 | 是 | |
42 | 2020090085 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 41 | 20.50 | 83.94 | 41.97 | 62.47 | 5 | 是 | |
43 | 2020090069 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 38 | 19.00 | 86.25 | 43.13 | 62.13 | 6 | 是 | |
44 | 2020090076 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 33 | 16.50 | 87.73 | 43.87 | 60.37 | 7 | 是 | |
45 | 2020090086 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 30 | 15.00 | 90.45 | 45.23 | 60.23 | 8 | 是 | |
46 | 2020090079 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 35 | 17.50 | 85.26 | 42.63 | 60.13 | 9 | 是 | |
47 | 2020090070 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 28 | 14.00 | 89.83 | 44.92 | 58.92 | 10 | 是 | |
48 | 2020090084 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 32 | 16.00 | 82.66 | 41.33 | 57.33 | 11 | 是 | |
49 | 2020090082 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 31 | 15.50 | 82.91 | 41.46 | 56.96 | 12 | ||
50 | 2020090078 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 32 | 16.00 | 81.20 | 40.60 | 56.60 | 13 | ||
51 | 2020090072 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 27 | 13.50 | 85.95 | 42.98 | 56.48 | 14 | ||
52 | 2020090071 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 31 | 15.50 | 78.74 | 39.37 | 54.87 | 15 | ||
53 | 2020090073 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 27 | 13.50 | 80.64 | 40.32 | 53.82 | 16 | ||
54 | 2020090067 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 75 | 37.50 | 37.50 | 17 | 试教缺考 | |||
55 | 2020090074 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 26 | 13.00 | 13.00 | 18 | 试教缺考 | |||
56 | 2020090081 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 24 | 12.00 | 12.00 | 19 | 试教缺考 | |||
57 | 2020090090 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 数学 | 62 | 31.00 | 82.55 | 41.28 | 72.28 | 1 | 是 | |
58 | 2020090089 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 数学 | 41 | 20.50 | 78.85 | 39.43 | 59.93 | 2 | 是 | |
59 | 2020090088 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 数学 | 34 | 17.00 | 84.84 | 42.42 | 59.42 | 3 | 是 | |
60 | 2020090096 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 音乐 | 80.5 | 40.25 | 86.12 | 43.06 | 83.31 | 1 | 是 | |
61 | 2020090094 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 音乐 | 73.5 | 36.75 | 81.66 | 40.83 | 77.58 | 2 | ||
62 | 2020090093 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 音乐 | 54 | 27.00 | 73.36 | 36.68 | 63.68 | 3 | ||
63 | 2020090107 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 美术 | 75 | 37.50 | 88.50 | 44.25 | 81.75 | 1 | 是 | |
64 | 2020090103 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 美术 | 67 | 33.50 | 87.70 | 43.85 | 77.35 | 2 | 是 | |
65 | 2020090112 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 美术 | 60.5 | 30.25 | 87.00 | 43.50 | 73.75 | 3 | 是 | |
66 | 2020090105 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 美术 | 57 | 28.50 | 82.20 | 41.10 | 69.60 | 4 | ||
67 | 2020090102 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 美术 | 54.5 | 27.25 | 84.00 | 42.00 | 69.25 | 5 | ||
68 | 2020090104 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 美术 | 46.5 | 23.25 | 84.30 | 42.15 | 65.40 | 6 | ||
69 | 2020090101 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 美术 | 46 | 23.00 | 82.70 | 41.35 | 64.35 | 7 | ||
70 | 2020090099 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 美术 | 46 | 23.00 | 76.50 | 38.25 | 61.25 | 8 | ||
71 | 2020090106 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 美术 | 49.5 | 24.75 | 24.75 | 9 | 试教缺考 | |||
72 | 2020090109 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 美术 | 49.5 | 24.75 | 84.00 | 42.00 | 66.75 | 1 | 是 | |
73 | 2020090111 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 美术 | 47 | 23.50 | 85.10 | 42.55 | 66.05 | 2 | ||
74 | 2020090110 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 美术 | 48 | 24.00 | 79.20 | 39.60 | 63.60 | 3 | ||
75 | 2020090113 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 政治 | 50 | 25.00 | 86.02 | 43.01 | 68.01 | 1 | 是 | |
76 | 2020090114 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 政治 | 46 | 23.00 | 23.00 | 2 | 试教缺考 | |||
77 | 2020090117 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 政治 | 69 | 34.50 | 88.30 | 44.15 | 78.65 | 1 | 是 | |
78 | 2020090118 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 政治 | 62 | 31.00 | 84.10 | 42.05 | 73.05 | 2 | ||
79 | 2020090119 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 政治 | 64 | 32.00 | 79.10 | 39.55 | 71.55 | 3 | ||
80 | 2020090156 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 78 | 39.00 | 79.38 | 39.69 | 78.69 | 1 | 是 | |
81 | 2020090190 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 75 | 37.50 | 78.54 | 39.27 | 76.77 | 2 | 是 | |
82 | 2020090143 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 73 | 36.50 | 80.24 | 40.12 | 76.62 | 3 | 是 | |
83 | 2020090134 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 71 | 35.50 | 81.54 | 40.77 | 76.27 | 4 | 是 | |
84 | 2020090192 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 72 | 36.00 | 80.14 | 40.07 | 76.07 | 5 | 是 | |
85 | 2020090163 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 72 | 36.00 | 79.77 | 39.89 | 75.89 | 6 | 是 | |
86 | 2020090152 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 67 | 33.50 | 84.22 | 42.11 | 75.61 | 7 | 是 | |
87 | 2020090124 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 70 | 35.00 | 80.24 | 40.12 | 75.12 | 8 | 是 | |
88 | 2020090133 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 69 | 34.50 | 80.55 | 40.28 | 74.78 | 9 | 是 | |
89 | 2020090166 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 71 | 35.50 | 78.04 | 39.02 | 74.52 | 10 | ||
90 | 2020090151 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 67 | 33.50 | 81.92 | 40.96 | 74.46 | 11 | ||
91 | 2020090137 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 69 | 34.50 | 78.64 | 39.32 | 73.82 | 12 | ||
92 | 2020090168 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 71 | 35.50 | 76.48 | 38.24 | 73.74 | 13 | ||
93 | 2020090145 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 73 | 36.50 | 74.06 | 37.03 | 73.53 | 14 | ||
94 | 2020090148 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 68 | 34.00 | 78.94 | 39.47 | 73.47 | 15 | ||
95 | 2020090155 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 64 | 32.00 | 81.96 | 40.98 | 72.98 | 16 | ||
96 | 2020090126 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 63 | 31.50 | 81.16 | 40.58 | 72.08 | 17 | ||
97 | 2020090153 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 63 | 31.50 | 80.42 | 40.21 | 71.71 | 18 | ||
98 | 2020090167 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 64 | 32.00 | 78.98 | 39.49 | 71.49 | 19 | ||
99 | 2020090136 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 72 | 36.00 | 70.96 | 35.48 | 71.48 | 20 | ||
100 | 2020090125 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 68 | 34.00 | 74.92 | 37.46 | 71.46 | 21 | ||
101 | 2020090131 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 63 | 31.50 | 79.46 | 39.73 | 71.23 | 22 | ||
102 | 2020090147 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 67 | 33.50 | 75.36 | 37.68 | 71.18 | 23 | ||
103 | 2020090157 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 66 | 33.00 | 74.30 | 37.15 | 70.15 | 24 | ||
104 | 2020090129 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 64 | 32.00 | 75.96 | 37.98 | 69.98 | 25 | ||
105 | 2020090149 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 64 | 32.00 | 75.04 | 37.52 | 69.52 | 26 | ||
106 | 2020090189 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 63 | 31.50 | 75.50 | 37.75 | 69.25 | 27 | ||
107 | 2020090164 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 64 | 32.00 | 73.34 | 36.67 | 68.67 | 28 | ||
108 | 2020090141 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 英语 | 70 | 35.00 | 35.00 | 29 | 试教缺考 | |||
109 | 2020090195 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 英语 | 83 | 41.50 | 87.52 | 43.76 | 85.26 | 1 | 是 | |
110 | 2020090188 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 英语 | 74 | 37.00 | 85.28 | 42.64 | 79.64 | 2 | 是 | |
111 | 2020090196 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 英语 | 76 | 38.00 | 82.65 | 41.33 | 79.33 | 3 | 是 | |
112 | 2020090179 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 英语 | 76 | 38.00 | 82.04 | 41.02 | 79.02 | 4 | 是 | |
113 | 2020090175 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 英语 | 78 | 39.00 | 78.95 | 39.48 | 78.48 | 5 | 是 | |
114 | 2020090178 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 英语 | 76 | 38.00 | 76.92 | 38.46 | 76.46 | 6 | ||
115 | 2020090185 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 英语 | 71 | 35.50 | 80.53 | 40.27 | 75.77 | 7 | ||
116 | 2020090186 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 英语 | 71 | 35.50 | 78.73 | 39.37 | 74.87 | 8 | ||
117 | 2020090187 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 英语 | 67 | 33.50 | 82.49 | 41.25 | 74.75 | 9 | ||
118 | 2020090174 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 英语 | 74 | 37.00 | 70.15 | 35.08 | 72.08 | 10 | ||
119 | 2020090184 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 英语 | 65 | 32.50 | 74.81 | 37.41 | 69.91 | 11 | ||
120 | 2020090180 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 英语 | 65 | 32.50 | 73.30 | 36.65 | 69.15 | 12 | ||
121 | 2020090181 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 英语 | 63 | 31.50 | 73.68 | 36.84 | 68.34 | 13 | ||
122 | 2020090182 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 英语 | 73 | 36.50 | 36.50 | 14 | 试教缺考 | |||
123 | 2020090177 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 英语 | 72 | 36.00 | 36.00 | 15 | 试教缺考 | |||
124 | 2020090170 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 英语 | 63 | 31.50 | 31.50 | 16 | 试教缺考 | |||
125 | 2020090197 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 物理 | 58 | 29.00 | 90.50 | 45.25 | 74.25 | 1 | 是 | |
126 | 2020090200 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 物理 | 47 | 23.50 | 80.28 | 40.14 | 63.64 | 2 | ||
127 | 2020090198 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 物理 | 50 | 25.00 | 70.34 | 35.17 | 60.17 | 3 | ||
128 | 2020090208 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 地理 | 76 | 38.00 | 83.00 | 41.50 | 79.50 | 1 | 是 | |
129 | 2020090204 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 地理 | 71 | 35.50 | 74.40 | 37.20 | 72.70 | 2 | ||
130 | 2020090205 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 地理 | 72.5 | 36.25 | 71.60 | 35.80 | 72.05 | 3 | ||
131 | 2020090244 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 化学 | 83 | 41.50 | 87.58 | 43.79 | 85.29 | 1 | 是 | |
132 | 2020090307 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 化学 | 75 | 37.50 | 83.94 | 41.97 | 79.47 | 2 | 是 | |
133 | 2020090248 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 化学 | 75 | 37.50 | 83.80 | 41.90 | 79.40 | 3 | 是 | |
134 | 2020090251 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 化学 | 70 | 35.00 | 87.74 | 43.87 | 78.87 | 4 | ||
135 | 2020090242 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 化学 | 72 | 36.00 | 85.60 | 42.80 | 78.80 | 5 | ||
136 | 2020090290 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 化学 | 69 | 34.50 | 88.40 | 44.20 | 78.70 | 6 | ||
137 | 2020090269 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 化学 | 71 | 35.50 | 81.54 | 40.77 | 76.27 | 7 | ||
138 | 2020090247 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 化学 | 71 | 35.50 | 81.18 | 40.59 | 76.09 | 8 | ||
139 | 2020090219 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 化学 | 69 | 34.50 | 82.26 | 41.13 | 75.63 | 9 | ||
140 | 2020090264 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 化学 | 69 | 34.50 | 74.60 | 37.30 | 71.80 | 10 | ||
141 | 2020090323 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 信息技术 | 51 | 25.50 | 88.09 | 44.05 | 69.55 | 1 | 是 | |
142 | 2020090314 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 信息技术 | 44 | 22.00 | 84.24 | 42.12 | 64.12 | 2 | 是 | |
143 | 2020090315 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 信息技术 | 45 | 22.50 | 81.94 | 40.97 | 63.47 | 3 | ||
144 | 2020090317 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 信息技术 | 40 | 20.00 | 84.63 | 42.32 | 62.32 | 4 | ||
145 | 2020090321 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 信息技术 | 41 | 20.50 | 81.42 | 40.71 | 61.21 | 5 | ||
146 | 2020090324 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 信息技术 | 38 | 19.00 | 79.51 | 39.76 | 58.76 | 6 | ||
147 | 2020090327 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 科学 | 44 | 22.00 | 86.92 | 43.46 | 65.46 | 1 | 是 | |
148 | 2020090326 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 科学 | 31 | 15.50 | 90.20 | 45.10 | 60.60 | 2 | ||
149 | 2020090325 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 科学 | 38 | 19.00 | 81.50 | 40.75 | 59.75 | 3 | ||
150 | 2020090349 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 体育 | 59 | 29.50 | 85.32 | 42.66 | 72.16 | 1 | 是 | |
151 | 2020090338 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 体育 | 54 | 27.00 | 84.62 | 42.31 | 69.31 | 2 | 是 | |
152 | 2020090341 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 体育 | 51.5 | 25.75 | 85.54 | 42.77 | 68.52 | 3 | 是 | |
153 | 2020090357 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 体育 | 49.5 | 24.75 | 87.44 | 43.72 | 68.47 | 4 | 是 | |
154 | 2020090351 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 体育 | 49 | 24.50 | 85.28 | 42.64 | 67.14 | 5 | 是 | |
155 | 2020090355 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 体育 | 49 | 24.50 | 82.36 | 41.18 | 65.68 | 6 | ||
156 | 2020090348 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 体育 | 45.5 | 22.75 | 85.60 | 42.80 | 65.55 | 7 | ||
157 | 2020090352 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 体育 | 41 | 20.50 | 89.12 | 44.56 | 65.06 | 8 | ||
158 | 2020090342 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 体育 | 39.5 | 19.75 | 87.12 | 43.56 | 63.31 | 9 | ||
159 | 2020090345 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 体育 | 39 | 19.50 | 81.44 | 40.72 | 60.22 | 10 | ||
160 | 2020090337 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 体育 | 39.5 | 19.75 | 73.34 | 36.67 | 56.42 | 11 | ||
161 | 2020090334 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 体育 | 43 | 21.50 | 21.50 | 12 | 试教缺考 | |||
162 | 2020090330 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 体育 | 40.5 | 20.25 | 20.25 | 13 | 试教缺考 | |||
163 | 2020090331 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 体育 | 37 | 18.50 | 18.50 | 14 | 试教缺考 | |||
164 | 2020090339 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 体育 | 37 | 18.50 | 18.50 | 14 | 试教缺考 |
2.开阳县2021年农村义务教育阶段学校“特岗教师”招聘拟参加体检人员名单.xls
开阳县2021年“特岗教师”招聘拟参加体检人员名单 | ||||||||||||
分组 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考县 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试成绩 | 试教成绩 | 总成绩 | 综合成绩排名 | ||
卷面成绩 | 折合分数 | 试教课堂技能得分 | 折合分数 | |||||||||
第一组 | 1 | 罗丹 | 2020090010 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 73 | 36.50 | 89.50 | 44.75 | 81.25 | 1 |
第一组 | 2 | 代馥萍 | 2020090042 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 71 | 35.50 | 90.40 | 45.20 | 80.70 | 2 |
第一组 | 3 | 蒲丽芳 | 2020090039 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 71 | 35.50 | 85.32 | 42.66 | 78.16 | 3 |
第一组 | 4 | 涂艳梅 | 2020090018 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 66.5 | 33.25 | 89.26 | 44.63 | 77.88 | 4 |
第一组 | 5 | 李娜 | 2020090041 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 66 | 33.00 | 85.50 | 42.75 | 75.75 | 5 |
第一组 | 6 | 程怡 | 2020090007 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 66.5 | 33.25 | 83.82 | 41.91 | 75.16 | 6 |
第一组 | 7 | 杜雪芬 | 2020090033 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 语文 | 62.5 | 31.25 | 87.28 | 43.64 | 74.89 | 7 |
第一组 | 8 | 陈小亚 | 2020090051 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 69 | 34.50 | 83.74 | 41.87 | 76.37 | 1 |
第一组 | 9 | 何婷婷 | 2020090048 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 68.5 | 34.25 | 83.40 | 41.70 | 75.95 | 2 |
第一组 | 10 | 张莉莎 | 2020090050 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 67.5 | 33.75 | 83.52 | 41.76 | 75.51 | 3 |
第一组 | 11 | 柏亚丽 | 2020090054 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 68.5 | 34.25 | 81.64 | 40.82 | 75.07 | 4 |
第一组 | 12 | 段秀梅 | 2020090061 | 贵阳市开阳县 | 初中 | 语文 | 64.5 | 32.25 | 85.26 | 42.63 | 74.88 | 5 |
第一组 | 13 | 张双耀 | 2020090077 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 66 | 33.00 | 84.89 | 42.45 | 75.45 | 1 |
第一组 | 14 | 罗思思 | 2020090087 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 53 | 26.50 | 81.29 | 40.65 | 67.15 | 2 |
第一组 | 15 | 王官美 | 2020090068 | 贵阳市开阳县 | 小学 | 数学 | 50 | 25.00 | 80.93 | 40.47 | 65.47 | 3 |
