根据招聘工作安排,现就总成绩和体检相关事宜通知如下:
一、总成绩(详见附件)
二、体检人员名单(详见附件)
三、体检相关事宜
1、体检集合时间:2021年5月12日上午8:30。
2、体检集合地点:k8凯发官方app下载医科大学大学城医院。
3、参加体检人员请务必携带身份证。
4、体检费用由考生自理,现场交体检医院。
5、考生务必在体检前一天(5月11日)晚22:00后空腹,禁食、禁水。请考生注意休息,不要熬夜;不要饮用酒类及其它含酒精的饮料,避免剧烈运动。
6、体检当日(5月12日)早晨,请考生不要饮水和进食。
7、考生在体检前不要前往k8凯发官方app下载省外地区,遵守k8凯发官方app下载省防疫相关要求。
咨询电话:0851-83837648
贵阳筑诚人力资源服务有限公司
2021年5月10日
附件:总成绩及体检人员名单.xls
贵安新区公安局2021年招聘警务辅助人员总成绩及进入体检人员名单 | |||||||||
报名序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
291900346 | 勤务辅助01 | 杨太雷 | 男 | 100.00 | 84.00 | 90.40 | 1 | 是 | |
291900227 | 勤务辅助01 | 李吉祥 | 男 | 100.00 | 83.00 | 89.80 | 2 | 是 | |
291900080 | 勤务辅助01 | 陈荣华 | 男 | 100.00 | 82.30 | 89.38 | 3 | 是 | |
291900181 | 勤务辅助01 | 安画 | 男 | 100.00 | 81.00 | 88.60 | 4 | 是 | |
291900079 | 勤务辅助01 | 范高磊 | 男 | 100.00 | 80.30 | 88.18 | 5 | 是 | |
291900152 | 勤务辅助01 | 何彬其 | 男 | 100.00 | 80.00 | 88.00 | 6 | 是 | |
291900032 | 勤务辅助01 | 申东 | 男 | 100.00 | 79.60 | 87.76 | 7 | 是 | |
291900353 | 勤务辅助01 | 张国泽 | 男 | 100.00 | 79.60 | 87.76 | 7 | 是 | |
291900141 | 勤务辅助01 | 郭霖 | 男 | 100.00 | 79.30 | 87.58 | 9 | 是 | |
291900003 | 勤务辅助01 | 尹俊皓 | 男 | 99.00 | 79.30 | 87.18 | 10 | 是 | |
291900051 | 勤务辅助01 | 姜光勇 | 男 | 100.00 | 78.60 | 87.16 | 11 | 是 | |
291900059 | 勤务辅助01 | 杜万军 | 男 | 98.00 | 79.60 | 86.96 | 12 | 是 | |
291900231 | 勤务辅助01 | 谢鹏 | 男 | 100.00 | 77.60 | 86.56 | 13 | 是 | |
291900294 | 勤务辅助01 | 刘锋 | 男 | 100.00 | 77.30 | 86.38 | 14 | 是 | |
291900045 | 勤务辅助01 | 何宣江 | 男 | 100.00 | 76.60 | 85.96 | 15 | 是 | |
291900296 | 勤务辅助01 | 谭正荣 | 男 | 100.00 | 76.60 | 85.96 | 15 | 是 | |
291900042 | 勤务辅助01 | 杨豪 | 男 | 100.00 | 75.30 | 85.18 | 17 | 是 | |
291900245 | 勤务辅助01 | 王彬 | 男 | 100.00 | 74.60 | 84.76 | 18 | 是 | |
291900050 | 勤务辅助01 | 赵明军 | 男 | 99.00 | 75.00 | 84.60 | 19 | 是 | |
291900375 | 勤务辅助01 | 石旻骅 | 男 | 98.00 | 75.00 | 84.20 | 20 | 是 | |
291900060 | 勤务辅助01 | 余金权 | 男 | 100.00 | 73.60 | 84.16 | 21 | 否 | |
291900086 | 勤务辅助01 | 郭浩祥 | 男 | 100.00 | 73.00 | 83.80 | 22 | 否 | |
291900360 | 勤务辅助01 | 邓星河 | 男 | 96.00 | 75.60 | 83.76 | 23 | 否 | |
291900309 | 勤务辅助01 | 龙江兴 | 男 | 95.00 | 76.00 | 83.60 | 24 | 否 | |
291900352 | 勤务辅助01 | 杨刚 | 男 | 100.00 | 72.30 | 83.38 | 25 | 否 | |
291900392 | 勤务辅助01 | 宋家旭 | 男 | 100.00 | 72.00 | 83.20 | 26 | 否 | |
291900281 | 勤务辅助01 | 何世海 | 男 | 100.00 | 71.60 | 82.96 | 27 | 否 | |
291900197 | 勤务辅助01 | 曾庆松 | 男 | 93.00 | 76.00 | 82.80 | 28 | 否 | |
291900190 | 勤务辅助01 | 张杰 | 男 | 100.00 | 71.30 | 82.78 | 29 | 否 | |
291900015 | 勤务辅助01 | 李金洪 | 男 | 100.00 | 71.00 | 82.60 | 30 | 否 | |
291900328 | 勤务辅助01 | 饶越 | 男 | 98.00 | 72.00 | 82.40 | 31 | 否 | |
291900191 | 勤务辅助01 | 周国颖 | 男 | 92.00 | 76.00 | 82.40 | 31 | 否 | |
291900175 | 勤务辅助01 | 舒林 | 男 | 100.00 | 67.60 | 80.56 | 33 | 否 | |
291900180 | 勤务辅助01 | 王业 | 男 | 91.00 | 70.60 | 78.76 | 34 | 否 | |
291900119 | 勤务辅助01 | 苏贵红 | 男 | 100.00 | / | / | / | 否 | 面试缺考 |
291900212 | 勤务辅助01 | 张旭林 | 男 | 100.00 | / | / | / | 否 | 面试缺考 |
291900331 | 勤务辅助01 | 杨锐 | 男 | 100.00 | / | / | / | 否 | 面试缺考 |
291900293 | 勤务辅助01 | 杨芳祥 | 男 | 97.00 | / | / | / | 否 | 面试缺考 |
291900092 | 勤务辅助01 | 陈开文 | 男 | 95.00 | / | / | / | 否 | 面试缺考 |
291900236 | 勤务辅助01 | 李秀龙 | 男 | 95.00 | / | / | / | 否 | 面试缺考 |
291900099 | 勤务辅助01 | 王志强 | 男 | 91.00 | / | / | / | 否 | 面试缺考 |
291900370 | 勤务辅助01 | 杨孟 | 男 | 91.00 | / | / | / | 否 | 面试缺考 |
291900285 | 勤务辅助02 | 周毅城 | 男 | 99.00 | 83.66 | 89.80 | 1 | 是 | |
291900356 | 勤务辅助02 | 黎柯成 | 男 | 100.00 | 81.00 | 88.60 | 2 | 是 | |
291900247 | 勤务辅助02 | 张超 | 男 | 95.00 | 84.00 | 88.40 | 3 | 是 | |
291900382 | 勤务辅助02 | 高阳 | 男 | 96.00 | 83.00 | 88.20 | 4 | 是 | |
291900077 | 勤务辅助02 | 陈小川 | 男 | 100.00 | 78.00 | 86.80 | 5 | 是 | |
291900306 | 勤务辅助02 | 雷涛 | 男 | 100.00 | 78.00 | 86.80 | 5 | 是 | |
291900093 | 勤务辅助02 | 余光再 | 男 | 99.00 | 78.66 | 86.80 | 5 | 是 | |
291900029 | 勤务辅助02 | 简化 | 男 | 100.00 | 77.00 | 86.20 | 8 | 是 | |
291900110 | 勤务辅助02 | 肖铭 | 男 | 93.00 | 81.66 | 86.20 | 8 | 是 | |
291900271 | 勤务辅助02 | 余雷 | 男 | 100.00 | 76.66 | 86.00 | 10 | 是 | |
291900036 | 勤务辅助02 | 郭兰英 | 男 | 100.00 | 75.00 | 85.00 | 11 | 是 | |
291900177 | 勤务辅助02 | 王建平 | 男 | 92.00 | 79.00 | 84.20 | 12 | 是 | |
291900049 | 勤务辅助02 | 黄焱 | 男 | 100.00 | 71.66 | 83.00 | 13 | 是 | |
291900089 | 勤务辅助02 | 史璇璇 | 男 | 100.00 | 71.66 | 83.00 | 13 | 是 | |
291900156 | 勤务辅助02 | 陈良杨 | 男 | 100.00 | 71.66 | 83.00 | 13 | 是 | |
291900260 | 勤务辅助02 | 叶超 | 男 | 93.00 | 74.00 | 81.60 | 16 | 否 | |
291900035 | 勤务辅助02 | 邹余 | 男 | 92.50 | 74.33 | 81.60 | 16 | 否 | |
291900201 | 勤务辅助02 | 舒世朗 | 男 | 93.00 | 73.66 | 81.40 | 18 | 否 | |
291900081 | 勤务辅助02 | 黄克浩 | 男 | 88.00 | 76.33 | 81.00 | 19 | 否 | |
291900005 | 勤务辅助02 | 洪波 | 男 | 90.00 | 71.33 | 78.80 | 20 | 否 | |
291900114 | 勤务辅助02 | 刘瑞丰 | 男 | 85.00 | 73.00 | 77.80 | 21 | 否 | |
291900024 | 勤务辅助02 | 覃万江 | 男 | 86.00 | 72.00 | 77.60 | 22 | 否 | |
291900390 | 勤务辅助02 | 吴祥熙 | 男 | 81.00 | 67.00 | 72.60 | 23 | 否 | |
291900142 | 勤务辅助02 | 陈林阳 | 男 | 98.00 | / | / | / | 否 | 面试缺考 |
291900037 | 勤务辅助02 | 鲁小能 | 男 | 90.00 | / | / | / | 否 | 面试缺考 |
291900388 | 勤务辅助02 | 张文 | 男 | 84.00 | / | / | / | 否 | 面试缺考 |
291900047 | 勤务辅助03 | 杨叶 | 女 | 68.00 | 73.66 | 71.40 | 1 | 是 | |
291900026 | 勤务辅助03 | 董谊芸 | 女 | 31.50 | 83.66 | 62.80 | 2 | 是 | |
291900259 | 勤务辅助03 | 罗紫荆 | 女 | 19.00 | 79.66 | 55.40 | 3 | 否 |
(信息来源:https://www.gyjkrc.com/f/view-8743814614ec46949e5aa2f13850b911-5eccc8c2bc0047ff95305adb84149b03.html)
贵安新区公安局2021年招聘警务辅助人员总成绩及体检相关事宜的通知
查看更多关于贵安新区事业单位招聘的信息