根据《k8凯发官方app下载省2021年定向部分重点高校选调优秀毕业生公告》的规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对贵阳贵安职位拟录用人员进行公示(名单附后)。公示期间,如有异议或其他问题,请及时向中共贵阳市委组织部反映。
公示时间:7月6日—7月12日
监督电话:0851-87988909
0851-87987136
0851-84876301
0851-84879301
附件:k8凯发官方app下载省2021年定向部分重点高校选调优秀毕业生(贵阳贵安职位)拟录用人员名单(第一批)
k8凯发官方app下载省2021年定向部分重点高校选调优秀毕业生(贵阳贵安职位)拟录用人员名单(第一批) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 毕业院校及专业 |
1 | 杨泽荣 | 男 | 10128230222 | 0101贵阳市纪律检查委员会贵阳市监察委员会 | 大连理工大学材料加工工程专业 |
2 | 宋梦琦 | 女 | 10128150201 | 0101贵阳市纪律检查委员会贵阳市监察委员会 | 华中科技大学社会学专业 |
3 | 宜怡雯 | 女 | 10128060508 | 0101贵阳市纪律检查委员会贵阳市监察委员会 | 武汉大学药理学专业 |
4 | 王靖 | 男 | 10128350116 | 0102贵阳市委办公厅 | 中国农业大学计算机科学与技术专业 |
5 | 王利斌 | 男 | 10128150214 | 0103贵阳市人民政府办公厅 | 华中科技大学材料学专业 |
6 | 曾成宇 | 女 | 10128040429 | 0105贵阳市委政法委员会 | 中国人民大学法律(非法学)专业 |
7 | 巩伟琦 | 男 | 10128150322 | 0106贵阳市委政策研究室 | 华中科技大学材料科学与工程专业 |
8 | 樊瑾 | 女 | 10128060416 | 0107贵阳市委机构编制委员会办公室 | 武汉大学德语专业 |
9 | 刘丽敏 | 女 | 10128090225 | 0109贵阳市委党校 | 中国科学技术大学文物与博物馆专业 |
10 | 郭鶄 | 女 | 10128410205 | 0109贵阳市委党校 | 中央财经大学保险专业 |
11 | 王瑾 | 女 | 10128370502 | 0110贵阳市发展和改革委员会 | 中央民族大学财政学专业 |
12 | 陈文庆 | 男 | 10128120221 | 0112贵阳市科学技术局 | 南开大学自动化专业 |
13 | 杨倩茹 | 女 | 10128290323 | 0112贵阳市科学技术局 | 中山大学英语专业 |
14 | 范志斌 | 男 | 10128120305 | 0116贵阳市文化和旅游局 | 南开大学旅游管理专业 |
15 | 陈湘 | 女 | 10128410118 | 0117贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 中央财经大学国际政治专业 |
16 | 张恬韵 | 女 | 10128260126 | 0118贵阳市人民防空办公室 | 电子科技大学信息对抗技术专业 |
17 | 任艺伟 | 男 | 10128420312 | 0120贵阳市供销合作社联合社 | 西南财经大学农业管理专业 |
18 | 王泽超 | 男 | 10128190118 | 0120贵阳市供销合作社联合社 | 中国海洋大学农业管理专业 |
19 | 王涛 | 男 | 10128300310 | 0122共青团贵阳市委 | 兰州大学护理学专业 |
20 | 刘熙 | 男 | 10128050312 | 0122共青团贵阳市委 | 浙江大学化学工程与工艺专业 |
21 | 宋希光 | 男 | 10128260306 | 0123贵安新区 | 电子科技大学公共管理专业 |
22 | 姚思劼 | 女 | 10128030220 | 0123贵安新区 | 复旦大学社会工作专业 |
23 | 王虹丹 | 女 | 10128280322 | 0123贵安新区 | 华南理工大学教育学专业 |
24 | 何泳江 | 男 | 10128150403 | 0123贵安新区 | 华中科技大学控制工程专业 |
25 | 沈晓茜 | 女 | 10128150203 | 0123贵安新区 | 华中科技大学社会学专业 |
26 | 扁芙蓉 | 女 | 10128300914 | 0123贵安新区 | 兰州大学农村发展专业 |
27 | 罗宇彪 | 男 | 10128170404 | 0123贵安新区 | 山东大学自动化专业 |
28 | 高盼 | 女 | 10128271125 | 0123贵安新区 | 四川大学政治经济学专业 |
29 | 罗鑫玥 | 女 | 10128430218 | 0123贵安新区 | 中国科学院大学人文地理学专业 |
30 | 杨建星 | 男 | 10128290124 | 0123贵安新区 | 中国科学院大学地质工程专业 |
31 | 牛庆龄 | 女 | 10128200625 | 0123贵安新区 | 中南大学交通运输专业 |
32 | 李德 | 男 | 10128200108 | 0123贵安新区 | 中南大学机械工程专业 |
33 | 龙顾思琦 | 女 | 10128250722 | 0123贵安新区 | 重庆大学物流工程专业 |
34 | 吴玉晗 | 女 | 10128260407 | 0124贵阳市云岩区 | 电子科技大学信息与通信工程专业 |
35 | 曹睿 | 女 | 10128280227 | 0124贵阳市云岩区 | 华南理工大学新闻学专业 |
36 | 孙春 | 女 | 10128060430 | 0124贵阳市云岩区 | 武汉大学教育经济与管理专业 |
37 | 顾瑞娟 | 女 | 10128380521 | 0124贵阳市云岩区 | 西北农林科技大学食品工程专业 |
38 | 寇小清 | 女 | 10128190207 | 0124贵阳市云岩区 | 中国海洋大学保险专业 |
39 | 曾帝 | 男 | 10128100202 | 0124贵阳市云岩区 | 中国科学院大学人文地理学专业 |
40 | 沈丽 | 女 | 10128200425 | 0124贵阳市云岩区 | 中南大学冶金工程专业 |
41 | 刘颖 | 女 | 10128250909 | 0124贵阳市云岩区 | 重庆大学物流工程专业 |
42 | 叶倩 | 女 | 10128250930 | 0124贵阳市云岩区 | 重庆大学法律(非法学)专业 |
43 | 胡念 | 男 | 10128170315 | 0124贵阳市云岩区 | 山东大学水利工程专业 |
44 | 赵利雄 | 男 | 10128420409 | 0124贵阳市云岩区 | 西南财经大学汉语国际教育专业 |
45 | 周华 | 男 | 10128180225 | 0124贵阳市云岩区 | 湖南大学建筑与土木工程专业 |
46 | 李林航 | 男 | 10128250216 | 0124贵阳市云岩区 | 重庆大学土木工程专业 |
47 | 肖丹 | 女 | 10128280213 | 0125贵阳市南明区 | 华南理工大学教育经济与管理专业 |
48 | 胡小米 | 女 | 10128060609 | 0125贵阳市南明区 | 武汉大学文化产业管理专业 |
49 | 刘成昌 | 男 | 10128100109 | 0125贵阳市南明区 | 西安交通大学动力工程专业 |
50 | 兀宁香 | 女 | 10128090224 | 0125贵阳市南明区 | 中国科学技术大学文物与博物馆专业 |
51 | 刘浏 | 女 | 10128040423 | 0125贵阳市南明区 | 中国人民大学管理科学与工程专业 |
52 | 张希 | 男 | 10128030225 | 0126贵阳市花溪区 | 复旦大学护理学专业 |
53 | 何洁 | 女 | 10128290519 | 0126贵阳市花溪区 | 中山大学社会工作专业 |
54 | 施绍威 | 男 | 10128251005 | 0126贵阳市花溪区 | 重庆大学矿业工程专业 |
55 | 何雪霞 | 女 | 10128380528 | 0127贵阳市乌当区 | 西北农林科技大学农业水土工程专业 |
56 | 田颖 | 女 | 10128290422 | 0127贵阳市乌当区 | 中山大学翻译(英语笔译)专业 |
57 | 周志宏 | 男 | 10128290116 | 0127贵阳市乌当区 | 中山大学民族学专业 |
58 | 谢莎莎 | 女 | 10128220129 | 0128贵阳市白云区 | 北京理工大学高分子材料与工程专业 |
59 | 岳江南 | 男 | 10128050313 | 0128贵阳市白云区 | 浙江大学资源利用与植物保护专业 |
60 | 潘柯任 | 男 | 10128030221 | 0130贵阳市清镇市 | 复旦大学电子信息科学与技术专业 |
61 | 方艳丽 | 女 | 10128280105 | 0130贵阳市清镇市 | 华南理工大学管理科学与工程专业 |
62 | 王涛涛 | 男 | 10128170317 | 0130贵阳市清镇市 | 山东大学法律(非法学)专业 |
63 | 李诗洁 | 女 | 10128400121 | 0130贵阳市清镇市 | 西安电子科技大学微电子科学与工程专业 |
64 | 廖显薇 | 女 | 10128380530 | 0130贵阳市清镇市 | 西北农林科技大学水利工程专业 |
65 | 何谐 | 女 | 10128380313 | 0130贵阳市清镇市 | 西北农林科技大学食品科学与工程专业 |
66 | 赖孟钧 | 女 | 10128350318 | 0130贵阳市清镇市 | 中国农业大学食品科学与工程专业 |
67 | 刘灿 | 男 | 10128250926 | 0130贵阳市清镇市 | 重庆大学建筑与土木工程专业 |
68 | 姚娟 | 女 | 10128250822 | 0130贵阳市清镇市 | 重庆大学社会工作专业 |
69 | 周智勇 | 男 | 10128300109 | 0130贵阳市清镇市 | 兰州大学法律(非法学)专业 |
70 | 张紫玥 | 女 | 10128280229 | 0131贵阳市修文县 | 华南理工大学传播学专业 |
71 | 李华 | 女 | 10128070205 | 0131贵阳市修文县 | 南京大学社会保障专业 |
72 | 曾志雄 | 男 | 10128271016 | 0131贵阳市修文县 | 四川大学自动化专业 |
73 | 夏海梦 | 女 | 10128270828 | 0131贵阳市修文县 | 四川大学旅游管理专业 |
74 | 何江波 | 男 | 10128380505 | 0131贵阳市修文县 | 西北农林科技大学畜牧专业 |
75 | 邓江媛 | 女 | 10128350315 | 0131贵阳市修文县 | 中国农业大学食品工程专业 |
76 | 王治力 | 男 | 10128200324 | 0131贵阳市修文县 | 中南大学通信工程专业 |
77 | 董凌莉 | 女 | 10128200129 | 0132贵阳市息烽县 | 中南大学社会工作专业 |
78 | 刘念 | 女 | 10128250804 | 0132贵阳市息烽县 | 重庆大学材料科学与工程专业 |
79 | 文发明 | 男 | 10128150217 | 0133贵阳市开阳县 | 华中科技大学应用化学专业 |
80 | 司仕英 | 女 | 10128380510 | 0133贵阳市开阳县 | 西北农林科技大学风景园林学专业 |
81 | 王晓莹 | 女 | 10128380324 | 0133贵阳市开阳县 | 西北农林科技大学作物学专业 |
82 | 贺青 | 女 | 10128350316 | 0133贵阳市开阳县 | 中国农业大学农艺与种业专业 |
中共贵阳市委组织部
2021年7月5日
(信息来源:https://www.gysdj.gov.cn/#/detail/zyggdetail?newid=768e9d33b2423c699151b7caa7fb69d8&routes=7bde985980a9ad8f1d0f3645135ee4bd6db1ffe17113d9d22e03fe4d48662ab15df7a22df888f1735845762aeab6b1a11224f145b04b2071fd4fbd19e96debbdd04993bb92e9dbaf2d3ce2e10a765c9f5b4f00b8e765f0741fa4d790ce8b8f34706614a44222cb1edb003d67d6ececf8a61920301b56a8899f170bec12c27a42&existfile=true)
贵州省2021年定向部分重点高校选调优秀毕业生(贵阳贵安职位)拟录用人员公示(第一批)
查看更多关于贵安新区事业单位招聘的信息