2023年六盘水备考及考试消息群:
六盘水市钟山区2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员不足3:1岗位 | |||
统计时间:2023-04-25 17:30 | |||
招聘单位 | 职位名称 | 职位人数 | 缴费人数 |
钟山区卫生健康局 | 20123041106 - 南开乡卫生院-卫生专业技术人员 | 1 | 0 |
钟山区卫生健康局 | 20123041107 - 木果镇卫生院-卫生专业技术人员 | 1 | 2 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050101 - 初中地理教师 | 2 | 1 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050102 - 初中化学教师 | 3 | 4 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050103 - 初中历史教师 | 2 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050104 - 初中美术教师 | 2 | 1 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050105 - 初中生物教师 | 2 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050106 - 初中数学教师 | 4 | 4 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050107 - 初中体育教师 | 3 | 1 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050108 - 初中物理教师 | 2 | 2 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050109 - 初中信息技术教师 | 1 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050110 - 初中英语教师 | 4 | 3 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050111 - 初中语文教师 | 6 | 2 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050112 - 中小学政治教师 | 2 | 1 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050113 - 小学科学教师 | 3 | 2 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050114 - 小学美术教师 | 6 | 8 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050115 - 小学数学教师 | 10 | 2 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050116 - 小学数学教师 | 11 | 4 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050117 - 小学数学教师 | 11 | 4 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050118 - 小学体育教师 | 6 | 1 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050119 - 小学信息技术教师 | 2 | 3 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050120 - 中小学音乐教师 | 6 | 6 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050121 - 小学英语教师 | 6 | 5 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050122 - 小学语文教师 | 12 | 4 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050123 - 小学语文教师 | 12 | 5 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050124 - 小学语文教师 | 12 | 5 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050125 - 小学语文教师 | 12 | 2 |
六盘水市第十二中学 | 20123060201 - 初中数学教师 | 1 | 2 |
六盘水市第十三中学 | 20123060301 - 初中数学教师 | 1 | 2 |
六盘水市第二十四中学 | 20123060801 - 初中数学教师 | 1 | 2 |
钟山区建业小学 | 20123061102 - 小学语文教师 | 2 | 0 |
钟山区第三实验小学 | 20123061401 - 小学语文教师 | 1 | 1 |
钟山区第四实验小学 | 20123061502 - 小学体育教师 | 1 | 2 |
钟山区第四小学 | 20123061801 - 小学语文教师 | 2 | 2 |
钟山区第五小学 | 20123061901 - 小学数学教师 | 1 | 2 |
钟山区第六小学 | 20123062003 - 小学语文教师 | 3 | 6 |
钟山区第十小学 | 20123062301 - 小学数学教师 | 2 | 5 |
钟山区第十一小学 | 20123062403 - 小学体育教师 | 1 | 1 |
钟山区第十一小学 | 20123062405 - 小学语文教师 | 3 | 8 |
钟山区第十六小学 | 20123062705 - 小学语文教师 | 3 | 7 |
钟山区第二十一小学 | 20123062902 - 小学数学教师 | 2 | 2 |
钟山区第二十一小学 | 20123062903 - 小学语文教师 | 3 | 6 |
大河镇中心校 | 20123063204 - 小学语文教师 | 1 | 1 |
大湾镇幸福学校 | 20123063404 - 初中英语教师 | 1 | 1 |
青林乡中心校 | 20123063501 - 初中历史教师 | 1 | 2 |
青林乡中心校 | 20123063502 - 初中语文教师 | 1 | 1 |
南开乡南开中学 | 20123063801 - 初中英语教师 | 1 | 1 |
金盆乡羊场学校 | 20123063901 - 初中数学教师 | 1 | 1 |
金盆乡羊场学校 | 20123063902 - 初中语文教师 | 1 | 2 |
保华镇营上小学 | 20123064402 - 小学英语教师 | 1 | 1 |
保华镇营上小学 | 20123064403 - 小学语文教师 | 1 | 1 |
木果镇发期小学 | 20123064501 - 小学英语教师 | 1 | 2 |
木果镇三家寨小学 | 20123064701 - 小学语文教师 | 1 | 2 |
木果镇中心校 | 20123064902 - 小学语文教师 | 1 | 0 |
金盆乡干河小学 | 20123065302 - 小学语文教师 | 1 | 2 |
(信息来源:http://gzzs.pzhl.net/index.php/exam/notice/?doc_id=9063&examid=5163)
六盘水市钟山区2023年招聘事业单位工作人员不足3:1岗位(4月25日)
查看更多关于六盘水市事业单位招聘的信息