2023年六盘水备考及考试消息群:
盘州市2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况统计(超过30:1与不足3:1的职位) | ||
统计时间:2023-05-26 12:00:00 | ||
招聘单位 | 职位名称 | 职位人数 |
盘州市第五中学 | 230100301 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第八中学 | 230100402 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第一小学 | 230100701 - 专业技术岗位 | 4 |
盘州市第三小学 | 230100901 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第三小学 | 230100902 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第四小学 | 230101002 - 专业技术岗位 | 2 |
盘州市第六小学 | 230101201 - 专业技术岗位 | 9 |
盘州市第六小学 | 230101202 - 专业技术岗位 | 4 |
盘州市第八小学 | 230101303 - 专业技术岗位 | 4 |
盘州市第八小学 | 230101307 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第八小学 | 230101309 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市第十二小学 | 230101502 - 专业技术岗位 | 6 |
盘州市第十三小学 | 230101601 - 专业技术岗位 | 8 |
盘州市第十三小学 | 230101604 - 专业技术岗位 | 2 |
盘州市鸡场坪镇松河小学 | 230101801 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市疾病预防控制中心 | 230102003 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市疾病预防控制中心 | 230102004 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市中医医院 | 230102101 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市中医医院 | 230102102 - 专业技术岗位 | 2 |
盘州市妇幼保健院 | 230102201 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市妇幼保健院 | 230102202 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市妇幼保健院 | 230102203 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市妇幼保健院 | 230102204 - 专业技术岗位 | 2 |
盘州市竹海镇卫生院 | 230102303 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市竹海镇卫生院 | 230102304 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市石桥镇卫生院 | 230102501 - 管理岗位 | 2 |
盘州市鸡场坪镇卫生院 | 230102602 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市羊场乡卫生院 | 230102801 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市羊场乡卫生院 | 230102802 - 专业技术岗位 | 2 |
盘州市英武镇卫生院 | 230102901 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市民主镇卫生院 | 230103001 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市新民镇卫生院 | 230103201 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市淤泥乡卫生院 | 230103301 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市淤泥乡卫生院 | 230103302 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市坪地乡卫生院 | 230103501 - 管理岗位 | 1 |
盘州市盘关镇卫生院 | 230103801 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市工商联经济发展服务中心 | 230104001 - 管理岗位 | 1 |
盘州市旅游产业化发展中心 | 230104201 - 管理岗位 | 1 |
盘州市煤炭管理服务中心 | 230104301 - 专业技术岗位 | 6 |
盘州市煤炭产业健康发展中心 | 230104401 - 专业技术岗位 | 2 |
盘州市能源数据中心 | 230104501 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市能源生产技术新民指导站 | 230104601 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市能源生产技术亦资指导站 | 230104701 - 专业技术岗位 | 2 |
盘州市能源生产技术柏果指导站 | 230104801 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市能源生产技术翰林指导站 | 230104901 - 专业技术岗位 | 2 |
盘州市能源生产技术淤泥指导站 | 230105001 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市建筑工程施工管理站 | 230105501 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市医疗保障服务中心 | 230106101 - 管理岗位 | 1 |
盘州市医疗保障服务中心 | 230106102 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市农业综合行政执法大队 | 230106301 - 管理岗位 | 2 |
盘州市城乡统计服务中心 | 230107101 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市城乡统计服务中心 | 230107104 - 管理岗位 | 2 |
盘州市人民政府政务服务中心 | 230107701 - 管理岗位 | 1 |
盘州市交通运输综合行政执法大队 | 230107901 - 管理岗位 | 1 |
盘州市易地搬迁后续发展中心 | 230108001 - 管理岗位 | 1 |
盘州市国有企业资产管理服务中心 | 230108101 - 管理岗位 | 1 |
盘州市亦资街道公共事务服务中心 | 230108501 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市刘官街道党务政务综合服务中心 | 230108901 - 管理岗位 | 1 |
盘州市保田镇党务政务综合服务中心 | 230109401 - 管理岗位 | 1 |
盘州市保田镇农村工作服务中心 | 230109502 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市保田财政所 | 230109701 - 管理岗位 | 1 |
盘州市鸡场坪镇党务政务综合服务中心 | 230110501 - 管理岗位 | 2 |
盘州市竹海财政所 | 230111801 - 管理岗位 | 2 |
盘州市民主镇农村工作服务中心 | 230112201 - 专业技术岗位 | 1 |
盘州市大山镇农村工作服务中心 | 230112501 - 管理岗位 | 1 |
盘州市新民镇党务政务综合服务中心 | 230113101 - 管理岗位 | 2 |
盘州市羊场乡综治中心 | 230113501 - 管理岗位 | 1 |
盘州市羊场乡综合行政执法大队 | 230113701 - 管理岗位 | 1 |
盘州市英武镇工业和环保服务中心 | 230113801 - 管理岗位 | 1 |
合计 | 324 |
(信息来源:http://panzhou.pzhl.net/index.php/exam/notice/?doc_id=9405&examid=5284)
盘州市2023年招聘事业单位工作人员报名情况统计(5月26日)
查看更多关于盘县事业单位招聘的信息