盘县事业单位招聘

盘县机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

盘州市2023年招聘事业单位工作人员部分职位取消情况及报名人数公告(29832人缴费报名) -k8凯发官方app下载

2023年六盘水备考及考试消息群:


  一、盘州市2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员网上报名工作已结束,根据《盘州市2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定:“网上缴费结束后,报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例的职位,该职位招聘计划予以减少或取消”。经报名资格审核及缴费情况统计,2301021盘州市中医医院(职位代码:02)与2301046盘州市能源生产技术新民指导站(职位代码:01)职位因报名缴费人数达不到3:1比例,现予以取消。

  二、同时面向社会公示各职位报名人数。

  特此公告

  附件:盘州市2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况统计.xls

盘州市2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况统计
招聘单位 职位名称 职位人数 缴费人员 缴费人员比例
盘州市第一中学 230100101 - 专业技术岗位 2 88 44:1
盘州市第一中学 230100102 - 专业技术岗位 2 45 22.5:1
盘州市第一中学 230100103 - 专业技术岗位 1 58 58:1
盘州市第一中学 230100104 - 专业技术岗位 1 78 78:1
盘州市第三中学 230100201 - 专业技术岗位 1 65 65:1
盘州市第三中学 230100202 - 专业技术岗位 1 41 41:1
盘州市第三中学 230100203 - 专业技术岗位 1 102 102:1
盘州市第五中学 230100301 - 专业技术岗位 1 126 126:1
盘州市第五中学 230100302 - 专业技术岗位 1 141 141:1
盘州市第八中学 230100401 - 专业技术岗位 1 83 83:1
盘州市第八中学 230100402 - 专业技术岗位 1 184 184:1
盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) 230100501 - 专业技术岗位 2 153 76.5:1
盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) 230100601 - 专业技术岗位 2 115 57.5:1
盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) 230100602 - 专业技术岗位 1 64 64:1
盘州市第一小学 230100701 - 专业技术岗位 4 65 16.3:1
盘州市第一小学 230100702 - 专业技术岗位 1 72 72:1
盘州市第一小学 230100703 - 专业技术岗位 1 54 54:1
盘州市第二小学 230100801 - 专业技术岗位 1 80 80:1
盘州市第二小学 230100802 - 专业技术岗位 1 65 65:1
盘州市第二小学 230100803 - 专业技术岗位 1 115 115:1
盘州市第三小学 230100901 - 专业技术岗位 1 18 18:1
盘州市第三小学 230100902 - 专业技术岗位 1 41 41:1
盘州市第四小学 230101001 - 专业技术岗位 4 61 15.3:1
盘州市第四小学 230101002 - 专业技术岗位 2 12 6:1
盘州市第五小学 230101101 - 专业技术岗位 2 100 50:1
盘州市第六小学 230101201 - 专业技术岗位 9 146 16.2:1
盘州市第六小学 230101202 - 专业技术岗位 4 22 5.5:1
盘州市第六小学 230101203 - 专业技术岗位 1 86 86:1
盘州市第六小学 230101204 - 专业技术岗位 2 149 74.5:1
盘州市第六小学 230101205 - 专业技术岗位 1 101 101:1
盘州市第八小学 230101301 - 专业技术岗位 2 197 98.5:1
盘州市第八小学 230101302 - 专业技术岗位 4 80 20:1
盘州市第八小学 230101303 - 专业技术岗位 4 26 6.5:1
盘州市第八小学 230101304 - 专业技术岗位 2 150 75:1
盘州市第八小学 230101305 - 专业技术岗位 1 138 138:1
盘州市第八小学 230101306 - 专业技术岗位 1 76 76:1
盘州市第八小学 230101307 - 专业技术岗位 1 337 337:1
盘州市第八小学 230101308 - 专业技术岗位 1 125 125:1
盘州市第八小学 230101309 - 专业技术岗位 1 40 40:1
盘州市第九小学 230101401 - 专业技术岗位 1 66 66:1
盘州市第十二小学 230101501 - 专业技术岗位 9 938 104.2:1
盘州市第十二小学 230101502 - 专业技术岗位 6 39 6.5:1
盘州市第十二小学 230101503 - 专业技术岗位 2 52 26:1
盘州市第十二小学 230101504 - 专业技术岗位 1 73 73:1
盘州市第十二小学 230101505 - 专业技术岗位 2 143 71.5:1
盘州市第十三小学 230101601 - 专业技术岗位 8 154 19.3:1
盘州市第十三小学 230101602 - 专业技术岗位 6 358 59.7:1
盘州市第十三小学 230101603 - 专业技术岗位 2 57 28.5:1
盘州市第十三小学 230101604 - 专业技术岗位 2 172 86:1
盘州市第十三小学 230101605 - 专业技术岗位 2 251 125.5:1
盘州市响水镇中心小学 230101701 - 专业技术岗位 2 125 62.5:1
盘州市鸡场坪镇松河小学 230101801 - 专业技术岗位 1 210 210:1
盘州市鸡场坪镇黑冲小学 230101901 - 专业技术岗位 1 26 26:1
盘州市疾病预防控制中心 230102001 - 专业技术岗位 5 121 24.2:1
盘州市疾病预防控制中心 230102002 - 专业技术岗位 3 124 41.3:1
盘州市疾病预防控制中心 230102003 - 专业技术岗位 1 154 154:1
盘州市疾病预防控制中心 230102004 - 专业技术岗位 1 394 394:1
盘州市中医医院 230102101 - 专业技术岗位 1 3 3:1
盘州市中医医院 230102102 - 专业技术岗位 2 0 0:1
盘州市妇幼保健院 230102201 - 专业技术岗位 1 3 3:1
盘州市妇幼保健院 230102202 - 专业技术岗位 1 10 10:1
盘州市妇幼保健院 230102203 - 专业技术岗位 1 7 7:1
盘州市妇幼保健院 230102204 - 专业技术岗位 2 17 8.5:1
盘州市竹海镇卫生院 230102301 - 专业技术岗位 2 38 19:1
盘州市竹海镇卫生院 230102302 - 专业技术岗位 2 154 77:1
盘州市竹海镇卫生院 230102303 - 专业技术岗位 1 12 12:1
盘州市竹海镇卫生院 230102304 - 专业技术岗位 1 4 4:1
盘州市大山镇卫生院 230102401 - 专业技术岗位 1 15 15:1
盘州市石桥镇卫生院 230102501 - 管理岗位 2 339 169.5:1
盘州市石桥镇卫生院 230102502 - 专业技术岗位 2 22 11:1
盘州市鸡场坪镇卫生院 230102601 - 专业技术岗位 2 90 45:1
盘州市鸡场坪镇卫生院 230102602 - 专业技术岗位 1 148 148:1
盘州市响水镇卫生院 230102701 - 专业技术岗位 1 237 237:1
盘州市羊场乡卫生院 230102801 - 专业技术岗位 1 11 11:1
盘州市羊场乡卫生院 230102802 - 专业技术岗位 2 37 18.5:1
盘州市英武镇卫生院 230102901 - 专业技术岗位 1 6 6:1
盘州市英武镇卫生院 230102902 - 专业技术岗位 1 70 70:1
盘州市民主镇卫生院 230103001 - 专业技术岗位 1 7 7:1
盘州市普田乡卫生院 230103101 - 专业技术岗位 3 118 39.3:1
盘州市新民镇卫生院 230103201 - 专业技术岗位 1 10 10:1
盘州市淤泥乡卫生院 230103301 - 专业技术岗位 1 7 7:1
盘州市淤泥乡卫生院 230103302 - 专业技术岗位 1 10 10:1
盘州市普古乡卫生院 230103401 - 专业技术岗位 1 38 38:1
盘州市坪地乡卫生院 230103501 - 管理岗位 1 310 310:1
盘州市双凤镇卫生院 230103601 - 专业技术岗位 1 154 154:1
盘州市柏果镇卫生院 230103701 - 专业技术岗位 3 61 20.3:1
盘州市盘关镇卫生院 230103801 - 专业技术岗位 1 11 11:1
盘州市安宁医院 230103901 - 管理岗位 1 194 194:1
盘州市工商联经济发展服务中心 230104001 - 管理岗位 1 235 235:1
盘州市工商联经济发展服务中心 230104002 - 管理岗位 1 183 183:1
盘州市红十字会备灾救灾中心 230104101 - 管理岗位 1 154 154:1
盘州市旅游产业化发展中心 230104201 - 管理岗位 1 384 384:1
盘州市煤炭管理服务中心 230104301 - 专业技术岗位 6 74 12.3:1
盘州市煤炭产业健康发展中心 230104401 - 专业技术岗位 2 12 6:1
盘州市能源数据中心 230104501 - 专业技术岗位 1 5 5:1
盘州市能源生产技术新民指导站 230104601 - 专业技术岗位 1 0 0:1
盘州市能源生产技术亦资指导站 230104701 - 专业技术岗位 2 6 3:1
盘州市能源生产技术柏果指导站 230104801 - 专业技术岗位 1 6 6:1
盘州市能源生产技术翰林指导站 230104901 - 专业技术岗位 2 11 5.5:1
盘州市能源生产技术淤泥指导站 230105001 - 专业技术岗位 1 3 3:1
盘州市安全生产服务中心 230105101 - 专业技术岗位 1 78 78:1
盘州市安全生产服务中心 230105102 - 专业技术岗位 1 64 64:1
盘州市安全生产服务中心 230105103 - 专业技术岗位 1 335 335:1
盘州市地震监测台 230105201 - 专业技术岗位 1 82 82:1
盘州市棚户区改造服务中心 230105301 - 专业技术岗位 1 105 105:1
盘州市村镇建设服务中心 230105401 - 专业技术岗位 1 98 98:1
盘州市建筑工程施工管理站 230105501 - 专业技术岗位 1 183 183:1
盘州市市场监督管理综合服务中心 230105601 - 管理岗位 1 154 154:1
盘州市市场监督管理综合服务中心 230105602 - 管理岗位 1 104 104:1
盘州市市场监督管理综合服务中心 230105603 - 管理岗位 1 101 101:1
盘州市市场监督管理综合服务中心 230105604 - 管理岗位 1 137 137:1
盘州市检验检测中心 230105701 - 专业技术岗位 1 131 131:1
盘州市城市管理综合行政执法大队 230105801 - 专业技术岗位 2 225 112.5:1
盘州市园林绿化管理站 230105901 - 专业技术岗位 1 71 71:1
盘州市劳动人事争议仲裁院 230106001 - 管理岗位 1 156 156:1
盘州市医疗保障服务中心 230106101 - 管理岗位 1 651 651:1
盘州市医疗保障服务中心 230106102 - 专业技术岗位 1 235 235:1
盘州市基层财政服务中心 230106201 - 专业技术岗位 2 201 100.5:1
盘州市农业综合行政执法大队 230106301 - 管理岗位 2 963 481.5:1
盘州市畜牧水产产业发展中心 230106401 - 专业技术岗位 1 68 68:1
盘州市植保植检站 230106501 - 专业技术岗位 1 94 94:1
盘州市司法行政综合服务中心 230106601 - 管理岗位 1 151 151:1
盘州市水库运行中心 230106701 - 专业技术岗位 1 144 144:1
盘州市饮水中心 230106801 - 专业技术岗位 1 112 112:1
盘州市水务工程质量安全站 230106901 - 专业技术岗位 1 86 86:1
盘州市水政服务中心 230107001 - 专业技术岗位 1 192 192:1
盘州市城乡统计服务中心 230107101 - 专业技术岗位 1 16 16:1
盘州市城乡统计服务中心 230107102 - 管理岗位 2 76 38:1
盘州市城乡统计服务中心 230107103 - 管理岗位 3 57 19:1
盘州市城乡统计服务中心 230107104 - 管理岗位 2 524 262:1
盘州市不动产登记中心 230107201 - 专业技术岗位 1 125 125:1
盘州市森林资源工作站 230107301 - 专业技术岗位 1 91 91:1
盘州市营林与产业服务中心 230107401 - 专业技术岗位 1 66 66:1
盘州市自然资源空间规划所 230107501 - 专业技术岗位 2 271 135.5:1
盘州市老厂国有林场 230107601 - 专业技术岗位 1 93 93:1
盘州市老厂国有林场 230107602 - 专业技术岗位 1 132 132:1
盘州市老厂国有林场 230107603 - 专业技术岗位 1 118 118:1
盘州市老厂国有林场 230107604 - 专业技术岗位 1 126 126:1
盘州市人民政府政务服务中心 230107701 - 管理岗位 1 489 489:1
盘州市融媒体中心 230107801 - 专业技术岗位 1 179 179:1
盘州市交通运输综合行政执法大队 230107901 - 管理岗位 1 175 175:1
盘州市交通运输综合行政执法大队 230107902 - 专业技术岗位 3 131 43.7:1
盘州市交通运输综合行政执法大队 230107903 - 专业技术岗位 2 217 108.5:1
盘州市易地搬迁后续发展中心 230108001 - 管理岗位 1 391 391:1
盘州市国有企业资产管理服务中心 230108101 - 管理岗位 1 288 288:1
盘南产业园区招商建设综合服务中心 230108201 - 专业技术岗位 1 88 88:1
盘北经济开发区投资促进服务中心 230108301 - 管理岗位 1 31 31:1
盘北经济开发区投资促进服务中心 230108302 - 专业技术岗位 1 127 127:1
盘北经济开发区投资促进服务中心 230108303 - 专业技术岗位 1 31 31:1
盘州市亦资街道农村工作服务中心 230108401 - 专业技术岗位 1 191 191:1
盘州市亦资街道农村工作服务中心 230108402 - 专业技术岗位 1 135 135:1
盘州市亦资街道公共事务服务中心 230108501 - 专业技术岗位 1 323 323:1
盘州市亦资街道工业和环保服务中心 230108601 - 专业技术岗位 1 226 226:1
盘州市两河街道工业和环保服务中心 230108701 - 专业技术岗位 1 73 73:1
盘州市两河街道党务政务综合服务中心 230108801 - 专业技术岗位 1 198 198:1
盘州市刘官街道党务政务综合服务中心 230108901 - 管理岗位 1 398 398:1
盘州市坪地财政所 230109001 - 管理岗位 1 197 197:1
盘州市坪地乡退役军人服务站 230109101 - 管理岗位 1 63 63:1
盘州市普古乡综合行政执法大队 230109201 - 管理岗位 1 167 167:1
盘州市普古乡综治中心 230109301 - 管理岗位 1 140 140:1
盘州市保田镇党务政务综合服务中心 230109401 - 管理岗位 1 240 240:1
盘州市保田镇农村工作服务中心 230109501 - 专业技术岗位 1 36 36:1
盘州市保田镇农村工作服务中心 230109502 - 专业技术岗位 1 47 47:1
盘州市保田镇工业和环保服务中心 230109601 - 专业技术岗位 1 33 33:1
盘州市保田财政所 230109701 - 管理岗位 1 44 44:1
盘州市保基乡农村工作服务中心 230109801 - 专业技术岗位 1 38 38:1
盘州市保基财政所 230109901 - 管理岗位 1 114 114:1
盘州市保基乡综合行政执法大队 230110001 - 管理岗位 1 189 189:1
盘州市双凤镇农村工作服务中心 230110101 - 专业技术岗位 1 46 46:1
盘州市双凤镇西冲政务服务中心 230110201 - 管理岗位 1 180 180:1
盘州市双凤镇党务政务综合服务中心 230110301 - 管理岗位 1 165 165:1
盘州市鸡场坪镇工业和环保服务中心 230110401 - 专业技术岗位 2 741 370.5:1
盘州市鸡场坪镇党务政务综合服务中心 230110501 - 管理岗位 2 559 279.5:1
盘州市鸡场坪镇滑石政务服务中心 230110601 - 管理岗位 1 249 249:1
盘州市鸡场坪镇公共事务服务中心 230110701 - 专业技术岗位 1 150 150:1
盘州市场坪镇松河政务服务中心 230110801 - 管理岗位 2 370 185:1
盘州市鸡场坪镇农村工作服务中心 230110901 - 管理岗位 1 14 14:1
盘州市鸡场坪镇农村工作服务中心 230110902 - 专业技术岗位 2 62 31:1
盘州市鸡场坪镇综合行政执法大队 230111001 - 管理岗位 1 81 81:1
盘州市鸡场坪镇综治中心 230111101 - 管理岗位 2 189 94.5:1
盘州市淤泥乡农村工作服务中心 230111201 - 专业技术岗位 1 32 32:1
盘州市淤泥乡农村工作服务中心 230111202 - 专业技术岗位 1 22 22:1
盘州市淤泥乡农村工作服务中心 230111203 - 管理岗位 1 155 155:1
盘州市竹海镇党务政务综合服务中心 230111301 - 管理岗位 1 75 75:1
盘州市竹海镇综治中心 230111401 - 管理岗位 2 244 122:1
盘州市竹海镇农村工作服务中心 230111501 - 专业技术岗位 3 294 98:1
盘州市竹海镇工业和环保服务中心 230111601 - 管理岗位 1 81 81:1
盘州市竹海镇公共事务服务中心 230111701 - 管理岗位 1 82 82:1
盘州市竹海财政所 230111801 - 管理岗位 2 463 231.5:1
盘州市民主镇综治中心 230111901 - 管理岗位 1 149 149:1
盘州市民主财政所 230112001 - 管理岗位 1 59 59:1
盘州市民主镇退役军人服务站 230112101 - 管理岗位 1 83 83:1
盘州市民主镇农村工作服务中心 230112201 - 专业技术岗位 1 68 68:1
盘州市大山镇综治中心 230112301 - 管理岗位 1 34 34:1
盘州市大山镇工业和环保服务中心 230112401 - 专业技术岗位 1 98 98:1
盘州市大山镇农村工作服务中心 230112501 - 管理岗位 1 212 212:1
盘州市大山镇农村工作服务中心 230112502 - 专业技术岗位 1 22 22:1
盘州市大山财政所 230112601 - 管理岗位 2 276 138:1
盘州市旧营乡农村工作服务中心 230112701 - 专业技术岗位 2 121 60.5:1
盘州市旧营乡工业和环保服务中心 230112801 - 专业技术岗位 1 129 129:1
盘州市旧营乡公共事务服务中心 230112901 - 管理岗位 2 252 126:1
盘州市新民镇农村工作服务中心 230113001 - 专业技术岗位 1 58 58:1
盘州市新民镇党务政务综合服务中心 230113101 - 管理岗位 2 588 294:1
盘州市石桥镇妥乐政务服务中心 230113201 - 管理岗位 1 188 188:1
盘州市石桥镇公共事务服务中心 230113301 - 管理岗位 1 235 235:1
盘州市响水财政所 230113401 - 管理岗位 1 110 110:1
盘州市羊场乡综治中心 230113501 - 管理岗位 1 168 168:1
盘州市羊场乡农村工作服务中心 230113601 - 专业技术岗位 1 214 214:1
盘州市羊场乡综合行政执法大队 230113701 - 管理岗位 1 180 180:1
盘州市英武镇工业和环保服务中心 230113801 - 管理岗位 1 281 281:1
盘州市英武镇农村工作服务中心 230113901 - 专业技术岗位 1 66 66:1
合计
 
324 29832
 

 

 

市招聘办

2023年5月31日

  (信息来源:https://www.panzhou.gov.cn/jjpz/tzgg/202305/t20230531_79982580.html)


  盘州市2023年招聘事业单位工作人员部分职位取消情况及报名人数公告(29832人缴费报名)

  查看更多关于盘县事业单位招聘的信息

网站地图