2023年六盘水备考及考试消息群:
按照《盘州市2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员招聘简章》的规定,盘州市2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员网上报名已结束。根据本次招聘考试报名缴费人数及现有考场情况,笔试将于2023年6月17日、6月18日2天进行,各岗位笔试时间详见附件。
特此公告
附件:盘州市2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位笔试时间.xls
盘州市2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位笔试时间 | |||||
序号 | 单位及职位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 笔试时间 |
1 | 230106801 | 盘州市饮水中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
2 | 230106901 | 盘州市水务工程质量安全站 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
3 | 230107001 | 盘州市水政服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
4 | 230107101 | 盘州市城乡统计服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
5 | 230107102 | 盘州市城乡统计服务中心 | 管理岗位 | 02 | 2023年6月17日 |
6 | 230107103 | 盘州市城乡统计服务中心 | 管理岗位 | 03 | 2023年6月17日 |
7 | 230107104 | 盘州市城乡统计服务中心 | 管理岗位 | 04 | 2023年6月17日 |
8 | 230107201 | 盘州市不动产登记中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
9 | 230107301 | 盘州市森林资源工作站 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
10 | 230107401 | 盘州市营林与产业服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
11 | 230107501 | 盘州市自然资源空间规划所 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
12 | 230107601 | 盘州市老厂国有林场 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
13 | 230107602 | 盘州市老厂国有林场 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月17日 |
14 | 230107603 | 盘州市老厂国有林场 | 专业技术岗位 | 03 | 2023年6月17日 |
15 | 230107604 | 盘州市老厂国有林场 | 专业技术岗位 | 04 | 2023年6月17日 |
16 | 230107701 | 盘州市人民政府政务服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
17 | 230107801 | 盘州市融媒体中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
18 | 230107901 | 盘州市交通运输综合行政执法大队 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
19 | 230107902 | 盘州市交通运输综合行政执法大队 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月17日 |
20 | 230107903 | 盘州市交通运输综合行政执法大队 | 专业技术岗位 | 03 | 2023年6月17日 |
21 | 230108001 | 盘州市易地搬迁后续发展中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
22 | 230108101 | 盘州市国有企业资产管理服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
23 | 230108201 | 盘南产业园区招商建设综合服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
24 | 230108301 | 盘北经济开发区投资促进服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
25 | 230108302 | 盘北经济开发区投资促进服务中心 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月17日 |
26 | 230108303 | 盘北经济开发区投资促进服务中心 | 专业技术岗位 | 03 | 2023年6月17日 |
27 | 230108401 | 盘州市亦资街道农村工作服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
28 | 230108402 | 盘州市亦资街道农村工作服务中心 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月17日 |
29 | 230108501 | 盘州市亦资街道公共事务服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
30 | 230108601 | 盘州市亦资街道工业和环保服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
31 | 230108701 | 盘州市两河街道工业和环保服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
32 | 230108801 | 盘州市两河街道党务政务综合服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
33 | 230108901 | 盘州市刘官街道党务政务综合服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
34 | 230109001 | 盘州市坪地财政所 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
35 | 230109101 | 盘州市坪地乡退役军人服务站 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
36 | 230109201 | 盘州市普古乡综合行政执法大队 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
37 | 230109301 | 盘州市普古乡综治中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
38 | 230109401 | 盘州市保田镇党务政务综合服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
39 | 230109501 | 盘州市保田镇农村工作服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
40 | 230109502 | 盘州市保田镇农村工作服务中心 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月17日 |
41 | 230109601 | 盘州市保田镇工业和环保服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
42 | 230109701 | 盘州市保田财政所 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
43 | 230109801 | 盘州市保基乡农村工作服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
44 | 230109901 | 盘州市保基财政所 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
45 | 230110001 | 盘州市保基乡综合行政执法大队 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
46 | 230110101 | 盘州市双凤镇农村工作服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
47 | 230110201 | 盘州市双凤镇西冲政务服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
48 | 230110301 | 盘州市双凤镇党务政务综合服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
49 | 230110401 | 盘州市鸡场坪镇工业和环保服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
50 | 230110501 | 盘州市鸡场坪镇党务政务综合服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
51 | 230110601 | 盘州市鸡场坪镇滑石政务服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
52 | 230110701 | 盘州市鸡场坪镇公共事务服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
53 | 230110801 | 盘州市场坪镇松河政务服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
54 | 230110901 | 盘州市鸡场坪镇农村工作服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
55 | 230110902 | 盘州市鸡场坪镇农村工作服务中心 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月17日 |
56 | 230111001 | 盘州市鸡场坪镇综合行政执法大队 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
57 | 230111101 | 盘州市鸡场坪镇综治中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
58 | 230111201 | 盘州市淤泥乡农村工作服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
59 | 230111202 | 盘州市淤泥乡农村工作服务中心 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月17日 |
60 | 230111203 | 盘州市淤泥乡农村工作服务中心 | 管理岗位 | 03 | 2023年6月17日 |
61 | 230111301 | 盘州市竹海镇党务政务综合服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
62 | 230111401 | 盘州市竹海镇综治中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
63 | 230111501 | 盘州市竹海镇农村工作服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
64 | 230111601 | 盘州市竹海镇工业和环保服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
65 | 230111701 | 盘州市竹海镇公共事务服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
66 | 230111801 | 盘州市竹海财政所 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
67 | 230111901 | 盘州市民主镇综治中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
68 | 230112001 | 盘州市民主财政所 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
69 | 230112101 | 盘州市民主镇退役军人服务站 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
70 | 230112201 | 盘州市民主镇农村工作服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
71 | 230112301 | 盘州市大山镇综治中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
72 | 230112401 | 盘州市大山镇工业和环保服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
73 | 230112501 | 盘州市大山镇农村工作服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
74 | 230112502 | 盘州市大山镇农村工作服务中心 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月17日 |
75 | 230112601 | 盘州市大山财政所 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
76 | 230112701 | 盘州市旧营乡农村工作服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
77 | 230112801 | 盘州市旧营乡工业和环保服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
78 | 230112901 | 盘州市旧营乡公共事务服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
79 | 230113001 | 盘州市新民镇农村工作服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
80 | 230113101 | 盘州市新民镇党务政务综合服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
81 | 230113201 | 盘州市石桥镇妥乐政务服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
82 | 230113301 | 盘州市石桥镇公共事务服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
83 | 230113401 | 盘州市响水财政所 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
84 | 230113501 | 盘州市羊场乡综治中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
85 | 230113601 | 盘州市羊场乡农村工作服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
86 | 230113701 | 盘州市羊场乡综合行政执法大队 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
87 | 230113801 | 盘州市英武镇工业和环保服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
88 | 230113901 | 盘州市英武镇农村工作服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月17日 |
89 | 230100103 | 盘州市第一中学 | 专业技术岗位 | 03 | 2023年6月18日 |
90 | 230100201 | 盘州市第三中学 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
91 | 230100401 | 盘州市第八中学 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
92 | 230100602 | 盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
93 | 230100701 | 盘州市第一小学 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
94 | 230100901 | 盘州市第三小学 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
95 | 230101001 | 盘州市第四小学 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
96 | 230101201 | 盘州市第六小学 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
97 | 230101302 | 盘州市第八小学 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
98 | 230101501 | 盘州市第十二小学 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
99 | 230101601 | 盘州市第十三小学 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
100 | 230101701 | 盘州市响水镇中心小学 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
101 | 230100101 | 盘州市第一中学 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
102 | 230100202 | 盘州市第三中学 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
103 | 230100601 | 盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
104 | 230100902 | 盘州市第三小学 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
105 | 230101002 | 盘州市第四小学 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
106 | 230101101 | 盘州市第五小学 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
107 | 230101202 | 盘州市第六小学 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
108 | 230101303 | 盘州市第八小学 | 专业技术岗位 | 03 | 2023年6月18日 |
109 | 230101502 | 盘州市第十二小学 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
110 | 230101602 | 盘州市第十三小学 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
111 | 230101901 | 盘州市鸡场坪镇黑冲小学 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
112 | 230101801 | 盘州市鸡场坪镇松河小学 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
113 | 230100801 | 盘州市第二小学 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
114 | 230101203 | 盘州市第六小学 | 专业技术岗位 | 03 | 2023年6月18日 |
115 | 230101301 | 盘州市第八小学 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
116 | 230101503 | 盘州市第十二小学 | 专业技术岗位 | 03 | 2023年6月18日 |
117 | 230101603 | 盘州市第十三小学 | 专业技术岗位 | 03 | 2023年6月18日 |
118 | 230100803 | 盘州市第二小学 | 专业技术岗位 | 03 | 2023年6月18日 |
119 | 230101205 | 盘州市第六小学 | 专业技术岗位 | 05 | 2023年6月18日 |
120 | 230101308 | 盘州市第八小学 | 专业技术岗位 | 08 | 2023年6月18日 |
121 | 230101309 | 盘州市第八小学 | 专业技术岗位 | 09 | 2023年6月18日 |
122 | 230100102 | 盘州市第一中学 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
123 | 230100501 | 盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
124 | 230100402 | 盘州市第八中学 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
125 | 230100104 | 盘州市第一中学 | 专业技术岗位 | 04 | 2023年6月18日 |
126 | 230100302 | 盘州市第五中学 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
127 | 230100203 | 盘州市第三中学 | 专业技术岗位 | 03 | 2023年6月18日 |
128 | 230100703 | 盘州市第一小学 | 专业技术岗位 | 03 | 2023年6月18日 |
129 | 230100802 | 盘州市第二小学 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
130 | 230101204 | 盘州市第六小学 | 专业技术岗位 | 04 | 2023年6月18日 |
131 | 230101306 | 盘州市第八小学 | 专业技术岗位 | 06 | 2023年6月18日 |
132 | 230101401 | 盘州市第九小学 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
133 | 230101505 | 盘州市第十二小学 | 专业技术岗位 | 05 | 2023年6月18日 |
134 | 230101604 | 盘州市第十三小学 | 专业技术岗位 | 04 | 2023年6月18日 |
135 | 230101307 | 盘州市第八小学 | 专业技术岗位 | 07 | 2023年6月18日 |
136 | 230101504 | 盘州市第十二小学 | 专业技术岗位 | 04 | 2023年6月18日 |
137 | 230101605 | 盘州市第十三小学 | 专业技术岗位 | 05 | 2023年6月18日 |
138 | 230100702 | 盘州市第一小学 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
139 | 230101304 | 盘州市第八小学 | 专业技术岗位 | 04 | 2023年6月18日 |
140 | 230100301 | 盘州市第五中学 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
141 | 230101305 | 盘州市第八小学 | 专业技术岗位 | 05 | 2023年6月18日 |
142 | 230102102 | 盘州市中医医院 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
143 | 230102303 | 盘州市竹海镇卫生院 | 专业技术岗位 | 03 | 2023年6月18日 |
144 | 230102801 | 盘州市羊场乡卫生院 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
145 | 230103001 | 盘州市民主镇卫生院 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
146 | 230103301 | 盘州市淤泥乡卫生院 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
147 | 230102001 | 盘州市疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
148 | 230102002 | 盘州市疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
149 | 230102101 | 盘州市中医医院 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
150 | 230102201 | 盘州市妇幼保健院 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
151 | 230102202 | 盘州市妇幼保健院 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
152 | 230102203 | 盘州市妇幼保健院 | 专业技术岗位 | 03 | 2023年6月18日 |
153 | 230102204 | 盘州市妇幼保健院 | 专业技术岗位 | 04 | 2023年6月18日 |
154 | 230102304 | 盘州市竹海镇卫生院 | 专业技术岗位 | 04 | 2023年6月18日 |
155 | 230102401 | 盘州市大山镇卫生院 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
156 | 230102502 | 盘州市石桥镇卫生院 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
157 | 230102601 | 盘州市鸡场坪镇卫生院 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
158 | 230102802 | 盘州市羊场乡卫生院 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
159 | 230102901 | 盘州市英武镇卫生院 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
160 | 230103101 | 盘州市普田乡卫生院 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
161 | 230103201 | 盘州市新民镇卫生院 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
162 | 230103302 | 盘州市淤泥乡卫生院 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
163 | 230103401 | 盘州市普古乡卫生院 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
164 | 230103701 | 盘州市柏果镇卫生院 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
165 | 230103801 | 盘州市盘关镇卫生院 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
166 | 230102003 | 盘州市疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 03 | 2023年6月18日 |
167 | 230102301 | 盘州市竹海镇卫生院 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
168 | 230102902 | 盘州市英武镇卫生院 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
169 | 230102302 | 盘州市竹海镇卫生院 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
170 | 230103601 | 盘州市双凤镇卫生院 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
171 | 230102004 | 盘州市疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 04 | 2023年6月18日 |
172 | 230102501 | 盘州市石桥镇卫生院 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
173 | 230102602 | 盘州市鸡场坪镇卫生院 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
174 | 230102701 | 盘州市响水镇卫生院 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
175 | 230103501 | 盘州市坪地乡卫生院 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
176 | 230103901 | 盘州市安宁医院 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
177 | 230104001 | 盘州市工商联经济发展服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
178 | 230104002 | 盘州市工商联经济发展服务中心 | 管理岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
179 | 230104101 | 盘州市红十字会备灾救灾中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
180 | 230104201 | 盘州市旅游产业化发展中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
181 | 230104301 | 盘州市煤炭管理服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
182 | 230104401 | 盘州市煤炭产业健康发展中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
183 | 230104501 | 盘州市能源数据中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
184 | 230104601 | 盘州市能源生产技术新民指导站 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
185 | 230104701 | 盘州市能源生产技术亦资指导站 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
186 | 230104801 | 盘州市能源生产技术柏果指导站 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
187 | 230104901 | 盘州市能源生产技术翰林指导站 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
188 | 230105001 | 盘州市能源生产技术淤泥指导站 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
189 | 230105101 | 盘州市安全生产服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
190 | 230105102 | 盘州市安全生产服务中心 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
191 | 230105103 | 盘州市安全生产服务中心 | 专业技术岗位 | 03 | 2023年6月18日 |
192 | 230105201 | 盘州市地震监测台 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
193 | 230105301 | 盘州市棚户区改造服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
194 | 230105401 | 盘州市村镇建设服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
195 | 230105501 | 盘州市建筑工程施工管理站 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
196 | 230105601 | 盘州市市场监督管理综合服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
197 | 230105602 | 盘州市市场监督管理综合服务中心 | 管理岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
198 | 230105603 | 盘州市市场监督管理综合服务中心 | 管理岗位 | 03 | 2023年6月18日 |
199 | 230105604 | 盘州市市场监督管理综合服务中心 | 管理岗位 | 04 | 2023年6月18日 |
200 | 230105701 | 盘州市检验检测中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
201 | 230105801 | 盘州市城市管理综合行政执法大队 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
202 | 230105901 | 盘州市园林绿化管理站 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
203 | 230106001 | 盘州市劳动人事争议仲裁院 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
204 | 230106101 | 盘州市医疗保障服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
205 | 230106102 | 盘州市医疗保障服务中心 | 专业技术岗位 | 02 | 2023年6月18日 |
206 | 230106201 | 盘州市基层财政服务中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
207 | 230106301 | 盘州市农业综合行政执法大队 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
208 | 230106401 | 盘州市畜牧水产产业发展中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
209 | 230106501 | 盘州市植保植检站 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
210 | 230106601 | 盘州市司法行政综合服务中心 | 管理岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
211 | 230106701 | 盘州市水库运行中心 | 专业技术岗位 | 01 | 2023年6月18日 |
市招聘办
2023年6月2日
(信息来源:https://www.panzhou.gov.cn/jjpz/tzgg/202306/t20230602_80013964.html)
盘州市明确2023年招聘事业单位工作人员笔试时间的公告(6月17日、6月18日笔试)
查看更多关于盘县事业单位招聘的信息