2023年k8凯发官方app下载特岗备考及消息群:
六盘水市水城区2023年面向社会公开招聘事业工作人员网上报名、缴费工作已结束,根据《六盘水市水城区2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定:“网上缴费结束后,报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例的职位,该职位招聘计划予以减少或取消”,(单位代码202307051)六盘水市水城区鸡场镇(职位代码01)鸡场镇退役军人服务站工作人员(管理人员)职位因无报名合格缴费人员,因此该职位招聘计划予以取消;(单位代码202307057)六盘水市水城区坪寨乡(职位代码01)坪寨乡综治中心工作人员(管理人员)职位因无报名合格缴费人员,因此该职位招聘计划予以取消;(单位代码202307109)六盘水市水城区化乐镇化乐小学(职位代码03)体育老师(专业技术人员)职位因无报名合格缴费人员,因此该职位招聘计划予以取消;各职位报名缴费人数详见《六盘水市水城区2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名缴费人数统计表》(附件)。
附件:六盘水市水城区2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名缴费人数统计表.xls
六盘水市水城区2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名缴费人数统计表 | ||||||||
序号 | 主管部门 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 职位名称 | 招聘 人数 |
缴费人数 | 备注 |
1 | 六盘水市水城区水务局 | 六盘水市水城区水利建设发展中心 | 202307001 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 66 | |
2 | 六盘水市水城区能源局 | 六盘水市水城区能源技术服务中心 | 202307002 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 75 | |
3 | 六盘水市水城区能源局 | 六盘水市水城区比德能源管理站 | 202307003 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 16 | |
4 | 六盘水市水城区能源局 | 六盘水市水城区陡箐能源管理站 | 202307004 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 39 | |
5 | 六盘水市水城区消防救援大队 | 六盘水市水城区消防救援综合事务中心 | 202307005 | 01 | 管理人员 | 2 | 292 | |
6 | 六盘水市水城区农业农村局 | 六盘水市水城区农业产业化服务中心 | 202307006 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 81 | |
7 | 六盘水市水城区农业农村局 | 六盘水市水城区农业技术推广站 | 202307007 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 74 | |
8 | 六盘水市水城区农业农村局 | 六盘水市水城区农村产权交易中心 | 202307008 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 73 | |
9 | k8凯发官方app下载水城经济开发区管理委员会 | 水城经济开发区建设服务中心 | 202307009 | 01 | 管理人员 | 2 | 454 | |
10 | k8凯发官方app下载水城经济开发区管理委员会 | 水城经济开发区建设服务中心 | 202307009 | 02 | 专业技术人员 | 3 | 644 | |
11 | k8凯发官方app下载水城经济开发区 | 六盘水市水城区发耳产业园区管理委员会 | 202307010 | 01 | 管理人员 | 1 | 12 | |
12 | k8凯发官方app下载水城经济开发区 | 六盘水市水城区发耳产业园区管理委员会 | 202307010 | 02 | 管理人员 | 1 | 126 | |
13 | k8凯发官方app下载水城经济开发区 | 六盘水市水城区发耳产业园区管理委员会 | 202307010 | 03 | 管理人员 | 1 | 170 | |
14 | k8凯发官方app下载水城经济开发区 | 六盘水市水城区发耳产业园区管理委员会 | 202307010 | 04 | 专业技术人员 | 1 | 366 | |
15 | 六盘水市水城区公安局 | 六盘水市水城区公安综合事务中心 | 202307011 | 01 | 专业技术人员 | 2 | 803 | |
16 | 六盘水市水城区交通运输局 | 六盘水市水城区公路事业发展中心 | 202307012 | 01 | 管理人员 | 1 | 383 | |
17 | 六盘水市水城区交通运输局 | 六盘水市水城区公路事业发展中心 | 202307012 | 02 | 管理人员 | 2 | 121 | |
18 | 六盘水市水城区交通运输局 | 六盘水市水城区公路事业发展中心 | 202307012 | 03 | 管理人员 | 1 | 187 | |
19 | 六盘水市水城区交通运输局 | 六盘水市水城区公路事业发展中心 | 202307012 | 04 | 管理人员 | 1 | 44 | |
20 | 六盘水市水城区交通运输局 | 六盘水市水城区道路运输事业发展中心 | 202307013 | 01 | 管理人员 | 1 | 208 | |
21 | 六盘水市水城区统计局 | 六盘水市水城区乡镇统计服务中心 | 202307014 | 01 | 花戛乡统计组专业技术人员 | 1 | 23 | |
22 | 六盘水市水城区统计局 | 六盘水市水城区乡镇统计服务中心 | 202307014 | 02 | 顺场乡统计组专业技术人员 | 1 | 29 | |
23 | 六盘水市水城区统计局 | 六盘水市水城区乡镇统计服务中心 | 202307014 | 03 | 鸡场镇统计组专业技术人员 | 1 | 113 | |
24 | 六盘水市水城区统计局 | 六盘水市水城区乡镇统计服务中心 | 202307014 | 04 | 坪寨乡统计组专业技术人员 | 1 | 102 | |
25 | 六盘水市水城区自然资源局 | 六盘水市水城区以朵自然资源所 | 202307015 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 170 | |
26 | 六盘水市水城区自然资源局 | 六盘水市水城区新桥自然资源所 | 202307016 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 173 | |
27 | 六盘水市水城区融媒体中心 | 六盘水市水城区融媒体中心 | 202307017 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 14 | |
28 | 六盘水市水城区融媒体中心 | 六盘水市水城区融媒体中心 | 202307017 | 02 | 专业技术人员 | 1 | 160 | |
29 | 六盘水市水城区融媒体中心 | 六盘水市水城区融媒体中心 | 202307017 | 03 | 专业技术人员 | 2 | 129 | |
30 | 六盘水市水城区融媒体中心 | 六盘水市水城区融媒体中心 | 202307017 | 04 | 专业技术人员 | 1 | 62 | |
31 | 六盘水市水城区卫生健康局 | 六盘水市水城区人民医院 | 202307018 | 01 | 内科医师(专业技术人员) | 2 | 40 | |
32 | 六盘水市水城区卫生健康局 | 六盘水市水城区人民医院 | 202307018 | 02 | 外科医师(专业技术人员) | 2 | 16 | |
33 | 六盘水市水城区卫生健康局 | 六盘水市水城区人民医院 | 202307018 | 03 | 放射科医师(专业技术人员) | 1 | 5 | |
34 | 六盘水市水城区卫生健康局 | 六盘水市水城区第二人民医院 | 202307019 | 01 | 放射科技术人员(专业技术人员) | 2 | 61 | |
35 | 六盘水市水城区卫生健康局 | 六盘水市水城区第二人民医院 | 202307019 | 02 | 临床医师(专业技术人员) | 5 | 172 | |
36 | 六盘水市水城区卫生健康局 | 六盘水市水城区第二人民医院 | 202307019 | 03 | 儿科医师(专业技术人员) | 1 | 7 | |
37 | 六盘水市水城区卫生健康局 | 六盘水市水城区花戛乡卫生院 | 202307020 | 01 | 中医科工作人员(专业技术人员) | 1 | 33 | |
38 | 六盘水市水城区卫生健康局 | 六盘水市水城区花戛乡卫生院 | 202307020 | 02 | 放射影像工作人员(专业技术人员) | 1 | 55 | |
39 | 六盘水市水城区卫生健康局 | 六盘水市水城区花戛乡卫生院 | 202307020 | 03 | 管理人员 | 1 | 344 | |
40 | 六盘水市水城区顺场乡人民政府 | 六盘水市水城区顺场乡财政所 | 202307021 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 160 | |
41 | 六盘水市水城区顺场乡人民政府 | 六盘水市水城区顺场乡农业农村工作服务中心 | 202307022 | 01 | 专业技术人员 | 3 | 76 | |
42 | 六盘水市水城区顺场乡人民政府 | 六盘水市水城区顺场乡公共事务服务中心 | 202307023 | 01 | 管理人员 | 1 | 34 | |
43 | 六盘水市水城区龙场乡人民政府 | 六盘水市水城区龙场乡党务政务综合服务中心 | 202307024 | 01 | 管理人员 | 1 | 21 | |
44 | 六盘水市水城区龙场乡人民政府 | 六盘水市水城区龙场乡公共事务服务中心 | 202307025 | 01 | 管理人员 | 1 | 73 | |
45 | 六盘水市水城区龙场乡人民政府 | 六盘水市水城区龙场乡财政所 | 202307026 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 35 | |
46 | 六盘水市水城区新街乡人民政府 | 六盘水市水城区新街乡党务政务综合服务中心 | 202307027 | 01 | 管理人员 | 2 | 37 | |
47 | 六盘水市水城区新街乡人民政府 | 六盘水市水城区新街乡综治中心 | 202307028 | 01 | 管理人员 | 2 | 56 | |
48 | 六盘水市水城区新街乡人民政府 | 六盘水市水城区新街乡公共事务服务中心 | 202307029 | 01 | 专业技术人员 | 2 | 47 | |
49 | 六盘水市水城区新街乡人民政府 | 六盘水市水城区新街乡财政所 | 202307030 | 01 | 专业技术人员 | 2 | 83 | |
50 | 六盘水市水城区新街乡人民政府 | 六盘水市水城区新街乡农业农村工作服务中心 | 202307031 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 23 | |
51 | 六盘水市水城区新街乡人民政府 | 六盘水市水城区新街乡科技宣教文旅服务中心 | 202307032 | 01 | 管理人员 | 2 | 34 | |
52 | 六盘水市水城区人民政府海坪街道办事处 | 六盘水市水城区海坪街道财政所 | 202307033 | 01 | 管理人员 | 1 | 93 | |
53 | 六盘水市水城区人民政府海坪街道办事处 | 六盘水市水城区海坪街道财政所 | 202307033 | 02 | 专业技术人员 | 1 | 73 | |
54 | 六盘水市水城区人民政府海坪街道办事处 | 六盘水市水城区海坪街道农业农村工作服务中心 | 202307034 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 52 | |
55 | 六盘水市水城区勺米镇人民政府 | 六盘水市水城区勺米镇公共事务服务中心 | 202307035 | 01 | 管理人员 | 1 | 38 | |
56 | 六盘水市水城区勺米镇人民政府 | 六盘水市水城区勺米镇综合行政执法大队 | 202307036 | 01 | 管理人员 | 1 | 30 | |
57 | 六盘水市水城区勺米镇人民政府 | 六盘水市水城区勺米镇财政所 | 202307037 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 109 | |
58 | 六盘水市水城区人民政府新桥街道办事处 | 六盘水市水城区新桥街道公共事务服务中心 | 202307038 | 01 | 管理人员 | 3 | 827 | |
59 | 六盘水市水城区人民政府新桥街道办事处 |
六盘水市水城区新桥街道综治中心 (六盘水市水城区新桥街道网格化服务管理中心) |
202307039 | 01 | 管理人员 | 1 | 246 | |
60 | 六盘水市水城区人民政府新桥街道办事处 | 六盘水市水城区新桥街道综合行政执法大队 | 202307040 | 01 | 管理人员 | 1 | 68 | |
61 | 六盘水市水城区杨梅乡人民政府 | 六盘水市水城区杨梅乡党务政务综合服务中心 | 202307041 | 01 | 管理人员 | 2 | 80 | |
62 | 六盘水市水城区杨梅乡人民政府 | 六盘水市水城区杨梅乡公共事务服务中心 | 202307042 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 93 | |
63 | 六盘水市水城区杨梅乡人民政府 | 六盘水市水城区杨梅乡退役军人服务站 | 202307043 | 01 | 管理人员 | 1 | 4 | |
64 | 六盘水市水城区杨梅乡人民政府 | 六盘水市水城区杨梅乡财政所 | 202307044 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 31 | |
65 | 六盘水市水城区杨梅乡人民政府 | 六盘水市水城区杨梅乡科技宣教文旅服务中心 | 202307045 | 01 | 管理人员 | 1 | 328 | |
66 | 六盘水市水城区陡箐镇人民政府 | 六盘水市水城区陡箐镇农业农村工作服务中心 | 202307046 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 13 | |
67 | 六盘水市水城区陡箐镇人民政府 | 六盘水市水城区陡箐镇综治中心 | 202307047 | 01 | 管理人员 | 1 | 118 | |
68 | 六盘水市水城区鸡场镇人民政府 | 六盘水市水城区鸡场镇公共事务服务中心 | 202307048 | 01 | 专业技术人员 | 2 | 162 | |
69 | 六盘水市水城区鸡场镇人民政府 | 六盘水市水城区鸡场镇公共事务服务中心 | 202307048 | 02 | 管理人员 | 1 | 18 | |
70 | 六盘水市水城区鸡场镇人民政府 | 六盘水市水城区鸡场镇农业农村工作服务中心 | 202307049 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 54 | |
71 | 六盘水市水城区鸡场镇人民政府 | 六盘水市水城区鸡场镇农业农村工作服务中心 | 202307049 | 02 | 管理人员 | 1 | 16 | |
72 | 六盘水市水城区鸡场镇人民政府 | 六盘水市水城区鸡场镇党务政务综合服务中心 | 202307050 | 01 | 管理人员 | 2 | 161 | |
73 | 六盘水市水城区鸡场镇人民政府 | 六盘水市水城区鸡场镇退役军人服务站 | 202307051 | 01 | 管理人员 | 1 | 0 |
报名人数未达到3:1, 职位招聘计划取消 |
74 | 六盘水市水城区鸡场镇人民政府 | 六盘水市水城区鸡场镇财政所 | 202307052 | 01 | 专业技术人员 | 2 | 139 | |
75 | 六盘水市水城区花戛乡人民政府 | 六盘水市水城区花戛乡科技宣教文旅服务中心 | 202307053 | 01 | 管理人员 | 2 | 63 | |
76 | 六盘水市水城区花戛乡人民政府 | 六盘水市水城区花戛乡综合行政执法大队 | 202307054 | 01 | 管理人员 | 1 | 16 | |
77 | 六盘水市水城区花戛乡人民政府 | 六盘水市水城区花戛乡公共事务服务中心 | 202307055 | 01 | 专业技术人员 | 2 | 103 | |
78 | 六盘水市水城区坪寨乡人民政府 | 六盘水市水城区坪寨乡党务政务综合服务中心 | 202307056 | 01 | 管理人员 | 1 | 21 | |
79 | 六盘水市水城区坪寨乡人民政府 | 六盘水市水城区坪寨乡综治中心 | 202307057 | 01 | 管理人员 | 1 | 0 |
报名人数未达到3:1, 职位招聘计划取消 |
80 | 六盘水市水城区坪寨乡人民政府 | 六盘水市水城区坪寨乡公共事务服务中心 | 202307058 | 01 | 管理人员 | 1 | 17 | |
81 | 六盘水市水城区坪寨乡人民政府 | 六盘水市水城区坪寨乡财政所 | 202307059 | 01 | 专业技术人员 | 2 | 65 | |
82 | 六盘水市水城区坪寨乡人民政府 | 六盘水市水城区坪寨乡农业农村工作服务中心 | 202307060 | 01 | 专业技术人员 | 2 | 27 | |
83 | 六盘水市水城区都格镇人民政府 | 六盘水市水城区都格镇公共事务服务中心 | 202307061 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 85 | |
84 | 六盘水市水城区都格镇人民政府 | 六盘水市水城区都格镇财政所 | 202307062 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 45 | |
85 | 六盘水市水城区老鹰山街道办事处 | 六盘水市水城区老鹰山街道党务政务综合服务中心 | 202307063 | 01 | 管理人员 | 1 | 16 | |
86 | 六盘水市水城区老鹰山街道办事处 | 六盘水市水城区老鹰山街道公共事务服务中心 | 202307064 | 01 | 管理人员 | 1 | 24 | |
87 | 六盘水市水城区老鹰山街道办事处 | 六盘水市水城区老鹰山街道财政所 | 202307065 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 167 | |
88 | 六盘水市水城区米箩镇人民政府 | 六盘水市水城区米箩镇公共事务服务中心 | 202307066 | 01 | 管理人员 | 1 | 17 | |
89 | 六盘水市水城区米箩镇人民政府 | 六盘水市水城区米箩镇综治中心 | 202307067 | 01 | 管理人员 | 2 | 38 | |
90 | 六盘水市水城区米箩镇人民政府 | 六盘水市水城区米箩镇党务政务综合服务中心 | 202307068 | 01 | 管理人员 | 3 | 69 | |
91 | 六盘水市水城区米箩镇人民政府 | 六盘水市水城区米箩镇农业农村工作服务中心 | 202307069 | 01 | 管理人员 | 1 | 32 | |
92 | 六盘水市水城区米箩镇人民政府 | 六盘水市水城区米箩镇财政所 | 202307070 | 01 | 专业技术人员 | 2 | 191 | |
93 | 六盘水市水城区营盘乡人民政府 | 六盘水市水城区营盘乡财政所 | 202307071 | 01 | 专业技术人员 | 2 | 218 | |
94 | 六盘水市水城区比德镇人民政府 | 六盘水市水城区比德镇农业农村工作服务中心 | 202307072 | 01 | 专业技术人员 | 5 | 163 | |
95 | 六盘水市水城区比德镇人民政府 | 六盘水市水城区比德镇公共事务服务中心 | 202307073 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 58 | |
96 | 六盘水市水城区比德镇人民政府 | 六盘水市水城区比德镇财政所 | 202307074 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 33 | |
97 | 六盘水市水城区果布戛乡人民政府 | 六盘水市水城区果布戛乡综治中心 | 202307075 | 01 | 管理人员 | 1 | 24 | |
98 | 六盘水市水城区果布戛乡人民政府 | 六盘水市水城区果布戛乡公共事务服务中心 | 202307076 | 01 | 管理人员 | 1 | 22 | |
99 | 六盘水市水城区果布戛乡人民政府 | 六盘水市水城区果布戛乡公共事务服务中心 | 202307076 | 02 | 专业技术人员 | 1 | 44 | |
100 | 六盘水市水城区果布戛乡人民政府 | 六盘水市水城区果布戛乡退役军人服务站 | 202307077 | 01 | 管理人员 | 1 | 18 | |
101 | 六盘水市水城区果布戛乡人民政府 | 六盘水市水城区果布戛乡财政所 | 202307078 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 23 | |
102 | 六盘水市水城区果布戛乡人民政府 | 六盘水市水城区果布戛乡农业农村工作服务中心 | 202307079 | 01 | 专业技术人员 | 2 | 94 | |
103 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区老鹰山街道老鹰山中学 | 202307080 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 1 | 66 | |
104 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区老鹰山街道老鹰山小学 | 202307081 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 1 | 22 | |
105 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区老鹰山街道老鹰山小学 | 202307081 | 02 | 英语老师(专业技术人员) | 1 | 67 | |
106 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区陡箐镇陡箐中学 | 202307082 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 2 | 58 | |
107 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区陡箐镇红岩中学 | 202307083 | 01 | 化学老师(专业技术人员) | 1 | 258 | |
108 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区陡箐镇红岩中学 | 202307083 | 02 | 物理老师(专业技术人员) | 1 | 10 | |
109 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区陡箐镇阿佐小学 | 202307084 | 01 | 英语老师(专业技术人员) | 1 | 16 | |
110 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区陡箐镇落帮小学 | 202307085 | 01 | 英语老师(专业技术人员) | 1 | 23 | |
111 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区陡箐镇落帮小学 | 202307085 | 02 | 音乐老师(专业技术人员) | 1 | 7 | |
112 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区南部园区小学 | 202307086 | 01 | 英语老师(专业技术人员) | 1 | 93 | |
113 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区南部园区中学 | 202307087 | 01 | 语文老师(专业技术人员) | 1 | 18 | |
114 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区尖山街道尖山小学 | 202307088 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 1 | 21 | |
115 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区新桥街道新桥小学 | 202307089 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 2 | 84 | |
116 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区新桥街道新桥小学 | 202307089 | 02 | 英语老师(专业技术人员) | 2 | 186 | |
117 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区新桥街道新桥小学 | 202307089 | 03 | 体育老师(专业技术人员) | 2 | 212 | |
118 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区玉舍镇玉舍中学 | 202307090 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 1 | 14 | |
119 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区玉舍镇玉舍小学 | 202307091 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 4 | 116 | |
120 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区玉舍镇玉舍小学 | 202307091 | 02 | 语文老师(专业技术人员) | 1 | 308 | |
121 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区发耳镇发耳小学 | 202307092 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 2 | 118 | |
122 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区发耳镇发耳小学 | 202307092 | 02 | 英语老师(专业技术人员) | 2 | 119 | |
123 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区发耳镇发耳小学 | 202307092 | 03 | 音乐老师(专业技术人员) | 2 | 191 | |
124 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区发耳镇发耳小学 | 202307092 | 04 | 美术老师(专业技术人员) | 1 | 421 | |
125 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区发耳镇发耳小学 | 202307092 | 05 | 体育老师(专业技术人员) | 1 | 75 | |
126 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区发耳镇箐尾小学 | 202307093 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 2 | 38 | |
127 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区发耳镇箐尾小学 | 202307093 | 02 | 音乐老师(专业技术人员) | 2 | 163 | |
128 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区发耳镇箐尾小学 | 202307093 | 03 | 体育老师(专业技术人员) | 2 | 142 | |
129 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区阿戛镇阿戛中学 | 202307094 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 1 | 19 | |
130 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区阿戛镇盐井中学 | 202307095 | 01 | 地理老师(专业技术人员) | 1 | 87 | |
131 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区阿戛镇箐口小学 | 202307096 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 1 | 3 | |
132 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区阿戛镇马安小学 | 202307097 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 1 | 6 | |
133 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区阿戛镇中坝小学 | 202307098 | 01 | 英语老师(专业技术人员) | 1 | 17 | |
134 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区果布戛乡果布戛中学 | 202307099 | 01 | 历史老师(专业技术人员) | 1 | 23 | |
135 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区果布戛乡果布戛小学 | 202307100 | 01 | 英语老师(专业技术人员) | 1 | 15 | |
136 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区果布戛乡果布戛小学 | 202307100 | 02 | 语文老师(专业技术人员) | 1 | 109 | |
137 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区花戛乡花戛中学 | 202307101 | 01 | 化学老师(专业技术人员) | 1 | 115 | |
138 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区花戛乡花戛小学 | 202307102 | 01 | 语文老师(专业技术人员) | 1 | 17 | |
139 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区比德镇比德中学 | 202307103 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 1 | 14 | |
140 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区比德镇比德中学 | 202307103 | 02 | 物理老师(专业技术人员) | 1 | 58 | |
141 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区比德镇比德小学 | 202307104 | 01 | 英语老师(专业技术人员) | 1 | 27 | |
142 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区比德镇比德小学 | 202307104 | 02 | 体育老师(专业技术人员) | 1 | 58 | |
143 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区比德镇牛场小学 | 202307105 | 01 | 体育老师(专业技术人员) | 1 | 16 | |
144 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区米箩镇米箩中学 | 202307106 | 01 | 心理健康老师(专业技术人员) | 1 | 29 | |
145 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区米箩镇倮么小学 | 202307107 | 01 | 英语老师(专业技术人员) | 1 | 7 | |
146 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区化乐镇化乐中学 | 202307108 | 01 | 物理老师(专业技术人员) | 1 | 31 | |
147 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区化乐镇化乐小学 | 202307109 | 01 | 英语老师(专业技术人员) | 1 | 18 | |
148 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区化乐镇化乐小学 | 202307109 | 02 | 音乐老师(专业技术人员) | 1 | 80 | |
149 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区化乐镇化乐小学 | 202307109 | 03 | 体育老师(专业技术人员) | 1 | 0 |
报名人数未达到3:1, 职位招聘计划取消 |
150 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区化乐镇化乐小学 | 202307109 | 04 | 美术老师(专业技术人员) | 1 | 395 | |
151 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区顺场乡顺场小学 | 202307110 | 01 | 语文老师(专业技术人员) | 1 | 106 | |
152 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区顺场乡顺场小学 | 202307110 | 02 | 英语老师(专业技术人员) | 1 | 14 | |
153 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区顺场乡顺场小学 | 202307110 | 03 | 信息技术老师(专业技术人员) | 1 | 23 | |
154 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区鸡场镇鸡场中学 | 202307111 | 01 | 语文老师(专业技术人员) | 1 | 147 | |
155 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区鸡场镇鸡场小学 | 202307112 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 1 | 6 | |
156 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区蟠龙镇蟠龙中学 | 202307113 | 01 | 物理老师(专业技术人员) | 1 | 51 | |
157 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区蟠龙镇蟠龙中学 | 202307113 | 02 | 心理健康老师(专业技术人员) | 1 | 37 | |
158 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区蟠龙镇法那学校 | 202307114 | 01 | 地理老师(专业技术人员) | 1 | 127 | |
159 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区蟠龙镇布寨小学 | 202307115 | 01 | 音乐老师(专业技术人员) | 1 | 8 | |
160 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区蟠龙镇发贡小学 | 202307116 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 1 | 10 | |
161 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区野钟乡野钟中学 | 202307117 | 01 | 物理老师(专业技术人员) | 1 | 20 | |
162 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区野钟乡野钟中学 | 202307117 | 02 | 地理老师(专业技术人员) | 1 | 3 | |
163 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区野钟乡野钟中学 | 202307117 | 03 | 思政老师(专业技术人员) | 1 | 16 | |
164 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区野钟乡富民小学 | 202307118 | 01 | 英语老师(专业技术人员) | 1 | 89 | |
165 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区野钟乡常明小学 | 202307119 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 1 | 22 | |
166 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区野钟乡发射小学 | 202307120 | 01 | 语文老师(专业技术人员) | 1 | 24 | |
167 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区董地街道中心小学 | 202307121 | 01 | 体育老师(专业技术人员) | 1 | 80 | |
168 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区董地街道中心小学 | 202307121 | 02 | 语文老师(专业技术人员) | 1 | 253 | |
169 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区董地街道坪寨小学 | 202307122 | 01 | 音乐老师(专业技术人员) | 1 | 15 | |
170 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区都格镇都格小学 | 202307123 | 01 | 英语老师(专业技术人员) | 1 | 16 | |
171 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区都格镇都格小学 | 202307123 | 02 | 美术老师(专业技术人员) | 1 | 69 | |
172 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区海坪街道海坪小学 | 202307124 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 1 | 43 | |
173 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区海坪街道海坪小学 | 202307124 | 02 | 英语老师(专业技术人员) | 1 | 126 | |
174 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区海坪街道海坪小学 | 202307124 | 03 | 信息技术老师(专业技术人员) | 1 | 198 | |
175 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区营盘乡营盘中学 | 202307125 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 2 | 48 | |
176 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区营盘乡营盘中学 | 202307125 | 02 | 物理老师(专业技术人员) | 1 | 40 | |
177 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区营盘乡营盘小学 | 202307126 | 01 | 数学老师(专业技术人员) | 1 | 6 | |
178 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区营盘乡营盘小学 | 202307126 | 02 | 体育老师(专业技术人员) | 1 | 25 | |
179 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区杨梅乡杨梅小学 | 202307127 | 01 | 英语老师(专业技术人员) | 1 | 11 | |
180 | 六盘水市水城区教育局 | 六盘水市水城区杨梅乡杨梅小学 | 202307127 | 02 | 英语老师(专业技术人员) | 1 | 26 | |
