2024年六盘水联考笔试成绩排名查询群:
根据《六盘水市水城区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的规定,现就招聘工作资格复审环节相关事宜通知如下:
一、笔试成绩排名
各职位笔试成绩排名详见附件1。
二、资格复审
(一)组织领导
本次资格复审工作在区招聘工作领导小组的统一领导下,由区招聘办组织,各招聘单位具体负责实施。
(二)资格复审时间和地点
资格复审时间:2024年5月10日至5月11日
递补复审时间:2024年5月13日至5月14日
(上午9:00-12:00;下午14:30-17:30)
地点:详见附件2(具体地址,请考生自行电话咨询所报考单位)
(三)资格复审人员确定
按照《招聘简章》的有关规定,资格复审对象为取得有效笔试成绩,根据笔试成绩从高到低的顺序,在参加资格复审人数与岗位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)的人员。同一岗位报考人员笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格复审人员,资格复审合格人员进入面试。资格复审人员名单详见附件1。
(四)资格复审方式
资格复审按照单位负责原则,采取现场审查方式进行。
招聘单位严格按照《招聘简章》和考生的《报名信息表》,对照招聘职位要求的学历、专业、其他报考条件等资格条件对考生提供的信息逐一进行认真细致的复审。
资格复审合格的,由负责现场资格复审的部门负责人和审核人员在《报名信息表》上签署意见,并加盖单位公章。经现场资格复审合格的考生进入面试;经现场资格复审不符合报考条件的考生取消进入下一环节资格,从笔试成绩由高分到低分依次递补。
(五)招聘单位职责
招聘单位须主动与进入资格复审的考生联系,通知复审考生及时参加现场资格复审,并同时做好与考生在资格复审期内联系情况的记录备查。如因考生通讯不畅或所留联系信息错误等原因,招聘单位在资格复审期限内无法与考生联系且考生未在规定时间参加现场资格复审的,视为考生自动放弃,取消进入下一个环节的资格。如因招聘单位现场资格审查不严导致不符合报考条件的考生进入下一环节的,由此引起的后果由招聘单位承担。
经资格复审不符合报考条件或未在5月11日17:30前到指定地点进行资格复审的报考人员,取消其进入面试资格。根据《招聘简章》规定的程序和条件,在资格复审递补期内按该岗位笔试成绩由高到低依次递补,递补对象由复审单位通知,区招聘办不再另行发布递补复审公告。资格复审递补人员在接到递补通知后,应在规定时间内给出是否递补参加资格复审的答复,逾期不答复的视为放弃递补资格。招聘单位3次联系,每次间隔2小时及以上,均无法联系到递补人员的,视为递补人员自动放弃。资格复审递补在资格复审递补期内开展,资格复审递补期结束后不再递补。
(六)考生职责
进入资格复审的考生须保持通讯畅通,且须在接到资格复审通知后尽快到招聘单位指定地点接受现场资格复审,如因考生本人原因未能按时到达指定地点或未能按时提供资格复审所需材料的,视为考生自动放弃资格复审,取消进入下一环节的资格。如考生本人不能参加现场资格复审的,可委托他人代审,受委托人需携带考生和受委托人身份证原件、复印件、考生资格复审所需材料及考生签署的委托书参加资格复审。
考生须在资格复审时提供以下材料:
1.网上报名系统中打印的本人《报名信息表》两份。
2.本人有效居民身份证原件及复印件。
3.报考岗位所需有关证书(毕业证书、学位证书、专业技术资格或执业资格证书等)原件及复印件。
4.2024届毕业生未取得毕业证的须提供《毕业生就业推荐表》或学校相关证明。
5.党政机关、事业单位、国有企业正式在职在岗人员,按照干部管理权限,须提供组织人事部门同意报考的证明,其中,中、小学教师须提供县级及以上教育行政主管部门同意报考的证明。
6.国外或港澳台地区学历学位的还需提供教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》或《港、澳、台地区学历学位认证书》原件及复印件各1份。
7.毕业证专业为一级学科,实际研究方向为岗位所需二级学科、高校自设专业以及国(境)外相近专业需提供学校出具的所学课程证明。
8.报考有关工作经历岗位的人员,需提供社保缴纳、劳动(聘用)合同、工作单位证明等凭据。
9.招聘单位根据资格复审需要要求提供的其他材料。
(七)资格复审结果报送
资格复审结束后,各招聘单位须于2024年5月15日前将资格复审工作开展情况形成资格复审报告(含复审结果)、资格复审合格的考生名单和审核通过的《报名信息表》报区招聘办。
三、纪律监督
区招聘办对各单位的资格复审工作进行指导和监督。资格复审工作要接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
资格审查贯穿招聘工作全过程,若故意隐瞒本人重要信息,一经查实,取消本次招聘资格;若存在违规违纪行为的,将按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》等有关规定从严处理。
资格复审合格人员需书面承诺不因本人原因放弃进入面试、体检、考察和聘用等环节。凡在体检、考察、聘用环节放弃的,3年内不得参加六盘水市水城区各类事业单位公开招聘和人才引进。
资格复审结束后,区招聘办对现场资格复审合格进入面试环节人员名单予以公布。
附件1:六盘水市水城区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩排名及进入资格复审名单.xls()
附件2:六盘水市水城区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员招聘单位联系电话及资格复审地点.xls
六盘水市水城区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员招聘单位联系电话及资格复审地点 | |||||
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位代码 | 招聘单位 联系电话 |
复审地点 |
1 | 六盘水市水城区营盘乡党务政务综合服务中心 | 3001 | 20204300101 | 18785864577 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
2 | 六盘水市水城区营盘乡公共事务服务中心 | 3002 | 20204300201 | 18785864577 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
3 | 六盘水市水城区营盘乡农业农村工作服务中心 | 3003 | 20204300301 | 18785864577 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
4 | 六盘水市水城区海坪街道公共事务服务中心 | 3004 | 20204300401 | 18198370610 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
5 | 六盘水市水城区海坪街道公共事务服务中心 | 3005 | 20204300501 | 18198370610 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
6 | 六盘水市水城区海坪街道公共事务服务中心 | 3006 | 20204300601 | 18198370610 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
7 | 六盘水市水城区海坪街道农业农村工作服务中心 | 3007 | 20204300701 | 18198370610 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
8 | 六盘水市水城区顺场乡公共事务服务中心 | 3008 | 20204300801 | 19185885765 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
9 | 六盘水市水城区顺场乡退役军人服务站 | 3009 | 20204300901 | 19185885765 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
10 | 六盘水市水城区顺场乡农业农村工作服务中心 | 3010 | 20204301001 | 19185885765 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
11 |
六盘水市水城区新桥街道综治中心 (六盘水市水城区新桥街道网格化服务管理中心) |
3011 | 20204301101 | 18084182024 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
12 | 六盘水市水城区杨梅乡公共事务服务中心 | 3012 | 20204301201 | 19923523733 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
13 | 六盘水市水城区杨梅乡综治中心 | 3013 | 20204301301 | 19923523733 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
14 | 六盘水市水城区杨梅乡退役军人服务站 | 3014 | 20204301401 | 19923523733 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
15 | 六盘水市水城区阿戛镇农业农村工作服务中心 | 3015 | 20204301501 | 18798022786 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
16 | 六盘水市水城区董地街道农业农村工作服务中心 | 3016 | 20204301601 | 13508585136 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
17 | 六盘水市水城区都格镇综治中心 | 3017 | 20204301701 | 19985482395 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
18 | 六盘水市水城区都格镇农业农村工作服务中心 | 3018 | 20204301801 | 19985482395 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
19 | 六盘水市水城区都格镇科技宣教文旅服务中心 | 3019 | 20204301901 | 19985482395 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
20 | 六盘水市水城区陡箐镇财政所 | 3020 | 20204302001 | 17588589421 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
21 | 六盘水市水城区陡箐镇综合行政执法大队 | 3021 | 20204302101 | 17588589421 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
22 | 六盘水市水城区陡箐镇科技宣教文旅服务中心 | 3022 | 20204302201 | 17588589421 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
23 | 六盘水市水城区发耳镇党务政务综合服务中心 | 3023 | 20204302301 | 13118585859 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
24 | 六盘水市水城区发耳镇科技宣教文旅服务中心 | 3024 | 20204302401 | 13118585859 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
25 | 六盘水市水城区发耳镇公共事务服务中心 | 3025 | 20204302501 | 13118585859 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
26 | 六盘水市水城区果布戛乡综合行政执法大队 | 3026 | 20204302601 | 18798467060 | 六盘水市水城区人力资源和社会局一楼大厅 |
27 | 六盘水市水城区猴场乡综治中心 | 3027 | 20204302701 | 15329485793 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
28 | 六盘水市水城区猴场乡党务政务综合服务中心 | 3028 | 20204302801 | 15329485793 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
29 | 六盘水市水城区猴场苗族布依族乡财政所 | 3029 | 20204302901 | 15329485793 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
30 | 六盘水市水城区猴场乡农业农村工作服务中心 | 3030 | 20204303001 | 15329485793 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
31 | 六盘水市水城区猴场乡公共事务服务中心 | 3031 | 20204303101 | 15329485793 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
32 | 六盘水市水城区花戛乡公共事务服务中心 | 3032 | 20204303201 | 17385863502 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
33 | 六盘水市水城区花戛乡退役军人服务站 | 3033 | 20204303301 | 17385863502 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
34 | 六盘水市水城区花戛乡农业农村工作服务中心 | 3034 | 20204303401 | 17385863502 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
35 | 六盘水市水城区花戛乡科技宣教文旅服务中心 | 3035 | 20204303501 | 17385863502 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
36 | 六盘水市水城区鸡场镇镇党务政务服务中心 | 3036 | 20204303601 | 13885734723 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
37 | 六盘水市水城区鸡场镇镇农业农村工作服务中心 | 3037 | 20204303701 | 13885734723 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
38 | 六盘水市水城区鸡场镇镇科技宣教文旅中心 | 3038 | 20204303801 | 13885734723 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
39 | 六盘水市水城区鸡场镇镇退役军人工作站 | 3039 | 20204303901 | 13885734723 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
40 | 六盘水市水城区鸡场镇镇综治中心 | 3040 | 20204304001 | 13885734723 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
41 | 六盘水市水城区尖山街道农业农村工作服务中心 | 3041 | 20204304101 | 18216581246 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
42 | 六盘水市水城区老鹰山街道党务政务综合服务中心 | 3042 | 20204304201 | 19184482066 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
43 | 六盘水市水城区老鹰山街道公共事务服务中心 | 3043 | 20204304301 | 19184482066 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
44 | 六盘水市水城区财政局老鹰山街道财政所 | 3044 | 20204304401 | 19184482066 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
45 | 六盘水市水城区老鹰山街道农业农村工作服务中心 | 3045 | 20204304501 | 19184482066 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
46 | 六盘水市水城区米箩镇党务政务综合服务中心 | 3046 | 20204304601 | 18308655415 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
47 | 六盘水市水城区坪寨乡党务政务综合服务中心 | 3047 | 20204304701 | 18685106357 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
48 | 六盘水市水城区勺米镇农业农村工作服务中心 | 3048 | 20204304801 | 18212932227 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
49 | 六盘水市水城区勺米镇综治中心 | 3049 | 20204304901 | 18212932227 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
50 | 六盘水市水城区勺米镇公共事务服务中心 | 3050 | 20204305001 | 18212932227 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
51 | 六盘水市水城区新街乡综合行政执法大队 | 3051 | 20204305101 | 18153183688 | 六盘水市水城区人力资源和社会局二楼大厅 |
52 | 六盘水市水城区蟠龙镇农业农村工作服务中心 | 3052 | 20204305201 | 18708582050 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
53 | 六盘水市水城区蟠龙镇财政所 | 3053 | 20204305301 | 18708582050 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
54 | 六盘水市水城区蟠龙镇党务政务综合服务中心 | 3054 | 20204305401 | 18708582050 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
55 | 六盘水市水城区野钟乡农业农村工作服务中心 | 3055 | 20204305501 | 18785804613 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
56 | 六盘水市水城区野钟乡公共事务服务中心 | 3056 | 20204305601 | 18785804613 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
57 | 六盘水市水城区野钟乡公共事务服务中心 | 3057 | 20204305701 | 18785804613 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
58 |
六盘水市水城区玉舍国有林场 (六盘水市玉舍国家级森林公园管理处) |
3058 | 20204305801 | 18216603865 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
59 |
六盘水市水城区玉舍国有林场 (六盘水市玉舍国家级森林公园管理处) |
3058 | 20204305802 | 18216603865 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
60 | 中共六盘水市水城区委党校 | 3059 | 20204305901 | 13595815469 | 中共六盘水市水城区委党校 |
61 | 六盘水市水城区阿戛能源管理站 | 3060 | 20204306001 | 0858-6665615 | 中共六盘水市水城区能源局 |
62 | 六盘水市水城区玉舍能源管理站 | 3061 | 20204306101 | 0858-6665615 | 中共六盘水市水城区能源局 |
63 | 六盘水市水城区人民医院 | 3062 | 20204306201 | 0858-8933370 | 六盘水市水城区人民医院 |
64 | 六盘水市水城区人民医院 | 3062 | 20204306202 | 0858-8933370 | 六盘水市水城区人民医院 |
65 | 六盘水市水城区人民医院 | 3062 | 20204306203 | 0858-8933370 | 六盘水市水城区人民医院 |
66 | 六盘水市水城区人民医院 | 3062 | 20204306204 | 0858-8933370 | 六盘水市水城区人民医院 |
67 | 六盘水市水城区人民医院 | 3062 | 20204306205 | 0858-8933370 | 六盘水市水城区人民医院 |
68 | 六盘水市水城区人民医院 | 3062 | 20204306206 | 0858-8933370 | 六盘水市水城区人民医院 |
69 | 六盘水市水城区人民医院 | 3062 | 20204306207 | 0858-8933370 | 六盘水市水城区人民医院 |
70 | 六盘水市水城区第二人民医院 | 3063 | 20204306301 | 18300873797 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
71 | 六盘水市水城区第二人民医院 | 3063 | 20204306302 | 18300873797 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
72 | 六盘水市水城区第二人民医院 | 3063 | 20204306303 | 18300873797 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
73 | 六盘水市水城区第二人民医院 | 3063 | 20204306304 | 18300873797 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
74 | 六盘水市水城区第二人民医院 | 3063 | 20204306305 | 18300873797 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
75 | 六盘水市水城区第二人民医院 | 3063 | 20204306306 | 18300873797 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
76 | 六盘水市水城区第二人民医院 | 3063 | 20204306307 | 18300873797 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
77 | 六盘水市水城区顺场乡卫生院 | 3064 | 20204306401 | 15185620784 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
78 | 六盘水市水城区果布戛乡卫生院 | 3065 | 20204306501 | 15180817870 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
79 | 六盘水市水城区杨梅乡卫生院 | 3066 | 20204306601 | 15285782921 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
80 | 六盘水市水城区杨梅乡卫生院 | 3066 | 20204306602 | 15285782921 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
81 | 六盘水市水城区花戛乡卫生院 | 3067 | 20204306701 | 13214605025 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
82 | 六盘水市水城区新街乡卫生院 | 3068 | 20204306801 | 18184172217 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
83 | 六盘水市水城区新街乡卫生院 | 3068 | 20204306802 | 18184172217 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
84 | 六盘水市水城区坪寨乡卫生院 | 3069 | 20204306901 | 18722832903 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
85 | 六盘水市水城区坪寨乡卫生院 | 3069 | 20204306902 | 18722832903 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
86 | 六盘水市水城区新型城镇化开发建设服务中心 | 3070 | 20204307001 | 15885933399 | 六盘水市水城区住房和城乡建设局 |
87 | 六盘水市水城区乡镇统计服务中心 | 3071 | 20204307101 | 15585878383 | 六盘水市水城区统计局 |
88 | 六盘水市水城区杨梅国有林场 | 3072 | 20204307201 | 13688588817 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
89 | 六盘水市水城区杨梅国有林场 | 3072 | 20204307202 | 18785833390 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
90 | 水城经济开发区投资促进服务中心 | 3073 | 20204307301 | 18685882760 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
91 | 水城经济开发区投资促进服务中心 | 3073 | 20204307302 | 18685882760 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
92 | 水城经济开发区应急产业发展服务中心 | 3074 | 20204307401 | 18685882760 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
93 | 水城化工园区服务中心 | 3075 | 20204307501 | 18685882760 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
94 | 水城经济开发区应急产业发展服务中心 | 3076 | 20204307601 | 18685882760 | 六盘水市水城区人力资源和社会局五楼会议室 |
95 | 六盘水市水城区公证处 | 3077 | 20204307701 | 13885837324 | 六盘水市水城区司法局 |
96 | 六盘水市水城区教育局会计核算中心 | 3078 | 20204307801 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
97 | 六盘水市水城区阿戛镇阿戛小学 | 3079 | 20204307901 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
98 | 六盘水市水城区阿戛镇马安小学 | 3080 | 20204308001 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
99 | 六盘水市水城区比德镇比德中学 | 3081 | 20204308101 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
100 | 六盘水市水城区比德镇比德中学 | 3081 | 20204308102 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
101 | 六盘水市水城区陡箐镇红岩中学 | 3182 | 20204318201 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
102 | 六盘水市水城区陡箐镇波浪小学 | 3183 | 20204318301 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
103 | 六盘水市水城区发耳镇第二中学 | 3184 | 20204318401 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
104 | 六盘水市水城区发耳镇箐尾小学 | 3185 | 20204318501 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
105 | 六盘水市水城区发耳镇发耳小学 | 3186 | 20204318601 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
106 | 六盘水市水城区果布戛乡果布戛中学 | 3187 | 20204318701 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
107 | 六盘水市水城区果布戛乡果布戛小学 | 3188 | 20204318801 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
108 | 六盘水市水城区猴场镇猴场中学 | 3189 | 20204318901 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
109 | 六盘水市水城区猴场镇猴场小学 | 3190 | 20204319001 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
110 | 六盘水市水城区花戛乡花戛中学 | 3191 | 20204319101 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
111 | 六盘水市水城区花戛乡磋播小学 | 3192 | 20204319201 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
112 | 六盘水市水城区化乐镇化乐小学 | 3193 | 20204319301 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
113 | 六盘水市水城区化乐镇化乐小学 | 3193 | 20204319302 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
114 | 六盘水市水城区鸡场镇鸡场中学 | 3194 | 20204319401 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
115 | 六盘水市水城区鸡场镇鸡场中学 | 3194 | 20204319402 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
116 | 六盘水市水城区龙场乡龙场小学 | 3195 | 20204319501 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
117 | 六盘水市水城区南部园区中学 | 3196 | 20204319601 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
118 | 六盘水市水城区米箩镇中心小学 | 3197 | 20204319701 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
119 | 六盘水市水城区米箩镇中心小学 | 3197 | 20204319702 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
120 | 六盘水市水城区蟠龙镇法那学校 | 3198 | 20204319801 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
121 | 六盘水市水城区蟠龙镇法那学校 | 3198 | 20204319802 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
122 | 六盘水市水城区坪寨乡庆马小学 | 3199 | 20204319901 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
123 | 六盘水市水城区坪寨乡坪寨中学 | 3200 | 20204320001 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
124 | 六盘水市水城区勺米镇勺米小学 | 3201 | 20204320101 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
125 | 六盘水市水城区勺米镇勺米小学 | 3201 | 20204320102 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
126 | 六盘水市水城区顺场乡顺场小学 | 3126 | 20204312601 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
127 | 六盘水市水城区顺场乡顺场小学 | 3126 | 20204312602 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
128 | 六盘水市水城区新街乡新街中学 | 3127 | 20204312701 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
129 | 六盘水市水城区新街乡新街中学 | 3127 | 20204312702 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
130 | 六盘水市水城区杨梅乡杨梅中学 | 3128 | 20204312801 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
131 | 六盘水市水城区杨梅乡杨梅中学 | 3128 | 20204312802 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
132 | 六盘水市水城区野钟乡野钟中学 | 3129 | 20204312901 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
133 | 六盘水市水城区野钟乡发射小学 | 3130 | 20204313001 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
134 | 六盘水市水城区营盘乡营盘中学 | 3131 | 20204313101 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
135 | 六盘水市水城区营盘乡营盘中学 | 3131 | 20204313102 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
136 | 六盘水市水城区玉舍镇第二中学 | 3132 | 20204313201 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
137 | 六盘水市水城区玉舍镇玉舍小学 | 3133 | 20204313301 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
138 | 六盘水市水城区尖山街道尖山中学 | 3134 | 20204313401 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
139 | 六盘水市水城区尖山街道尖山小学 | 3135 | 20204313501 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
140 | 六盘水市水城区老鹰山街道老鹰山中学 | 3136 | 20204313601 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
141 | 六盘水市水城区新桥街道新桥小学 | 3137 | 20204313701 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
142 | 六盘水市水城区新桥街道新桥小学 | 3137 | 20204313702 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
143 | 六盘水市水城区新桥街道新桥小学 | 3137 | 20204313703 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
144 | 六盘水市水城区海坪街道甘塘小学 | 3138 | 20204313801 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
145 | 六盘水市水城区海坪街道甘塘小学 | 3138 | 20204313802 | 0858-6664746 | 六盘水市水城区教育局 |
2024年5月7日
(信息来源:http://www.shuicheng.gov.cn/newsite/zwgk/zdly/jycy/zpxx/202405/t20240507_84592852.html)
六盘水市水城区2024年招聘事业单位工作人员笔试成绩排名及资格复审公告
查看更多关于水城县事业单位招聘的信息