2023年六盘水备考及考试消息群:
(4-24不足3:1岗位)六盘水市钟山区2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员.xls
六盘水市钟山区2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员不足3:1岗位 | |||
统计时间:2023-04-24 17:30 | |||
招聘单位 | 职位名称 | 职位人数 | 缴费人数 |
钟山区财政局 | 20123040302 - 钟山区国有资产和金融服务中心-国有资产和金融服务中心工作人员 | 1 | 2 |
钟山区城市管理综合行政执法局 | 20123040401 - 钟山区市政工程管理服务中心-市政维修工作人员 | 2 | 0 |
钟山区城市管理综合行政执法局 | 20123040402 - 钟山区环境卫生管理服务中心-综合股工作人员 | 2 | 0 |
钟山区城市管理综合行政执法局 | 20123040403 - 钟山区河道管理服务中心-河道中队工作人员 | 1 | 0 |
钟山区住房和城乡建设局 | 20123040602 - 钟山区棚户区改造服务中心-棚户区改造服务中心工作人员 | 1 | 0 |
钟山区自然资源局 | 20123041001 - 金盆乡自然资源所-金盆自然资源所工作人员 | 1 | 2 |
钟山区自然资源局 | 20123041004 - 汪家寨镇自然资源所-汪家寨自然资源所工作人员 | 1 | 0 |
钟山区卫生健康局 | 20123041101 - 大湾镇卫生院-卫生专业技术人员 | 1 | 2 |
钟山区卫生健康局 | 20123041102 - 大湾镇卫生院-卫生专业技术人员 | 2 | 2 |
钟山区卫生健康局 | 20123041103 - 汪家寨镇卫生院-卫生专业技术人员 | 2 | 3 |
钟山区卫生健康局 | 20123041105 - 大河镇卫生院-卫生专业技术人员 | 1 | 2 |
钟山区卫生健康局 | 20123041106 - 南开乡卫生院-卫生专业技术人员 | 1 | 0 |
钟山区卫生健康局 | 20123041107 - 木果镇卫生院-卫生专业技术人员 | 1 | 2 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050101 - 初中地理教师 | 2 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050102 - 初中化学教师 | 3 | 1 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050103 - 初中历史教师 | 2 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050104 - 初中美术教师 | 2 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050105 - 初中生物教师 | 2 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050106 - 初中数学教师 | 4 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050107 - 初中体育教师 | 3 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050108 - 初中物理教师 | 2 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050109 - 初中信息技术教师 | 1 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050110 - 初中英语教师 | 4 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050111 - 初中语文教师 | 6 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050112 - 中小学政治教师 | 2 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050113 - 小学科学教师 | 3 | 2 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050114 - 小学美术教师 | 6 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050115 - 小学数学教师 | 10 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050116 - 小学数学教师 | 11 | 2 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050117 - 小学数学教师 | 11 | 1 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050118 - 小学体育教师 | 6 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050119 - 小学信息技术教师 | 2 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050120 - 中小学音乐教师 | 6 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050121 - 小学英语教师 | 6 | 0 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050122 - 小学语文教师 | 12 | 2 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050123 - 小学语文教师 | 12 | 3 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050124 - 小学语文教师 | 12 | 2 |
钟山区教育局所属学校 | 20123050125 - 小学语文教师 | 12 | 2 |
六盘水市第四实验中学 | 20123060101 - 初中数学教师 | 2 | 2 |
六盘水市第四实验中学 | 20123060103 - 初中英语教师 | 1 | 1 |
六盘水市第十二中学 | 20123060201 - 初中数学教师 | 1 | 0 |
六盘水市第十二中学 | 20123060202 - 初中体育教师 | 1 | 1 |
六盘水市第十二中学 | 20123060203 - 初中语文教师 | 2 | 3 |
六盘水市第十二中学 | 20123060204 - 初中政治教师 | 1 | 0 |
六盘水市第十三中学 | 20123060301 - 初中数学教师 | 1 | 0 |
六盘水市第十三中学 | 20123060302 - 初中体育教师 | 2 | 0 |
六盘水市第十三中学 | 20123060304 - 初中语文教师 | 1 | 0 |
六盘水市第十三中学 | 20123060305 - 初中政治教师 | 1 | 2 |
六盘水市第十四中学 | 20123060402 - 初中历史教师 | 1 | 1 |
六盘水市第十四中学 | 20123060406 - 初中信息技术教师 | 1 | 2 |
六盘水市第十七中学 | 20123060501 - 初中历史教师 | 1 | 0 |
六盘水市第十七中学 | 20123060502 - 初中物理教师 | 1 | 0 |
六盘水市第十七中学 | 20123060503 - 初中英语教师 | 1 | 0 |
六盘水市第十七中学 | 20123060504 - 初中语文教师 | 2 | 0 |
六盘水市第二十一中学 | 20123060601 - 初中地理教师 | 1 | 0 |
六盘水市第二十一中学 | 20123060603 - 初中信息技术教师 | 1 | 0 |
六盘水市第二十一中学 | 20123060605 - 初中语文教师 | 1 | 1 |
六盘水市第二十二中学 | 20123060702 - 小学科学教师 | 1 | 0 |
六盘水市第二十二中学 | 20123060704 - 小学体育教师 | 1 | 2 |
六盘水市第二十二中学 | 20123060705 - 小学语文教师 | 2 | 0 |
六盘水市第二十四中学 | 20123060801 - 初中数学教师 | 1 | 1 |
六盘水市第二十四中学 | 20123060802 - 初中物理教师 | 1 | 2 |
双戛街道中心校 | 20123060901 - 初中数学教师 | 2 | 0 |
钟山区新兴学校 | 20123061001 - 初中音乐教师 | 1 | 2 |
钟山区建业小学 | 20123061101 - 小学数学教师 | 3 | 2 |
钟山区建业小学 | 20123061102 - 小学语文教师 | 2 | 0 |
钟山区实验小学 | 20123061201 - 小学语文教师 | 1 | 0 |
钟山区第二实验小学 | 20123061301 - 小学数学教师 | 3 | 0 |
钟山区第二实验小学 | 20123061302 - 小学语文教师 | 6 | 1 |
钟山区第三实验小学 | 20123061401 - 小学语文教师 | 1 | 0 |
钟山区第四实验小学 | 20123061501 - 小学数学教师 | 2 | 1 |
钟山区第四实验小学 | 20123061502 - 小学体育教师 | 1 | 1 |
钟山区第四实验小学 | 20123061503 - 小学语文教师 | 2 | 0 |
钟山区第五实验小学 | 20123061601 - 小学政治教师 | 1 | 0 |
钟山区第五实验小学 | 20123061602 - 小学信息技术教师 | 1 | 0 |
钟山区第五实验小学 | 20123061603 - 小学语文教师 | 6 | 0 |
钟山区第三小学 | 20123061702 - 小学数学教师 | 1 | 1 |
钟山区第三小学 | 20123061703 - 小学语文教师 | 3 | 2 |
钟山区第四小学 | 20123061801 - 小学语文教师 | 2 | 0 |
钟山区第五小学 | 20123061901 - 小学数学教师 | 1 | 0 |
钟山区第五小学 | 20123061902 - 小学语文教师 | 2 | 3 |
钟山区第六小学 | 20123062002 - 小学数学教师 | 3 | 5 |
钟山区第六小学 | 20123062003 - 小学语文教师 | 3 | 0 |
钟山区第七小学 | 20123062101 - 小学数学教师 | 2 | 0 |
钟山区第七小学 | 20123062102 - 小学英语教师 | 1 | 0 |
钟山区第八小学 | 20123062201 - 小学语文教师 | 1 | 0 |
钟山区第十小学 | 20123062301 - 小学数学教师 | 2 | 0 |
钟山区第十小学 | 20123062302 - 小学体育教师 | 1 | 0 |
钟山区第十小学 | 20123062303 - 小学语文教师 | 1 | 0 |
钟山区第十一小学 | 20123062401 - 小学美术教师 | 1 | 0 |
钟山区第十一小学 | 20123062402 - 小学数学教师 | 4 | 0 |
钟山区第十一小学 | 20123062403 - 小学体育教师 | 1 | 0 |
钟山区第十一小学 | 20123062404 - 小学音乐教师 | 1 | 2 |
钟山区第十一小学 | 20123062405 - 小学语文教师 | 3 | 0 |
钟山区第十二小学 | 20123062501 - 小学数学教师 | 2 | 4 |
钟山区第十二小学 | 20123062502 - 小学语文教师 | 4 | 9 |
钟山区第十五小学 | 20123062601 - 小学数学教师 | 1 | 1 |
钟山区第十五小学 | 20123062603 - 小学音乐教师 | 1 | 2 |
钟山区第十五小学 | 20123062605 - 小学语文教师 | 3 | 0 |
钟山区第十六小学 | 20123062701 - 小学科学教师 | 1 | 0 |
钟山区第十六小学 | 20123062702 - 小学美术教师 | 1 | 0 |
钟山区第十六小学 | 20123062703 - 小学数学教师 | 3 | 0 |
钟山区第十六小学 | 20123062705 - 小学语文教师 | 3 | 0 |
钟山区第二十小学 | 20123062801 - 小学数学教师 | 3 | 0 |
钟山区第二十小学 | 20123062802 - 小学英语教师 | 1 | 1 |
钟山区第二十小学 | 20123062803 - 小学语文教师 | 4 | 0 |
钟山区第二十一小学 | 20123062901 - 小学科学教师 | 1 | 0 |
钟山区第二十一小学 | 20123062902 - 小学数学教师 | 2 | 0 |
钟山区第二十一小学 | 20123062903 - 小学语文教师 | 3 | 0 |
钟山区第二十二小学 | 20123063002 - 小学语文教师 | 3 | 3 |
钟山区第二十三小学 | 20123063102 - 小学体育教师 | 1 | 0 |
钟山区第二十三小学 | 20123063104 - 小学语文教师 | 2 | 4 |
大河镇中心校 | 20123063204 - 小学语文教师 | 1 | 0 |
大湾镇大湾中学 | 20123063302 - 初中语文教师 | 2 | 5 |
大湾镇幸福学校 | 20123063401 - 初中历史教师 | 1 | 0 |
大湾镇幸福学校 | 20123063402 - 初中生物教师 | 1 | 0 |
大湾镇幸福学校 | 20123063403 - 初中数学教师 | 1 | 0 |
大湾镇幸福学校 | 20123063404 - 初中英语教师 | 1 | 0 |
大湾镇幸福学校 | 20123063405 - 初中语文教师 | 2 | 0 |
青林乡中心校 | 20123063501 - 初中历史教师 | 1 | 0 |
青林乡中心校 | 20123063502 - 初中语文教师 | 1 | 0 |
木果镇蒿枝学校 | 20123063601 - 初中物理教师 | 1 | 0 |
木果镇木果中学 | 20123063701 - 初中语文教师 | 2 | 0 |
南开乡南开中学 | 20123063801 - 初中英语教师 | 1 | 0 |
金盆乡羊场学校 | 20123063901 - 初中数学教师 | 1 | 0 |
金盆乡羊场学校 | 20123063902 - 初中语文教师 | 1 | 0 |
金盆乡中心校 | 20123064001 - 初中体育教师 | 1 | 0 |
金盆乡中心校 | 20123064002 - 初中英语教师 | 1 | 0 |
大湾镇中心校 | 20123064101 - 小学数学教师 | 1 | 0 |
大湾镇中心校 | 20123064102 - 小学语文教师 | 3 | 0 |
汪家寨镇西山小学 | 20123064201 - 小学语文教师 | 2 | 0 |
保华镇保华小学 | 20123064301 - 小学数学教师 | 1 | 0 |
保华镇营上小学 | 20123064401 - 小学数学教师 | 1 | 0 |
保华镇营上小学 | 20123064402 - 小学英语教师 | 1 | 0 |
保华镇营上小学 | 20123064403 - 小学语文教师 | 1 | 0 |
木果镇发期小学 | 20123064501 - 小学英语教师 | 1 | 0 |
木果镇发期小学 | 20123064502 - 小学语文教师 | 1 | 1 |
木果镇盘雄小学 | 20123064601 - 小学英语教师 | 1 | 0 |
木果镇三家寨小学 | 20123064701 - 小学语文教师 | 1 | 0 |
木果镇新建小学 | 20123064801 - 小学语文教师 | 2 | 0 |
木果镇中心校 | 20123064901 - 小学英语教师 | 2 | 0 |
木果镇中心校 | 20123064902 - 小学语文教师 | 1 | 0 |
南开乡合心小学 | 20123065001 - 小学体育教师 | 1 | 0 |
南开乡沙拉小学 | 20123065101 - 小学英语教师 | 1 | 0 |
南开乡中心校 | 20123065201 - 小学数学教师 | 1 | 0 |
金盆乡干河小学 | 20123065301 - 小学体育教师 | 1 | 1 |
金盆乡干河小学 | 20123065302 - 小学语文教师 | 1 | 1 |
(信息来源:http://gzzs.pzhl.net/index.php/exam/notice/?doc_id=9050&examid=5163)
六盘水市钟山区2023年招聘事业单位工作人员不足3:1岗位(4月24日)
查看更多关于钟山区事业单位招聘的信息