2023年黔南备考及考试消息群:
长顺县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名时间为2023年4月10日9:00至4月12日17:00,现将截止2023年4月10日17:00网上报名缴费人数不足3:1岗位公示如下(详见附件):
附件:长顺县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员网上报名缴费不足3:1岗位公示
附件:长顺县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员网上报名缴费不足3:1岗位公示.xlsx
长顺县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员网上报名缴费不足3:1岗位公示 | ||||||
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 计划招聘人数 | 缴费人数 | 备注 |
1 | 长顺县水利水电工程建设站 | 工作员 | 22901100401 | 1 | 0 | |
2 | 长顺县林业生态工程建设服务中心 | 工作员 | 22901100501 | 1 | 0 | |
3 | 长顺县林业资源保护中心 | 工作员 | 22901100601 | 1 | 2 | |
4 | 长顺县文化市场综合行政执法大队 | 工作员 | 12901100701 | 1 | 2 | |
5 | 长顺县融媒体中心 | 工作员 | 12901101001 | 1 | 2 | |
6 | k8凯发官方app下载省长顺县公证处 | 工作员 | 12901101101 | 1 | 1 | |
7 | 长顺县人民政府办公室应急服务保障中心 | 工作员 | 12901101201 | 1 | 1 | |
8 | 长顺县人民政府办公室应急服务保障中心 | 工作员 | 12901101202 | 1 | 0 | |
9 | 长顺县人民政府办公室应急服务保障中心 | 工作员 | 12901101203 | 2 | 1 | |
10 | 长顺县人民政府办公室应急服务保障中心 | 工作员 | 12901101204 | 2 | 2 | |
11 | 长顺县统计综合服务中心 | 工作员 | 22901101301 | 1 | 0 | |
12 | 长顺县长寨自然资源所、长顺县敦操自然资源所 | 工作员 | 12901101401 | 2 | 2 | |
13 | 长顺县市场监管综合行政执法大队 | 工作员 | 12901101601 | 1 | 0 | |
14 | 长顺县应急救援指挥中心 | 工作员 | 22901101701 | 1 | 2 | |
15 | 长顺县综合行政执法局鼓扬分局、长顺县综合行政执法局代化分局 | 工作员 | 12901101901 | 2 | 2 | |
16 | 长顺县综合行政执法四大队 | 工作员 | 12901102001 | 1 | 0 | |
17 | 长顺县卫生健康综合服务中心 | 工作员 | 22903102101 | 1 | 0 | |
18 | 长顺县长寨街道财政所 | 工作员 | 22901102201 | 1 | 0 | |
19 | 长顺县长寨街道党务政务综合服务中心 | 工作员 | 12901102301 | 1 | 0 | |
20 | 长顺县长寨街道党务政务综合服务中心种获分中心 | 工作员 | 12901102601 | 1 | 0 | |
21 | 长顺县长寨街道科技宣教文化信息服务中心 | 工作员 | 12901102701 | 1 | 1 | |
22 | 长顺县长寨街道科技宣教文化信息服务中心 | 工作员 | 12901102702 | 1 | 0 | |
23 | 长顺县长寨街道农业综合服务中心 | 工作员 | 22901102801 | 1 | 0 | |
24 | 长顺县长寨街道乡村振兴工作站 | 工作员 | 12901102901 | 1 | 1 | |
25 | 长顺县广顺镇农业综合服务中心 | 工作员 | 12901103001 | 1 | 0 | |
26 | 长顺县广顺镇农业综合服务中心 | 工作员 | 22901103002 | 1 | 0 | |
27 | 长顺县广顺镇财政所 | 工作员 | 22901103101 | 1 | 1 | |
28 | 长顺县摆所镇农业综合服务中心 | 工作员 | 22901103201 | 1 | 2 | |
29 | 长顺县摆所镇公共事务服务中心 | 工作员 | 12901103302 | 1 | 2 | |
30 | 长顺县鼓扬镇党务政务综合服务中心 | 工作员 | 12901103501 | 1 | 1 | |
31 | 长顺县鼓扬镇党务政务综合服务中心交麻分中心 | 工作员 | 12901103601 | 2 | 0 | |
32 | 长顺县鼓扬镇农业综合服务中心 | 工作员 | 22901103701 | 2 | 0 | |
33 | 长顺县鼓扬镇农业综合服务中心 | 工作员 | 22901103702 | 1 | 0 | |
34 | 长顺县鼓扬镇农业综合服务中心 | 工作员 | 22901103703 | 1 | 2 | |
35 | 长顺县鼓扬镇乡村振兴工作站 | 工作员 | 12901103801 | 1 | 2 | |
36 | 长顺县鼓扬镇退役军人服务站 | 工作员 | 12901103901 | 1 | 0 | |
36 | 长顺县代化镇乡村振兴工作站 | 工作员 | 12901104001 | 1 | 1 | |
36 | 长顺县代化镇农业综合服务中心 | 工作员 | 22901104101 | 1 | 1 | |
36 | 长顺县代化镇农业综合服务中心 | 工作员 | 22901104102 | 2 | 0 | |
36 | 长顺县代化镇农业综合服务中心 | 工作员 | 22901104103 | 2 | 2 | |
36 | 长顺县代化镇农业综合服务中心 | 工作员 | 22901104104 | 1 | 0 | |
36 | 长顺县敦操乡党务政务综合服务中心 | 工作员 | 12901104201 | 1 | 0 | |
36 | 长顺县敦操乡财政所 | 工作员 | 22901104301 | 1 | 1 | |
36 | 长顺县敦操乡公共事务服务中心 | 工作员 | 12901104401 | 1 | 2 |
长顺县人才工作领导小组办公室
2023年4月10日
(信息来源:https://www.gzcsx.gov.cn/xwdt/tzgg/202304/t20230410_78977996.html)
长顺县2023年招聘事业单位工作人员网上报名缴费不足3:1岗位公示(4月10日)
查看更多关于长顺县事业单位招聘的信息