各位考生:
从江县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位笔试、面试工作已经结束,现将体检、入职审查有关工作通知如下:
一、体检工作
(一)体检对象
按照设岗数与参加体检人数1:1.5,从各岗位总成绩高分到低分确定为参加体检人员。(名单见附件)
(二)体检组织形式
1.本次体检工作在从江县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作领导小组的指导、监督下进行。
2.本次体检的具体工作由县教科局和人社局按本通知规定的要求和办法实施。
3.体检表考生网上自行下载,要求双面打印。
(三)体检时间及地点
参加体检人员在从江县人民医院进行体检,体检工作于8月28-29日两天完成,未按通知的时间到指定地点集中的,视为该考生自动放弃,不再参与后面的所有环节。
(四)体检标准及费用
体检标准参照k8凯发官方app下载省公务员体检标准执行,体检费用由考生自行承担。
(五)体检防疫工作
各位考生体检时,要按照《关于印发k8凯发官方app下载省新冠肺炎十条常态化防控措施的通知》(黔府办发〔2020〕200号),做好体检工作的疫情防控工作。
二、入职审查工作
体检结束后,按照k8凯发官方app下载省人民检察院等十二个部门关于印发《关于在密切接触未成年人行业建立违法犯罪人员从业限制的意见》(黔检会〔2019〕9号)和k8凯发官方app下载省中小学、幼儿园《教师违反职业道德行为处理办法实施细则(试行)》要求进行入职审查,入职审查工作在9月2日前完成。
州教育局负责对黔东南州籍体检合格的考生进行入职审查,外省、外州籍体检合格考生到当地公安机关出具相关证明。
联系电话:6412145
附件:1.从江县2020年特岗教师招聘总成绩及入围体检人员名单.xlsx
从江县2020年特岗教师招聘总成绩及入围体检人员名单 | |||||||||||
姓名 | 准考证号 | 学段 | 学科 | 报考县 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 | 备注 | ||
成绩 | 所占百分比 | 成绩 | 所占百分比 | ||||||||
黎明 | 202002060624 | 初中 | 地理 | 从江县 | 70 | 40% | 75.47 | 60% | 73.28 | 是 | |
潘秀菊 | 202002060623 | 初中 | 地理 | 从江县 | 67 | 40% | 76.87 | 60% | 72.92 | 是 | |
韦小细 | 202002060625 | 初中 | 地理 | 从江县 | 64 | 40% | 71.83 | 60% | 68.70 | ||
彭桃红 | 202002060622 | 初中 | 地理 | 从江县 | 68 | 40% | 0 | 60% | 27.20 | ||
张家瑜 | 202002060635 | 初中 | 历史 | 从江县 | 71 | 40% | 84.37 | 60% | 79.02 | 是 | |
王正江 | 202002060637 | 初中 | 历史 | 从江县 | 67 | 40% | 86.7 | 60% | 78.82 | 是 | |
陆显秀 | 202002060638 | 初中 | 历史 | 从江县 | 64 | 40% | 75.5 | 60% | 70.90 | ||
吴再延 | 202002060636 | 初中 | 历史 | 从江县 | 68 | 40% | 71.53 | 60% | 70.12 | ||
石剑 | 202003111435 | 初中 | 美术 | 从江县 | 67 | 40% | 78 | 60% | 73.60 | 是 | |
吴银桃 | 202003111433 | 初中 | 美术 | 从江县 | 68 | 40% | 73.33 | 60% | 71.20 | 是 | |
杨小梅 | 202003111434 | 初中 | 美术 | 从江县 | 66 | 40% | 72 | 60% | 69.60 | ||
李青云 | 202003111436 | 初中 | 美术 | 从江县 | 63 | 40% | 72.67 | 60% | 68.80 | ||
胡宏丽 | 202002070730 | 初中 | 生物 | 从江县 | 59 | 40% | 81.97 | 60% | 72.78 | 是 | |
田玲玲 | 202002070733 | 初中 | 生物 | 从江县 | 62 | 40% | 78.47 | 60% | 71.88 | 是 | |
粟泽裕 | 202002070739 | 初中 | 生物 | 从江县 | 61 | 40% | 79.1 | 60% | 71.86 | 是 | |
吴德芳 | 202002070737 | 初中 | 生物 | 从江县 | 53 | 40% | 81.47 | 60% | 70.08 | 是 | |
杨海娥 | 202002070734 | 初中 | 生物 | 从江县 | 54 | 40% | 80.37 | 60% | 69.82 | 是 | |
潘仁燕 | 202002070741 | 初中 | 生物 | 从江县 | 53 | 40% | 80.37 | 60% | 69.42 | ||
朱昌建 | 202002070742 | 初中 | 生物 | 从江县 | 56 | 40% | 77.73 | 60% | 69.04 | ||
杨桃 | 202002070731 | 初中 | 生物 | 从江县 | 54 | 40% | 77.11 | 60% | 67.87 | ||
吴康凡 | 202002070740 | 初中 | 生物 | 从江县 | 55 | 40% | 75.63 | 60% | 67.38 | ||
朱艳红 | 202002070735 | 初中 | 生物 | 从江县 | 53 | 40% | 76.03 | 60% | 66.82 | ||
彭春钰 | 202002070732 | 初中 | 生物 | 从江县 | 56 | 40% | 73.33 | 60% | 66.40 | ||
龙英 | 202002070736 | 初中 | 生物 | 从江县 | 54 | 40% | 74.27 | 60% | 66.16 | ||
杨利玉 | 202002070738 | 初中 | 生物 | 从江县 | 58 | 40% | 0 | 60% | 23.20 | ||
欧阳章敏 | 202001101029 | 初中 | 数学 | 从江县 | 75 | 40% | 84.57 | 60% | 80.74 | 是 | |
陆朝芬 | 202001101032 | 初中 | 数学 | 从江县 | 58 | 40% | 81.77 | 60% | 72.26 | 是 | |
姚敏芳 | 202001101028 | 初中 | 数学 | 从江县 | 58 | 40% | 79.4 | 60% | 70.84 | 是 | |
左凌 | 202001101031 | 初中 | 数学 | 从江县 | 59 | 40% | 76.83 | 60% | 69.70 | 是 | |
欧明望 | 202001101033 | 初中 | 数学 | 从江县 | 66 | 40% | 66.83 | 60% | 66.50 | 是 | |
王忠江 | 202001101034 | 初中 | 数学 | 从江县 | 47 | 40% | 72.97 | 60% | 62.58 | 是 | |
陆云兰 | 202001101027 | 初中 | 数学 | 从江县 | 46 | 40% | 50.33 | 60% | 48.60 | ||
吴明书 | 202001101030 | 初中 | 数学 | 从江县 | 42 | 40% | 50.73 | 60% | 47.24 | ||
杨再平 | 202003121534 | 初中 | 体育 | 从江县 | 80 | 40% | 76.73 | 60% | 78.04 | 是 | |
吴宇华 | 202003121538 | 初中 | 体育 | 从江县 | 66.5 | 40% | 80.93 | 60% | 75.16 | 是 | |
王阳 | 202003121531 | 初中 | 体育 | 从江县 | 71 | 40% | 72.6 | 60% | 71.96 | 是 | |
梁贵新 | 202003121537 | 初中 | 体育 | 从江县 | 69.5 | 40% | 72.47 | 60% | 71.28 | ||
吴国先 | 202003121532 | 初中 | 体育 | 从江县 | 63 | 40% | 74 | 60% | 69.60 | ||
李善 | 202003121530 | 初中 | 体育 | 从江县 | 69 | 40% | 69.03 | 60% | 69.02 | ||
严文光 | 202003121533 | 初中 | 体育 | 从江县 | 66 | 40% | 66.17 | 60% | 66.10 | ||
吴前锋 | 202003121536 | 初中 | 体育 | 从江县 | 63 | 40% | 68.07 | 60% | 66.04 | ||
梁新成 | 202003121535 | 初中 | 体育 | 从江县 | 74 | 40% | 0 | 60% | 29.60 | ||
龙达东 | 202002070728 | 初中 | 物理 | 从江县 | 64 | 40% | 79.87 | 60% | 73.52 | 是 | |
陈老高 | 202002070729 | 初中 | 物理 | 从江县 | 66 | 40% | 73.77 | 60% | 70.66 | 是 | |
石正平 | 202002070727 | 初中 | 物理 | 从江县 | 64 | 40% | 73.97 | 60% | 69.98 | ||
杨胜香 | 202002070726 | 初中 | 物理 | 从江县 | 61 | 40% | 68.33 | 60% | 65.40 | ||
彭招莲 | 202002030327 | 初中 | 英语 | 从江县 | 72 | 40% | 85.83 | 60% | 80.30 | 是 | |
潘竞男 | 202002030330 | 初中 | 英语 | 从江县 | 71 | 40% | 84.7 | 60% | 79.22 | 是 | |
余爽 | 202002030334 | 初中 | 英语 | 从江县 | 74 | 40% | 82.5 | 60% | 79.10 | 是 | |
刘莹 | 202002030336 | 初中 | 英语 | 从江县 | 72 | 40% | 79.33 | 60% | 76.40 | 是 | |
石颖 | 202002030329 | 初中 | 英语 | 从江县 | 79.5 | 40% | 74.17 | 60% | 76.30 | 是 | |
徐赵基 | 202002030328 | 初中 | 英语 | 从江县 | 72.5 | 40% | 76.2 | 60% | 74.72 | 是 | |
潘水莲 | 202002030332 | 初中 | 英语 | 从江县 | 71 | 40% | 76.13 | 60% | 74.08 | ||
吴国霞 | 202002030326 | 初中 | 英语 | 从江县 | 75 | 40% | 71.83 | 60% | 73.10 | ||
林源 | 202002030335 | 初中 | 英语 | 从江县 | 70 | 40% | 74.13 | 60% | 72.48 | ||
石昌显 | 202002030333 | 初中 | 英语 | 从江县 | 63 | 40% | 75.83 | 60% | 70.70 | ||
文丽琴 | 202002030331 | 初中 | 英语 | 从江县 | 63.5 | 40% | 70 | 60% | 67.40 | ||
夏丹 | 202003010120 | 初中 | 语文 | 从江县 | 63 | 40% | 85.17 | 60% | 76.30 | 是 | |
石秒利 | 202003010131 | 初中 | 语文 | 从江县 | 67 | 40% | 81.93 | 60% | 75.96 | 是 | |
余锦艳 | 202003010124 | 初中 | 语文 | 从江县 | 69 | 40% | 80.33 | 60% | 75.80 | 是 | |
温福媛 | 202003010123 | 初中 | 语文 | 从江县 | 62 | 40% | 84.67 | 60% | 75.60 | 是 | |
文梅 | 202003010121 | 初中 | 语文 | 从江县 | 61 | 40% | 84.67 | 60% | 75.20 | 是 | |
韦红莲 | 202003010135 | 初中 | 语文 | 从江县 | 70 | 40% | 78.33 | 60% | 75.00 | 是 | |
石庭开 | 202003010133 | 初中 | 语文 | 从江县 | 66 | 40% | 79.43 | 60% | 74.06 | 是 | |
梁小新 | 202003010128 | 初中 | 语文 | 从江县 | 61 | 40% | 82.5 | 60% | 73.90 | 是 | |
黄孝坤 | 202003010117 | 初中 | 语文 | 从江县 | 61 | 40% | 82.33 | 60% | 73.80 | 是 | |
赵家佳 | 202003010118 | 初中 | 语文 | 从江县 | 61 | 40% | 82 | 60% | 73.60 | ||
王倩倩 | 202003010122 | 初中 | 语文 | 从江县 | 63 | 40% | 79.67 | 60% | 73.00 | ||
梁吉 | 202003010126 | 初中 | 语文 | 从江县 | 64 | 40% | 77.33 | 60% | 72.00 | ||
邓媛媛 | 202003010137 | 初中 | 语文 | 从江县 | 64 | 40% | 75.67 | 60% | 71.00 | ||
石文成 | 202003010125 | 初中 | 语文 | 从江县 | 59 | 40% | 78.33 | 60% | 70.60 | ||
林茜 | 202003010127 | 初中 | 语文 | 从江县 | 61 | 40% | 76.83 | 60% | 70.50 | ||
石含林 | 202003010132 | 初中 | 语文 | 从江县 | 64 | 40% | 74.67 | 60% | 70.40 | ||
吴家茂 | 202003010134 | 初中 | 语文 | 从江县 | 65 | 40% | 72.67 | 60% | 69.60 | ||
谭仙娥 | 202003010119 | 初中 | 语文 | 从江县 | 57 | 40% | 76 | 60% | 68.40 | ||
梁新姣 | 202003010136 | 初中 | 语文 | 从江县 | 60 | 40% | 72.97 | 60% | 67.78 | ||
刘钰 | 202003010129 | 初中 | 语文 | 从江县 | 61 | 40% | 72.17 | 60% | 67.70 | ||
马甜湉 | 202003010130 | 初中 | 语文 | 从江县 | 52 | 40% | 66.33 | 60% | 60.60 | ||
王媛 | 202002060626 | 初中 | 政治 | 从江县 | 61 | 40% | 85.03 | 60% | 75.42 | 是 | |
吴玉燕 | 202002060630 | 初中 | 政治 | 从江县 | 60 | 40% | 82.17 | 60% | 73.30 | 是 | |
陈文娟 | 202002060634 | 初中 | 政治 | 从江县 | 60 | 40% | 78.67 | 60% | 71.20 | 是 | |
李旭梅 | 202002060632 | 初中 | 政治 | 从江县 | 59 | 40% | 78.73 | 60% | 70.84 | ||
杨慧方 | 202002060633 | 初中 | 政治 | 从江县 | 60 | 40% | 77.63 | 60% | 70.58 | ||
郑阳 | 202002060631 | 初中 | 政治 | 从江县 | 58 | 40% | 77.43 | 60% | 69.66 | ||
陈俊英 | 202002060628 | 初中 | 政治 | 从江县 | 59 | 40% | 76.13 | 60% | 69.28 | ||
李华东 | 202002060627 | 初中 | 政治 | 从江县 | 59 | 40% | 75.93 | 60% | 69.16 | ||
潘春林 | 202002060629 | 初中 | 政治 | 从江县 | 58 | 40% | 74.27 | 60% | 67.76 | ||
潘桃花 | 202003161933 | 初中 | 综合 | 从江县 | 79.5 | 40% | 88.47 | 60% | 84.88 | 是 | |
杨德珍 | 202003161934 | 初中 | 综合 | 从江县 | 76 | 40% | 84.23 | 60% | 80.94 | 是 | |
石羽 | 202003161930 | 初中 | 综合 | 从江县 | 73.5 | 40% | 85.13 | 60% | 80.48 | 是 | |
石大珍 | 202003161929 | 初中 | 综合 | 从江县 | 69 | 40% | 87.93 | 60% | 80.36 | 是 | |
杨级生 | 202003161928 | 初中 | 综合 | 从江县 | 69 | 40% | 85.6 | 60% | 78.96 | 是 | |
石远美 | 202003161936 | 初中 | 综合 | 从江县 | 69.5 | 40% | 83.5 | 60% | 77.90 | ||
石正柳 | 202003161927 | 初中 | 综合 | 从江县 | 67 | 40% | 84.47 | 60% | 77.48 | ||
王婧 | 202003161926 | 初中 | 综合 | 从江县 | 67 | 40% | 82.67 | 60% | 76.40 | ||
王胜彩 | 202003161925 | 初中 | 综合 | 从江县 | 68.5 | 40% | 79.57 | 60% | 75.14 | ||
陆正连 | 202003161935 | 初中 | 综合 | 从江县 | 64 | 40% | 81.07 | 60% | 74.24 | ||
吴才元 | 202003161931 | 初中 | 综合 | 从江县 | 64 | 40% | 77.77 | 60% | 72.26 | ||
伍小兵 | 202003161932 | 初中 | 综合 | 从江县 | 66 | 40% | 0 | 60% | 26.40 | ||
龙祥 | 202003101328 | 小学 | 科学 | 从江县 | 49 | 40% | 80.03 | 60% | 67.62 | 是 | |
龙冬柳 | 202003101326 | 小学 | 科学 | 从江县 | 48 | 40% | 78.67 | 60% | 66.40 | 是 | |
吴宇霞 | 202003101327 | 小学 | 科学 | 从江县 | 48 | 40% | 78.67 | 60% | 66.40 | 是 | |
周海江 | 202003101329 | 小学 | 科学 | 从江县 | 34 | 40% | 0 | 60% | 13.60 | ||
毛锡欢 | 202003111430 | 小学 | 美术 | 从江县 | 65 | 40% | 79 | 60% | 73.40 | 是 | |
潘知 | 202003111431 | 小学 | 美术 | 从江县 | 69 | 40% | 71 | 60% | 70.20 | 是 | |
蒙雪桃 | 202003111429 | 小学 | 美术 | 从江县 | 63 | 40% | 73.67 | 60% | 69.40 | ||
陆超缘 | 202003111432 | 小学 | 美术 | 从江县 | 55 | 40% | 67.67 | 60% | 62.60 | ||
陆永淑 | 202001101017 | 小学 | 数学 | 从江县 | 61 | 40% | 77.77 | 60% | 71.06 | 是 | |
吴长英 | 202001101020 | 小学 | 数学 | 从江县 | 51 | 40% | 81.17 | 60% | 69.10 | 是 | |
龙后腾 | 202001101024 | 小学 | 数学 | 从江县 | 49 | 40% | 80.87 | 60% | 68.12 | 是 | |
陆志秀 | 202001101025 | 小学 | 数学 | 从江县 | 42 | 40% | 82.57 | 60% | 66.34 | 是 | |
吴红结 | 202001101016 | 小学 | 数学 | 从江县 | 59 | 40% | 69.93 | 60% | 65.56 | 是 | |
潘明书 | 202001101023 | 小学 | 数学 | 从江县 | 37 | 40% | 78.4 | 60% | 61.84 | 是 | |
杨许福 | 202001101019 | 小学 | 数学 | 从江县 | 46 | 40% | 67.5 | 60% | 58.90 | 是 | |
陈长江 | 202001101022 | 小学 | 数学 | 从江县 | 27 | 40% | 71.47 | 60% | 53.68 | 是 | |
文玉 | 202001101021 | 小学 | 数学 | 从江县 | 30 | 40% | 68.9 | 60% | 53.34 | ||
吴贵平 | 202001101018 | 小学 | 数学 | 从江县 | 21 | 40% | 32.83 | 60% | 28.10 | ||
杨仁贵 | 202001101026 | 小学 | 数学 | 从江县 | 20 | 40% | 0 | 60% | 8.00 | ||
潘芸 | 202003121523 | 小学 | 体育 | 从江县 | 69 | 40% | 78 | 60% | 74.40 | 是 | |
石登武 | 202003121520 | 小学 | 体育 | 从江县 | 79 | 40% | 70.5 | 60% | 73.90 | 是 | |
吴国安 | 202003121519 | 小学 | 体育 | 从江县 | 75.5 | 40% | 71 | 60% | 72.80 | 是 | |
陆勤坤 | 202003121521 | 小学 | 体育 | 从江县 | 74 | 40% | 71.63 | 60% | 72.58 | 是 | |
吴小龙 | 202003121526 | 小学 | 体育 | 从江县 | 65 | 40% | 70.67 | 60% | 68.40 | 是 | |
石唸韦 | 202003121518 | 小学 | 体育 | 从江县 | 61.5 | 40% | 72.57 | 60% | 68.14 | ||
赵华元 | 202003121527 | 小学 | 体育 | 从江县 | 63.5 | 40% | 70.5 | 60% | 67.70 | ||
张元云 | 202003121525 | 小学 | 体育 | 从江县 | 59.5 | 40% | 72.03 | 60% | 67.02 | ||
潘雨欣 | 202003121529 | 小学 | 体育 | 从江县 | 60 | 40% | 71.37 | 60% | 66.82 | ||
梁贵祥 | 202003121528 | 小学 | 体育 | 从江县 | 57 | 40% | 71.23 | 60% | 65.54 | ||
杨礼 | 202003121517 | 小学 | 体育 | 从江县 | 59 | 40% | 66.6 | 60% | 63.56 | ||
梁海波 | 202003121524 | 小学 | 体育 | 从江县 | 60 | 40% | 64.83 | 60% | 62.90 | ||
徐昌谊 | 202003121522 | 小学 | 体育 | 从江县 | 57 | 40% | 63.57 | 60% | 60.94 | ||
吴国霞 | 202003091247 | 小学 | 音乐 | 从江县 | 63.5 | 40% | 80.17 | 60% | 73.50 | 是 | |
吴佳阳 | 202003091244 | 小学 | 音乐 | 从江县 | 65.5 | 40% | 78.83 | 60% | 73.50 | 是 | |
杨再馨 | 202003091242 | 小学 | 音乐 | 从江县 | 52.4 | 40% | 79.2 | 60% | 68.48 | 是 | |
吴娟娟 | 202003091241 | 小学 | 音乐 | 从江县 | 54.4 | 40% | 76.33 | 60% | 67.56 | ||
王兰芬 | 202003091245 | 小学 | 音乐 | 从江县 | 49.8 | 40% | 77.17 | 60% | 66.22 | ||
石美环 | 202003091243 | 小学 | 音乐 | 从江县 | 52 | 40% | 71.5 | 60% | 63.70 | ||
石艳兰 | 202003091248 | 小学 | 音乐 | 从江县 | 48.4 | 40% | 73.2 | 60% | 63.28 | ||
潘遵字 | 202003091246 | 小学 | 音乐 | 从江县 | 48 | 40% | 0 | 60% | 19.20 | ||
顾宜珍 | 202002030312 | 小学 | 英语 | 从江县 | 79.5 | 40% | 85.83 | 60% | 83.30 | 是 | |
张兰兰 | 202002030305 | 小学 | 英语 | 从江县 | 78 | 40% | 83.3 | 60% | 81.18 | 是 | |
吴柳奎 | 202002030310 | 小学 | 英语 | 从江县 | 78.5 | 40% | 79 | 60% | 78.80 | 是 | |
田雨星 | 202002030317 | 小学 | 英语 | 从江县 | 74 | 40% | 81.67 | 60% | 78.60 | 是 | |
王碧香 | 202002030322 | 小学 | 英语 | 从江县 | 72.5 | 40% | 82.27 | 60% | 78.36 | 是 | |
梁云从 | 202002030301 | 小学 | 英语 | 从江县 | 72 | 40% | 81.17 | 60% | 77.50 | 是 | |
潘有慧 | 202002030303 | 小学 | 英语 | 从江县 | 76.5 | 40% | 77.17 | 60% | 76.90 | 是 | |
吴开云 | 202002030306 | 小学 | 英语 | 从江县 | 71 | 40% | 78.9 | 60% | 75.74 | 是 | |
潘甜甜 | 202002030308 | 小学 | 英语 | 从江县 | 70.5 | 40% | 77.17 | 60% | 74.50 | 是 | |
杨通勋 | 202002030323 | 小学 | 英语 | 从江县 | 70.5 | 40% | 74.63 | 60% | 72.98 | 是 | |
石考梅 | 202002030316 | 小学 | 英语 | 从江县 | 71 | 40% | 73.17 | 60% | 72.30 | 是 | |
梁继朝 | 202002030307 | 小学 | 英语 | 从江县 | 76.5 | 40% | 69.33 | 60% | 72.20 | 是 | |
黄针九 | 202002030304 | 小学 | 英语 | 从江县 | 66 | 40% | 75.4 | 60% | 71.64 | ||
陆新新 | 202002030319 | 小学 | 英语 | 从江县 | 69 | 40% | 72.67 | 60% | 71.20 | ||
杨凤 | 202002030324 | 小学 | 英语 | 从江县 | 65.5 | 40% | 73.83 | 60% | 70.50 | ||
赖妮 | 202002030321 | 小学 | 英语 | 从江县 | 64 | 40% | 74.17 | 60% | 70.10 | ||
杨香花 | 202002030318 | 小学 | 英语 | 从江县 | 64 | 40% | 71 | 60% | 68.20 | ||
赵露丝 | 202002030302 | 小学 | 英语 | 从江县 | 55 | 40% | 73.5 | 60% | 66.10 | ||
李成慧 | 202002030314 | 小学 | 英语 | 从江县 | 63 | 40% | 0 | 60% | 25.20 | ||
王和交 | 202002030320 | 小学 | 英语 | 从江县 | 54 | 40% | 0 | 60% | 21.60 | ||
韦玉花 | 202002030311 | 小学 | 英语 | 从江县 | 52 | 40% | 0 | 60% | 20.80 | ||
陆秀云 | 202002030309 | 小学 | 英语 | 从江县 | 50 | 40% | 0 | 60% | 20.00 | ||
梁姣勤 | 202002030315 | 小学 | 英语 | 从江县 | 49 | 40% | 0 | 60% | 19.60 | ||
韦茜琼 | 202002030313 | 小学 | 英语 | 从江县 | 46.5 | 40% | 0 | 60% | 18.60 | ||
吴银秀 | 202002030325 | 小学 | 英语 | 从江县 | 30 | 40% | 0 | 60% | 12.00 | ||
吴桃花 | 202001060608 | 小学 | 语文 | 从江县 | 68 | 40% | 82.13 | 60% | 76.48 | 是 | |
吴显环 | 202001060602 | 小学 | 语文 | 从江县 | 69 | 40% | 80.87 | 60% | 76.12 | 是 | |
梁雄 | 202001060633 | 小学 | 语文 | 从江县 | 65 | 40% | 83.3 | 60% | 75.98 | 是 | |
吴盼 | 202001060613 | 小学 | 语文 | 从江县 | 66 | 40% | 82.53 | 60% | 75.92 | 是 | |
杨琪安 | 202001060610 | 小学 | 语文 | 从江县 | 66 | 40% | 81.67 | 60% | 75.40 | 是 | |
周思樯 | 202001060601 | 小学 | 语文 | 从江县 | 60 | 40% | 84.07 | 60% | 74.44 | 是 | |
兰福玉 | 202001060635 | 小学 | 语文 | 从江县 | 59 | 40% | 82.77 | 60% | 73.26 | 是 | |
欧锦凤 | 202001060634 | 小学 | 语文 | 从江县 | 59 | 40% | 82.2 | 60% | 72.92 | 是 | |
韦美萍 | 202001060618 | 小学 | 语文 | 从江县 | 59 | 40% | 81.9 | 60% | 72.74 | 是 | |
马清桃 | 202001060621 | 小学 | 语文 | 从江县 | 68 | 40% | 75.8 | 60% | 72.68 | 是 | |
陆刚胜 | 202001060609 | 小学 | 语文 | 从江县 | 64 | 40% | 76.93 | 60% | 71.76 | 是 | |
吴位炀 | 202001060624 | 小学 | 语文 | 从江县 | 57 | 40% | 80.27 | 60% | 70.96 | 是 | |
唐曦 | 202001060620 | 小学 | 语文 | 从江县 | 61 | 40% | 77.1 | 60% | 70.66 | 是 | |
杨昌芳 | 202001060627 | 小学 | 语文 | 从江县 | 57 | 40% | 78.7 | 60% | 70.02 | 是 | |
胡建桃 | 202001060604 | 小学 | 语文 | 从江县 | 69 | 40% | 70.37 | 60% | 69.82 | 是 | |
吴艳琼 | 202001060612 | 小学 | 语文 | 从江县 | 57 | 40% | 77.07 | 60% | 69.04 | 是 | |
刘奕 | 202001060623 | 小学 | 语文 | 从江县 | 63 | 40% | 72.67 | 60% | 68.80 | 是 | |
石春露 | 202001060616 | 小学 | 语文 | 从江县 | 62 | 40% | 72.4 | 60% | 68.24 | 是 | |
徐欢 | 202001060606 | 小学 | 语文 | 从江县 | 59 | 40% | 73.3 | 60% | 67.58 | 是 | |
王世艳 | 202001060628 | 小学 | 语文 | 从江县 | 54 | 40% | 76.6 | 60% | 67.56 | 是 | |
李娜 | 202001060631 | 小学 | 语文 | 从江县 | 56 | 40% | 74.5 | 60% | 67.10 | ||
杨昌银 | 202001060607 | 小学 | 语文 | 从江县 | 58 | 40% | 72.4 | 60% | 66.64 | ||
吴素梅 | 202001060619 | 小学 | 语文 | 从江县 | 56 | 40% | 70.77 | 60% | 64.86 | ||
蒙海英 | 202001060615 | 小学 | 语文 | 从江县 | 63 | 40% | 65.63 | 60% | 64.58 | ||
吴龙艳 | 202001060617 | 小学 | 语文 | 从江县 | 48 | 40% | 74.77 | 60% | 64.06 | ||
杨莹梦 | 202001060629 | 小学 | 语文 | 从江县 | 63 | 40% | 61.23 | 60% | 61.94 | ||
吴海丝 | 202001060611 | 小学 | 语文 | 从江县 | 54 | 40% | 67.17 | 60% | 61.90 | ||
龙坤兰 | 202001060622 | 小学 | 语文 | 从江县 | 55 | 40% | 65.17 | 60% | 61.10 | ||
潘菜 | 202001060636 | 小学 | 语文 | 从江县 | 50 | 40% | 67.53 | 60% | 60.52 | ||
韦文辉 | 202001060625 | 小学 | 语文 | 从江县 | 58 | 40% | 61.1 | 60% | 59.86 | ||
蒙妹 | 202001060632 | 小学 | 语文 | 从江县 | 54 | 40% | 62.5 | 60% | 59.10 | ||
戴芳平 | 202001060638 | 小学 | 语文 | 从江县 | 52 | 40% | 0 | 60% | 20.80 | ||
石贵松 | 202001060630 | 小学 | 语文 | 从江县 | 51 | 40% | 0 | 60% | 20.40 | ||
李皇乐 | 202001060614 | 小学 | 语文 | 从江县 | 47 | 40% | 0 | 60% | 18.80 | ||
梁龙强 | 202001060605 | 小学 | 语文 | 从江县 | 47 | 40% | 0 | 60% | 18.80 | ||
张旺先 | 202001060626 | 小学 | 语文 | 从江县 | 47 | 40% | 0 | 60% | 18.80 | ||
石益梅 | 202001060637 | 小学 | 语文 | 从江县 | 38 | 40% | 0 | 60% | 15.20 | ||
李龙江 | 202001060603 | 小学 | 语文 | 从江县 | 23 | 40% | 0 | 60% | 9.20 | ||
潘小芳 | 202003161913 | 小学 | 综合 | 从江县 | 73 | 40% | 85.4 | 60% | 80.44 | 是 | |
贾培兰 | 202003161924 | 小学 | 综合 | 从江县 | 75.5 | 40% | 79.63 | 60% | 77.98 | 是 | |
陆国莲 | 202003161922 | 小学 | 综合 | 从江县 | 69 | 40% | 80.4 | 60% | 75.84 | 是 | |
吴启霞 | 202003161919 | 小学 | 综合 | 从江县 | 70 | 40% | 78.4 | 60% | 75.04 | 是 | |
邓菲菲 | 202003161909 | 小学 | 综合 | 从江县 | 62 | 40% | 81.93 | 60% | 73.96 | 是 | |
吴竹雨 | 202003161910 | 小学 | 综合 | 从江县 | 59 | 40% | 82.6 | 60% | 73.16 | 是 | |
彭支兰 | 202003161917 | 小学 | 综合 | 从江县 | 59 | 40% | 80.77 | 60% | 72.06 | ||
宋善金 | 202003161915 | 小学 | 综合 | 从江县 | 58 | 40% | 79.83 | 60% | 71.10 | ||
吴妹姣 | 202003161916 | 小学 | 综合 | 从江县 | 58 | 40% | 79.37 | 60% | 70.82 | ||
石金玉 | 202003161923 | 小学 | 综合 | 从江县 | 58.5 | 40% | 77.63 | 60% | 69.98 | ||
曾维兰 | 202003161914 | 小学 | 综合 | 从江县 | 55 | 40% | 78.33 | 60% | 69.00 | ||
吴秋凤 | 202003161911 | 小学 | 综合 | 从江县 | 55 | 40% | 75.7 | 60% | 67.42 | ||
潘可韵 | 202003161920 | 小学 | 综合 | 从江县 | 57 | 40% | 74.33 | 60% | 67.40 | ||
龙玉秋 | 202003161918 | 小学 | 综合 | 从江县 | 54 | 40% | 71.7 | 60% | 64.62 | ||
潘银珍 | 202003161912 | 小学 | 综合 | 从江县 | 54 | 40% | 66.73 | 60% | 61.64 | ||
林芳 | 202003161921 | 小学 | 综合 | 从江县 | 60 | 40% | 0 | 60% | 24.00 | ||
胡碧玲 | 202002131318 | 幼儿园 | 学前教育 | 从江县 | 61 | 40% | 79.83 | 60% | 72.30 | 是 | |
吴昌锦 | 202002131314 | 幼儿园 | 学前教育 | 从江县 | 58.5 | 40% | 79.33 | 60% | 71.00 | 是 | |
滕树霜 | 202002131310 | 幼儿园 | 学前教育 | 从江县 | 50 | 40% | 84.17 | 60% | 70.50 | 是 | |
王银芝 | 202002131324 | 幼儿园 | 学前教育 | 从江县 | 54 | 40% | 76.43 | 60% | 67.46 | 是 | |
姚火兰 | 202002131309 | 幼儿园 | 学前教育 | 从江县 | 51 | 40% | 78.37 | 60% | 67.42 | 是 | |
欧阳迷 | 202002131317 | 幼儿园 | 学前教育 | 从江县 | 54 | 40% | 74.17 | 60% | 66.10 | 是 | |
