独山县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员体检工作已结束。根据《独山县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)规定,拟对李胄姝等97名体检合格的考生进行考察。现将有关事宜公告如下:
附件: | |||||||
独山县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员考察人员名单(第一批次97人) | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 名称 | 体检结果 | 备注 |
1 | 1152560103330 | 李胄姝 | 12705200101 | 独山县人民群众信访服务中心 | 工作人员 | 合格 | |
2 | 1152560104026 | 李健 | 12705200201 | 独山县应急安全培训中心 | 工作人员 | 合格 | |
3 | 1152560101202 | 胡振珊 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 合格 | |
4 | 1152560102530 | 潘梦英 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 合格 | |
5 | 1152560102514 | 姚登丹 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 合格 | |
6 | 1152560103812 | 陆帮琼 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 合格 | |
7 | 1152560102329 | 孟国香 | 12705200301 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 合格 | |
8 | 1152560102324 | 高伟 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 合格 | |
9 | 1152560102726 | 韦廷锦 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 合格 | |
10 | 1152560104023 | 殷明猛 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 合格 | |
11 | 1152560104017 | 蒙俊宇 | 12705200302 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 工作人员 | 合格 | |
12 | 1152560100414 | 吴恩园 | 12705200401 | 独山县综合行政执法局麻尾分局 | 工作人员 | 合格 | |
13 | 1152560103904 | 李明义 | 12705200401 | 独山县综合行政执法局麻尾分局 | 工作人员 | 合格 | |
14 | 1152560100429 | 周倩 | 12705200601 | 独山县麻尾自然资源所 | 工作人员 | 合格 | |
15 | 1152560100718 | 李明泽 | 12705200801 | 独山县自然资源储备中心 | 工作人员 | 合格 | |
16 | 1152560101107 | 李洪洪 | 12705201001 | 独山县大数据发展服务中心 | 工作人员 | 合格 | |
17 | 1152560103629 | 陈果 | 12705201101 | 独山县商贸物流服务中心(独山县外向型经济服务中心) | 工作人员 | 合格 | |
18 | 1152560200201 | 陈一凡 | 12705201301 | 独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 工作人员 | 合格 | |
19 | 1152560204116 | 石明芳 | 12705201301 | 独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 工作人员 | 合格 | |
20 | 1152560204327 | 杨开义 | 12705201302 | 独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 工作人员 | 合格 | |
21 | 1152560203714 | 邓萍 | 12705201303 | 独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 工作人员 | 合格 | |
22 | 1152560204704 | 杨娅楠 | 12705201401 | 独山县农村经营服务站(独山县农民负担监测站) | 工作人员 | 合格 | |
23 | 1152560203202 | 吴鲁艳 | 12705201501 | 独山县种植业发展中心(独山县茶产业发展中心) | 工作人员 | 合格 | |
24 | 1152560203908 | 胡敏 | 12705201601 | 独山县农产品质量安全综合检测中心 | 工作人员 | 合格 | |
25 | 1152560203419 | 帅涧松 | 12705201701 | 独山县河湖水库与供排水中心 | 工作人员 | 合格 | |
26 | 1152560202214 | 刘东涟 | 12705201801 | 独山县水资源服务中心 | 工作人员 | 合格 | |
27 | 1152560203918 | 赵邦丽 | 12705201901 | 独山县国有林场 | 工作人员 | 合格 | |
28 | 1152560202626 | 皮朝远 | 12705201902 | 独山县国有林场 | 工作人员 | 合格 | |
29 | 1152560203412 | 范玲满 | 12705202001 | k8凯发官方app下载独山经济开发区管理委员会 | 工作人员 | 合格 | |
30 | 5252560400219 | 王佳 | 12705202301 | 独山县人民医院 | 医务人员 | 合格 | |
31 | 5252560400304 | 陆凤花 | 12705202301 | 独山县人民医院 | 医务人员 | 合格 | |
32 | 1152560200927 | 李梦 | 12705202401 | 独山县人民医院分院 | 工作人员 | 合格 | |
33 | 1152560200508 | 张家霜 | 12705202401 | 独山县人民医院分院 | 工作人员 | 合格 | |
34 | 1152560200817 | 杨益 | 12705202401 | 独山县人民医院分院 | 工作人员 | 合格 | |
35 | 5452560403212 | 陆维欢 | 12705202402 | 独山县人民医院分院 | 医务人员 | 合格 | |
36 | 5452560400606 | 梁邦绒 | 12705202402 | 独山县人民医院分院 | 医务人员 | 合格 | |
37 | 5452560401808 | 杨金香 | 12705202402 | 独山县人民医院分院 | 医务人员 | 合格 | |
38 | 5452560402404 | 莫昆芳 | 12705202402 | 独山县人民医院分院 | 医务人员 | 合格 | |
39 | 5252560400230 | 喻万宏 | 12705202501 | 独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 医务人员 | 合格 | |
40 | 5252560400315 | 蒲方超 | 12705202501 | 独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 医务人员 | 合格 | |
41 | 5252560400319 | 马娇娇 | 12705202501 | 独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 医务人员 | 合格 | |
42 | 5252560400318 | 熊雄 | 12705202501 | 独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 医务人员 | 合格 | |
43 | 5252560400507 | 冯昊赟 | 12705202501 | 独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 医务人员 | 合格 | |
44 | 5252560400414 | 张青华 | 12705202501 | 独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 医务人员 | 合格 | |
45 | 5452560403021 | 沈小念 | 12705202502 | 独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 医务人员 | 合格 | |
46 | 5452560403316 | 禹爽爽 | 12705202502 | 独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 医务人员 | 合格 | |
47 | 5452560400728 | 梁小密 | 12705202502 | 独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 医务人员 | 合格 | |
48 | 5452560403124 | 杨安弟 | 12705202502 | 独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 医务人员 | 合格 | |
49 | 5452560402812 | 郭永涛 | 12705202502 | 独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 医务人员 | 合格 | |
50 | 5452560401117 | 谭梦梦 | 12705202502 | 独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 医务人员 | 合格 | |
51 | 5452560401402 | 韦小丹 | 12705202502 | 独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 医务人员 | 合格 | |
52 | 5252560400320 | 施勇 | 12705202503 | 独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 医务人员 | 合格 | |
53 | 5252560400307 | 蒙焕弟 | 12705202504 | 独山县人民医院第一分院(麻尾分院) | 医务人员 | 合格 | |
54 | 5552560403907 | 陈礼慧 | 12705202601 | 独山县人民医院第二分院(上司分院) | 医务人员 | 合格 | |
55 | 5552560404003 | 姬魁俊 | 12705202603 | 独山县人民医院第二分院(上司分院) | 医务人员 | 合格 | |
56 | 5252560400218 | 王显倩 | 12705202701 | 独山县人民医院第三分院(下司分院) | 医务人员 | 合格 | |
57 | 5152560400122 | 罗艾 | 12705202801 | 独山县中医院 | 医务人员 | 合格 | |
58 | 5552560403913 | 刘秋莉 | 12705202804 | 独山县中医院 | 医务人员 | 合格 | |
59 | 5252560400204 | 何孝明 | 12705203001 | 独山县中医院第二分院(影山分院) | 医务人员 | 合格 | |
60 | 5452560403514 | 骆致燕 | 12705203003 | 独山县中医院第二分院(影山分院) | 医务人员 | 合格 | |
61 | 1152560203820 | 雷兰 | 12705203004 | 独山县中医院第二分院(影山分院) | 工作人员 | 合格 | |
62 | 1152560202605 | 龚良政 | 12705203102 | 独山县中医院第三分院(玉水分院) | 工作人员 | 合格 | |
63 | 5152560400119 | 周静 | 12705203201 | 独山县麻万中心医院 | 医务人员 | 合格 | |
64 | 5252560400302 | 虎尊权 | 12705203301 | 独山县百泉中心医院 | 医务人员 | 合格 | |
65 | 5552560404004 | 莫让萍 | 12705203302 | 独山县百泉中心医院 | 医务人员 | 合格 | |
66 | 1152560204319 | 陆贵川 | 12705203401 | 独山县乡镇中心医院 | 医务人员 | 合格 | |
67 | 1152560200317 | 伍世纯 | 12705203401 | 独山县乡镇中心医院 | 医务人员 | 合格 | |
68 | 5252560400313 | 黎觊 | 12705203501 | 独山县疾病预防控制中心 | 医务人员 | 合格 | |
69 | 4252560304423 | 张烨钦 | 12705203601 | 独山县高级中学 | 高中日语教师 | 合格 | |
70 | 4252560304017 | 李开阳 | 12705203701 | 独山县县城高中 | 高中语文教师 | 合格 | |
71 | 4252560303820 | 鄢慧婧 | 12705203701 | 独山县县城高中 | 高中语文教师 | 合格 | |
72 | 4252560304318 | 刘德辉 | 12705203702 | 独山县县城高中 | 高中数学教师 | 合格 | |
73 | 4252560304402 | 陈梅梅 | 12705203703 | 独山县县城高中 | 高中生物教师 | 合格 | |
74 | 4252560303612 | 刘裕芳 | 12705203703 | 独山县县城高中 | 高中生物教师 | 合格 | |
75 | 4252560303627 | 陈秀银 | 12705203704 | 独山县县城高中 | 高中物理教师 | 合格 | |
76 | 4252560304202 | 罗飞飞 | 12705203706 | 独山县县城高中 | 高中化学教师 | 合格 | |
77 | 4252560303822 | 杨燕 | 12705203801 | 独山县乡镇中学 | 初中生物教师 | 合格 | |
78 | 4252560303705 | 邓维维 | 12705203801 | 独山县乡镇中学 | 初中生物教师 | 合格 | |
79 | 4252560303701 | 朱玉飞 | 12705203802 | 独山县乡镇中学 | 初中物理教师 | 合格 | |
80 | 4152560301115 | 董城羽 | 12705203901 | 独山县乡镇小学 | 小学音乐教师 | 合格 | |
81 | 4152560302809 | 邹启芬 | 12705203901 | 独山县乡镇小学 | 小学音乐教师 | 合格 | |
82 | 4152560302228 | 潘建平 | 12705203901 | 独山县乡镇小学 | 小学音乐教师 | 合格 | |
83 | 4152560301107 | 安红 | 12705203901 | 独山县乡镇小学 | 小学音乐教师 | 合格 | |
84 | 4152560300129 | 黄秋琳 | 12705203902 | 独山县乡镇小学 | 小学音乐教师 | 合格 | |
85 | 4152560303406 | 胡红霞 | 12705203902 | 独山县乡镇小学 | 小学音乐教师 | 合格 | |
86 | 4152560302225 | 陈津黔 | 12705203902 | 独山县乡镇小学 | 小学音乐教师 | 合格 | |
87 | 4152560302629 | 罗亦乐 | 12705203902 | 独山县乡镇小学 | 小学音乐教师 | 合格 | |
88 | 4152560301229 | 罗论 | 12705203902 | 独山县乡镇小学 | 小学音乐教师 | 合格 | |
89 | 4152560303213 | 郭瑶 | 12705203903 | 独山县乡镇小学 | 小学美术教师 | 合格 | |
90 | 4152560303409 | 吴梅琳 | 12705203903 | 独山县乡镇小学 | 小学美术教师 | 合格 | |
91 | 4152560302917 | 文融琳 | 12705203903 | 独山县乡镇小学 | 小学美术教师 | 合格 | |
92 | 4152560303118 | 郭静 | 12705203904 | 独山县乡镇小学 | 小学英语教师 | 合格 | |
93 | 4152560302001 | 陈娜 | 12705203904 | 独山县乡镇小学 | 小学英语教师 | 合格 | |
94 | 4152560303218 | 杨冬琼 | 12705203905 | 独山县乡镇小学 | 小学语文教师 | 合格 | |
95 | 4152560303210 | 梁鑫宇 | 12705204001 | 独山县幼儿园 | 幼儿教师 | 合格 | |
96 | 4152560300416 | 莫佩芳 | 12705204001 | 独山县幼儿园 | 幼儿教师 | 合格 | |
97 | 4152560302513 | 任银林 | 12705204001 | 独山县幼儿园 | 幼儿教师 | 合格 |
2021年黔南独山县统一面向社会公开招聘事业单位工作人员考察公告(第一批次97人)
查看更多关于独山县事业单位招聘的信息