k8凯发官方app下载备考及考试消息群(每日报名统计):
独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费人数不足3:1岗位统计表 (截至4月21日17:00时) | ||
招聘单位代码及单位名称 | 招聘岗位代码及名称 | 计划招聘人数 |
7002独山县财政投资预算评审和绩效评价中心 | 22726700201工作人员 | 1 |
7002独山县财政投资预算评审和绩效评价中心 | 22726700202工作人员 | 1 |
7003独山县国有资产和金融业发展服务中心(独山县债务化解中心) | 22726700301工作人员 | 1 |
7003独山县国有资产和金融业发展服务中心(独山县债务化解中心) | 22726700303工作人员 | 1 |
7005独山县消费者协会 | 22726700501工作人员 | 1 |
7006独山县医疗保障数据监测中心 | 22726700601工作人员 | 1 |
7007独山县值守应急救援指挥中心 | 22726700701工作人员 | 1 |
7008独山县建筑工程服务中心 | 22726700801工作人员 | 1 |
7009独山县国有林场 | 22726700901工作人员 | 3 |
7009独山县国有林场 | 22726700902工作人员 | 1 |
7009独山县国有林场 | 22726700903工作人员 | 1 |
7010独山县林业科技推广中心 | 22726701001工作人员 | 1 |
7011独山县交通建设养护中心 | 22726701101工作人员 | 1 |
7012独山县交通运输发展中心 | 22726701201工作人员 | 1 |
7014独山县种植业发展中心(独山县茶产业发展中心) | 22726701401工作人员 | 1 |
7018独山县文化馆(独山县文物和非物质文化遗产保护中心) | 22726701801工作人员 | 1 |
7019独山县广电服务中心 | 22726701901工作人员 | 1 |
7021独山县直机关工委综合服务中心 | 22726702101工作人员 | 1 |
7023独山县水利水电工程质量安全技术中心 | 22726702301工作人员 | 1 |
7025独山县玉水自然资源所 | 22726702501工作人员 | 1 |
7027独山县麻尾自然资源所 | 22726702701工作人员 | 1 |
7028独山县自然资源和测绘地理信息中心 | 22726702801工作人员 | 1 |
7029独山县不动产登记事务中心 | 22726702901工作人员 | 1 |
7030独山县社会救助服务中心 | 22726703001工作人员 | 1 |
7031独山麻尾工业园区办事处 | 22726703102工作人员 | 1 |
7031独山麻尾工业园区办事处 | 22726703104工作人员 | 1 |
7032独山县麻尾镇财政所 | 22726703201工作人员 | 1 |
7033独山县麻尾镇村镇建设服务中心 | 22726703301工作人员 | 1 |
7034独山县麻尾镇农业综合服务中心 | 22726703401工作人员 | 1 |
7035独山县麻尾镇乡村振兴工作站 | 22726703501工作人员 | 1 |
7037独山县麻尾镇党务政务服务尧棒分中心 | 22726703701工作人员 | 1 |
7038独山县上司镇农业综合服务中心 | 22726703801工作人员 | 1 |
7039独山县影山镇财政所 | 22726703901工作人员 | 1 |
7040独山县影山镇党务政务服务中心 | 22726704001工作人员 | 1 |
7042独山县玉水镇农业综合服务中心 | 22726704202工作人员 | 1 |
7042独山县玉水镇农业综合服务中心 | 22726704201工作人员 | 1 |
7043独山县玉水镇综合行政执法办公室 | 22726704301工作人员 | 1 |
7044独山县下司镇农业综合服务中心 | 22726704401工作人员 | 1 |
7045独山县下司镇乡村振兴工作站 | 22726704501工作人员 | 1 |
7046独山县人民医院 | 22726704601医务人员 | 2 |
7047独山县人民医院第一分院(麻尾中心医院) | 22726704702医务人员 | 2 |
7047独山县人民医院第一分院(麻尾中心医院) | 22726704704医务人员 | 1 |
7047独山县人民医院第一分院(麻尾中心医院) | 22726704705医务人员 | 1 |
7047独山县人民医院第一分院(麻尾中心医院) | 22726704701医务人员 | 2 |
7047独山县人民医院第一分院(麻尾中心医院) | 22726704703医务人员 | 2 |
7048独山县人民医院第二分院(上司中心医院) | 22726704802医务人员 | 1 |
7049独山县人民医院第三分院(下司中心医院) | 22726704901医务人员 | 1 |
7050独山县妇幼保健院 | 22726705001医务人员 | 1 |
7051独山县百泉中心医院 | 22726705101医务人员 | 1 |
7051独山县百泉中心医院 | 22726705102医务人员 | 1 |
7052独山县中医医院 | 22726705201医务人员 | 1 |
7052独山县中医医院 | 22726705202医务人员 | 1 |
7053独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 22726705301医务人员 | 1 |
7053独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 22726705302医务人员 | 1 |
7053独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 22726705303医务人员 | 1 |
7053独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 22726705304医务人员 | 1 |
7053独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 22726705306医务人员 | 1 |
7053独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 22726705307医务人员 | 1 |
7053独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 22726705308医务人员 | 1 |
7053独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 22726705309医务人员 | 1 |
7054独山县各镇初中 | 22726705401初中政治教师 | 3 |
7054独山县各镇初中 | 22726705402初中英语教师 | 2 |
7054独山县各镇初中 | 22726705403初中物理教师 | 2 |
7055独山县中等职业学校 | 22726705501中等职业学校语文教师 | 1 |
7055独山县中等职业学校 | 22726705502中等职业学校数学教师 | 1 |
7055独山县中等职业学校 | 22726705503中等职业学校物理教师 | 1 |
7055独山县中等职业学校 | 22726705504中等职业学校教师 | 1 |
7055独山县中等职业学校 | 22726705505中等职业学校教师 | 1 |
7055独山县中等职业学校 | 22726705507中等职业学校教师 | 1 |
7055独山县中等职业学校 | 22726705508中等职业学校教师 | 1 |
7055独山县中等职业学校 | 22726705509中等职业学校教师 | 1 |
7055独山县中等职业学校 | 22726705506中等职业学校教师 | 1 |
7055独山县中等职业学校 | 22726705510中等职业学校教师 | 1 |
7056独山县乡镇小学 | 22726705601小学语文教师 | 12 |
7056独山县乡镇小学 | 22726705602小学数学教师 | 4 |
7056独山县乡镇小学 | 22726705603小学英语教师 | 3 |
7056独山县乡镇小学 | 22726705604小学音乐教师 | 6 |
7056独山县乡镇小学 | 22726705605小学体育教师 | 5 |
7056独山县乡镇小学 | 22726705606小学体育教师 | 5 |
7056独山县乡镇小学 | 22726705607小学美术教师 | 4 |
7056独山县乡镇小学 | 22726705609小学科学教师 | 2 |
7056独山县乡镇小学 | 22726705608小学思想品德教师 | 2 |
7057独山县乡镇幼儿园 | 22726705701幼儿园教师 | 5 |
7057独山县乡镇幼儿园 | 22726705702幼儿园教师 | 10 |
(信息来源:http://www.dushan.gov.cn/ztzl/rdzt/dsrs/rsrc/202204/t20220421_73526009.html)
独山县2022年统一招聘事业单位工作人员报名统计(截止4月21日17:00时)
查看更多关于独山县事业单位招聘的信息