k8凯发官方app下载备考及考试消息群(每日报名统计):
独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费人数不足3:1岗位(截至4月22日17:00时).xlsx
独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员截止4月22日17:00报名人数与计划招聘数不足3:1比例岗位统计表 | ||
招聘单位代码及单位名称 | 招聘岗位代码及名称 | 计划招聘人数 |
7005独山县消费者协会 | 22726700501工作人员 | 1 |
7008独山县建筑工程服务中心 | 22726700801工作人员 | 1 |
7009独山县国有林场 | 22726700901工作人员 | 3 |
7010独山县林业科技推广中心 | 22726701001工作人员 | 1 |
7012独山县交通运输发展中心 | 22726701201工作人员 | 1 |
7032独山县麻尾镇财政所 | 22726703201工作人员 | 1 |
7033独山县麻尾镇村镇建设服务中心 | 22726703301工作人员 | 1 |
7034独山县麻尾镇农业综合服务中心 | 22726703401工作人员 | 1 |
7038独山县上司镇农业综合服务中心 | 22726703801工作人员 | 1 |
7042独山县玉水镇农业综合服务中心 | 22726704201工作人员 | 1 |
7044独山县下司镇农业综合服务中心 | 22726704401工作人员 | 1 |
7047独山县人民医院第一分院(麻尾中心医院) | 22726704701医务人员 | 2 |
7047独山县人民医院第一分院(麻尾中心医院) | 22726704702医务人员 | 2 |
7047独山县人民医院第一分院(麻尾中心医院) | 22726704703医务人员 | 2 |
7048独山县人民医院第二分院(上司中心医院) | 22726704802医务人员 | 1 |
7051独山县百泉中心医院 | 22726705102医务人员 | 1 |
7052独山县中医医院 | 22726705201医务人员 | 1 |
7053独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 22726705302医务人员 | 1 |
7053独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 22726705304医务人员 | 1 |
7053独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 22726705306医务人员 | 1 |
7053独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 22726705308医务人员 | 1 |
7053独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 22726705309医务人员 | 1 |
7055独山县中等职业学校 | 22726705502中等职业学校数学教师 | 1 |
7055独山县中等职业学校 | 22726705503中等职业学校物理教师 | 1 |
7055独山县中等职业学校 | 22726705504中等职业学校教师 | 1 |
7055独山县中等职业学校 | 22726705505中等职业学校教师 | 1 |
7055独山县中等职业学校 | 22726705507中等职业学校教师 | 1 |
7055独山县中等职业学校 | 22726705509中等职业学校教师 | 1 |
7056独山县乡镇小学 | 22726705602小学数学教师 | 4 |
7056独山县乡镇小学 | 22726705605小学体育教师 | 5 |
7056独山县乡镇小学 | 22726705608小学思想品德教师 | 2 |
7056独山县乡镇小学 | 22726705609小学科学教师 | 2 |
7046独山县人民医院 | 22726704601医务人员 | 2 |
7052独山县中医医院 | 22726705202医务人员 | 1 |
7053独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 22726705303医务人员 | 1 |
7053独山县中医医院第一分院(基长中心医院) | 22726705307医务人员 | 1 |
7055独山县中等职业学校 | 22726705506中等职业学校教师 | 1 |
7055独山县中等职业学校 | 22726705510中等职业学校教师 | 1 |
(信息来源:http://www.dushan.gov.cn/xwdt/tzgg/202204/t20220422_73542138.html)
独山县2022年统一招聘事业单位工作人员报名统计(截止4月22日17:00时)
查看更多关于独山县事业单位招聘的信息