独山县事业单位招聘

独山县机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

独山县2022年统一招聘事业单位工作人员各岗位报名人数统计公示(3639人缴费报名) -k8凯发官方app下载

k8凯发官方app下载备考及考试消息群:


  根据《独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数(以缴费人数为准)情况予以公示(详见附件)。

  附件:独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数统计表.xlsx

独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数统计表
序号 招聘单位代码及名称 招聘岗位代码及名称 计划招聘人数 缴费人数
1 7001独山县文化发展和精神文明建设中心 22726700101工作人员 1 294
2 7002独山县财政投资预算评审和绩效评价中心 22726700201工作人员 1 26
3 7002独山县财政投资预算评审和绩效评价中心 22726700202工作人员 1 20
4

7003独山县国有资产和金融业发展服务中心

独山县债务化解中心)

22726700301工作人员 1 47
5

7003独山县国有资产和金融业发展服务中心

独山县债务化解中心)

22726700302工作人员 1 61
6

7003独山县国有资产和金融业发展服务中心

独山县债务化解中心)

22726700303工作人员 1 28
7 7004独山县检验检测中心 22726700401工作人员 1 55
8 7005独山县消费者协会 22726700501工作人员 1 11
9 7006独山县医疗保障数据监测中心 22726700601工作人员 1 37
10 7007独山县值守应急救援指挥中心 22726700701工作人员 1 21
11 7008独山县建筑工程服务中心 22726700801工作人员 1 6
12 7009独山县国有林场 22726700901工作人员 3 10
13 7009独山县国有林场 22726700902工作人员 1 17
14 7009独山县国有林场 22726700903工作人员 1 19
15 7010独山县林业科技推广中心 22726701001工作人员 1 5
16 7011独山县交通建设养护中心 22726701101工作人员 1 25
17 7012独山县交通运输发展中心 22726701201工作人员 1 22
18 7013独山县综合行政执法局各镇分局 22726701301工作人员 2 64
19 7013独山县综合行政执法局各镇分局 22726701302工作人员 2 93
20

7014独山县种植业发展中心

独山县茶产业发展中心)

22726701401工作人员 1 11
21

7015独山县农村经营服务站

独山县农民负担监测站)

22726701501工作人员 1 49
22 7016独山县价格认证中心 22726701601工作人员 1 135
23 7017独山县统计中心 22726701701工作人员 1 48
24

7018独山县文化馆

独山县文物和非物质文化遗产保护中心)

22726701801工作人员 1 14
25 7019独山县广电服务中心 22726701901工作人员 1 14
26 7020独山县旅游发展中心 22726702001工作人员 1 56
27 7021独山县直机关工委综合服务中心 22726702101工作人员 1 43
28 7022独山县乡村振兴服务中心 22726702201工作人员 1 155
29 7023独山县水利水电工程质量安全技术中心 22726702301工作人员 1 6
30 7024独山县基长自然资源所 22726702401工作人员 1 43
31 7025独山县玉水自然资源所 22726702501工作人员 1 16
32 7026独山县下司自然资源所 22726702601工作人员 1 38
33 7027独山县麻尾自然资源所 22726702701工作人员 1 34
34 7028独山县自然资源和测绘地理信息中心 22726702801工作人员 1 20
35 7029独山县不动产登记事务中心 22726702901工作人员 1 12
36 7029独山县不动产登记事务中心 22726702902工作人员 1 37
37 7030独山县社会救助服务中心 22726703001工作人员 1 29
38 7031独山麻尾工业园区办事处 22726703101工作人员 1 45
39 7031独山麻尾工业园区办事处 22726703102工作人员 1 17
40 7031独山麻尾工业园区办事处 22726703103工作人员 1 37
41 7031独山麻尾工业园区办事处 22726703104工作人员 1 32
42 7031独山麻尾工业园区办事处 22726703105工作人员 1 19
43 7031独山麻尾工业园区办事处 22726703106工作人员 1 121
44 7032独山县麻尾镇财政所 22726703201工作人员 1 17
45 7033独山县麻尾镇村镇建设服务中心 22726703301工作人员 1 25
46 7034独山县麻尾镇农业综合服务中心 22726703401工作人员 1 9
47 7035独山县麻尾镇乡村振兴工作站 22726703501工作人员 1 31
48 7036独山县麻尾镇党务政务服务黄后分中心 22726703601工作人员 1 41
49 7037独山县麻尾镇党务政务服务尧棒分中心 22726703701工作人员 1 44
50 7038独山县上司镇农业综合服务中心 22726703801工作人员 1 5
51 7039独山县影山镇财政所 22726703901工作人员 1 20
52 7040独山县影山镇党务政务服务中心 22726704001工作人员 1 39
53

7041独山县影山镇人力资源和社会保障服务中心

独山县影山镇医疗保障服务中心)

22726704101工作人员 1 14
54 7042独山县玉水镇农业综合服务中心 22726704201工作人员 1 13
55 7042独山县玉水镇农业综合服务中心 22726704202工作人员 1 9
56 7043独山县玉水镇综合行政执法办公室 22726704301工作人员 1 36
57 7044独山县下司镇农业综合服务中心 22726704401工作人员 1 10
58 7045独山县下司镇乡村振兴工作站 22726704501工作人员 1 29
59 7046独山县人民医院 22726704601医务人员 2 1
60

7047独山县人民医院第一分院

(麻尾中心医院)

22726704701医务人员 2 0
61

7047独山县人民医院第一分院

(麻尾中心医院)

22726704702医务人员 2 21
62

7047独山县人民医院第一分院

(麻尾中心医院)

22726704703医务人员 2 0
63

7047独山县人民医院第一分院

(麻尾中心医院)

22726704704医务人员 1 21
64

7047独山县人民医院第一分院

(麻尾中心医院)

22726704705医务人员 1 12
65

7048独山县人民医院第二分院

(上司中心医院)

22726704801工作人员 1 46
66

7048独山县人民医院第二分院

(上司中心医院)

22726704802医务人员 1 1
67

7049独山县人民医院第三分院

(下司中心医院)

22726704901医务人员 1 8
68 7050独山县妇幼保健院 22726705001医务人员 1 12
69 7051独山县百泉中心医院 22726705101医务人员 1 35
70 7051独山县百泉中心医院 22726705102医务人员 1 1
71 7052独山县中医医院 22726705201医务人员 1 1
72 7052独山县中医医院 22726705202医务人员 1 0
73

7053独山县中医医院第一分院

(基长中心医院)

22726705301医务人员 1 4
74

7053独山县中医医院第一分院

(基长中心医院)

22726705302医务人员 1 3
75

7053独山县中医医院第一分院

(基长中心医院)

22726705303医务人员 1 0
76

7053独山县中医医院第一分院

(基长中心医院)

22726705304医务人员 1 0
77

7053独山县中医医院第一分院

(基长中心医院)

22726705305医务人员 1 30
78

7053独山县中医医院第一分院

(基长中心医院)

22726705306医务人员 1 2
79

7053独山县中医医院第一分院

(基长中心医院)

22726705307医务人员 1 0
80

7053独山县中医医院第一分院

(基长中心医院)

22726705308医务人员 1 1
81

7053独山县中医医院第一分院

(基长中心医院)

22726705309医务人员 1 1
82 7054独山县各镇初中 22726705401初中政治教师 3 68
83 7054独山县各镇初中 22726705402初中英语教师 2 54
84 7054独山县各镇初中 22726705403初中物理教师 2 15
85 7055独山县中等职业学校 22726705501中等职业学校语文教师 1 16
86 7055独山县中等职业学校 22726705502中等职业学校数学教师 1 9
87 7055独山县中等职业学校 22726705503中等职业学校物理教师 1 10
88 7055独山县中等职业学校 22726705504中等职业学校教师 1 1
89 7055独山县中等职业学校 22726705505中等职业学校教师 1 10
90 7055独山县中等职业学校 22726705506中等职业学校教师 1 2
91 7055独山县中等职业学校 22726705507中等职业学校教师 1 2
92 7055独山县中等职业学校 22726705508中等职业学校教师 1 8
93 7055独山县中等职业学校 22726705509中等职业学校教师 1 4
94 7055独山县中等职业学校 22726705510中等职业学校教师 1 0
95 7056独山县乡镇小学 22726705601小学语文教师 12 220
96 7056独山县乡镇小学 22726705602小学数学教师 4 32
97 7056独山县乡镇小学 22726705603小学英语教师 3 73
98 7056独山县乡镇小学 22726705604小学音乐教师 6 149
99 7056独山县乡镇小学 22726705605小学体育教师 5 21
100 7056独山县乡镇小学 22726705606小学体育教师 5 154
101 7056独山县乡镇小学 22726705607小学美术教师 4 113
102 7056独山县乡镇小学 22726705608小学思想品德教师 2 26
103 7056独山县乡镇小学 22726705609小学科学教师 2 16
104 7057独山县乡镇幼儿园 22726705701幼儿园教师 5 46
105 7057独山县乡镇幼儿园 22726705702幼儿园教师 10 156
合计 164 3639

独山县事业单位公开招聘工作领导小组办公室

2021年4月29日

  (信息来源:http://www.dushan.gov.cn/ztzl/rdzt/dsrs/rsrc/202204/t20220429_73671897.html)

  独山县2022年统一招聘事业单位工作人员各岗位报名人数统计公示(3639人缴费报名)

  查看更多关于独山县事业单位招聘的信息

网站地图