2023年黔南备考及考试消息群:
根据《独山县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将独山县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数(以缴费人数为准)情况予以公布(详见附件)。
附件:独山县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数统计表.xls
独山县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数统计表 | |||||
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 计划招聘人数 | 缴费人数 |
1 | 独山县文化发展发展和精神文明建设中心 | 12601100101 | 工作人员 | 1 | 261 |
2 | 独山县融媒体中心 | 22601100201 | 工作人员 | 2 | 63 |
3 | 独山县综治中心(独山县政务110服务中心) | 12601100301 | 工作人员 | 1 | 20 |
4 | 独山县直机关工委综合服务中心 | 12601100401 | 工作人员 | 1 | 16 |
5 | 独山县文件资料中心 | 12601100501 | 工作人员 | 1 | 52 |
6 | 独山县粮食和物资储备服务中心 | 12601100601 | 工作人员 | 1 | 93 |
7 | 独山县商贸物流服务中心(独山县外向型经济服务中心) | 12601100701 | 工作人员 | 1 | 11 |
8 | 独山县国有林场 | 12601100801 | 工作人员 | 1 | 56 |
9 | 独山县国有林场 | 12601100802 | 工作人员 | 1 | 55 |
10 | 独山县林业科技推广中心 | 12601100901 | 工作人员 | 1 | 17 |
11 | 独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 12601101001 | 工作人员 | 1 | 32 |
12 | 独山县河湖水库与供排水中心 | 22601101101 | 工作人员 | 2 | 9 |
13 | 独山县水利规划建设服务服务中心 | 12601101201 | 工作人员 | 1 | 59 |
14 | 独山县水利规划建设服务服务中心 | 22601101202 | 工作人员 | 1 | 2 |
15 | 独山县旅游发展中心 | 12601101301 | 工作人员 | 1 | 106 |
16 | 独山县体育运动服务中心 | 12601101401 | 工作人员 | 1 | 72 |
17 | 独山县文化馆(独山县文物和非物质文化遗产保护中心) | 12601101501 | 工作人员 | 1 | 11 |
18 | 独山县文化馆(独山县文物和非物质文化遗产保护中心) | 22601101501 | 工作人员 | 2 | 65 |
19 | 独山县乡村振兴服务中心 | 12601101601 | 工作人员 | 1 | 10 |
20 | 独山县移民搬迁工作中心 | 12601101701 | 工作人员 | 1 | 118 |
21 | 独山县移民搬迁工作中心 | 12601101702 | 工作人员 | 1 | 26 |
22 | 独山县村镇建设服务中心 | 12601101801 | 工作人员 | 1 | 45 |
23 | 独山县国土空间规划服务中心 | 22601101901 | 工作人员 | 1 | 27 |
24 | 独山县自然资源储备中心 | 22601102001 | 工作人员 | 1 | 23 |
25 | 独山县麻万自然资源所 | 12601102101 | 工作人员 | 1 | 22 |
26 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 12601102201 | 工作人员 | 4 | 160 |
27 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 12601102202 | 工作人员 | 4 | 266 |
28 | 独山县综合行政执法局玉水分局 | 12601102301 | 工作人员 | 1 | 32 |
29 | 独山县综合行政执法局麻尾分局 | 12601102401 | 工作人员 | 1 | 26 |
30 | 独山紫林山国家森林公园管理处 | 12601102501 | 工作人员 | 1 | 10 |
31 | 独山紫林山国家森林公园管理处 | 12601102502 | 工作人员 | 1 | 14 |
32 | 独山县保税物流服务中心 | 12601102601 | 工作人员 | 1 | 69 |
33 | 独山县麻尾工业园区办事处 | 12601102701 | 工作人员 | 1 | 19 |
34 | 独山县麻尾工业园区办事处 | 12601102702 | 工作人员 | 1 | 46 |
35 | 独山县计划生育困难家庭扶助中心 | 12601102801 | 工作员 | 1 | 124 |
36 | 独山县百泉镇财政所 | 22601102901 | 工作人员 | 1 | 25 |
37 | 独山县井城街道党务政务服务中心 | 12601103001 | 工作人员 | 1 | 99 |
38 | 独山县井城街道党务政务服务中心 | 12601103002 | 工作人员 | 1 | 25 |
39 | 独山县井城街道乡村振兴工作站(独山县井城街道移民管理服务站) | 12601103101 | 工作人员 | 1 | 62 |
40 | 独山县井城街道人力资源和社会保障服务中心(独山县井城街道医疗保障服务中心) | 12601103201 | 工作人员 | 1 | 82 |
41 | 独山县妇幼保健院 | 12601103301 | 工作人员 | 1 | 46 |
42 | 独山县卫生健康信息中心 | 12601103401 | 工作人员 | 1 | 27 |
43 | 独山县老龄事业发展中心 | 12601103501 | 工作人员 | 2 | 105 |
44 | 独山县中医医院 | 22603103601 | 医务人员 | 1 | 3 |
45 | 独山县中医医院 | 22603103602 | 医务人员 | 1 | 14 |
46 | 独山县中医医院 | 22603103603 | 医务人员 | 1 | 6 |
47 | 独山县麻尾镇中心卫生院 | 12601103701 | 工作人员 | 1 | 20 |
48 | 独山县影山镇中心卫生院 | 12601103801 | 工作人员 | 1 | 17 |
49 | 独山县影山镇中心卫生院 | 12601103802 | 工作人员 | 1 | 57 |
50 | 独山县沁元学校 | 22602103901 | 特殊教育教师 | 1 | 31 |
51 | 独山县第二中学 | 22602104001 | 数学教师 | 1 | 2 |
52 | 独山县第二中学 | 22602104002 | 政治教师 | 2 | 123 |
53 | 独山县第二中学 | 22602104003 | 历史教师 | 1 | 28 |
54 | 独山县第四中学 | 22602104101 | 语文教师 | 5 | 99 |
55 | 独山县第四中学 | 22602104102 | 数学教师 | 4 | 31 |
56 | 独山县第四中学 | 22602104103 | 英语教师 | 4 | 127 |
57 | 独山县第四中学 | 22602104104 | 历史教师 | 1 | 26 |
58 | 独山县第四中学 | 22602104105 | 体育教师 | 1 | 145 |
59 | 独山县第四中学 | 22602104106 | 物理教师 | 1 | 22 |
60 | 独山县第四中学 | 22602104107 | 化学教师 | 1 | 104 |
61 | 独山县第四中学 | 22602104108 | 信息技术教师 | 1 | 35 |
62 | 独山县第一小学 | 22602104201 | 语文教师 | 2 | 14 |
63 | 独山县第二小学 | 22602104301 | 语文教师 | 3 | 52 |
64 | 独山县第二小学 | 22602104302 | 数学教师 | 1 | 1 |
65 | 独山县实验小学 | 22602104401 | 数学教师 | 2 | 3 |
66 | 独山县第七小学 | 22602104501 | 语文教师 | 3 | 51 |
67 | 独山县第七小学 | 22602104502 | 数学教师 | 3 | 10 |
68 | 独山县第三小学 | 22602104601 | 语文教师 | 2 | 23 |
69 | 独山县第五小学 | 22602104701 | 语文教师 | 2 | 23 |
70 | 独山县基长镇江寨小学 | 22602104801 | 语文教师 | 1 | 0 |
71 | 独山县基长镇上道小学 | 22602104901 | 语文教师 | 1 | 5 |
72 | 独山县基长镇上道小学 | 22602104902 | 音乐教师 | 1 | 86 |
73 | 独山县基长镇上道小学 | 22602104903 | 体育教师 | 1 | 99 |
74 | 独山县基长镇水岩小学 | 22602105001 | 语文教师 | 2 | 5 |
75 | 独山县基长镇水岩小学 | 22602105002 | 数学教师 | 1 | 0 |
76 | 独山县麻万镇三里小学 | 22602105101 | 语文教师 | 1 | 8 |
77 | 独山县麻尾小学 | 22602105201 | 科学教师 | 1 | 17 |
78 | 独山县麻尾镇董岭小学 | 22602105301 | 数学教师 | 1 | 0 |
79 | 独山县麻尾镇黄后小学 | 22602105401 | 语文教师 | 1 | 3 |
80 | 独山县麻尾镇尧棒小学 | 22602105501 | 语文教师 | 1 | 2 |
81 | 独山县麻尾镇尧棒小学 | 22602105502 | 数学教师 | 2 | 1 |
82 | 独山县上司小学 | 22602105601 | 语文教师 | 1 | 4 |
83 | 独山县上司小学 | 22602105602 | 数学教师 | 2 | 3 |
84 | 独山县上司小学 | 22602105603 | 体育教师 | 1 | 67 |
85 | 独山县上司小学 | 22602105604 | 美术教师 | 1 | 136 |
86 | 独山县下司小学 | 22602105701 | 语文教师 | 3 | 49 |
87 | 独山县下司小学 | 22602105702 | 数学教师 | 2 | 9 |
88 | 独山县下司幼儿园 | 22602105801 | 幼儿教师 | 1 | 12 |
89 | 独山县第一幼儿园 | 22602105901 | 幼儿教师 | 3 | 54 |
90 | 独山县第四幼儿园 | 22602106001 | 幼儿教师 | 3 | 66 |
91 | 独山县麻尾幼儿园 | 22602106101 | 幼儿教师 | 2 | 35 |
合计 | 133 | 4236 |
独山县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2023年4月17日
(信息来源:http://www.dushan.gov.cn/zwgk/rsxx/ryzp/202304/t20230417_79095788.html)
独山县2023年统一招聘事业单位工作人员各岗位报名人数统计公布(4236人缴费报名)
查看更多关于独山县事业单位招聘的信息