2024年黔东南备考及考试消息群:
岑巩县事业单位2024年公开招聘工作人员各招聘岗位缴费人数一览表 | ||||||||
县市名称 | 主管部门 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 缴费人数 | 是否只进行面试 | 备注 |
岑巩县 | 岑巩县教育和科技局 | 岑巩县城区各幼儿园 | 0257 | 22607025701专业技术岗位 | 22607025701 | 41 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县教育和科技局 | 岑巩县城区各幼儿园 | 0257 | 22607025702专业技术岗位 | 22607025702 | 22 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县教育和科技局 | 岑巩县乡镇各幼儿园 | 0258 | 22607025801专业技术岗位 | 22607025801 | 37 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县教育和科技局 | 岑巩县乡镇各幼儿园 | 0258 | 22607025802专业技术岗位 | 22607025802 | 9 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县教育和科技局 | 岑巩县乡镇各幼儿园 | 0258 | 22607025803专业技术岗位 | 22607025803 | 54 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县教育和科技局 | 岑巩县乡镇各幼儿园 | 0258 | 22607025804专业技术岗位 | 22607025804 | 275 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县教育和科技局 | 岑巩县乡镇各幼儿园 | 0258 | 22607025805专业技术岗位 | 22607025805 | 55 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县卫生健康局 | 岑巩县人民医院 | 0259 | 22607025901专业技术岗位 | 22607025901 | 29 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县卫生健康局 | 岑巩县人民医院 | 0259 | 22607025902专业技术岗位 | 22607025902 | 2 | 是 | |
岑巩县 | 岑巩县卫生健康局 | 岑巩县人民医院 | 0259 | 22607025903专业技术岗位 | 22607025903 | 0 | ||
岑巩县 | 岑巩县卫生健康局 | 岑巩县人民医院 | 0259 | 22607025904专业技术岗位 | 22607025904 | 4 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县卫生健康局 | 岑巩县人民医院 | 0259 | 22607025905专业技术岗位 | 22607025905 | 4 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县卫生健康局 | 岑巩县乡镇各卫生院 | 0260 | 22607026001专业技术岗位 | 22607026001 | 11 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县卫生健康局 | 岑巩县乡镇各卫生院 | 0260 | 22607026002专业技术岗位 | 22607026002 | 26 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县卫生健康局 | 岑巩县乡镇各卫生院 | 0260 | 22607026003专业技术岗位 | 22607026003 | 9 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县卫生健康局 | 岑巩县乡镇各卫生院 | 0260 | 22607026004专业技术岗位 | 22607026004 | 7 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县卫生健康局 | 岑巩县乡镇各卫生院 | 0260 | 22607026005专业技术岗位 | 22607026005 | 10 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县卫生健康局 | 岑巩县龙田镇中心卫生院 | 0261 | 22607026101专业技术岗位 | 22607026101 | 15 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县卫生健康局 | 岑巩县客楼镇卫生院 | 0262 | 22607026201专业技术岗位 | 22607026201 | 11 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县卫生健康局 | 岑巩县羊桥土家族乡中心卫生院 | 0263 | 22607026301专业技术岗位 | 22607026301 | 3 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县纪委县监委 | 岑巩县纪检监察技术服务保障中心 | 0264 | 22607026401管理岗位 | 22607026401 | 26 | 否 | |
岑巩县 | 中共岑巩县委 | 岑巩县融媒体中心 | 0265 | 22607026501专业技术岗位 | 22607026501 | 3 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县发展和改革局 | 岑巩县经济运行综合服务中心 | 0266 | 22607026601管理岗位 | 22607026601 | 59 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县发展和改革局 | 岑巩县价格认证中心 | 0267 | 22607026701管理岗位 | 22607026701 | 38 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县交通运输局 | 岑巩县交通建设发展中心 | 0268 | 22607026801专业技术岗位 | 22607026801 | 43 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县生态移民局 | 岑巩县生态移民服务中心 | 0269 | 22607026901管理岗位 | 22607026901 | 131 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县住房和城乡建设局 | 岑巩县城乡建设服务站 | 0270 | 22607027001专业技术岗位 | 22607027001 | 29 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县林业局 | 岑巩县林政服务站 | 0271 | 22607027101管理岗位 | 22607027101 | 28 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县自然资源局 | 岑巩县国土空间生态修复中心 | 0272 | 22607027201专业技术岗位 | 22607027201 | 48 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县自然资源局 | 岑巩县自然资源局㵲水自然资源所 | 0273 | 22607027301管理岗位 | 22607027301 | 42 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县自然资源局 | 岑巩县自然资源局思旸自然资源所 | 0274 | 22607027401专业技术岗位 | 22607027401 | 45 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县自然资源局 | 岑巩县自然资源局平庄自然资源所 | 0275 | 22607027501管理岗位 | 22607027501 | 34 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县自然资源局 | 岑巩县自然资源局平庄自然资源所 | 0275 | 22607027502专业技术岗位 | 22607027502 | 19 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县自然资源局 | 岑巩县自然资源局平庄自然资源所 | 0275 | 22607027503专业技术岗位 | 22607027503 | 51 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县自然资源局 | 岑巩县自然资源局天马自然资源所 | 0276 | 22607027601管理岗位 | 22607027601 | 51 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县自然资源局 | 岑巩县自然资源局羊桥自然资源所 | 0277 | 22607027701管理岗位 | 22607027701 | 64 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县自然资源局 | 岑巩县自然资源局天星自然资源所 | 0278 | 22607027801专业技术岗位 | 22607027801 | 74 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县自然资源局 | 岑巩县自然资源局水尾自然资源所 | 0279 | 22607027901专业技术岗位 | 22607027901 | 34 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县㵲水街道办事处 | 岑巩县㵲水街道办事处财政所 | 0280 | 22607028001管理岗位 | 22607028001 | 103 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县㵲水街道办事处 | 岑巩县大榕凉塘移民小区社区服务中心 | 0281 | 22607028101专业技术岗位 | 22607028101 | 54 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县各乡镇人民政府 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 0282 | 22607028201专业技术岗位 | 22607028201 | 61 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县各乡镇人民政府 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 0282 | 22607028202管理岗位 | 22607028202 | 79 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县各乡镇人民政府 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 0282 | 22607028203专业技术岗位 | 22607028203 | 23 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县各乡镇人民政府 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 0282 | 22607028204专业技术岗位 | 22607028204 | 47 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县各乡镇人民政府 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 0282 | 22607028205专业技术岗位 | 22607028205 | 32 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县各乡镇人民政府 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 0282 | 22607028206专业技术岗位 | 22607028206 | 15 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县各乡镇人民政府 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 0282 | 22607028207专业技术岗位 | 22607028207 | 22 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县各乡镇人民政府 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 0282 | 22607028208专业技术岗位 | 22607028208 | 29 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县各乡镇人民政府 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 0282 | 22607028209管理岗位 | 22607028209 | 20 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县各乡镇人民政府 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 0282 | 22607028210管理岗位 | 22607028210 | 128 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县各乡镇人民政府 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 0282 | 22607028211管理岗位 | 22607028211 | 116 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县各乡镇人民政府 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 0282 | 22607028212管理岗位 | 22607028212 | 123 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县各乡镇人民政府 | 岑巩县乡镇下属事业单位 | 0282 | 22607028213管理岗位 | 22607028213 | 104 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县天马镇人民政府 | 岑巩县天马镇财政所 | 0283 | 22607028301专业技术岗位 | 22607028301 | 24 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县羊桥土家族乡人民政府 | 岑巩县羊桥土家族乡财政所 | 0284 | 22607028401专业技术岗位 | 22607028401 | 37 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县大有镇人民政府 | 岑巩县大有镇党建工作站 | 0285 | 22607028501管理岗位 | 22607028501 | 23 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县大有镇人民政府 | 岑巩县大有镇林业站 | 0286 | 22607028601管理岗位 | 22607028601 | 4 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县平庄镇人民政府 | 岑巩县平庄镇林业站 | 0287 | 22607028701专业技术岗位 | 22607028701 | 6 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县客楼镇人民政府 | 岑巩县客楼镇林业站 | 0288 | 22607028801专业技术岗位 | 22607028801 | 92 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县凯本镇人民政府 | 岑巩县凯本镇村镇建设服务中心 | 0289 | 22607028901专业技术岗位 | 22607028901 | 21 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县龙田镇人民政府 | 岑巩县龙田镇村镇建设服务中心 | 0290 | 22607029001专业技术岗位 | 22607029001 | 74 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县水尾镇人民政府 | 岑巩县水尾镇村镇建设服务中心 | 0291 | 22607029101专业技术岗位 | 22607029101 | 61 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县羊桥土家族乡人民政府 | 岑巩县羊桥土家族乡村镇建设服务中心 | 0292 | 22607029201专业技术岗位 | 22607029201 | 32 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县天马镇人民政府 | 岑巩县天马镇村镇建设服务中心 | 0293 | 22607029301管理岗位 | 22607029301 | 105 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县凯本镇人民政府 | 岑巩县凯本镇水利站 | 0294 | 22607029401专业技术岗位 | 22607029401 | 10 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县客楼镇人民政府 | 岑巩县客楼镇科技宣教文化信息服务中心 | 0295 | 22607029501专业技术岗位 | 22607029501 | 30 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县天马镇人民政府 | 岑巩县天马镇科技宣教文化信息服务中心 | 0296 | 22607029601专业技术岗位 | 22607029601 | 33 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县注溪镇人民政府 | 岑巩县注溪镇科技宣教文化信息服务中心 | 0297 | 22607029701管理岗位 | 22607029701 | 32 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县客楼镇人民政府 | 岑巩县客楼镇乡村振兴工作站 | 0298 | 22607029801专业技术岗位 | 22607029801 | 7 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县平庄镇人民政府 | 岑巩县平庄镇乡村振兴工作站 | 0299 | 22607029901管理岗位 | 22607029901 | 49 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县龙田镇人民政府 | 岑巩县龙田镇农业服务中心 | 0300 | 22607030001专业技术岗位 | 22607030001 | 24 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县水尾镇人民政府 | 岑巩县水尾镇农业服务中心 | 0301 | 22607030101专业技术岗位 | 22607030101 | 10 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县平庄镇人民政府 | 岑巩县平庄镇农业服务中心 | 0302 | 22607030201专业技术岗位 | 22607030201 | 14 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县羊桥土家族乡人民政府 | 岑巩县羊桥土家族乡农业服务中心 | 0303 | 22607030301专业技术岗位 | 22607030301 | 25 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县平庄镇人民政府 | 岑巩县平庄镇人力资源和社会保障服务中心 | 0304 | 22607030401专业技术岗位 | 22607030401 | 13 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县水尾镇人民政府 | 岑巩县水尾镇政务服务中心 | 0305 | 22607030501专业技术岗位 | 22607030501 | 42 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县天星乡人民政府 | 岑巩县天星乡乡村振兴站 | 0306 | 22607030601专业技术岗位 | 22607030601 | 46 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县大有镇人民政府 | 岑巩县大有镇社会治安综合治理中心 | 0307 | 22607030701管理岗位 | 22607030701 | 14 | 否 | |
岑巩县 | 岑巩县龙田镇人民政府 | 岑巩县龙田镇乡村振兴工作站 | 0308 | 22607030801管理岗位 | 22607030801 | 60 | 否 |
岑巩县事业单位2024年公开招聘工作人员各招聘岗位缴费人数一览表(3287人缴费报名)
查看更多关于岑巩县事业单位招聘的信息