根据《k8凯发官方app下载省贵定县2021年公开引进事业单位急需紧缺人才简章》规定,我县将于2021年6月22日开展面试工作。为做好面试工作,现将有关事宜公告如下:
一、面试对象
进入面试人员名单详见附件1。
二、面试方式
(一)综合类岗位:结构化面试
(二)卫计类岗位:卫生综合知识结构化面试
(三)教育类岗位:试教
三、面试时间、地点
(一)面试时间:2021年6月22日
(二)面试地点:详见面试准考证
考生在面试当日上午7:30开始检测体温和k8凯发官方app下载健康码进入考点指定候考区,考生进入指定候考室时间为面试当日上午8:00-8:30,8:30不能按时到达指定候考室的,取消面试资格。
四、面试准考证领取
(一)领取时间
2021年6月21日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)
(二)领取地点
(1)综合类、卫生类职位:贵定县人力资源和社会保障局四楼事业单位人事管理科。
(2)教育类职位:贵定县教育局二楼政工科。
五、疫情防控要求
(一)考生要严格遵守省、州、县疫情防控相关规定(具体参见附件2、3),并按要求做好疫情防控措施和有关准备,特殊情况请及时与招聘工作组电话联系(单位联系电话详见附件4)。参加体检人员须全程佩戴口罩参加体检,体检当天携带一个普通医用及以上防护级别口罩参加体检。参加体检人员须配合工作人员做好体温测量,如有发热(体温≥37.3℃)、咳嗽、乏力等症状,“k8凯发官方app下载健康码”“防疫行程卡”查询结果异常的考生视情况另行安排时间体检(根据卫健及疾控部门确定需要落实隔离医学观察措施的,考生应无条件服从安排),不配合的考生取消体检及进入下一环节资格。
(二)现居住地为贵定县境外考生,往返途中请按疫情防控要求佩戴口罩,尽量减少旅途无关人员接触,并充分准备消毒杀毒个人用品。在贵定期间,尽量减少外出到人员聚集的地方活动,注意保暖、避免着凉。如须外出,请按疫情防控要求佩戴口罩,做好相关防护。
六、其他事宜
(一)领取面试准考证时,考生须持本人第2代有效《居民身份证》(含有效《临时身份证》)原件。逾期未领取的,视为自动放弃面试,取消面试资格。
(二)本人不能按时到场领取面试准考证的,可委托他人代领,代领人代领时须携带双方有效居民身份证原件、复印件、委托书(须委托双方签字盖手印)。
(三)考生进入候考室前请考生将本人携带的手机、智能手表交监考人员检查,进入候考室后手机、智能手表交由监考人员管理。
(四)我县事业单位公开招聘、急需紧缺人才引进不举办、不委托任何机构举办任何形式的面试培训班、辅导班,请广大考生不要受虚假信息的影响,以免上当受骗。
(五)贵定县招聘相关事宜均在贵定县人民政府网(www.guiding.gov.cn)进行公布,请考生密切关注,认真阅读,熟悉有关程序和要求,并保持通讯畅通。有需要咨询和解答的问题,请及时拨打咨询电话进行了解,如因考生未及时阅读而引起的后果由考生本人承担。
咨询电话:0854-5225332(贵定县教育局)
0854-5233021(贵定县人社局)
附件:
1.贵定县2021年公开引进事业单位急需紧缺人才面试人员名单.xls
贵定县2021年公开引进事业单位急需紧缺人才进入面试人员名单 | ||||||
确认测评编号 | 姓名 | 职位代码 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位名称 | 引进职位名称 | 是否进入面试 |
01003 | 江勐 | 01 | 贵定县发展和改革局 | 贵定县经济发展促进中心 | 工作人员 | 是 |
01002 | 陈晓兰 | 01 | 贵定县发展和改革局 | 贵定县经济发展促进中心 | 工作人员 | 是 |
01001 | 张章 | 01 | 贵定县发展和改革局 | 贵定县经济发展促进中心 | 工作人员 | 是 |
01004 | 杨菊望 | 01 | 贵定县发展和改革局 | 贵定县经济发展促进中心 | 工作人员 | 是 |
02001 | 赵淼铃 | 02 | 贵定县发展和改革局 | 贵定县综合交通建设促进中心 | 工作人员 | 是 |
02002 | 王健 | 02 | 贵定县发展和改革局 | 贵定县综合交通建设促进中心 | 工作人员 | 是 |
02004 | 孙萌 | 02 | 贵定县发展和改革局 | 贵定县综合交通建设促进中心 | 工作人员 | 是 |
03003 | 何柯柒 | 03 | 贵定县发展和改革局 | 贵定县综合交通建设促进中心 | 工作人员 | 是 |
03004 | 王荷玲 | 03 | 贵定县发展和改革局 | 贵定县综合交通建设促进中心 | 工作人员 | 是 |
03002 | 周颢蓉 | 03 | 贵定县发展和改革局 | 贵定县综合交通建设促进中心 | 工作人员 | 是 |
04004 | 皮雄 | 04 | 贵定县工业和信息化局 | 贵定县煤炭安全生产技术中心 | 工作人员 | 是 |
04006 | 王志勇 | 04 | 贵定县工业和信息化局 | 贵定县煤炭安全生产技术中心 | 工作人员 | 是 |
04005 | 谭道武 | 04 | 贵定县工业和信息化局 | 贵定县煤炭安全生产技术中心 | 工作人员 | 是 |
05003 | 刘朱丽 | 05 | 贵定县统计局 | 贵定县统计抽样调查中心 | 工作员 | 是 |
05006 | 蔡斌 | 05 | 贵定县统计局 | 贵定县统计抽样调查中心 | 工作员 | 是 |
05017 | 吴婷婷 | 05 | 贵定县统计局 | 贵定县统计抽样调查中心 | 工作员 | 是 |
05019 | 高丽 | 05 | 贵定县统计局 | 贵定县统计抽样调查中心 | 工作员 | 是 |
05004 | 陆清雄 | 05 | 贵定县统计局 | 贵定县统计抽样调查中心 | 工作员 | 是 |
05010 | 颜家炼 | 05 | 贵定县统计局 | 贵定县统计抽样调查中心 | 工作员 | 是 |
08006 | 陈绍坤 | 08 | 贵定县自然资源局 | 贵定县自然资源储备中心 | 工作人员 | 是 |
08004 | 张元虎 | 08 | 贵定县自然资源局 | 贵定县自然资源储备中心 | 工作人员 | 是 |
08003 | 陆明乾 | 08 | 贵定县自然资源局 | 贵定县自然资源储备中心 | 工作人员 | 是 |
08001 | 李占江 | 08 | 贵定县自然资源局 | 贵定县自然资源储备中心 | 工作人员 | 是 |
08005 | 张志艳 | 08 | 贵定县自然资源局 | 贵定县自然资源储备中心 | 工作人员 | 是 |
08002 | 汪德月 | 08 | 贵定县自然资源局 | 贵定县自然资源储备中心 | 工作人员 | 是 |
09004 | 侯甫亮 | 09 | 贵定县自然资源局 | 贵定县德新镇自然资源所 | 工作人员 | 是 |
09005 | 韦兴伍 | 09 | 贵定县自然资源局 | 贵定县德新镇自然资源所 | 工作人员 | 是 |
09008 | 石维浩 | 09 | 贵定县自然资源局 | 贵定县德新镇自然资源所 | 工作人员 | 是 |
10001 | 罗远磊 | 10 | 贵定县自然资源局 | 贵定县新巴镇自然资源所 | 工作人员 | 是 |
11001 | 罗飞洋 | 11 | 贵定县农业农村局 | 贵定县农业项目服务中心 | 工作人员 | 是 |
11003 | 莫维富 | 11 | 贵定县农业农村局 | 贵定县农业项目服务中心 | 工作人员 | 是 |
11004 | 陈新文 | 11 | 贵定县农业农村局 | 贵定县农业项目服务中心 | 工作人员 | 是 |
12004 | 陈通政 | 12 | 贵定县农业农村局 | 贵定县农业技术推广站 | 工作人员 | 是 |
12007 | 覃韧 | 12 | 贵定县农业农村局 | 贵定县农业技术推广站 | 工作人员 | 是 |
12003 | 王小波 | 12 | 贵定县农业农村局 | 贵定县农业技术推广站 | 工作人员 | 是 |
13012 | 宋尔英 | 13 | 贵定县农业农村局 | 贵定县农业综合行政执法大队 | 工作员 | 是 |
13014 | 田维玉 | 13 | 贵定县农业农村局 | 贵定县农业综合行政执法大队 | 工作员 | 是 |
13009 | 向蓉 | 13 | 贵定县农业农村局 | 贵定县农业综合行政执法大队 | 工作员 | 是 |
14012 | 何贵勇 | 14 | 贵定县林业局 | 贵定县国有甘溪林场 | 工作人员 | 是 |
14004 | 李武江 | 14 | 贵定县林业局 | 贵定县国有甘溪林场 | 工作人员 | 是 |
14006 | 周彪 | 14 | 贵定县林业局 | 贵定县国有甘溪林场 | 工作人员 | 是 |
14008 | 罗沙柳 | 14 | 贵定县林业局 | 贵定县国有甘溪林场 | 工作人员 | 是 |
15001 | 冉阳 | 15 | 贵定县水务局 | 贵定县骨干水源工程建设服务中心 | 工作人员 | 是 |
15004 | 郭立凤 | 15 | 贵定县水务局 | 贵定县骨干水源工程建设服务中心 | 工作人员 | 是 |
15002 | 张生 | 15 | 贵定县水务局 | 贵定县骨干水源工程建设服务中心 | 工作人员 | 是 |
16002 | 封清莹 | 16 | 贵定县水务局 | 贵定县云雾片区水务站 | 工作人员 | 是 |
16001 | 庄海 | 16 | 贵定县水务局 | 贵定县云雾片区水务站 | 工作人员 | 是 |
16007 | 王玉松 | 16 | 贵定县水务局 | 贵定县云雾片区水务站 | 工作人员 | 是 |
17001 | 雷勋玺 | 17 | 贵定县水务局 | 贵定县昌明片区水务站 | 工作人员 | 是 |
17003 | 陈飞 | 17 | 贵定县水务局 | 贵定县昌明片区水务站 | 工作人员 | 是 |
17006 | 黄浚陶 | 17 | 贵定县水务局 | 贵定县昌明片区水务站 | 工作人员 | 是 |
18006 | 罗锦章 | 18 | 贵定县文化广电和旅游局 | 贵定县旅游发展服务中心 | 工作人员 | 是 |
18015 | 石虹昌 | 18 | 贵定县文化广电和旅游局 | 贵定县旅游发展服务中心 | 工作人员 | 是 |
18010 | 杨艺婷 | 18 | 贵定县文化广电和旅游局 | 贵定县旅游发展服务中心 | 工作人员 | 是 |
18021 | 岑华华 | 18 | 贵定县文化广电和旅游局 | 贵定县旅游发展服务中心 | 工作人员 | 是 |
18011 | 杨敏 | 18 | 贵定县文化广电和旅游局 | 贵定县旅游发展服务中心 | 工作人员 | 是 |
18014 | 吴倩倩 | 18 | 贵定县文化广电和旅游局 | 贵定县旅游发展服务中心 | 工作人员 | 是 |
20001 | 周乙均 | 20 | 贵定县交通运输局 | 贵定县交通建设技术服务中心 | 工作人员 | 是 |
20003 | 曾锐 | 20 | 贵定县交通运输局 | 贵定县交通建设技术服务中心 | 工作人员 | 是 |
20002 | 昌鑫 | 20 | 贵定县交通运输局 | 贵定县交通建设技术服务中心 | 工作人员 | 是 |
22012 | 孟礼琴 | 22 | 中共贵定县委宣传部 | 贵定县融媒体中心 | 工作人员 | 是 |
22014 | 杨乘 | 22 | 中共贵定县委宣传部 | 贵定县融媒体中心 | 工作人员 | 是 |
22010 | 潘鹏羽 | 22 | 中共贵定县委宣传部 | 贵定县融媒体中心 | 工作人员 | 是 |
23002 | 李苏萍 | 23 | 中共贵定县委宣传部 | 贵定县融媒体中心 | 工作人员 | 是 |
23001 | 李鑫 | 23 | 中共贵定县委宣传部 | 贵定县融媒体中心 | 工作人员 | 是 |
23004 | 高异 | 23 | 中共贵定县委宣传部 | 贵定县融媒体中心 | 工作人员 | 是 |
24013 | 黄一鸣 | 24 | 中共贵定县委宣传部 | 贵定县融媒体中心 | 工作人员 | 是 |
24012 | 黄欣宇 | 24 | 中共贵定县委宣传部 | 贵定县融媒体中心 | 工作人员 | 是 |
24007 | 孟珊 | 24 | 中共贵定县委宣传部 | 贵定县融媒体中心 | 工作人员 | 是 |
25008 | 李期凤 | 25 | 贵定县卫健局 | 贵定县疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 是 |
25004 | 吴沁依 | 25 | 贵定县卫健局 | 贵定县疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 是 |
25001 | 冯桃 | 25 | 贵定县卫健局 | 贵定县疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 是 |
26002 | 万照春 | 26 | 贵定县卫健局 | 贵定县疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 是 |
26007 | 尹游华 | 26 | 贵定县卫健局 | 贵定县疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 是 |
26003 | 张元梅 | 26 | 贵定县卫健局 | 贵定县疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 是 |
26005 | 罗茂旖 | 26 | 贵定县卫健局 | 贵定县疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 是 |
33004 | 李孟释 | 33 | 贵定县教育局 | 贵定县中等职业学校 | 教学实训教师 | 是 |
33001 | 潘明初 | 33 | 贵定县教育局 | 贵定县中等职业学校 | 教学实训教师 | 是 |
33007 | 易兴燕 | 33 | 贵定县教育局 | 贵定县中等职业学校 | 教学实训教师 | 是 |
34001 | 何云磊 | 34 | 贵定县教育局 | 贵定县中等职业学校 | 教学实训教师 | 是 |
35001 | 孔圆圆 | 35 | 贵定县教育局 | 贵定县中等职业学校 | 教学实训教师 | 是 |
35003 | 朱芳 | 35 | 贵定县教育局 | 贵定县中等职业学校 | 教学实训教师 | 是 |
35002 | 周瑜 | 35 | 贵定县教育局 | 贵定县中等职业学校 | 教学实训教师 | 是 |
37003 | 李婷婷 | 37 | 贵定县教育局 | 贵定中学 | 高中历史教师 | 是 |
37001 | 王方勤 | 37 | 贵定县教育局 | 贵定中学 | 高中历史教师 | 是 |
37002 | 贾丽红 | 37 | 贵定县教育局 | 贵定中学 | 高中历史教师 | 是 |
38001 | 王财群 | 38 | 贵定县教育局 | 贵定县第一中学 | 高中数学教师 | 是 |
39005 | 胡碧露 | 39 | 贵定县教育局 | 贵定县第一中学 | 高中生物教师 | 是 |
39003 | 王晓双 | 39 | 贵定县教育局 | 贵定县第一中学 | 高中生物教师 | 是 |
39006 | 赵江艳 | 39 | 贵定县教育局 | 贵定县第一中学 | 高中生物教师 | 是 |
40002 | 姚隽 | 40 | 贵定县教育局 | 贵定县第二中学 | 初中语文教师 | 是 |
40001 | 石东梅 | 40 | 贵定县教育局 | 贵定县第二中学 | 初中语文教师 | 是 |
42001 | 刘渝芬 | 42 | 贵定县教育局 | 贵定县第二中学 | 初中政治教师 | 是 |
42003 | 李丽君 | 42 | 贵定县教育局 | 贵定县第二中学 | 初中政治教师 | 是 |
42002 | 晏露 | 42 | 贵定县教育局 | 贵定县第二中学 | 初中政治教师 | 是 |
45001 | 段丽静 | 45 | 贵定县教育局 | 贵定县第四中学 | 初中数学教师 | 是 |
47001 | 姚元江 | 47 | 贵定县教育局 | 贵定县第六小学 | 体育教师 | 是 |
2.关于做好广州市、佛山市来(返)贵定人员疫情防控的紧急通知.pdf()
3.贵定县应对新冠肺炎疫情防控领导小组办公室关于做好近期广州市来(返)贵定人员疫情防控的紧急通知.pdf()
4.各招聘单位联系电话.xls
各招聘单位联系电话 | ||
招聘单位主管部门 | 招聘单位名称 | 单位联系电话 |
贵定县发展和改革局 | 贵定县经济发展促进中心 | 18798643374 |
贵定县综合交通建设促进中心 | ||
贵定县工业和信息化局 | 贵定县煤炭安全生产技术中心 | 0854-5221663 |
贵定县统计局 | 贵定县统计抽样调查中心 | 0854-5221803 |
贵定县自然资源局 | 贵定县自然资源储备中心 | 0854-5221817 |
贵定县德新镇自然资源所 | ||
贵定县新巴镇自然资源所 | ||
贵定县农业农村局 | 贵定县农业项目服务中心 | 0854-5221661 |
贵定县农业技术推广站 | ||
贵定县农业综合行政执法大队 | ||
贵定县林业局 | 贵定县国有甘溪林场 | 18224846216 |
贵定县水务局 | 贵定县骨干水源工程建设服务中心 | 0854-5221981 |
贵定县云雾片区水务站 | ||
贵定县昌明片区水务站 | ||
贵定县文化广电和旅游局 | 贵定县旅游发展服务中心 | 0854-5227771 |
贵定县交通运输局 | 贵定县交通建设技术服务中心 | 0854-5220020 |
中共贵定县委宣传部 | 贵定县融媒体中心 | 0854-5229767 |
贵定县融媒体中心 | ||
贵定县融媒体中心 | ||
贵定县卫健局 | 贵定县疾病预防控制中心 | 0854-5210258; 0854-5232849 |
贵定县教育局 | 贵定县中等职业学校 | 0854-5225332 |
贵定中学 | ||
贵定县第一中学 | ||
贵定县第二中学 | ||
贵定县第四中学 | ||
贵定县第六小学 |
贵定县人才工作领导小组招聘工作组
2021年6月17日
(信息来源:http://www.guiding.gov.cn/xwdt/tzgg/bmgg/202106/t20210617_68633089.html)
查看更多关于贵定县事业单位招聘的信息