贵定县2021年“特岗计划”教师招聘面试工作已结束,现将面试成绩进行公布(详见附件)。
特别提醒:考试总成绩、体检等相关事宜将于近期公告,请各位考生随时关注贵定县人民政府网(http://www.guiding.gov.cn/)相关公告,因考生未及时认真阅读公告而引起的后果,由考生自负。
贵定县教育局:0854-5225332
贵定县教育局
2021年8月2日
附件:贵定县2021年“特岗计划”教师招聘面试成绩.xls
贵定县2021年“特岗计划”教师招聘面试成绩 | |||
序号 | 面试准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | gdms2021001 | 84.13 | |
2 | gdms2021002 | 83.28 | |
3 | gdms2021003 | 87.60 | |
4 | gdms2021004 | 86.80 | |
5 | gdms2021005 | 85.96 | |
6 | gdms2021006 | 82.62 | |
7 | gdms2021007 | 84.60 | |
8 | gdms2021008 | 81.85 | |
9 | gdms2021009 | 82.80 | |
10 | gdms2021010 | 88.32 | |
11 | gdms2021011 | 85.62 | |
12 | gdms2021012 | 82.53 | |
13 | gdms2021013 | 81.27 | |
14 | gdms2021014 | 87.41 | |
15 | gdms2021015 | 79.65 | |
16 | gdms2021016 | 84.18 | |
17 | gdms2021017 | 81.42 | |
18 | gdms2021018 | 82.68 | |
19 | gdms2021019 | 82.70 | |
20 | gdms2021020 | 77.64 | |
21 | gdms2021021 | 82.62 | |
22 | gdms2021022 | 88.53 | |
23 | gdms2021023 | 79.18 | |
24 | gdms2021024 | 84.13 | |
25 | gdms2021025 | 78.47 | |
26 | gdms2021026 | 81.38 | |
27 | gdms2021027 | 85.41 | |
28 | gdms2021028 | 80.07 | |
29 | gdms2021029 | 缺考 | |
30 | gdms2021030 | 83.92 | |
31 | gdms2021031 | 78.41 | |
32 | gdms2021032 | 63.96 | |
33 | gdms2021033 | 84.76 | |
34 | gdms2021034 | 缺考 | |
35 | gdms2021035 | 65.64 | |
36 | gdms2021036 | 73.86 | |
37 | gdms2021037 | 66.36 | |
38 | gdms2021038 | 缺考 | |
39 | gdms2021039 | 69.80 | |
40 | gdms2021040 | 77.06 | |
41 | gdms2021041 | 84.35 | |
42 | gdms2021042 | 77.80 | |
43 | gdms2021043 | 81.78 | |
44 | gdms2021044 | 80.83 | |
45 | gdms2021045 | 76.34 | |
46 | gdms2021046 | 74.67 | |
47 | gdms2021047 | 62.38 | |
48 | gdms2021048 | 76.03 | |
49 | gdms2021049 | 66.93 | |
50 | gdms2021050 | 64.79 | |
51 | gdms2021051 | 缺考 | |
52 | gdms2021052 | 64.25 | |
53 | gdms2021053 | 82.33 | |
54 | gdms2021054 | 78.63 | |
55 | gdms2021055 | 70.95 | |
56 | gdms2021056 | 68.18 | |
57 | gdms2021057 | 76.20 | |
58 | gdms2021058 | 69.78 | |
59 | gdms2021059 | 65.20 | |
60 | gdms2021060 | 69.21 | |
61 | gdms2021061 | 85.36 | |
62 | gdms2021062 | 87.70 | |
63 | gdms2021063 | 80.54 | |
64 | gdms2021064 | 77.57 | |
65 | gdms2021065 | 84.40 | |
66 | gdms2021066 | 80.94 | |
67 | gdms2021067 | 82.63 | |
68 | gdms2021068 | 77.37 | |
69 | gdms2021069 | 84.16 | |
70 | gdms2021070 | 79.37 | |
71 | gdms2021071 | 81.12 | |
72 | gdms2021072 | 75.61 | |
73 | gdms2021073 | 70.20 | |
74 | gdms2021074 | 82.05 | |
75 | gdms2021075 | 缺考 | |
76 | gdms2021076 | 缺考 | |
77 | gdms2021077 | 80.95 | |
78 | gdms2021078 | 80.81 | |
79 | gdms2021079 | 81.46 | |
80 | gdms2021080 | 84.50 | |
81 | gdms2021081 | 缺考 | |
82 | gdms2021082 | 63.11 | |
83 | gdms2021083 | 74.98 | |
84 | gdms2021084 | 79.05 | |
85 | gdms2021085 | 83.12 | |
86 | gdms2021086 | 82.39 | |
87 | gdms2021087 | 81.81 | |
88 | gdms2021088 | 82.43 | |
89 | gdms2021089 | 81.45 | |
90 | gdms2021090 | 81.29 | |
91 | gdms2021091 | 73.19 | |
92 | gdms2021092 | 78.21 | |
93 | gdms2021093 | 75.67 | |
94 | gdms2021094 | 缺考 | |
95 | gdms2021095 | 70.26 | |
96 | gdms2021096 | 87.09 | |
97 | gdms2021097 | 78.67 | |
98 | gdms2021098 | 76.95 | |
99 | gdms2021099 | 82.96 | |
100 | gdms2021100 | 71.14 | |
101 | gdms2021101 | 71.66 | |
102 | gdms2021102 | 64.08 | |
103 | gdms2021103 | 75.35 | |
104 | gdms2021104 | 75.20 | |
105 | gdms2021105 | 73.47 | |
106 | gdms2021106 | 79.53 | |
107 | gdms2021107 | 69.88 | |
108 | gdms2021108 | 77.07 | |
109 | gdms2021109 | 75.65 | |
110 | gdms2021110 | 83.04 | |
111 | gdms2021111 | 74.33 | |
112 | gdms2021112 | 72.94 | |
113 | gdms2021113 | 70.80 | |
114 | gdms2021114 | 71.52 | |
115 | gdms2021115 | 缺考 | |
116 | gdms2021116 | 72.24 | |
117 | gdms2021117 | 88.11 | |
118 | gdms2021118 | 71.75 | |
119 | gdms2021119 | 78.45 | |
120 | gdms2021120 | 85.51 | |
121 | gdms2021121 | 缺考 | |
122 | gdms2021122 | 88.18 | |
123 | gdms2021123 | 69.98 | |
124 | gdms2021124 | 93.49 | |
125 | gdms2021125 | 71.80 | |
126 | gdms2021126 | 71.91 | |
127 | gdms2021127 | 89.50 | |
128 | gdms2021128 | 66.61 | |
129 | gdms2021129 | 92.84 | |
130 | gdms2021130 | 73.19 | |
131 | gdms2021131 | 70.06 | |
132 | gdms2021132 | 70.62 | |
133 | gdms2021133 | 77.88 | |
134 | gdms2021134 | 72.94 | |
135 | gdms2021135 | 71.76 | |
136 | gdms2021136 | 77.99 | |
137 | gdms2021137 | 76.69 | |
138 | gdms2021138 | 90.79 | |
139 | gdms2021139 | 90.71 | |
140 | gdms2021140 | 91.94 | |
141 | gdms2021141 | 83.50 | |
142 | gdms2021142 | 72.52 | |
143 | gdms2021143 | 73.23 | |
144 | gdms2021144 | 75.32 | |
145 | gdms2021145 | 86.19 | |
146 | gdms2021146 | 63.35 | |
147 | gdms2021147 | 81.09 | |
148 | gdms2021148 | 75.96 | |
149 | gdms2021149 | 76.25 | |
150 | gdms2021150 | 88.49 | |
151 | gdms2021151 | 70.48 | |
152 | gdms2021152 | 84.63 | |
153 | gdms2021153 | 缺考 | |
154 | gdms2021154 | 69.37 | |
155 | gdms2021155 | 73.44 | |
156 | gdms2021156 | 66.10 | |
157 | gdms2021157 | 70.51 | |
158 | gdms2021158 | 72.22 | |
159 | gdms2021159 | 80.73 | |
160 | gdms2021160 | 63.34 | |
161 | gdms2021161 | 73.90 | |
162 | gdms2021162 | 71.54 | |
163 | gdms2021163 | 80.93 | |
164 | gdms2021164 | 92.92 | |
165 | gdms2021165 | 84.38 | |
166 | gdms2021166 | 65.30 | |
167 | gdms2021167 | 82.64 | |
168 | gdms2021168 | 76.02 | |
169 | gdms2021169 | 81.82 | |
170 | gdms2021170 | 68.94 | |
171 | gdms2021171 | 83.60 | |
172 | gdms2021172 | 缺考 | |
173 | gdms2021173 | 缺考 | |
174 | gdms2021174 | 84.69 | |
175 | gdms2021175 | 73.40 | |
176 | gdms2021176 | 76.73 | |
177 | gdms2021177 | 71.39 | |
178 | gdms2021178 | 81.35 | |
179 | gdms2021179 | 78.53 | |
180 | gdms2021180 | 87.10 | |
181 | gdms2021181 | 缺考 | |
182 | gdms2021182 | 缺考 | |
183 | gdms2021183 | 70.78 | |
184 | gdms2021184 | 缺考 | |
185 | gdms2021185 | 75.78 |
(信息来源:http://www.guiding.gov.cn/xwdt/tzgg/202108/t20210803_69389807.html)
查看更多关于贵定县事业单位招聘的信息