2023年黔东南备考及考试消息群:
黄平县事业单位2023年事业单位公开招聘工作人员各岗位报名(缴费)情况一览表 | ||||||
单位:黄平县人社局 | 时间:2023年5月11日 | |||||
序号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 交费人数 | 计划招考人数 | 备注 |
1 | 中共黄平县委党校 | 04001 | 专业技术岗位 | 41 | 1 | 需参加笔试 |
2 | 黄平县劳动保障监察大队 | 04002 | 管理岗位 | 167 | 1 | 需参加笔试 |
3 | 黄平县国有林场 | 04003 | 专业技术岗位 | 13 | 1 | 需参加笔试 |
4 | 黄平县林业要素市场服务中心 | 04004 | 专业技术岗位 | 25 | 1 | 需参加笔试 |
5 | 黄平县森林病虫害防治检疫站 | 04005 | 专业技术岗位 | 24 | 1 | 需参加笔试 |
6 | 黄平县水利工程建设运维中心 | 04006 | 专业技术岗位 | 77 | 1 | 需参加笔试 |
7 | 黄平县水利工程建设运维中心 | 04007 | 专业技术岗位 | 145 | 1 | 需参加笔试 |
8 | 黄平县交通运输发展中心 | 04008 | 专业技术岗位 | 73 | 1 | 需参加笔试 |
9 | 黄平县市场监管综合行政执法大队 | 04009 | 管理岗位 | 206 | 1 | 需参加笔试 |
10 | 黄平县应急管理综合行政执法大队 | 04010 | 管理岗位 | 48 | 1 | 需参加笔试 |
11 | 黄平县应急管理综合行政执法大队 | 04011 | 管理岗位 | 26 | 1 | 需参加笔试 |
12 | 黄平县应急管理综合行政执法大队 | 04012 | 管理岗位 | 52 | 1 | 需参加笔试 |
13 | 黄平县应急管理综合行政执法大队 | 04013 | 管理岗位 | 84 | 1 | 需参加笔试 |
14 | 黄平县建筑工程质量和安全服务中心 | 04014 | 专业技术岗位 | 49 | 1 | 需参加笔试 |
15 | 黄平县建筑工程质量和安全服务中心 | 04015 | 专业技术岗位 | 94 | 1 | 需参加笔试 |
16 | 黄平县新州镇农业服务中心 | 04016 | 专业技术岗位 | 22 | 1 | 需参加笔试 |
17 | 黄平县新州镇村镇建设服务中心 | 04017 | 专业技术岗位 | 79 | 1 | 需参加笔试 |
18 | 黄平县新州镇林业站 | 04018 | 专业技术岗位 | 24 | 1 | 需参加笔试 |
19 | 黄平县新州镇财政所 | 04019 | 管理岗位 | 131 | 1 | 需参加笔试 |
20 | 黄平县新州镇乡村振兴工作站 | 04020 | 专业技术岗位 | 15 | 1 | 需参加笔试 |
21 | 黄平县新州镇乡村振兴工作站 | 04021 | 专业技术岗位 | 21 | 1 | 需参加笔试 |
22 | 黄平县新州镇退役军人服务站 | 04022 | 管理岗位 | 235 | 1 | 需参加笔试 |
23 | 黄平县新州镇人力资源和社会保障服务中心 | 04023 | 管理岗位 | 249 | 1 | 需参加笔试 |
24 | 黄平县新州镇人力资源和社会保障服务中心 | 04024 | 管理岗位 | 269 | 1 | 需参加笔试 |
25 | 黄平县新州镇应急管理站 | 04025 | 管理岗位 | 95 | 1 | 需参加笔试 |
26 | 黄平县新州镇综治中心 | 04026 | 管理岗位 | 103 | 1 | 需参加笔试 |
27 | 黄平县新州镇综治中心 | 04027 | 管理岗位 | 207 | 1 | 需参加笔试 |
28 | 黄平县新州镇综治中心 | 04028 | 管理岗位 | 345 | 1 | 需参加笔试 |
29 | 黄平县旧州镇乡村振兴工作站 | 04029 | 管理岗位 | 65 | 1 | 需参加笔试 |
30 | 黄平县旧州镇村镇建设服务中心 | 04030 | 专业技术岗位 | 61 | 1 | 需参加笔试 |
31 | 黄平县旧州镇政务服务中心 | 04031 | 管理岗位 | 74 | 1 | 需参加笔试 |
32 | 黄平县旧州镇农业综合服务中心 | 04032 | 专业技术岗位 | 8 | 1 | 需参加笔试 |
33 | 黄平县旧州镇综治中心 | 04033 | 管理岗位 | 224 | 1 | 需参加笔试 |
34 | 黄平县旧州镇综治中心 | 04034 | 管理岗位 | 206 | 1 | 需参加笔试 |
35 | 黄平县谷陇镇财政所 | 04035 | 专业技术岗位 | 157 | 1 | 需参加笔试 |
36 | 黄平县谷陇镇村镇建设服务中心 | 04036 | 专业技术岗位 | 16 | 1 | 需参加笔试 |
37 | 黄平县谷陇镇林业站 | 04037 | 管理岗位 | 12 | 1 | 需参加笔试 |
38 | 黄平县谷陇镇应急管理站 | 04038 | 管理岗位 | 40 | 1 | 需参加笔试 |
39 | 黄平县谷陇镇农业服务中心 | 04039 | 管理岗位 | 7 | 1 | 需参加笔试 |
40 | 黄平县谷陇镇企业服务中心 | 04040 | 管理岗位 | 222 | 1 | 需参加笔试 |
41 | 黄平县谷陇镇综治中心 | 04041 | 管理岗位 | 85 | 1 | 需参加笔试 |
42 | 黄平县谷陇镇苗陇政务服务中心 | 04042 | 管理岗位 | 42 | 1 | 需参加笔试 |
43 | 黄平县谷陇镇苗岭社区服务中心 | 04043 | 管理岗位 | 113 | 1 | 需参加笔试 |
44 | 黄平县谷陇镇人力资源和社会保障服务中心 | 04044 | 管理岗位 | 104 | 1 | 需参加笔试 |
45 | 黄平县谷陇镇计划生育协会 | 04045 | 管理岗位 | 101 | 1 | 需参加笔试 |
46 | 黄平县谷陇镇环境卫生管理站 | 04046 | 管理岗位 | 74 | 1 | 需参加笔试 |
47 | 黄平县谷陇镇科技宣教文化信息服务中心 | 04047 | 管理岗位 | 100 | 1 | 需参加笔试 |
48 | 黄平县谷陇镇乡村振兴工作站 | 04048 | 管理岗位 | 59 | 1 | 需参加笔试 |
49 | 黄平县野洞河镇综治中心 | 04049 | 管理岗位 | 61 | 1 | 需参加笔试 |
50 | 黄平县野洞河镇科技宣教文化信息服务中心 | 04050 | 专业技术岗位 | 99 | 1 | 需参加笔试 |
51 | 黄平县野洞河镇农业服务中心 | 04051 | 管理岗位 | 63 | 1 | 需参加笔试 |
52 | 黄平县野洞河镇人力资源和社会保障服务中心 | 04052 | 管理岗位 | 195 | 1 | 需参加笔试 |
53 | 黄平县野洞河镇财政所 | 04053 | 管理岗位 | 34 | 1 | 需参加笔试 |
54 | 黄平县上塘镇计划生育协会 | 04054 | 管理岗位 | 57 | 1 | 需参加笔试 |
55 | 黄平县上塘镇应急管理站 | 04055 | 管理岗位 | 41 | 1 | 需参加笔试 |
56 | 黄平县上塘镇农业服务中心 | 04056 | 专业技术岗位 | 72 | 1 | 需参加笔试 |
57 | 黄平县上塘镇综治中心 | 04057 | 管理岗位 | 102 | 1 | 需参加笔试 |
58 | 黄平县上塘镇人力资源和社会保障服务中心 | 04058 | 管理岗位 | 219 | 1 | 需参加笔试 |
59 | 黄平县上塘镇村镇建设服务中心 | 04059 | 管理岗位 | 28 | 1 | 需参加笔试 |
60 | 黄平县上塘镇林业站 | 04060 | 专业技术岗位 | 3 | 1 | 需参加笔试 |
61 | 黄平县上塘镇科技宣教文化信息服务中心 | 04061 | 管理岗位 | 83 | 1 | 需参加笔试 |
62 | 黄平县上塘镇财政所 | 04062 | 专业技术岗位 | 61 | 1 | 需参加笔试 |
63 | 黄平县上塘镇乡村振兴工作站 | 04063 | 专业技术岗位 | 49 | 1 | 需参加笔试 |
64 | 黄平县上塘镇乡村振兴工作站 | 04064 | 专业技术岗位 | 264 | 1 | 需参加笔试 |
65 | 黄平县重安镇财政所 | 04065 | 专业技术岗位 | 40 | 1 | 需参加笔试 |
66 | 黄平县重安镇林业站 | 04066 | 管理岗位 | 8 | 1 | 需参加笔试 |
67 | 黄平县重安镇环境卫生管理站 | 04067 | 管理岗位 | 207 | 1 | 需参加笔试 |
68 | 黄平县重安镇环境卫生管理站 | 04068 | 管理岗位 | 250 | 1 | 需参加笔试 |
69 | 黄平县重安镇科技宣教文化信息服务中心 | 04069 | 专业技术岗位 | 89 | 1 | 需参加笔试 |
70 | 黄平县重安镇计划生育协会 | 04070 | 管理岗位 | 61 | 1 | 需参加笔试 |
71 | 黄平县重安镇乡村振兴工作站 | 04071 | 管理岗位 | 139 | 1 | 需参加笔试 |
72 | 黄平县重安镇乡村振兴工作站 | 04072 | 管理岗位 | 194 | 1 | 需参加笔试 |
73 | 黄平县重安镇退役军人服务站 | 04073 | 管理岗位 | 50 | 1 | 需参加笔试 |
74 | 黄平县重安镇兴隆社区服务中心 | 04074 | 管理岗位 | 39 | 1 | 需参加笔试 |
75 | 黄平县重安镇综治中心 | 04075 | 管理岗位 | 127 | 1 | 需参加笔试 |
76 | 黄平县重安镇综治中心 | 04076 | 管理岗位 | 90 | 1 | 需参加笔试 |
77 | 黄平县重安镇综治中心 | 04077 | 管理岗位 | 131 | 1 | 需参加笔试 |
78 | 黄平县平溪镇财政所 | 04078 | 专业技术岗位 | 26 | 1 | 需参加笔试 |
79 | 黄平县平溪镇林业站 | 04079 | 专业技术岗位 | 13 | 1 | 需参加笔试 |
80 | 黄平县平溪镇农业服务中心 | 04080 | 管理岗位 | 47 | 1 | 需参加笔试 |
81 | 黄平县平溪镇综治中心 | 04081 | 管理岗位 | 51 | 1 | 需参加笔试 |
82 | 黄平县平溪镇综治中心 | 04082 | 管理岗位 | 41 | 1 | 需参加笔试 |
83 | 黄平县平溪镇乡村振兴工作站 | 04083 | 专业技术岗位 | 14 | 1 | 需参加笔试 |
84 | 黄平县浪洞镇乡村振兴工作站 | 04084 | 管理岗位 | 13 | 1 | 需参加笔试 |
85 | 黄平县浪洞镇乡村振兴工作站 | 04085 | 专业技术岗位 | 19 | 1 | 需参加笔试 |
86 | 黄平县纸房片区(平溪浪洞纸房)中心敬老院 | 04086 | 管理岗位 | 105 | 1 | 需参加笔试 |
87 | 黄平县浪洞镇村镇建设服务中心 | 04087 | 管理岗位 | 58 | 1 | 需参加笔试 |
88 | 黄平县浪洞镇计划生育协会 | 04088 | 管理岗位 | 53 | 1 | 需参加笔试 |
89 | 黄平县浪洞镇林业站 | 04089 | 专业技术岗位 | 6 | 1 | 需参加笔试 |
90 | 黄平县浪洞镇农业服务中心 | 04090 | 专业技术岗位 | 5 | 1 | 需参加笔试 |
91 | 黄平县浪洞镇退役军人服务站 | 04091 | 管理岗位 | 86 | 1 | 需参加笔试 |
92 | 黄平县浪洞镇综治中心 | 04092 | 管理岗位 | 36 | 1 | 需参加笔试 |
93 | 黄平县一碗水乡村镇建设服务中心 | 04093 | 管理岗位 | 87 | 1 | 需参加笔试 |
94 | 黄平县一碗水乡计划生育协会 | 04094 | 管理岗位 | 57 | 1 | 需参加笔试 |
95 | 黄平县一碗水乡乡村振兴工作站 | 04095 | 管理岗位 | 36 | 1 | 需参加笔试 |
96 | 黄平县一碗水乡退役军人服务站 | 04096 | 管理岗位 | 1 | 1 | 招聘人数与实际报名成功人数不足1:3比例,考生免笔试直接进入现场资格复审。 |
97 | 黄平县一碗水乡林业站 | 04097 | 专业技术岗位 | 7 | 1 | 需参加笔试 |
98 | 黄平县纸房乡应急管理站 | 04098 | 管理岗位 | 183 | 1 | 需参加笔试 |
99 | 黄平县纸房乡应急管理站 | 04099 | 管理岗位 | 115 | 1 | 需参加笔试 |
100 | 黄平县纸房乡计划生育协会 | 04100 | 管理岗位 | 5 | 1 | 需参加笔试 |
101 | 黄平县纸房乡财政所 | 04101 | 专业技术岗位 | 29 | 1 | 需参加笔试 |
102 | 黄平县纸房乡乡村振兴工作站 | 04102 | 专业技术岗位 | 99 | 1 | 需参加笔试 |
103 | 黄平县纸房乡乡村振兴工作站 | 04103 | 专业技术岗位 | 30 | 1 | 需参加笔试 |
104 | 黄平县纸房乡农业服务中心 | 04104 | 专业技术岗位 | 14 | 1 | 需参加笔试 |
105 | 黄平县纸房乡农业服务中心 | 04105 | 专业技术岗位 | 5 | 1 | 需参加笔试 |
106 | 黄平县翁坪乡林业站 | 04106 | 专业技术岗位 | 5 | 1 | 需参加笔试 |
107 | 黄平县翁坪乡农业服务中心 | 04107 | 专业技术岗位 | 27 | 1 | 需参加笔试 |
108 | 黄平县翁坪乡乡村振兴工作站 | 04108 | 管理岗位 | 20 | 1 | 需参加笔试 |
109 | 黄平县翁坪乡科技宣教文化信息服务中心 | 04109 | 管理岗位 | 43 | 1 | 需参加笔试 |
110 | 黄平县翁坪乡综治中心 | 04110 | 管理岗位 | 50 | 1 | 需参加笔试 |
黄平县事业单位2023年事业单位招聘工作人员各岗位报名(缴费)情况一览表(8931人交费报名)
查看更多关于黄平县事业单位招聘的信息