根据《榕江县事业单位2021年公开招聘工作人员实施方案》的规定程序,经过统一组织面试,在保密、组织和人社部门等部门的参与和监督下,进行统一登分和复核。现将各位考生面试成绩予以公示,公示期为4天(2021年12月5日至12月8日),请社会各界人士与考生予以监督并相互转告,如情况有出入,请在公示期内向有关部门(县纪委监委、人社部门)反映,以便在公示期内核实。
附:《榕江县事业单位2021年公开招聘工作人员面试成绩表》
榕江县事业单位2021年公开招聘工作人员面试成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 岗位 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 杨柳 | 女 | 榕江县忠诚镇卫生计生院 | 13080专业技术岗位 | 72.5 | |
2 | 吴延东 | 女 | 榕江县忠诚镇卫生计生院 | 13080专业技术岗位 | 81 | |
3 | 潘俊宇 | 女 | 榕江县忠诚镇卫生计生院 | 13080专业技术岗位 | 80.67 | |
4 | 龙开鑫 | 男 | 榕江县忠诚镇卫生计生院 | 13081专业技术岗位 | 80.83 | |
5 | 翁勇 | 男 | 榕江县忠诚镇卫生计生院 | 13081专业技术岗位 | 75.67 | |
6 | 徐明倩 | 女 | 榕江县忠诚镇卫生计生院 | 13081专业技术岗位 | 69.67 | |
7 | 吴绍涵 | 女 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 13155专业技术岗位 | 80 | |
8 | 吴春吉 | 女 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 13155专业技术岗位 | 76.67 | |
9 | 杨小福 | 男 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 13155专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
10 | 杨浪涛 | 女 | 榕江县疾病预防控制中心 | 13153专业技术岗位 | 80.33 | |
11 | 胡佳 | 女 | 榕江县疾病预防控制中心 | 13153专业技术岗位 | 75.17 | |
12 | 潘宏琼 | 女 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 13157专业技术岗位 | 75 | |
13 | 姜银青 | 女 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 13157专业技术岗位 | 75.17 | |
14 | 欧安勇 | 男 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 13157专业技术岗位 | 72 | |
15 | 杨红慧 | 女 | 榕江县栽麻镇卫生院 | 13159专业技术岗位 | 74 | |
16 | 李倩 | 女 | 榕江县栽麻镇卫生院 | 13159专业技术岗位 | 80 | |
17 | 张兰艳 | 女 | 榕江县栽麻镇卫生院 | 13159专业技术岗位 | 69 | |
18 | 吴丽 | 女 | 榕江县平江镇卫生院 | 13163专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
19 | 杨言言 | 女 | 榕江县平江镇卫生院 | 13163专业技术岗位 | 73.33 | |
20 | 陶登科 | 男 | 榕江县平江镇卫生院 | 13163专业技术岗位 | 68 | |
21 | 陆建琼 | 女 | 榕江县人民医院 | 13152专业技术岗位 | 86 | |
22 | 王远平 | 男 | 榕江县人民医院 | 13152专业技术岗位 | 85.33 | |
23 | 潘方龙 | 男 | 榕江县人民医院 | 13152专业技术岗位 | 88 | |
24 | 彭少华 | 男 | 榕江县人民医院 | 13152专业技术岗位 | 78 | |
25 | 王水红 | 女 | 榕江县人民医院 | 13152专业技术岗位 | 63 | |
26 | 张家喜 | 男 | 榕江县人民医院 | 13152专业技术岗位 | 74 | |
27 | 杨程 | 男 | 榕江县人民医院 | 13152专业技术岗位 | 83 | |
28 | 周芝婉 | 女 | 榕江县人民医院 | 13152专业技术岗位 | 86.67 | |
29 | 蒲超元 | 女 | 榕江县人民医院 | 13152专业技术岗位 | 81.67 | |
30 | 龙敏丽 | 女 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 13154专业技术岗位 | 84 | |
31 | 钱盈盈 | 女 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 13154专业技术岗位 | 85 | |
32 | 吴化莲 | 女 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 13154专业技术岗位 | 81.67 | |
33 | 杨琼 | 女 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 13156专业技术岗位 | 87.33 | |
34 | 雷合圆 | 女 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 13156专业技术岗位 | 85 | |
35 | 周燕 | 女 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 13156专业技术岗位 | 87 | |
36 | 张仕民 | 男 | 榕江县两汪乡卫生院 | 13161专业技术岗位 | 89.67 | |
37 | 李飞 | 男 | 榕江县两汪乡卫生院 | 13161专业技术岗位 | 60 | |
38 | 林椿汶 | 女 | 榕江县两汪乡卫生院 | 13161专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
39 | 龙威 | 男 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 13158专业技术岗位 | 82.33 | |
40 | 袁佳佳 | 女 | 榕江县平阳乡卫生院 | 13160管理岗位 | 78.67 | |
41 | 石丹 | 女 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 13162专业技术岗位 | 76 | |
42 | 阳洋 | 女 | 榕江县第二中学 | 13119专业技术岗位 | 90 | |
43 | 吴龙菊 | 女 | 榕江县第二中学 | 13119专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
44 | 陈玉雪 | 女 | 榕江县第一中学 | 13105专业技术岗位 | 85.33 | |
45 | 彭凌云 | 男 | 榕江县第一中学 | 13105专业技术岗位 | 87 | |
46 | 杨海娥 | 女 | 榕江县第一中学 | 13105专业技术岗位 | 91.67 | |
47 | 杨凯雄 | 男 | 榕江县第三高级中学 | 13111专业技术岗位 | 87.33 | |
48 | 姚秀敏 | 男 | 榕江县第三高级中学 | 13111专业技术岗位 | 78.33 | |
49 | 杨垚 | 男 | 榕江县第三高级中学 | 13111专业技术岗位 | 78.33 | |
50 | 覃凤燕 | 女 | 榕江县第二中学 | 13120专业技术岗位 | 88.67 | |
51 | 普晓虹 | 女 | 榕江县第二中学 | 13120专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
52 | 龚贵琴 | 女 | 榕江县第二中学 | 13120专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
53 | 杨春浒 | 男 | 榕江县第一中学 | 13106专业技术岗位 | 92.67 | |
54 | 黄玉洁 | 女 | 榕江县第一中学 | 13106专业技术岗位 | 89 | |
55 | 吴化婷 | 女 | 榕江县第一中学 | 13106专业技术岗位 | 87 | |
56 | 胥午雪 | 女 | 榕江县第一中学 | 13107专业技术岗位 | 89.67 | |
57 | 王桃生 | 女 | 榕江县第一中学 | 13107专业技术岗位 | 91.67 | |
58 | 江雪梅 | 女 | 榕江县第一中学 | 13107专业技术岗位 | 84 | |
59 | 蒙誉颖 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13140专业技术岗位 | 87.33 | |
60 | 房合敏 | 男 | 榕江县古州镇第三小学 | 13140专业技术岗位 | 83 | |
61 | 刘谦 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13140专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
62 | 顾玉芳 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13140专业技术岗位 | 89.67 | |
63 | 郑明方 | 男 | 榕江县古州镇第三小学 | 13140专业技术岗位 | 80 | |
64 | 杨疆术 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13140专业技术岗位 | 66 | |
65 | 李光琴 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13140专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
66 | 王桥英 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 13108专业技术岗位 | 89.67 | |
67 | 张娟娟 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 13108专业技术岗位 | 90 | |
68 | 唐文娟 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 13108专业技术岗位 | 92 | |
69 | 韦荣 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 13110专业技术岗位 | 86.33 | |
70 | 潘维维 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 13110专业技术岗位 | 88 | |
71 | 卢思运 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 13110专业技术岗位 | 69.67 | |
72 | 唐先花 | 女 | 榕江县古州镇第二小学 | 13137专业技术岗位 | 84 | |
73 | 陈鹏 | 男 | 榕江县古州镇第二小学 | 13137专业技术岗位 | 81.83 | |
74 | 李顺波 | 男 | 榕江县古州镇第二小学 | 13137专业技术岗位 | 82.33 | |
75 | 代永东 | 男 | 榕江县古州镇第二小学 | 13137专业技术岗位 | 76.5 | |
76 | 叶芳极 | 女 | 榕江县古州镇第二小学 | 13137专业技术岗位 | 87 | |
77 | 杨春 | 女 | 榕江县古州镇第二小学 | 13137专业技术岗位 | 81 | |
78 | 杨萍珍 | 女 | 榕江县古州镇第二小学 | 13137专业技术岗位 | 70 | |
79 | 潘洪招 | 女 | 榕江县中等职业学校 | 13112专业技术岗位 | 86.33 | |
80 | 欧再芳 | 女 | 榕江县中等职业学校 | 13112专业技术岗位 | 85.67 | |
81 | 胡应兰 | 女 | 榕江县中等职业学校 | 13112专业技术岗位 | 85 | |
82 | 韩梅 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13141专业技术岗位 | 88 | |
83 | 梁桂芳 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13141专业技术岗位 | 89.67 | |
84 | 刘花里 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13141专业技术岗位 | 84 | |
85 | 秦书梅 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13141专业技术岗位 | 86.67 | |
86 | 秦娅 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13141专业技术岗位 | 83 | |
87 | 汤换 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13141专业技术岗位 | 85 | |
88 | 徐应红 | 男 | 榕江县中等职业学校 | 13113专业技术岗位 | 83.67 | |
89 | 杨磊 | 男 | 榕江县中等职业学校 | 13113专业技术岗位 | 82 | |
90 | 陈华辉 | 男 | 榕江县中等职业学校 | 13113专业技术岗位 | 71 | |
91 | 梁莎莎 | 女 | 榕江县第二中学 | 13118专业技术岗位 | 73.67 | |
92 | 张成 | 男 | 榕江县第二中学 | 13118专业技术岗位 | 85 | |
93 | 王明光 | 男 | 榕江县第二中学 | 13118专业技术岗位 | 66 | |
94 | 陈婷 | 女 | 榕江县第二中学 | 13118专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
95 | 谢彪 | 男 | 榕江县民族中学 | 13124专业技术岗位 | 84.67 | |
96 | 王念 | 女 | 榕江县民族中学 | 13124专业技术岗位 | 85 | |
97 | 徐珊 | 女 | 榕江县民族中学 | 13124专业技术岗位 | 91.5 | |
98 | 杨贵云 | 女 | 榕江县第二中学 | 13122专业技术岗位 | 78.33 | |
99 | 吴祖丽 | 女 | 榕江县第二中学 | 13122专业技术岗位 | 82 | |
100 | 何品珍 | 女 | 榕江县第二中学 | 13122专业技术岗位 | 80 | |
101 | 黄小兰 | 女 | 榕江县第二中学 | 13123专业技术岗位 | 83.67 | |
102 | 林玉箫 | 女 | 榕江县第二中学 | 13123专业技术岗位 | 87.33 | |
103 | 罗勤燕 | 女 | 榕江县第二中学 | 13123专业技术岗位 | 76 | |
104 | 宋邦亮 | 男 | 榕江县民族中学 | 13125专业技术岗位 | 78 | |
105 | 何登畅 | 男 | 榕江县民族中学 | 13125专业技术岗位 | 78 | |
106 | 潘银珍 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13148专业技术岗位 | 82 | |
107 | 徐先上 | 男 | 榕江县古州镇车民小学 | 13148专业技术岗位 | 84.33 | |
108 | 王治广 | 男 | 榕江县古州镇车民小学 | 13148专业技术岗位 | 78.67 | |
109 | 江滋涛 | 男 | 榕江县第二中学 | 13115专业技术岗位 | 78.33 | |
110 | 侯玲 | 女 | 榕江县第二中学 | 13115专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
111 | 陈万媛 | 女 | 榕江县第二中学 | 13121专业技术岗位 | 83 | |
112 | 韦光化 | 男 | 榕江县第二中学 | 13121专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
113 | 周武智 | 男 | 榕江县第五初级中学 | 13129专业技术岗位 | 80 | |
114 | 王斌 | 男 | 榕江县第五初级中学 | 13129专业技术岗位 | 76 | |
115 | 吴彩情 | 女 | 榕江县第五初级中学 | 13128专业技术岗位 | 81.33 | |
116 | 杨江情 | 女 | 榕江县第五初级中学 | 13128专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
117 | 陆显春 | 女 | 榕江县第五初级中学 | 13128专业技术岗位 | 78.33 | |
118 | 张晴天 | 男 | 榕江县古州镇第四小学 | 13145专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
119 | 潘晓慧 | 女 | 榕江县古州镇第四小学 | 13145专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
120 | 王小妹 | 女 | 榕江县古州镇第四小学 | 13145专业技术岗位 | 75.33 | |
121 | 李桂花 | 女 | 榕江县古州镇第四小学 | 13145专业技术岗位 | 80.67 | |
122 | 汤惠 | 女 | 榕江县古州镇第四小学 | 13145专业技术岗位 | 80 | |
123 | 廖德发 | 男 | 榕江县古州镇第四小学 | 13145专业技术岗位 | 79 | |
124 | 何苗苗 | 女 | 榕江县古州镇第四小学 | 13145专业技术岗位 | 82 | |
125 | 马雪 | 女 | 榕江县古州镇第四小学 | 13145专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
126 | 郑深成 | 男 | 榕江县古州镇第四小学 | 13145专业技术岗位 | 79.33 | |
127 | 吴彤 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13143专业技术岗位 | 80.67 | |
128 | 石璐迪 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13143专业技术岗位 | 76 | |
129 | 罗安凤 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13143专业技术岗位 | 81.67 | |
130 | 潘丽娥 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 90 | |
131 | 卢二双 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 86.33 | |
132 | 冉飞 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 81.33 | |
133 | 林香归 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 89.33 | |
134 | 刘世娟 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 83 | |
135 | 杨黎 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 85.33 | |
136 | 谭婷林 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 80.33 | |
137 | 郭巧玲 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 86 | |
138 | 施坪 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 83 | |
139 | 杨文伟 | 男 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 84.33 | |
140 | 盛流芳 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 88.33 | |
141 | 王琪丽 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 79.67 | |
142 | 唐丽娜 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 86 | |
143 | 吴莲 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 86 | |
144 | 吴金梅 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 83.67 | |
145 | 胡志忠 | 男 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 77 | |
146 | 陆锦珊 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 87 | |
147 | 汪兴国 | 男 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
148 | 沈红丽 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 74 | |
149 | 彭倩倩 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 80 | |
150 | 周健 | 男 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 69.67 | |
151 | 潘泽英 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 60.67 | |
152 | 刘莉鑫 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
153 | 杨志霞 | 女 | 榕江县第五初级中学 | 13130专业技术岗位 | 80 | |
154 | 陶国红 | 女 | 榕江县第五初级中学 | 13130专业技术岗位 | 79.67 | |
155 | 潘艳 | 女 | 榕江县第五初级中学 | 13130专业技术岗位 | 76.67 | |
156 | 杨秀宽 | 男 | 榕江县古州镇第二小学 | 13138专业技术岗位 | 83.33 | |
157 | 张桂强 | 男 | 榕江县古州镇第二小学 | 13138专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
158 | 刘曼婷 | 女 | 榕江县古州镇第二小学 | 13138专业技术岗位 | 78.33 | |
159 | 姜秀文 | 男 | 榕江县第二中学 | 13116管理岗位 | 85.67 | |
160 | 欧星星 | 女 | 榕江县第二中学 | 13116管理岗位 | 73.33 | |
161 | 龙晓庆 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13151专业技术岗位 | 81.67 | |
162 | 徐家敏 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13151专业技术岗位 | 82.33 | |
163 | 吴思思 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13151专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
164 | 尚籽芳 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13151专业技术岗位 | 85.00 | |
165 | 杨远琴 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13151专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
166 | 陈珊 | 女 | 榕江县华优中学 | 13131专业技术岗位 | 83.33 | |
167 | 吴英 | 女 | 榕江县华优中学 | 13131专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
168 | 粟穗粒 | 女 | 榕江县华优中学 | 13131专业技术岗位 | 85.33 | |
169 | 欧阳晏杰 | 女 | 榕江县古州镇第二小学 | 13135专业技术岗位 | 81.33 | |
170 | 潘港利 | 女 | 榕江县古州镇第二小学 | 13135专业技术岗位 | 79.00 | |
171 | 杨彩云 | 女 | 榕江县古州镇第二小学 | 13135专业技术岗位 | 75.67 | |
172 | 张梅 | 女 | 榕江县古州镇中心校 | 13133专业技术岗位 | 83.90 | |
173 | 杨念念 | 女 | 榕江县古州镇中心校 | 13133专业技术岗位 | 84.00 | |
174 | 丁国晶 | 女 | 榕江县古州镇中心校 | 13133专业技术岗位 | 84.77 | |
175 | 李艳 | 女 | 榕江县古州镇中心校 | 13133专业技术岗位 | 83.00 | |
176 | 杨永兰 | 女 | 榕江县古州镇中心校 | 13133专业技术岗位 | 79.67 | |
177 | 杨钧 | 男 | 榕江县古州镇中心校 | 13133专业技术岗位 | 83.77 | |
178 | 刘纯炽 | 男 | 榕江县古州镇中心校 | 13133专业技术岗位 | 81.00 | |
179 | 汪思记 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13139专业技术岗位 | 84.67 | |
180 | 祝志兰 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13139专业技术岗位 | 82.00 | |
181 | 况美 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13139专业技术岗位 | 78.33 | |
182 | 胡秋婷 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13139专业技术岗位 | 79.67 | |
183 | 梁庆霞 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13139专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
184 | 白宇润 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13139专业技术岗位 | 83.00 | |
185 | 林安丽 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13139专业技术岗位 | 76.60 | |
186 | 李妍 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13139专业技术岗位 | 85.33 | |
187 | 杨娟 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13139专业技术岗位 | 76.33 | |
188 | 毛峰 | 男 | 榕江县古州镇第二小学 | 13136专业技术岗位 | 81.63 | |
189 | 杨通珍 | 女 | 榕江县古州镇第二小学 | 13136专业技术岗位 | 85.20 | |
190 | 丁萍 | 女 | 榕江县古州镇第二小学 | 13136专业技术岗位 | 83.37 | |
191 | 龙安进 | 男 | 榕江县古州镇第三小学 | 13142专业技术岗位 | 85 | |
192 | 覃建优 | 男 | 榕江县古州镇第三小学 | 13142专业技术岗位 | 81 | |
193 | 康力娟 | 女 | 榕江县古州镇第三小学 | 13142专业技术岗位 | 73.67 | |
194 | 陈凤娇 | 女 | 榕江县古州镇第四小学 | 13144专业技术岗位 | 87 | |
195 | 赵玉洁 | 女 | 榕江县古州镇第四小学 | 13144专业技术岗位 | 81.67 | |
196 | 周利平 | 女 | 榕江县古州镇第四小学 | 13144专业技术岗位 | 84.67 | |
197 | 欧阳崇林 | 女 | 榕江县古州镇第四小学 | 13144专业技术岗位 | 88.67 | |
198 | 王茜 | 女 | 榕江县古州镇第四小学 | 13144专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
199 | 韩瑜萱 | 女 | 榕江县古州镇第四小学 | 13144专业技术岗位 | 81.33 | |
200 | 龙梅 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13150专业技术岗位 | 85.67 | |
201 | 徐倩 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13150专业技术岗位 | 86 | |
202 | 王仕义 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13150专业技术岗位 | 82.67 | |
203 | 刘桂花 | 女 | 榕江县民族中学 | 13126专业技术岗位 | 85.67 | |
204 | 焦小敏 | 女 | 榕江县民族中学 | 13126专业技术岗位 | 87 | |
205 | 董兴婷 | 女 | 榕江县民族中学 | 13126专业技术岗位 | 86.67 | |
206 | 余滔滔 | 女 | 榕江县古州镇中心校 | 13132专业技术岗位 | 85.67 | |
207 | 张倩 | 女 | 榕江县古州镇中心校 | 13132专业技术岗位 | 84.67 | |
208 | 王敏 | 女 | 榕江县古州镇中心校 | 13132专业技术岗位 | 84 | |
209 | 文艳 | 女 | 榕江县古州镇中心校 | 13132专业技术岗位 | 82 | |
210 | 马佳禧 | 女 | 榕江县古州镇中心校 | 13132专业技术岗位 | 77 | |
211 | 杜娟 | 女 | 榕江县古州镇中心校 | 13132专业技术岗位 | 80 | |
212 | 吕燕 | 女 | 榕江县古州镇中心校 | 13132专业技术岗位 | 84.67 | |
213 | 龚学芳 | 女 | 榕江县古州镇中心校 | 13132专业技术岗位 | 82 | |
214 | 杨通云 | 女 | 榕江县古州镇中心校 | 13132专业技术岗位 | 74.67 | |
215 | 王秋兰 | 女 | 榕江县古州镇中心校 | 13132专业技术岗位 | 84.33 | |
216 | 肖圆丽 | 女 | 榕江县古州镇中心校 | 13132专业技术岗位 | 81.33 | |
217 | 王浚 | 女 | 榕江县古州镇中心校 | 13132专业技术岗位 | 84.33 | |
218 | 杨菊 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13149专业技术岗位 | 83 | |
219 | 吴红刚 | 男 | 榕江县古州镇车民小学 | 13149专业技术岗位 | 75.67 | |
220 | 姚菲 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13149专业技术岗位 | 84.33 | |
221 | 黄悠 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 85.67 | |
222 | 张莉容 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 81 | |
223 | 蔡维芬 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 87.33 | |
224 | 金维佳 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 88.67 | |
225 | 许帮玉 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 85.83 | |
226 | 王兰 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 90.67 | |
227 | 宋启芳 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 87.67 | |
228 | 洪婉妮 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 87.67 | |
229 | 孟登美 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 85 | |
230 | 夏雪林 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 85 | |
231 | 罗梅芳 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 86 | |
232 | 王炳休 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 88 | |
233 | 余秋菊 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 83 | |
234 | 孙大伦 | 男 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 83.33 | |
235 | 马献会 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 86 | |
236 | 杨胜芬 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 85.67 | |
237 | 刘和饶 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 86.17 | |
238 | 杨爱 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 81.67 | |
239 | 赵娟 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 87.33 | |
240 | 龙玉秋 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 87 | |
241 | 彭孝玉 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 81.33 | |
242 | 吴素梅 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 76.67 | |
243 | 周倩 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 86.33 | |
244 | 张梅 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 82 | |
245 | 朱璞 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 85 | |
246 | 刘丽红 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 80 | |
247 | 覃旭琴 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
248 | 耿仙 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 85.67 | |
249 | 张羽莲 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 82 | |
250 | 文丹 | 女 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 82.67 | |
251 | 吴红花 | 女 | 榕江县塔石瑶族水族乡科技宣教文化信息服务中心 | 13002专业技术岗位 | 88.67 | |
252 | 舒浩 | 男 | 榕江县塔石瑶族水族乡科技宣教文化信息服务中心 | 13002专业技术岗位 | 77.67 | |
253 | 熊国琴 | 女 | 榕江县塔石瑶族水族乡科技宣教文化信息服务中心 | 13002专业技术岗位 | 84.67 | |
254 | 蒋婷 | 女 | 榕江县塔石瑶族水族乡科技宣教文化信息服务中心 | 13002专业技术岗位 | 86 | |
255 | 韦明盛 | 男 | 榕江县平永镇科技宣教文化信息服务中心 | 13003管理岗位 | 77.67 | |
256 | 潘晓曼 | 女 | 榕江县平永镇科技宣教文化信息服务中心 | 13003管理岗位 | 92 | |
257 | 杨文燕 | 女 | 榕江县平永镇科技宣教文化信息服务中心 | 13003管理岗位 | 自动放弃面试 | |
258 | 杨石苑 | 女 | 榕江县平阳乡科技宣教文化信息服务中心 | 13001专业技术岗位 | 76.67 | |
259 | 石雯溢 | 女 | 榕江县平阳乡科技宣教文化信息服务中心 | 13001专业技术岗位 | 82 | |
260 | 杨松松 | 男 | 榕江县平阳乡科技宣教文化信息服务中心 | 13001专业技术岗位 | 67.33 | |
261 | 姚敦辉 | 男 | 榕江县栽麻镇科技宣教文化信息服务中心 | 13004管理岗位 | 86.33 | |
262 | 张新祥 | 男 | 榕江县栽麻镇科技宣教文化信息服务中心 | 13004管理岗位 | 87.67 | |
263 | 杨茜 | 女 | 榕江县栽麻镇科技宣教文化信息服务中心 | 13004管理岗位 | 78.33 | |
264 | 陈明睿 | 男 | 榕江县计划乡林业站 | 13029专业技术岗位 | 83 | |
265 | 王旭东 | 男 | 榕江县计划乡林业站 | 13029专业技术岗位 | 81.67 | |
266 | 韦永新 | 男 | 榕江县计划乡林业站 | 13029专业技术岗位 | 79.67 | |
267 | 石庆炎 | 男 | 榕江县定威水族乡科技宣教文化信息服务中心 | 13005专业技术岗位 | 78.83 | |
268 | 吴艳香 | 女 | 榕江县定威水族乡科技宣教文化信息服务中心 | 13005专业技术岗位 | 86.33 | |
269 | 陈念 | 女 | 榕江县定威水族乡科技宣教文化信息服务中心 | 13005专业技术岗位 | 90.67 | |
270 | 韦红海 | 男 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | 13020专业技术岗位 | 90.33 | |
271 | 龙怀仁 | 男 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | 13020专业技术岗位 | 79.67 | |
272 | 潘阿崇 | 男 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | 13020专业技术岗位 | 65.33 | |
273 | 李远政 | 男 | 榕江县八开镇林业站 | 13036专业技术岗位 | 76.33 | |
274 | 王鑫平 | 男 | 榕江县八开镇林业站 | 13036专业技术岗位 | 85.33 | |
275 | 杨正广 | 男 | 榕江县八开镇林业站 | 13036专业技术岗位 | 自动放弃面试 | |
276 | 邝国慧 | 女 | 榕江县塔石瑶族水族乡财政所 | 13007专业技术岗位 | 82.67 | |
277 | 赵大洋 | 男 | 榕江县塔石瑶族水族乡财政所 | 13007专业技术岗位 | 58.33 | |
