22年k8凯发官方app下载备考及考试消息群:
锦屏县事业单位2022年公开招聘工作人员报名情况及考试方式公示表 | ||||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 交费人数 | 考试方式 | 笔试科目 |
锦屏县中等职业技术学校 | 10001专业技术岗位 | 1261022030210001 | 1 | 33 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
锦屏县特殊教育学校 | 10002专业技术岗位 | 1261022030310002 | 1 | 19 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
锦屏县城关五小 | 10003专业技术岗位 | 1261022030410003 | 1 | 13 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
锦屏县城关五小 | 10004专业技术岗位 | 1261022030410004 | 1 | 11 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
锦屏县疾病预防控制中心 | 10005专业技术岗位 | 1261022030510005 | 1 | 27 | 需参加笔试 | 医学基础知识 |
锦屏县疾病预防控制中心 | 10006专业技术岗位 | 1261022030510006 | 1 | 29 | 需参加笔试 | 医学基础知识 |
锦屏县人民医院 | 10007专业技术岗位 | 1261022030610007 | 2 | 16 | 需参加笔试 | 医学基础知识 |
锦屏县人民医院 | 10008专业技术岗位 | 1261022030610008 | 1 | 13 | 需参加笔试 | 医学基础知识 |
锦屏县人民医院 | 10009专业技术岗位 | 1261022030610009 | 1 | 17 | 需参加笔试 | 医学基础知识 |
锦屏县中医医院 | 10010专业技术岗位 | 1261022030710010 | 3 | 27 | 需参加笔试 | 医学基础知识 |
锦屏县中医医院 | 10011专业技术岗位 | 1261022030710011 | 1 | 5 | 需参加笔试 | 医学基础知识 |
中共锦屏县委党校 | 10012专业技术岗位 | 1261022030810012 | 1 | 0 | 因无人报名,取消该岗位招聘计划 | |
锦屏县融媒体中心 | 10013专业技术岗位 | 1261022030910013 | 1 | 1 | 直接进入面试 | |
锦屏县市场监管综合行政执法大队 | 10014管理岗位 | 1261022031010014 | 1 | 84 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县市场监管综合行政执法大队 | 10015管理岗位 | 1261022031010015 | 1 | 35 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县应急管理综合行政执法大队 | 10016管理岗位 | 1261022031110016 | 2 | 63 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县金融发展服务中心 | 10017管理岗位 | 1261022031210017 | 1 | 23 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县人防工程建设和信息保障服务中心 | 10018专业技术岗位 | 1261022031310018 | 1 | 57 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县综合行政执法大队 | 10019管理岗位 | 1261022031410019 | 1 | 18 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县综合行政执法大队 | 10020管理岗位 | 1261022031410020 | 1 | 29 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县综合行政执法大队 | 10021管理岗位 | 1261022031410021 | 2 | 36 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县综合行政执法大队 | 10022管理岗位 | 1261022031410022 | 1 | 92 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县综合行政执法大队 | 10023管理岗位 | 1261022031410023 | 1 | 30 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县综合行政执法大队 | 10024管理岗位 | 1261022031410024 | 1 | 27 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县综合行政执法大队 | 10025管理岗位 | 1261022031410025 | 1 | 170 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县交通运输综合行政执法大队 | 10026管理岗位 | 1261022031510026 | 1 | 17 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县交通运输综合行政执法大队 | 10027管理岗位 | 1261022031510027 | 1 | 16 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县偶里乡交通运输综合管理站 | 10028管理岗位 | 1261022031610028 | 1 | 45 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县启蒙镇交通运输综合管理站 | 10029管理岗位 | 1261022031710029 | 1 | 65 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县敦寨镇交通运输综合管理站 | 10030专业技术岗位 | 1261022031810030 | 1 | 15 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县固本乡交通运输综合管理站 | 10031专业技术岗位 | 1261022031910031 | 1 | 26 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县平秋镇国土资源所 | 10032管理岗位 | 1261022032010032 | 1 | 16 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县新化乡乡村振兴工作站 | 10033管理岗位 | 1261022032110033 | 1 | 16 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县新化乡农业服务中心 | 10034专业技术岗位 | 1261022032210034 | 1 | 25 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县敦寨镇农业综合服务中心 | 10035专业技术岗位 | 1261022032310035 | 1 | 8 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县固本乡科技宣教文化信息服务中心 | 10036专业技术岗位 | 1261022032410036 | 1 | 16 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县固本乡乡村振兴工作站 | 10037专业技术岗位 | 1261022032510037 | 1 | 28 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县固本乡农业服务中心 | 10038专业技术岗位 | 1261022032610038 | 1 | 9 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县固本乡水利站 | 10039专业技术岗位 | 1261022032710039 | 1 | 31 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县固本乡林业站 | 10040专业技术岗位 | 1261022032810040 | 1 | 7 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县固本乡财政所 | 10041专业技术岗位 | 1261022032910041 | 1 | 22 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县茅坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 10042管理岗位 | 1261022033010042 | 1 | 53 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县偶里乡安全生产监督管理站 | 10043管理岗位 | 1261022033110043 | 1 | 61 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县偶里乡财政所 | 10044专业技术岗位 | 1261022033210044 | 1 | 80 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县平略镇村镇建设服务中心 | 10045专业技术岗位 | 1261022033310045 | 1 | 18 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县平略镇乡村振兴工作站 | 10046管理岗位 | 1261022033410046 | 1 | 21 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县平秋镇综治中心 | 10047管理岗位 | 1261022033510047 | 1 | 22 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 10048管理岗位 | 1261022033610048 | 1 | 50 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县平秋镇乡村振兴工作站 | 10049管理岗位 | 1261022033710049 | 1 | 10 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县平秋镇人力资源和社会保障服务中心 | 10050专业技术岗位 | 1261022033810050 | 1 | 67 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县启蒙镇水利站 | 10051专业技术岗位 | 1261022033910051 | 1 | 21 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县启蒙镇林业站 | 10052专业技术岗位 | 1261022034010052 | 1 | 20 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县铜鼓镇科技宣教文化信息服务中心 | 10053专业技术岗位 | 1261022034110053 | 1 | 32 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县铜鼓镇村镇建设服务中心 | 10054专业技术岗位 | 1261022034210054 | 1 | 25 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县彦洞乡安全生产监督管理站 | 10055管理岗位 | 1261022034310055 | 1 | 4 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 10056专业技术岗位 | 1261022034410056 | 1 | 21 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县彦洞乡农业服务中心 | 10057专业技术岗位 | 1261022034510057 | 1 | 7 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县钟灵乡财政所 | 10058管理岗位 | 1261022034610058 | 1 | 32 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县钟灵乡乡村振兴工作站 | 10059专业技术岗位 | 1261022034710059 | 1 | 19 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县钟灵乡农业服务中心 | 10060专业技术岗位 | 1261022034810060 | 1 | 21 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县钟灵乡安全生产监督管理站 | 10061管理岗位 | 1261022034910061 | 1 | 61 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县隆里乡安全生产监督管理站 | 10062管理岗位 | 1261022035010062 | 2 | 368 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县隆里乡科技宣教文化信息服务中心 | 10063专业技术岗位 | 1261022035110063 | 1 | 39 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县隆里乡人力资源和社会保障服务中心 | 10064专业技术岗位 | 1261022035210064 | 1 | 94 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县河口乡农业服务中心 | 10065专业技术岗位 | 1261022035310065 | 1 | 7 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县河口乡科技宣教文化信息服务中心 | 10066专业技术岗位 | 1261022035410066 | 1 | 18 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县河口乡乡村振兴工作站 | 10067专业技术岗位 | 1261022035510067 | 1 | 9 | 需参加笔试 | 综合知识 |
锦屏县大同乡水利站 | 10068专业技术岗位 | 1261022035610068 | 1 | 28 | 需参加笔试 | 综合知识 |
(信息来源:http://www.jinping.gov.cn/xwzx/tzgg/202207/t20220719_75584199.html)
锦屏县事业单位2022年招聘工作人员报名情况及考试方式公示表(2445人交费报名)
查看更多关于锦屏县事业单位招聘的信息