2023年黔东南公招备考及消息群:
凯里市教育系统2022年公开招聘工作人员网上报名(缴费)工作已经结束,根据《凯里市教育系统2022年公开招聘工作人员实施方案》之规定,现将各岗位报名人数(以缴费人数为准)情况面向社会公布。
附件:凯里市教育系统2022年公开招聘工作人员各岗位报名人数(以缴费人数为准)情况一览表.xls
凯里市教育系统2022年公开招聘工作人员各岗位报名人数(以缴费人数为准)情况一览表 | |||
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
凯里市第一小学 | 01001-专业技术岗位 | 1 | 25 |
凯里市第一小学 | 01002-专业技术岗位 | 1 | 3 |
凯里市第一小学 | 01003-专业技术岗位 | 1 | 53 |
凯里市第一小学 | 01004-专业技术岗位 | 1 | 98 |
凯里市第一小学 | 01005-专业技术岗位 | 1 | 116 |
凯里市第一小学 | 01006-专业技术岗位 | 1 | 83 |
凯里市第五小学 | 01007-专业技术岗位 | 2 | 33 |
凯里市第五小学 | 01008-专业技术岗位 | 2 | 5 |
凯里市第五小学 | 01009-专业技术岗位 | 1 | 59 |
凯里市第五小学 | 01010-专业技术岗位 | 1 | 11 |
凯里市第五小学 | 01011-专业技术岗位 | 1 | 73 |
凯里市第五小学 | 01012-专业技术岗位 | 1 | 120 |
凯里市第六小学 | 01013-专业技术岗位 | 1 | 16 |
凯里市第六小学 | 01014-专业技术岗位 | 1 | 69 |
凯里市第十二小学 | 01015-专业技术岗位 | 1 | 15 |
凯里市第十二小学 | 01016-专业技术岗位 | 1 | 3 |
凯里市第十二小学 | 01017-专业技术岗位 | 1 | 112 |
凯里市第十二小学 | 01018-专业技术岗位 | 1 | 19 |
凯里市第二十小学 | 01019-专业技术岗位 | 1 | 61 |
凯里市第二十小学 | 01020-专业技术岗位 | 1 | 7 |
凯里市第二十小学 | 01021-专业技术岗位 | 2 | 34 |
凯里市第二十小学 | 01022-专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市第二十小学 | 01023-专业技术岗位 | 1 | 102 |
凯里市第二十小学 | 01024-专业技术岗位 | 1 | 71 |
凯里市第二十小学 | 01025-专业技术岗位 | 1 | 75 |
凯里市第二小学 | 01026-专业技术岗位 | 1 | 15 |
凯里市第二小学 | 01027-专业技术岗位 | 1 | 3 |
凯里市第二小学 | 01028-专业技术岗位 | 1 | 61 |
凯里市第二小学 | 01029-专业技术岗位 | 1 | 123 |
凯里市第十小学 | 01030-专业技术岗位 | 1 | 58 |
凯里市第十小学 | 01031-专业技术岗位 | 2 | 18 |
凯里市第十小学 | 01032-专业技术岗位 | 1 | 17 |
凯里市第十小学 | 01033-专业技术岗位 | 1 | 98 |
凯里市第四小学 | 01034-专业技术岗位 | 2 | 128 |
凯里市第四小学 | 01035-专业技术岗位 | 2 | 17 |
凯里市第四小学 | 01036-专业技术岗位 | 2 | 36 |
凯里市第四小学 | 01037-专业技术岗位 | 2 | 4 |
凯里市第四小学 | 01038-专业技术岗位 | 1 | 20 |
凯里市第四小学 | 01039-专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市第四小学 | 01040-专业技术岗位 | 1 | 74 |
凯里市第四小学 | 01041-专业技术岗位 | 1 | 76 |
凯里市第二十一小学 | 01042-专业技术岗位 | 1 | 59 |
凯里市第二十一小学 | 01043-专业技术岗位 | 2 | 17 |
凯里市第二十一小学 | 01044-专业技术岗位 | 2 | 35 |
凯里市第二十一小学 | 01045-专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市第十一小学 | 01046-专业技术岗位 | 1 | 54 |
凯里市第十一小学 | 01047-专业技术岗位 | 1 | 18 |
凯里市第十三小学 | 01048-专业技术岗位 | 1 | 57 |
凯里市第十三小学 | 01049-专业技术岗位 | 1 | 10 |
凯里市第十三小学 | 01050-专业技术岗位 | 2 | 33 |
凯里市第十三小学 | 01051-专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第十三小学 | 01052-专业技术岗位 | 1 | 17 |
凯里市第八小学 | 01053-专业技术岗位 | 2 | 148 |
凯里市第八小学 | 01054-专业技术岗位 | 2 | 19 |
凯里市第八小学 | 01055-专业技术岗位 | 3 | 58 |
凯里市第八小学 | 01056-专业技术岗位 | 3 | 10 |
凯里市第九小学 | 01057-专业技术岗位 | 1 | 61 |
凯里市第九小学 | 01058-专业技术岗位 | 1 | 9 |
凯里市第九小学 | 01059-专业技术岗位 | 2 | 35 |
凯里市第九小学 | 01060-专业技术岗位 | 1 | 4 |
凯里市第九小学 | 01061-专业技术岗位 | 1 | 88 |
凯里市第十五小学 | 01062-专业技术岗位 | 2 | 139 |
凯里市第十五小学 | 01063-专业技术岗位 | 3 | 30 |
凯里市第十五小学 | 01064-专业技术岗位 | 1 | 12 |
凯里市第十五小学 | 01065-专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市第十五小学 | 01066-专业技术岗位 | 1 | 76 |
凯里市第十五小学 | 01067-专业技术岗位 | 1 | 30 |
凯里市第十五小学 | 01068-专业技术岗位 | 1 | 69 |
凯里市第十五小学 | 01069-专业技术岗位 | 1 | 18 |
凯里市第十五小学 | 01070-专业技术岗位 | 1 | 23 |
凯里市第十五小学 | 01071-专业技术岗位 | 1 | 116 |
凯里市第十五小学 | 01072-专业技术岗位 | 1 | 89 |
凯里市第十七小学 | 01073-专业技术岗位 | 1 | 62 |
凯里市第十七小学 | 01074-专业技术岗位 | 1 | 7 |
凯里市第十七小学 | 01075-专业技术岗位 | 1 | 16 |
凯里市第七小学 | 01076-专业技术岗位 | 1 | 64 |
凯里市第七小学 | 01077-专业技术岗位 | 2 | 17 |
凯里市第七小学 | 01078-专业技术岗位 | 2 | 31 |
凯里市第七小学 | 01079-专业技术岗位 | 1 | 3 |
凯里市第七小学 | 01080-专业技术岗位 | 1 | 108 |
凯里市第七小学 | 01081-专业技术岗位 | 1 | 55 |
凯里市第七小学 | 01082-专业技术岗位 | 1 | 120 |
凯里市第七小学 | 01083-专业技术岗位 | 1 | 94 |
凯里市第三小学 | 01084-专业技术岗位 | 1 | 14 |
凯里市第三小学 | 01085-专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市第三小学 | 01086-专业技术岗位 | 1 | 106 |
凯里市第三小学 | 01087-专业技术岗位 | 1 | 80 |
凯里市第三小学 | 01088-专业技术岗位 | 1 | 18 |
凯里市第三小学 | 01089-专业技术岗位 | 1 | 116 |
凯里市第十四小学 | 01090-专业技术岗位 | 1 | 56 |
凯里市第十四小学 | 01091-专业技术岗位 | 2 | 18 |
凯里市第十四小学 | 01092-专业技术岗位 | 2 | 31 |
凯里市第十四小学 | 01093-专业技术岗位 | 1 | 3 |
凯里市第十八小学 | 01094-专业技术岗位 | 1 | 54 |
凯里市第十八小学 | 01095-专业技术岗位 | 1 | 8 |
凯里市中坝小学(马坡井小学) | 01096-专业技术岗位 | 1 | 64 |
凯里市中坝小学(马坡井小学) | 01097-专业技术岗位 | 2 | 17 |
凯里市中坝小学(马坡井小学) | 01098-专业技术岗位 | 1 | 17 |
凯里市第二十二小学 | 01099-专业技术岗位 | 3 | 49 |
凯里市第二十二小学 | 01100-专业技术岗位 | 3 | 8 |
凯里市第二十二小学 | 01101-专业技术岗位 | 1 | 103 |
凯里市第二十二小学 | 01102-专业技术岗位 | 1 | 59 |
凯里市第二十二小学 | 01103-专业技术岗位 | 1 | 73 |
凯里市第二十二小学 | 01104-专业技术岗位 | 1 | 115 |
凯里市第二十二小学 | 01105-专业技术岗位 | 1 | 21 |
凯里市第二十二小学 | 01106-专业技术岗位 | 1 | 177 |
凯里市翁义小学 | 01107-专业技术岗位 | 3 | 217 |
凯里市翁义小学 | 01108-专业技术岗位 | 4 | 37 |
凯里市翁义小学 | 01109-专业技术岗位 | 4 | 74 |
凯里市翁义小学 | 01110-专业技术岗位 | 3 | 13 |
凯里市翁义小学 | 01111-专业技术岗位 | 1 | 106 |
凯里市白午小学 | 01112-专业技术岗位 | 3 | 208 |
凯里市白午小学 | 01113-专业技术岗位 | 3 | 29 |
凯里市白午小学 | 01114-专业技术岗位 | 5 | 97 |
凯里市白午小学 | 01115-专业技术岗位 | 4 | 9 |
凯里市白午小学 | 01116-专业技术岗位 | 1 | 89 |
凯里市白午小学 | 01117-专业技术岗位 | 1 | 72 |
凯里市白午小学 | 01118-专业技术岗位 | 3 | 59 |
凯里市白午小学 | 01119-专业技术岗位 | 4 | 364 |
凯里市白午小学 | 01120-专业技术岗位 | 4 | 66 |
凯里市白午小学 | 01121-专业技术岗位 | 2 | 219 |
凯里市白午小学 | 01122-专业技术岗位 | 2 | 95 |
凯里市白午小学 | 01123-专业技术岗位 | 1 | 21 |
凯里市白午小学 | 01124-专业技术岗位 | 1 | 4 |
凯里市第二十六小学 | 01125-专业技术岗位 | 4 | 303 |
凯里市第二十六小学 | 01126-专业技术岗位 | 4 | 31 |
凯里市第二十六小学 | 01127-专业技术岗位 | 3 | 55 |
凯里市第二十六小学 | 01128-专业技术岗位 | 3 | 7 |
凯里市第二十六小学 | 01129-专业技术岗位 | 1 | 71 |
2023年1月30日
(信息来源:http://www.kaili.gov.cn/xwzx/tzgg/202301/t20230130_78040206.html)
凯里市教育系统发布2022年招聘工作人员各岗位报名人数(已缴费为准)情况的公告
查看更多关于凯里市事业单位招聘的信息