2023年黔东南备考及考试消息群:
报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 交费人数 | 计划招考人数 |
凯里市大风洞镇农业综合服务中心 | 01001 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市凯棠镇农业综合服务中心 | 01002 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市凯棠镇综合行政执法管理办公室 | 01003 | 管理岗位 | 0 | 1 |
凯里市龙场镇农业综合服务中心 | 01004 | 管理岗位 | 2 | 1 |
凯里市村镇建设交通和生态环境服务中心 | 01005 | 专业技术岗位 | 3 | 1 |
凯里市旁海镇党务政务综合服务中心(党群服务中心) | 01006 | 管理岗位 | 1 | 1 |
凯里市万潮镇农业综合服务中心 | 01007 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市白果井街道易地搬迁后续服务中心 | 01008 | 管理岗位 | 9 | 1 |
凯里市白果井街道易地搬迁后续服务中心 | 01009 | 管理岗位 | 19 | 1 |
凯里市白果井街道易地搬迁后续服务中心 | 01010 | 管理岗位 | 2 | 1 |
凯里市综合行政执法管理办公室(综合行政执法队) | 01011 | 管理岗位 | 14 | 1 |
凯里市城西街道社区发展服务中心 | 01012 | 管理岗位 | 43 | 2 |
凯里市城西街道城镇建设交通和生态环境服务中心 | 01013 | 专业技术岗位 | 8 | 1 |
凯里市湾溪街道农业综合服务中心 | 01014 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市大十字街道党务政务综合服务中心(党群服务中心) | 01015 | 管理岗位 | 6 | 1 |
凯里市大十字街道社区发展服务中心 | 01016 | 管理岗位 | 0 | 1 |
凯里市西门街道城镇建设交通和生态环境服务中心 | 01017 | 管理岗位 | 0 | 1 |
凯里市西门街道易地搬迁后续服务中心 | 01018 | 管理岗位 | 3 | 1 |
凯里市洗马河街道党务政务综合服务中心(党群服务中心) | 01019 | 管理岗位 | 1 | 1 |
凯里市洗马河街道城镇建设交通和生态环境服务中心 | 01020 | 管理岗位 | 0 | 1 |
凯里市洗马河街道社区发展服务中心 | 01021 | 管理岗位 | 4 | 1 |
凯里市水务水电工程质量与安全技术站 | 01022 | 专业技术岗位 | 3 | 1 |
凯里市节约用水中心 | 01023 | 专业技术岗位 | 3 | 1 |
凯里市投资促进局 | 01024 | 管理岗位 | 6 | 1 |
凯里市中心福利院 | 01025 | 专业技术岗位 | 4 | 1 |
凯里市未成年人保护救助中心 | 01026 | 专业技术岗位 | 7 | 1 |
凯里市民族研究所 | 01027 | 管理岗位 | 16 | 1 |
凯里市城西街道财政所 | 01028 | 管理岗位 | 9 | 1 |
凯里市林业发展中心 | 01029 | 专业技术岗位 | 6 | 1 |
凯里市综合行政执法一大队 | 01030 | 管理岗位 | 0 | 1 |
凯里市综合行政执法一大队 | 01031 | 管理岗位 | 0 | 1 |
凯里市综合行政执法一大队 | 01032 | 专业技术岗位 | 2 | 2 |
凯里市综合行政执法一大队 | 01033 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市环境卫生工作中心 | 01034 | 专业技术岗位 | 10 | 1 |
凯里市环境卫生工作中心 | 01035 | 专业技术岗位 | 2 | 1 |
凯里市园林绿化管理处 | 01036 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市园林绿化管理处 | 01037 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市村镇交通运输服服务站 | 01038 | 专业技术岗位 | 5 | 1 |
凯里市第一人民医院 | 01039 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第一人民医院 | 01040 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第一人民医院 | 01041 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第一人民医院 | 01042 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第一人民医院 | 01043 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市疾病预防控制中心 | 01044 | 管理岗位 | 17 | 1 |
凯里市疾病预防控制中心 | 01045 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市湾水镇卫生院 | 01046 | 专业技术岗位 | 3 | 1 |
凯里市大风洞镇卫生院 | 01047 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市万潮镇卫生院 | 01048 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市学生资助中心 | 01049 | 专业技术岗位 | 5 | 1 |
凯里市第一中等职业学校 | 01050 | 专业技术岗位 | 2 | 1 |
凯里市第一中等职业学校 | 01051 | 专业技术岗位 | 4 | 1 |
凯里市第一初级中学 | 01052 | 专业技术岗位 | 2 | 1 |
凯里市第一初级中学 | 01053 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第一初级中学 | 01054 | 专业技术岗位 | 3 | 1 |
凯里市第一初级中学 | 01055 | 专业技术岗位 | 19 | 1 |
凯里市第二中学 | 01056 | 专业技术岗位 | 5 | 1 |
凯里市第十三中学 | 01057 | 专业技术岗位 | 2 | 1 |
凯里市第十三中学 | 01058 | 专业技术岗位 | 2 | 1 |
凯里市第十三中学 | 01059 | 专业技术岗位 | 4 | 1 |
凯里市第十三中学 | 01060 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第十三中学 | 01061 | 专业技术岗位 | 13 | 1 |
凯里市第十三中学 | 01062 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第一小学 | 01063 | 专业技术岗位 | 3 | 1 |
凯里市第一小学 | 01064 | 专业技术岗位 | 3 | 1 |
凯里市第一小学 | 01065 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第二小学 | 01066 | 专业技术岗位 | 3 | 1 |
凯里市第二小学 | 01067 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第二小学 | 01068 | 专业技术岗位 | 5 | 1 |
凯里市第三小学 | 01069 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第三小学 | 01070 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第三小学 | 01071 | 专业技术岗位 | 2 | 1 |
凯里市第四小学 | 01072 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第四小学 | 01073 | 专业技术岗位 | 2 | 1 |
凯里市第四小学 | 01074 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第四小学 | 01075 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第四小学 | 01076 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第四小学 | 01077 | 专业技术岗位 | 2 | 1 |
凯里市第四小学 | 01078 | 专业技术岗位 | 5 | 1 |
凯里市第四小学 | 01079 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第五小学 | 01080 | 专业技术岗位 | 5 | 1 |
凯里市第五小学 | 01081 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第五小学 | 01082 | 专业技术岗位 | 2 | 1 |
凯里市第五小学 | 01083 | 专业技术岗位 | 4 | 1 |
凯里市第五小学 | 01084 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第六小学 | 01085 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第六小学 | 01086 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第七小学 | 01087 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第七小学 | 01088 | 专业技术岗位 | 5 | 1 |
凯里市第七小学 | 01089 | 专业技术岗位 | 4 | 1 |
凯里市第七小学 | 01090 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第七小学 | 01091 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第七小学 | 01092 | 专业技术岗位 | 10 | 1 |
凯里市第七小学 | 01093 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第八小学 | 01094 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第八小学 | 01095 | 专业技术岗位 | 5 | 1 |
凯里市第八小学 | 01096 | 专业技术岗位 | 2 | 1 |
凯里市第八小学 | 01097 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第八小学 | 01098 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第八小学 | 01099 | 专业技术岗位 | 7 | 1 |
凯里市第八小学 | 01100 | 专业技术岗位 | 3 | 1 |
凯里市第八小学 | 01101 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第九小学 | 01102 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第九小学 | 01103 | 专业技术岗位 | 10 | 1 |
凯里市第九小学 | 01104 | 专业技术岗位 | 13 | 1 |
凯里市第九小学 | 01105 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第十小学 | 01106 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第十小学 | 01107 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第十一小学 | 01108 | 专业技术岗位 | 4 | 1 |
凯里市第十一小学 | 01109 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第十二小学 | 01110 | 专业技术岗位 | 3 | 1 |
凯里市第十二小学 | 01111 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第十二小学 | 01112 | 专业技术岗位 | 2 | 1 |
凯里市第十三小学 | 01113 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第十三小学 | 01114 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第十三小学 | 01115 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第十四小学 | 01116 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第十四小学 | 01117 | 专业技术岗位 | 9 | 1 |
凯里市第十四小学 | 01118 | 专业技术岗位 | 7 | 1 |
凯里市第十四小学 | 01119 | 专业技术岗位 | 4 | 1 |
凯里市第十五小学 | 01120 | 专业技术岗位 | 2 | 1 |
凯里市第十五小学 | 01121 | 专业技术岗位 | 3 | 1 |
凯里市第十五小学 | 01122 | 专业技术岗位 | 2 | 1 |
凯里市第二十一小学 | 01123 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第二十一小学 | 01124 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第二十一小学 | 01125 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第二十五小学 | 01126 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第二十五小学 | 01127 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第二十六小学 | 01128 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市第二十六小学 | 01129 | 专业技术岗位 | 4 | 1 |
凯里市第二十六小学 | 01130 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第二十六小学 | 01131 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第二十六小学 | 01132 | 专业技术岗位 | 5 | 1 |
凯里市第二十六小学 | 01133 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第二十六小学 | 01134 | 专业技术岗位 | 5 | 1 |
凯里市第二十六小学 | 01135 | 专业技术岗位 | 13 | 1 |
凯里市第二十六小学 | 01136 | 专业技术岗位 | 2 | 1 |
凯里市第二十六小学 | 01137 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市翁义小学 | 01138 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市翁义小学 | 01139 | 专业技术岗位 | 6 | 1 |
凯里市翁义小学 | 01140 | 专业技术岗位 | 3 | 1 |
凯里市翁义小学 | 01141 | 专业技术岗位 | 2 | 1 |
凯里市翁义小学 | 01142 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市白午小学 | 01143 | 专业技术岗位 | 3 | 1 |
凯里市白午小学 | 01144 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市白午小学 | 01145 | 专业技术岗位 | 2 | 1 |
凯里市白午小学 | 01146 | 专业技术岗位 | 2 | 1 |
凯里市白午小学 | 01147 | 专业技术岗位 | 0 | 1 |
凯里市事业单位2023年公开招聘工作人员报名缴费未达1:3职位一览表(5月4日)
查看更多关于凯里市事业单位招聘的信息