根据《凯里市总工会2024年公开招聘工会社会工作者实施方案》文件精神,截止4月10日报名结束,经过初步资格审查,符合报名招聘条件人员共161名,现将凯里市总工会2024年公开招聘工会社会工作者报名资格进行公示(具体情况详见附件),公示期5天(4月22日至4月26日),以接受大家监督。
监督电话:0855-8224601
附件:2024年市总工会公开招聘工会社会工作者报名资格名单.xlsx
2024年市总工会公开招聘工会社会工作者报名资格名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 姚林岑 | 女 | |
2 | 杨武文 | 男 | |
3 | 桂诗菲 | 女 | |
4 | 龙诗颖 | 女 | |
5 | 王唯益 | 男 | |
6 | 吴家豪 | 男 | |
7 | 李玥晴 | 女 | |
8 | 杨正菊 | 女 | |
9 | 邰海燕 | 女 | |
10 | 黄欣 | 女 | |
11 | 吴政海 | 女 | |
12 | 龙青石 | 男 | |
13 | 潘仕田 | 男 | |
14 | 杨小米 | 女 | |
15 | 吴玉龙 | 男 | |
16 | 陈雨莲 | 女 | |
17 | 杨台妮 | 女 | |
18 | 潘龙莉 | 女 | |
19 | 吴祺 | 女 | |
20 | 潘美 | 女 | |
21 | 龙安凯 | 女 | |
22 | 胡学柳 | 女 | |
23 | 杨丽 | 女 | |
24 | 田利 | 女 | |
25 | 杨秀妮 | 女 | |
26 | 万光林 | 男 | |
27 | 欧增 | 女 | |
28 | 黎辰星 | 男 | |
29 | 吴长生 | 男 | |
30 | 李钢 | 男 | |
31 | 周玉梅 | 女 | |
32 | 李智 | 男 | |
33 | 杨秀云 | 女 | |
34 | 姚姗 | 女 | |
35 | 彭小俊 | 女 | |
36 | 袁再才 | 男 | |
37 | 文小林 | 男 | |
38 | 王玉海 | 女 | |
39 | 蓝晓舟 | 男 | |
40 | 杨淑英 | 女 | |
41 | 李钟媛 | 女 | |
42 | 龙佳珍 | 女 | |
43 | 蒲霞 | 女 | |
44 | 杨再婷 | 女 | |
45 | 陈九七 | 女 | |
46 | 潘成松 | 男 | |
47 | 吴侦秀 | 女 | |
48 | 吴花 | 女 | |
49 | 周兴琼 | 女 | |
50 | 谭绍珊 | 女 | |
51 | 杨曦珩 | 女 | |
52 | 田思琪 | 女 | |
53 | 杨俊 | 男 | |
54 | 潘紫燕 | 女 | |
55 | 陈琦 | 女 | |
56 | 熊庆娟 | 女 | |
57 | 刘静雯 | 女 | |
58 | 王庆芬 | 女 | |
59 | 吴游巧 | 女 | |
60 | 李文棋 | 男 | |
61 | 刘洪松 | 男 | |
62 | 何兴艳 | 女 | |
63 | 黎思涵 | 女 | |
64 | 龙邦燕 | 女 | |
65 | 潘鑫 | 女 | |
66 | 龙玲玲 | 女 | |
67 | 孟菊艳 | 女 | |
68 | 李光梅 | 女 | |
69 | 吴灏 | 男 | |
70 | 梁红燕 | 女 | |
71 | 顾念 | 女 | |
72 | 潘开怡 | 女 | |
73 | 张金祥 | 男 | |
74 | 陈正红 | 女 | |
75 | 潘铖 | 男 | |
76 | 姜再胜 | 男 | |
77 | 娜日娜 | 女 | |
78 | 王书织 | 女 | |
79 | 杨登 | 男 | |
80 | 王茂艳 | 女 | |
81 | 龙昌昊 | 男 | |
82 | 田洪霞 | 女 | |
83 | 张祥永 | 女 | |
84 | 刘引 | 女 | |
85 | 刘旻 | 男 | |
86 | 庭青青 | 男 | |
87 | 王银花 | 女 | |
88 | 唐天安 | 男 | |
89 | 雷佳莉 | 女 | |
90 | 潘燕芳 | 女 | |
91 | 杨艳青 | 女 | |
92 | 吴小怀 | 男 | |
93 | 姚椿椿 | 女 | |
94 | 王朝艳 | 女 | |
95 | 罗万桦 | 女 | |
96 | 潘存琦 | 女 | |
97 | 蔡文燕 | 女 | |
98 | 姬鹏程 | 男 | |
99 | 陈婷婷 | 女 | |
100 | 何艳 | 女 | |
101 | 姚伍 | 男 | |
102 | 田超 | 男 | |
103 | 田昌武 | 男 | |
104 | 王玉平 | 女 | |
105 | 罗开祥 | 男 | |
106 | 刘方旻 | 男 | |
107 | 彭洁 | 女 | |
108 | 吴天祥 | 男 | |
109 | 林榕 | 女 | |
110 | 马柳桂 | 女 | |
111 | 石玉颖 | 女 | |
112 | 余钦 | 女 | |
113 | 刘华 | 男 | |
114 | 周玉霜 | 女 | |
115 | 柳清耀 | 男 | |
116 | 杨佳森 | 男 | |
117 | 田景芳 | 女 | |
118 | 陶倩芸 | 女 | |
119 | 杨英 | 女 | |
120 | 杨诗垚 | 男 | |
121 | 潘忠辉 | 男 | |
122 | 王珏 | 女 | |
123 | 万兴芝 | 女 | |
124 | 杨晓英 | 女 | |
125 | 杨倩 | 女 | |
126 | 田勇 | 男 | |
127 | 吴重阳 | 男 | |
128 | 王婷婷 | 女 | |
129 | 杨光琳 | 男 | |
130 | 林凤 | 女 | |
131 | 袁榛婕 | 女 | |
132 | 杨俊 | 男 | |
133 | 陈严 | 女 | |
134 | 石玲 | 女 | |
135 | 王书向 | 男 | |
136 | 潘贵友 | 男 | |
137 | 刘雪坤 | 女 | |
138 | 杨勇 | 男 | |
139 | 廖朝华 | 男 | |
140 | 贺旻盈 | 女 | |
141 | 周庆林 | 男 | |
142 | 胡朝兴 | 男 | |
143 | 张正英良 | 女 | |
144 | 余小芬 | 女 | |
145 | 刘诗材 | 女 | |
146 | 李凤 | 女 | |
147 | 杨从松 | 男 | |
148 | 许永红 | 女 | |
149 | 雷成红 | 女 | |
150 | 杨凤莲 | 女 | |
151 | 韦敬端 | 女 | |
152 | 李婉仪 | 女 | |
153 | 陈露露 | 女 | |
154 | 张安琴 | 女 | |
155 | 何华菊 | 女 | |
156 | 徐召艳 | 女 | |
157 | 赵莉 | 女 | |
158 | 姜庭贵 | 男 | |
159 | 郏连辉 | 男 | |
160 | 彭銮炎 | 女 | |
161 | 胡朝云 | 女 |
凯里市总工会
2024年4月22日
(信息来源:http://www.kaili.gov.cn/zwgk/rsxx/ryzp/202404/t20240423_84344227.html)
查看更多关于凯里市事业单位招聘的信息