2023年黔南备考及考试消息群:
荔波县2023年公开引进高层次人才和急需紧缺专业人才初评(笔试)阅卷工作已结束,现就成绩公布及查分有关事宜公告如下:
一、成绩查询
(一)考生即日起登陆“荔波县人民政府网”(www.libo.gov.cn)政务公开—人事信息(人员招聘)栏目,
点击荔波县2023年公开引进高层次人才和急需紧缺专业人才初评(笔试)成绩查询及查分有关事宜的公告下载附件,对照准考证号即可查询初评(笔试)成绩。
二、查分
由于阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,查分只接受缺考异常、参考零分、违纪等特殊情况的考生查分申请。因以上特殊情况需申请查分的考生,请于2023年4月20日下午16:30前持笔试准考证、有效居民身份证到荔波县人力资源和社会保障局人事人才科(荔波县玉屏街道恩铭路15号:荔波县人民政府政务服务中心6楼)填写查分申请表,交工作人员核查。
三、相关事宜
根据《荔波县2023年事业单位公开引进高层次人才和急需紧缺专业人才公告》的有关规定,初评结果按笔试成绩从高到低的顺序,每个岗位按计划引进人数与参加笔试人数1:3比例确定进入测评环节。初评(笔试)成绩仅作为确定进入测评环节人选依据,不计入下一环节。
咨询电话:
0854-3615613(荔波县人力资源和社会保障局人事人才科)
荔波县2023年公开引进高层次人才和急需紧缺专业人才初评(笔试)成绩(公示).xls
荔波县2023年公开引进高层次人才和急需紧缺专业人才初评(笔试)成绩 | |||||
序号 | 初评准考证号 | 招聘单位名称 | 招聘岗位名称 | 初评(笔试)成绩 | 备注 |
1 | 1152570100614 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 76.32 | |
2 | 1152570100305 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 75.91 | |
3 | 1152570100406 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 75.8 | |
4 | 1152570100821 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 74.75 | |
5 | 1152570100328 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 73.45 | |
6 | 1152570100213 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 73.16 | |
7 | 1152570100101 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 71.8 | |
8 | 1152570100519 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 70.51 | |
9 | 1152570100118 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 70.44 | |
10 | 1152570100119 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 69.24 | |
11 | 1152570100220 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 69.14 | |
12 | 1152570100102 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 68.15 | |
13 | 1152570100203 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 67.97 | |
14 | 1152570100427 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 67.58 | |
15 | 1152570100806 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 67.24 | |
16 | 1152570100416 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 66.57 | |
17 | 1152570100217 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 65.4 | |
18 | 1152570100711 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 64.94 | |
19 | 1152570100628 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 64.1 | |
20 | 1152570100221 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 62.98 | |
21 | 1152570100326 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 62.67 | |
22 | 1152570100527 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 62.25 | |
23 | 1152570100403 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 61.32 | |
24 | 1152570100219 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 59.56 | |
25 | 1152570100121 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 55.45 | |
26 | 1152570100812 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 75.85 | |
27 | 1152570100212 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 73.88 | |
28 | 1152570100513 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 72.49 | |
29 | 1152570100818 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 72.16 | |
30 | 1152570100308 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 71.97 | |
31 | 1152570100112 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 70.67 | |
32 | 1152570100525 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 70.62 | |
33 | 1152570100312 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 70.26 | |
34 | 1152570100318 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 70.21 | |
35 | 1152570100415 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 69.59 | |
36 | 1152570100822 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 68.83 | |
37 | 1152570100317 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 67.99 | |
38 | 1152570100601 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 67.63 | |
39 | 1152570100715 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 67.5 | |
40 | 1152570100106 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 66.2 | |
41 | 1152570100425 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 66.19 | |
42 | 1152570100720 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 66.11 | |
43 | 1152570100218 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 65.95 | |
44 | 1152570100506 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 65.09 | |
45 | 1152570100311 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 64.49 | |
46 | 1152570100626 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 64.13 | |
47 | 1152570100610 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 64.01 | |
48 | 1152570100824 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 63.3 | |
49 | 1152570100827 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 61.7 | |
50 | 1152570100823 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 60.58 | |
51 | 1152570100111 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 60.48 | |
52 | 1152570100721 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 60.2 | |
53 | 1152570100408 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 60.09 | |
54 | 1152570100208 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 59.02 | |
55 | 1152570100320 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 58.26 | |
56 | 1152570100701 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 57.63 | |
57 | 1152570100421 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 56.66 | |
58 | 1152570100327 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 56.56 | |
59 | 1152570100316 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 55.47 | |
60 | 1152570100404 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 54.29 | |
61 | 1152570100210 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 52.42 | |
62 | 1152570100707 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 49.16 | |
63 | 1152570100424 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 86.43 | |
64 | 1152570100517 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 80.31 | |
65 | 1152570100109 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 73.93 | |
66 | 1152570100423 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 73.75 | |
67 | 1152570100418 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 73.72 | |
68 | 1152570100323 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 73.63 | |
69 | 1152570100708 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 70.67 | |
70 | 1152570100110 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 69.76 | |
71 | 1152570100724 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 67.31 | |
72 | 1152570100215 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 65.91 | |
73 | 1152570100428 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 65.43 | |
74 | 1152570100419 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 65.28 | |
75 | 1152570100306 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 65.19 | |
76 | 1152570100826 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 65.0 | |
77 | 1152570100804 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 64.87 | |
78 | 1152570100512 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 64.33 | |
79 | 1152570100125 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 64.19 | |
80 | 1152570100222 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 62.96 | |
81 | 1152570100819 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 61.48 | |
82 | 1152570100807 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 61.33 | |
83 | 1152570100719 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 59.75 | |
84 | 1152570100310 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 59.17 | |
85 | 1152570100201 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 53.91 | |
86 | 1152570100810 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 50.94 | |
87 | 1152570100518 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 79.17 | |
88 | 1152570100120 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 77.98 | |
89 | 1152570100702 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 76.21 | |
90 | 1152570100725 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 74.94 | |
91 | 1152570100717 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 71.93 | |
92 | 1152570100503 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 71.39 | |
93 | 1152570100801 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 70.03 | |
94 | 1152570100714 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 69.77 | |
95 | 1152570100609 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 69.4 | |
96 | 1152570100618 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 68.4 | |
97 | 1152570100703 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 67.35 | |
98 | 1152570100612 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 66.91 | |
99 | 1152570100319 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 66.0 | |
100 | 1152570100413 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 65.48 | |
101 | 1152570100117 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 65.31 | |
102 | 1152570100202 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 65.14 | |
103 | 1152570100103 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 65.11 | |
104 | 1152570100710 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 61.09 | |
105 | 1152570100712 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 60.52 | |
106 | 1152570100528 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 58.2 | |
107 | 1152570100704 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 49.82 | |
108 | 1152570100901 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 69.25 | |
109 | 1152570100923 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 68.8 | |
110 | 1152570100908 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 63.05 | |
111 | 1152570100905 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 61.7 | |
112 | 1152570100906 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 60.7 | |
113 | 1152570100912 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 59.9 | |
114 | 1152570100925 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 58.1 | |
115 | 1152570100902 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 57.9 | |
116 | 1152570100916 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 56.8 | |
117 | 1152570100911 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 55.3 | |
118 | 1152570100920 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 55.1 | |
119 | 1152570100922 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 55.05 | |
120 | 1152570100904 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 54.9 | |
121 | 1152570100915 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 54.85 | |
122 | 1152570100910 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 54.75 | |
123 | 1152570100930 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 54.1 | |
124 | 1152570100914 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 53.45 | |
125 | 1152570100926 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 52.6 | |
126 | 1152570100903 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 50.55 | |
127 | 1152570100918 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 49.25 | |
128 | 1152570100909 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 48.05 | |
129 | 1152570101013 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 77.6 | |
130 | 1152570101004 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 73.16 | |
131 | 1152570101021 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 72.8 | |
132 | 1152570101025 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 72.28 | |
133 | 1152570101003 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 72.18 | |
134 | 1152570101011 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 71.76 | |
135 | 1152570101019 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 70.59 | |
136 | 1152570101016 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 69.61 | |
137 | 1152570101026 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 68.89 | |
138 | 1152570101022 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 67.65 | |
139 | 1152570101005 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 65.73 | |
140 | 1152570101028 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 65.27 | |
141 | 1152570101027 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 64.72 | |
142 | 1152570101017 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 63.58 | |
143 | 1152570101007 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 62.52 | |
144 | 1152570101006 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 58.02 | |
145 | 1152570100321 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
146 | 1152570100511 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
147 | 1152570100613 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
148 | 1152570100723 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
149 | 1152570100808 | 荔波县自然资源规划服务中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
150 | 1152570100104 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
151 | 1152570100107 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
152 | 1152570100108 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
153 | 1152570100114 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
154 | 1152570100124 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
155 | 1152570100126 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
156 | 1152570100127 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
157 | 1152570100128 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
158 | 1152570100205 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
159 | 1152570100206 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
160 | 1152570100214 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
161 | 1152570100224 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
162 | 1152570100227 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
163 | 1152570100302 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
164 | 1152570100303 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
165 | 1152570100304 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
166 | 1152570100307 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
167 | 1152570100313 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
168 | 1152570100315 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
169 | 1152570100322 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
170 | 1152570100325 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
171 | 1152570100407 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
172 | 1152570100409 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
173 | 1152570100414 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
174 | 1152570100420 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
175 | 1152570100501 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
176 | 1152570100504 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
177 | 1152570100509 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
178 | 1152570100514 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
179 | 1152570100515 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
180 | 1152570100520 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
181 | 1152570100521 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
182 | 1152570100526 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
183 | 1152570100603 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
184 | 1152570100605 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
185 | 1152570100607 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
186 | 1152570100615 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
187 | 1152570100616 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
188 | 1152570100617 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
189 | 1152570100624 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
190 | 1152570100625 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
191 | 1152570100706 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
192 | 1152570100709 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
193 | 1152570100716 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
194 | 1152570100718 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
195 | 1152570100722 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
196 | 1152570100727 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
197 | 1152570100803 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
198 | 1152570100809 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
199 | 1152570100813 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
200 | 1152570100814 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
201 | 1152570100815 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
202 | 1152570100816 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
203 | 1152570100817 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
204 | 1152570100820 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
205 | 1152570100825 | 荔波县交通工程质量安全技术站 | 工作员 | 0 | 缺考 |
206 | 1152570100105 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
207 | 1152570100116 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
208 | 1152570100122 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
209 | 1152570100211 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
210 | 1152570100223 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
211 | 1152570100225 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
212 | 1152570100226 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
213 | 1152570100301 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
214 | 1152570100309 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
215 | 1152570100314 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
216 | 1152570100402 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
217 | 1152570100410 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
218 | 1152570100411 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
219 | 1152570100417 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
220 | 1152570100422 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
221 | 1152570100502 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
222 | 1152570100505 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
223 | 1152570100508 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
224 | 1152570100522 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
225 | 1152570100524 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
226 | 1152570100622 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
227 | 1152570100623 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
228 | 1152570100705 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
229 | 1152570100805 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 01工作员 | 0 | 缺考 |
230 | 1152570100113 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
231 | 1152570100115 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
232 | 1152570100123 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
233 | 1152570100204 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
234 | 1152570100207 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
235 | 1152570100209 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
236 | 1152570100216 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
237 | 1152570100228 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
238 | 1152570100324 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
239 | 1152570100401 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
240 | 1152570100405 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
241 | 1152570100412 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
242 | 1152570100426 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
243 | 1152570100507 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
244 | 1152570100510 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
245 | 1152570100516 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
246 | 1152570100523 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
247 | 1152570100602 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
248 | 1152570100604 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
249 | 1152570100606 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
250 | 1152570100608 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
251 | 1152570100611 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
252 | 1152570100619 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
253 | 1152570100620 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
254 | 1152570100621 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
255 | 1152570100627 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
256 | 1152570100713 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
257 | 1152570100726 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
258 | 1152570100802 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
259 | 1152570100811 | 荔波县住房城乡建设综合服务中心 | 02工作员 | 0 | 缺考 |
260 | 1152570100907 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 0 | 缺考 |
261 | 1152570100913 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 0 | 缺考 |
262 | 1152570100917 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 0 | 缺考 |
263 | 1152570100919 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 0 | 缺考 |
264 | 1152570100921 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 0 | 缺考 |
265 | 1152570100924 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 0 | 缺考 |
266 | 1152570100927 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 0 | 缺考 |
267 | 1152570100928 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 0 | 缺考 |
268 | 1152570100929 | 荔波县人民医院 | 医学检验师 | 0 | 缺考 |
269 | 1152570101001 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
270 | 1152570101002 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
271 | 1152570101008 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
272 | 1152570101009 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
273 | 1152570101010 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
274 | 1152570101012 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
275 | 1152570101014 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
276 | 1152570101015 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
277 | 1152570101018 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
278 | 1152570101020 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
279 | 1152570101023 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
280 | 1152570101024 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
281 | 1152570101029 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
282 | 1152570101030 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
283 | 1152570101031 | 荔波县融媒体中心 | 工作员 | 0 | 缺考 |
荔波县人才引进工作领导小组
2023年4月18日
(信息来源:https://www.libo.gov.cn/xwdt/tzgg/202304/t20230418_79111375.html)
荔波县2023年公开引进高层次人才和急需紧缺专业人才初评(笔试)成绩查询及查分有关事宜的公告
查看更多关于荔波县事业单位招聘的信息