根据《平塘县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将平塘县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员体检相关事宜公告如下:
一、体检时间
体检分两天进行,报考县直部门(含综合执法局乡镇分局)事业单位职位体检时间为2021年10月18日,报考教育系统及镇(乡、街道)事业单位职位体检时间为2021年10月19日。考生具体体检时间及分组见《平塘县2021面向社会公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单及分组名单》(附件1)。
二、相关事宜
1、参加体检人员须在体检当天上午7:40前到达平塘县公共卫生服务中心大楼前集中。未按规定时间到达指定地点参加体检,视为放弃体检。
请参加体检的考生提前、认真查看平塘县公共卫生服务中心地址,以免走错地方。
2、体检人员须携带有效《居民身份证》原件(含有效临时身份证)、本人两寸证件照1张、钢笔或签字笔1支参加体检。未按规定时间到达指定地点参加体检、放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格。
3、参加体检人员须配合工作人员做好体温测量,如有发热(体温≥37.3℃)、咳嗽、乏力等症状,“k8凯发官方app下载健康码”、“防疫行程卡”查询结果异常的考生视情况另行安排时间体检(根据卫健及疾控部门确定需要落实隔离医学观察措施的,考生应无条件服从安排),不配合的考生取消体检及进入下一环节资格。
4、现居住地为平塘县境外的体检人员,参加体检往返途中请按疫情防控要求佩戴口罩,尽量减少与旅途无关人员接触,并充分准备消毒杀毒人个用品。在平塘期间,尽量减少外出到人员聚集的地方活动,注意保暖、避免着凉。如须外出,请按疫情防控要求佩戴口罩,做好相关防护。
5、考生体检前要切实注意个人卫生、休息和饮食,体检前2日内,请勿进食高脂肪和油腻食物,以保证血液化验的准确性,体检前请空腹勿进食饮水(体检当日前一天晚上22:00后须空腹,禁食、禁水),要注意个人卫生,以免影响体检结果。
6、女性考生体检当日如存在生理期、怀孕或可能已受孕等情形,体检验证时须告知本组工作人员和体检医生,隐瞒身体状况所造成后果由考生本人自负。
7、考生须保持个人通讯工具畅通。体检费用300元,由考生自理,请自备现金。考生体检当日可自带少量饮水及食品,部分相关体检项目检查完毕,并经体检医生同意后方可进食。
8、考生须如实填写《体检表》相关内容,贴照片。请记住,体检表封面以及其他需受检者填写姓名(签名)的,待体检结束交工作人员审核后统一填写。
9、考生若最近一周内服药,请在《体检表》中的备注栏内如实填写;严禁弄虚作假、冒名顶替,违者取消体检资格;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
10、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一项检查项目,将会影响到正常聘用。
11、考生在体检期间必须关闭通信工具,体检过程必须在指定工作人员的带领下进行,不得随意走动。
12、体检结束后请保持电话通畅,近期内尽量避免外出远门,对体检合格的将择期进行考察政审,如联系电话有变动,请及时与县招聘办取得联系,否则后果自负。
13、体检人员须全程佩戴口罩参加体检,体检当天携带一个普通医用及以上防护级别口罩参加体检。
14、平塘县公开招聘有关信息均在平塘县人民政府网(www.gzpt.gov.cn)或平塘县金盆网(www.ptjp.gov.cn)上进行公布,请考生密切关注。网站公布的公开招聘有关信息,因考生未阅读而引起的后果由考生自负。
咨询电话:0854-7228186
附件:附件1:平塘县2021面向社会公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单及分组名单.xls
平塘县2021面向社会公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单及分组名单 | ||||||||
面试准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 岗位代码 | 体检时间 | 分组 | 备注 |
272109001 | 杨小倩 | 女 | 平塘县委办公室综合服务中心 | 工作员 | 12706900101 | 2021年10月18日 | 第3组 | |
272109005 | 李江琴 | 女 | 平塘县电子政务内网技术服务中心 | 技术员 | 12706900201 | 2021年10月18日 | 第3组 | |
272109007 | 朱钰钒 | 女 | 平塘县保密技术服务中心 | 技术员 | 12706900301 | 2021年10月18日 | 第3组 | |
272109010 | 吴昌溪 | 男 | 平塘县法学会 | 工作员 | 12706900401 | 2021年10月18日 | 第1组 | |
272109015 | 吴庆桃 | 女 | 中共平塘县委党校 | 教师 | 12706900501 | 2021年10月18日 | 第3组 | |
272109016 | 朱婷婷 | 女 | 平塘县政府值守信息中心 | 工作员 | 12706900601 | 2021年10月18日 | 第3组 | |
272109019 | 陆玲玲 | 女 | 平塘县政府值守信息中心 | 工作员 | 12706900602 | 2021年10月18日 | 第3组 | |
272109022 | 胡坤杰 | 女 | 平塘县基层财政服务中心 | 工作员 | 12706900701 | 2021年10月18日 | 第3组 | |
272109025 | 覃廷宇 | 男 | 平塘县建筑工程质量生产安全技术中心 | 工作员 | 12706900801 | 2021年10月18日 | 第1组 | |
272109028 | 刘祥红 | 女 | 平塘县住房保障服务中心 | 工作员 | 12706900901 | 2021年10月18日 | 第3组 | |
272109031 | 罗宇翔 | 男 | 平塘县市政服务中心 | 工作员 | 12706901001 | 2021年10月18日 | 第1组 | |
272109035 | 殷明富 | 男 | 平塘县种植业发展中心 | 技术员 | 12706901101 | 2021年10月18日 | 第1组 | |
272109038 | 李川东 | 男 | 平塘县农业技术推广站 | 技术员 | 12706901201 | 2021年10月18日 | 第1组 | |
272109041 | 符翠 | 女 | 平塘县农村经营服务站 | 技术员 | 12706901301 | 2021年10月18日 | 第3组 | |
272109044 | 田宏鑫 | 男 | 平塘县乡村振兴与人居环境整治服务中心 | 技术员 | 12706901501 | 2021年10月18日 | 第1组 | |
272109048 | 张芳 | 女 | 平塘县应急服务保障中心 | 工作员 | 12706901601 | 2021年10月18日 | 第3组 | |
272109050 | 林瑾 | 女 | 平塘县社会福利院 | 工作员 | 12706901701 | 2021年10月18日 | 第3组 | |
272109053 | 王有燕 | 女 | 平塘县社会救助管理站 | 工作员 | 12706901801 | 2021年10月18日 | 第3组 | |
272109056 | 王光烨 | 男 | 平塘县自然资源综合行政执法大队 | 工作员 | 12706901901 | 2021年10月18日 | 第1组 | |
272109058 | 杨雨鑫 | 女 | 平塘县自然资源综合行政执法大队 | 工作员 | 12706901901 | 2021年10月18日 | 第3组 | |
272109062 | 姜先立 | 男 | 平塘县自然资源综合行政执法大队 | 工作员 | 12706901902 | 2021年10月18日 | 第1组 | |
272109064 | 赵佳龙 | 男 | 平塘县自然资源综合行政执法大队 | 工作员 | 12706901902 | 2021年10月18日 | 第1组 | |
272109068 | 张葛强 | 男 | 平塘县自然资源局金盆自然资源所 | 工作员 | 12706902001 | 2021年10月18日 | 第1组 | |
272109071 | 文精贵 | 男 | 平塘县自然资源局者密自然资源所 | 工作员 | 12706902101 | 2021年10月18日 | 第1组 | |
272109074 | 陈家礼 | 男 | 平塘县自然资源局塘边自然资源所 | 工作员 | 12706902201 | 2021年10月18日 | 第1组 | |
272109077 | 孙粒菁 | 女 | 平塘县河长制工作服务中心 | 工作员 | 12706902301 | 2021年10月18日 | 第3组 | |
272109080 | 石国令 | 男 | 平塘县民族宗教工作研究中心 | 工作员 | 12706902401 | 2021年10月18日 | 第1组 | |
272109083 | 桑吉玉 | 女 | 平塘县民族宗教工作研究中心 | 工作员 | 12706902402 | 2021年10月18日 | 第3组 | |
272109088 | 陆洪润 | 男 | 平塘县扶贫开发贫困信息监测中心 | 工作员 | 12706902501 | 2021年10月18日 | 第1组 | |
272109089 | 冉忠潍 | 女 | 平塘县统计事务服务中心 | 工作员 | 12706902601 | 2021年10月18日 | 第3组 | |
272109091 | 刘智 | 男 | 平塘县统计事务服务中心 | 工作员 | 12706902601 | 2021年10月18日 | 第2组 | |
272109095 | 顾光进 | 男 | 平塘县医疗保险服务中心 | 工作员 | 12706902701 | 2021年10月18日 | 第2组 | |
272109098 | 韦乐乐 | 女 | 平塘县融媒体中心 | 技术员 | 12706902801 | 2021年10月18日 | 第3组 | |
272109100 | 廖毓齐 | 女 | 平塘县融媒体中心 | 技术员 | 12706902801 | 2021年10月18日 | 第4组 | |
272109104 | 黎泽欧 | 男 | 平塘工业园区管理委员会(含通州园区) | 工作员 | 12706902901 | 2021年10月18日 | 第2组 | |
272109107 | 徐阳 | 男 | 平塘工业园区管理委员会(含通州园区) | 工作员 | 12706902902 | 2021年10月18日 | 第2组 | |
272109110 | 孙泽珊 | 女 | 平塘工业园区管理委员会(含通州园区) | 工作员 | 12706902903 | 2021年10月18日 | 第4组 | |
272109113 | 易恒杰 | 男 | 平塘县林业灾害防治中心 | 工作员 | 12706903001 | 2021年10月18日 | 第2组 | |
272109116 | 邱志伟 | 男 | 平塘县林业生态工程建设中心 | 技术员 | 12706903101 | 2021年10月18日 | 第2组 | |
272109119 | 邹雪 | 女 | 平塘县市场监管综合行政执法大队 | 工作员 | 12706903201 | 2021年10月18日 | 第4组 | |
272109120 | 石永涛 | 男 | 平塘县市场监管综合行政执法大队 | 工作员 | 12706903201 | 2021年10月18日 | 第2组 | |
272109125 | 令狐焱芳 | 女 | 平塘县市场监管综合服务中心 | 工作员 | 12706903301 | 2021年10月18日 | 第4组 | |
272109128 | 石婷 | 女 | 平塘县市场监管综合服务中心 | 工作员 | 12706903302 | 2021年10月18日 | 第4组 | |
272109131 | 钟高照 | 男 | 平塘县煤矿安全生产技术中心 | 工作员 | 12706903401 | 2021年10月18日 | 第2组 | |
272109135 | 姜星 | 女 | 平塘县工业和信息化综合行政执法大队 | 工作员 | 12706903501 | 2021年10月18日 | 第4组 | |
272109137 | 吴玉沙 | 女 | 平塘县工业和信息化综合行政执法大队 | 工作员 | 12706903502 | 2021年10月18日 | 第4组 | |
272109139 | 刘婷 | 女 | 平塘县交通运输发展中心 | 工作员 | 12706903601 | 2021年10月18日 | 第4组 | |
272109142 | 陆奇 | 女 | 平塘县交通运输发展中心 | 工作员 | 12706903602 | 2021年10月18日 | 第4组 | |
272109145 | 王川 | 女 | 平塘县交通运输综合行政执法大队 | 工作员 | 12706903701 | 2021年10月18日 | 第4组 | |
272109146 | 冉景慧 | 女 | 平塘县交通运输综合行政执法大队 | 工作员 | 12706903701 | 2021年10月18日 | 第4组 | |
272109151 | 黄琴 | 女 | 平塘县文化市场综合行政执法大队 | 工作员 | 12706903801 | 2021年10月18日 | 第4组 | |
272109156 | 陈玉迁 | 女 | 平塘县文化广电和旅游事业综合服务中心 | 工作员 | 12706903901 | 2021年10月18日 | 第4组 | |
272109154 | 罗青 | 女 | 平塘县文化广电和旅游事业综合服务中心 | 工作员 | 12706903901 | 2021年10月18日 | 第4组 | |
272109160 | 王菁 | 女 | 平塘县综合行政执法四大队 | 工作员 | 12706904001 | 2021年10月18日 | 第4组 | |
272109164 | 高骏 | 男 | 平塘县综合行政执法四大队 | 工作员 | 12706904002 | 2021年10月18日 | 第2组 | |
272109166 | 朱小妹 | 女 | 平塘县综合行政执法局平舟分局 | 工作员 | 12706904101 | 2021年10月18日 | 第4组 | |
272109169 | 黎梅 | 女 | 平塘县综合行政执法局者密分局 | 工作员 | 12706904201 | 2021年10月18日 | 第4组 | |
272109172 | 陈朝琴 | 女 | 平塘县综合行政执法局牙舟分局 | 工作员 | 12706904301 | 2021年10月18日 | 第5组 | |
272109175 | 黎辉 | 男 | 平塘县综合行政执法局克度分局 | 工作员 | 12706904401 | 2021年10月18日 | 第2组 | |
272109176 | 杨燕 | 女 | 平塘县综合行政执法局克度分局 | 工作员 | 12706904401 | 2021年10月18日 | 第5组 | |
272109181 | 段显静 | 女 | 平塘县综合行政执法局甲茶分局 | 工作员 | 12706904501 | 2021年10月18日 | 第5组 | |
272109184 | 曾繁弦 | 女 | 平塘县综合行政执法局大塘分局 | 工作员 | 12706904601 | 2021年10月18日 | 第5组 | |
272109187 | 韦帮璇 | 女 | 平塘县综合行政执法局塘边分局 | 工作员 | 12706904701 | 2021年10月18日 | 第5组 | |
272109191 | 袁家伟 | 男 | 平塘县综合行政执法局通州分局 | 工作员 | 12706904801 | 2021年10月18日 | 第2组 | |
272109194 | 罗文敏 | 女 | 平塘县综合行政执法局卡蒲分局 | 工作员 | 12706904901 | 2021年10月18日 | 第5组 | |
272109197 | 石敬 | 女 | 平塘县综合行政执法局掌布分局 | 工作员 | 12706905001 | 2021年10月18日 | 第5组 | |
272109200 | 刘红 | 女 | 平塘县人民医院 | 临床医生 | 12706905102 | 2021年10月18日 | 第5组 | |
272109199 | 陆朝爽 | 女 | 平塘县人民医院 | 临床医生 | 12706905102 | 2021年10月18日 | 第5组 | |
272109201 | 张万江 | 男 | 平塘县人民医院 | 临床医生 | 12706905102 | 2021年10月18日 | 第2组 | |
272109204 | 李婷 | 女 | 平塘县人民医院 | 临床医生 | 12706905102 | 2021年10月18日 | 第5组 | |
272109205 | 罗竣瀚 | 男 | 平塘县妇幼保健院 | 病理医生 | 12706905201 | 2021年10月18日 | 第2组 | |
272109208 | 杨冬梅 | 女 | 平塘县中医医院 | 药士 | 12706905301 | 2021年10月18日 | 第5组 | |
272109211 | 雷倩倩 | 女 | 平塘县平舟镇中心卫生院 | 医生 | 12706905401 | 2021年10月18日 | 第5组 | |
272109214 | 董长春 | 女 | 平塘县平舟镇中心卫生院 | 护士 | 12706905402 | 2021年10月18日 | 第5组 | |
272109217 | 闻仕早 | 女 | 平塘县西凉卫生院 | 医生 | 12706905501 | 2021年10月18日 | 第5组 | |
272109220 | 黄保腾 | 男 | 平塘县西凉卫生院 | 技术员 | 12706905502 | 2021年10月18日 | 第2组 | |
272109222 | 陈丽 | 女 | 平塘县塘边镇中心卫生院 | 医生 | 12706905601 | 2021年10月18日 | 第5组 | |
272109226 | 刘万菊 | 女 | 平塘县鼠场卫生院 | 技术员 | 12706905701 | 2021年10月18日 | 第5组 | |
272109230 | 蒙帮容 | 女 | 平塘县鼠场卫生院 | 医生 | 12706905702 | 2021年10月18日 | 第5组 | |
272109231 | 姚仕妹 | 女 | 平塘中等职业学校 | 电商教师 | 12706905801 | 2021年10月19日 | 第7组 | |
272109234 | 罗丹 | 女 | 平塘中等职业学校 | 中职计算机教师 | 12706905802 | 2021年10月19日 | 第7组 | |
272109237 | 李京鸽 | 女 | 平塘县平湖中学 | 高中日语教师 | 12706905901 | 2021年10月19日 | 第7组 | |
272109239 | 吴芝瑛 | 女 | 平塘民族中学 | 高中音乐教师 | 12706906001 | 2021年10月19日 | 第7组 | |
272109243 | 林全彪 | 男 | 平塘民族中学 | 高中体育教师 | 12706906002 | 2021年10月19日 | 第6组 | |
272109245 | 吴杨平 | 女 | 平塘民族中学 | 高中物理教师 | 12706906003 | 2021年10月19日 | 第7组 | |
272109247 | 鲁安兰 | 女 | 平塘民族中学 | 高中生物教师 | 12706906004 | 2021年10月19日 | 第7组 | |
272109252 | 邓迪 | 女 | 平塘县第二中学 | 初中地理教师 | 12706906102 | 2021年10月19日 | 第7组 | |
272109255 | 夏莎莎 | 女 | 平塘县平湖第一小学 | 小学数学教师 | 12706906201 | 2021年10月19日 | 第7组 | |
272109257 | 王颖 | 女 | 平塘县平湖第一小学 | 小学数学教师 | 12706906201 | 2021年10月19日 | 第7组 | |
272109262 | 黄凤 | 女 | 平塘县实验小学 | 小学信息技术教师 | 12706906301 | 2021年10月19日 | 第7组 | |
272109265 | 左成燕 | 女 | 平塘县实验小学 | 小学数学教师 | 12706906302 | 2021年10月19日 | 第7组 | |
272109269 | 杨胜菊 | 女 | 平塘县实验小学 | 小学体育教师 | 12706906303 | 2021年10月19日 | 第7组 | |
272109270 | 吴非 | 男 | 平塘县平湖第四小学 | 小学数学教师 | 12706906401 | 2021年10月19日 | 第6组 | |
272109274 | 林付裕 | 男 | 平塘县西关小学 | 小学数学教师 | 12706906901 | 2021年10月19日 | 第6组 | |
272109276 | 杨延慧 | 女 | 平塘县西关小学 | 小学语文教师 | 12706906902 | 2021年10月19日 | 第7组 | |
272109279 | 罗元霜 | 女 | 平塘县大塘镇水沟小学 | 小学英语教师 | 12706907001 | 2021年10月19日 | 第7组 | |
272109283 | 熊天霞 | 女 | 平塘县第二幼儿园 | 医生 | 12706907101 | 2021年10月19日 | 第7组 | |
272109286 | 王正梅 | 女 | 平塘中等职业学校附属幼儿园 | 学前教育教师 | 12706907201 | 2021年10月19日 | 第7组 | |
272109289 | 罗祖蓉 | 女 | 平塘县第四幼儿园 | 学前教育教师 | 12706907301 | 2021年10月19日 | 第8组 | |
272109293 | 蒙明会 | 女 | 平塘县河中幼儿园 | 学前教育教师 | 12706907401 | 2021年10月19日 | 第8组 | |
272109294 | 刘学娟 | 女 | 平塘县克度第三幼儿园 | 学前教育教师 | 12706907501 | 2021年10月19日 | 第8组 | |
272109297 | 戴年玉 | 女 | 平塘县鼠场幼儿园 | 学前教育教师 | 12706907601 | 2021年10月19日 | 第8组 | |
272109301 | 李青 | 女 | 平塘县金盆街道北环社区移民服务站 | 工作员 | 12706907701 | 2021年10月19日 | 第8组 | |
272109303 | 田祥壮 | 男 | 平塘县金盆街道退役军人服务站 | 工作员 | 12706907801 | 2021年10月19日 | 第6组 | |
272109306 | 莫幸子 | 女 | 平塘县金盆街道新兴社区移民服务站 | 工作员 | 12706907901 | 2021年10月19日 | 第8组 | |
272109309 | 吴胜欢 | 女 | 平塘县平舟镇党务政务服务中心 | 工作员 | 12706908001 | 2021年10月19日 | 第8组 | |
272109312 | 王蒙蒙 | 女 | 平塘县平舟镇退役军人服务站 | 工作员 | 12706908101 | 2021年10月19日 | 第8组 | |
272109317 | 杨冬丽 | 女 | 平塘县平舟镇白龙社区党务政务服务分中心 | 工作员 | 12706908201 | 2021年10月19日 | 第8组 | |
272109319 | 包新宇 | 男 | 平塘县通州镇农业综合服务中心 | 技术员 | 12706908301 | 2021年10月19日 | 第6组 | |
272109321 | 张昌倩 | 女 | 平塘县通州镇农业综合服务中心 | 技术员 | 12706908302 | 2021年10月19日 | 第8组 | |
272109323 | 代彪彪 | 男 | 平塘县通州镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 12706908401 | 2021年10月19日 | 第6组 | |
272109324 | 石正艳 | 女 | 平塘县通州镇党务政务服务中心 | 工作员 | 12706908501 | 2021年10月19日 | 第8组 | |
272109325 | 皮清清 | 女 | 平塘县通州镇财政所 | 工作员 | 12706908601 | 2021年10月19日 | 第8组 | |
272109329 | 刘明睿 | 女 | 平塘县克度镇科技宣教文化信息服务中心 | 工作员 | 12706908701 | 2021年10月19日 | 第8组 | |
272109328 | 田如丹 | 女 | 平塘县克度镇科技宣教文化信息服务中心 | 工作员 | 12706908701 | 2021年10月19日 | 第8组 | |
272109334 | 刘朝江 | 男 | 平塘县克度镇扶贫和移民工作站 | 工作员 | 12706908801 | 2021年10月19日 | 第6组 | |
272109337 | 邓成相 | 男 | 平塘县克度镇马鞍社区移民服务站 | 工作员 | 12706908901 | 2021年10月19日 | 第6组 | |
272109341 | 李昌娟 | 女 | 平塘县塘边镇党务政务服务中心 | 工作员 | 12706909001 | 2021年10月19日 | 第8组 | |
272109344 | 王涛 | 男 | 平塘县塘边镇党务政务服务中心 | 工作员 | 12706909001 | 2021年10月19日 | 第6组 | |
272109346 | 梁青青 | 女 | 平塘县塘边镇退役军人服务站 | 工作员 | 12706909101 | 2021年10月19日 | 第8组 | |
272109348 | 冯砂砂 | 女 | 平塘县塘边镇塘缘社区移民服务站 | 工作员 | 12706909201 | 2021年10月19日 | 第9组 | |
272109349 | 李恬恬 | 女 | 平塘县塘边镇塘缘社区移民服务站 | 工作员 | 12706909201 | 2021年10月19日 | 第9组 | |
272109355 | 孟秀燕 | 女 | 平塘县牙舟镇富民社区移民服务站 | 工作员 | 12706909301 | 2021年10月19日 | 第9组 | |
272109356 | 刘天杰 | 男 | 平塘县牙舟镇富民社区移民服务站 | 工作员 | 12706909301 | 2021年10月19日 | 第6组 | |
272109358 | 王文 | 男 | 平塘县大塘镇新塘社区党务政务服务分中心 | 工作员 | 12706909401 | 2021年10月19日 | 第6组 | |
272109361 | 王强海 | 男 | 平塘县大塘镇新塘社区党务政务服务分中心 | 工作员 | 12706909402 | 2021年10月19日 | 第6组 | |
272109364 | 冉光杰 | 男 | 平塘县大塘镇云上社区移民服务站 | 工作员 | 12706909501 | 2021年10月19日 | 第6组 | |
272109365 | 李微 | 女 | 平塘县大塘镇云上社区移民服务站 | 工作员 | 12706909501 | 2021年10月19日 | 第9组 | |
272109372 | 黄琳 | 女 | 平塘县大塘镇财政所 | 工作员 | 12706909601 | 2021年10月19日 | 第9组 | |
272109374 | 唐娅 | 女 | 平塘县大塘镇农业综合服务中心 | 技术员 | 12706909701 | 2021年10月19日 | 第9组 | |
272109376 | 蒙兆霄 | 女 | 平塘县大塘镇人力资源和社会保障服务中心 | 技术员 | 12706909801 | 2021年10月19日 | 第9组 | |
272109379 | 王德敏 | 女 | 平塘县甲茶镇西凉社区党务政务服务分中心 | 工作员 | 12706909901 | 2021年10月19日 | 第9组 | |
272109382 | 陆光佑 | 男 | 平塘县甲茶镇扶贫和移民工作站 | 工作员 | 12706910001 | 2021年10月19日 | 第6组 | |
272109383 | 张朝欢 | 女 | 平塘县掌布镇党务政务服务中心 | 工作员 | 12706910101 | 2021年10月19日 | 第9组 | |
272109386 | 陈照勇 | 男 | 平塘县掌布镇浪马社区移民服务站 | 工作员 | 12706910201 | 2021年10月19日 | 第6组 | |
272109387 | 陈德爽 | 女 | 平塘县掌布镇浪马社区移民服务站 | 工作员 | 12706910202 | 2021年10月19日 | 第9组 | |
272109388 | 肖永厚 | 女 | 平塘县掌布镇财政所 | 工作员 | 12706910301 | 2021年10月19日 | 第9组 | |
272109391 | 王瑞 | 女 | 平塘县卡蒲毛南族乡科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 12706910401 | 2021年10月19日 | 第9组 | |
272109394 | 李慧芳 | 女 | 平塘县者密镇党务政务服务中心 | 工作员 | 12706910501 | 2021年10月19日 | 第9组 | |
272109396 | 胡杨钦 | 男 | 平塘县者密镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 12706910601 | 2021年10月19日 | 第6组 | |
272109401 | 高倩 | 女 | 平塘县者密镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 12706910701 | 2021年10月19日 | 第9组 | |
272109403 | 陆雨欣 | 女 | 平塘县者密镇人力资源和社会保障服务中心 | 技术员 | 12706910801 | 2021年10月19日 | 第9组 |
附件2:平塘县公共卫生服务中心地图.doc()
平塘县公开招考(聘)工作领导小组办公室
2021年10月11日
(信息来源:http://www.gzpt.gov.cn/xwdt_500411/tzgg/zw/202110/t20211011_70822580.html)
查看更多关于平塘县事业单位招聘的信息