普安县2021年公开招聘幼儿教师现场加分确认及资格复审工作已于2022年1月14日结束,按照《普安县2021年公开招聘幼儿教师简章》(以下简称《简章》)规定,现将有关事宜公告如下:
现场加分确认及资格复审合格名单详见《普安县2021年公开招聘幼儿教师现场加分确认及资格复审合格名单》(附件)。
公示期:2022年1月17日至1月19日
公示期间,考生、群众如发现与公示不相符的可以书面形式署实名举报。
举报电话:0859—7236355(普安县教育局政工股)
面试事宜另行通知。
温馨提示:普安县2021年公开招聘幼儿教师招聘相关事宜都会在普安县人民政府网站(http://www.puan.gov.cn/zwgk/rsxx/rykljzp/)上适时公告,不再另行通知,请考生密切关注。
业务咨询电话:0859—7236355(普安县教育局政工股)
纪律监督电话:0859—7232166(县纪委县监察委派驻第六纪检监察组)
附件:普安县2021年公开招聘幼儿教师现场加分确认及资格复审合格名单.xls
普安县2021年公开招聘幼儿教师现场加分确认及资格复审合格名单 | |||||||||
序 号 |
姓名 | 报考职位 | 考号 | 民族 | 加分项 | 预加分 | 笔试卷 面分数 |
笔试成绩 (含加分) |
备注 |
1 | 王月 | 01幼儿教师 | 90820210605 | 汉族 | 84.5 | 84.5 | |||
2 | 陈婷 | 01幼儿教师 | 90820210766 | 汉族 | 84.5 | 84.5 | |||
3 | 周凤 | 01幼儿教师 | 90820212299 | 汉族 | 84 | 84 | |||
4 | 张连西 | 01幼儿教师 | 90820210221 | 汉族 | 83.5 | 83.5 | |||
5 | 黄明芳 | 01幼儿教师 | 90820212035 | 布依族 | 少数民族考生2分 | 2 | 81 | 83 | |
6 | 程泽飞 | 01幼儿教师 | 90820210274 | 汉族 | 82.5 | 82.5 | |||
7 | 肖西西 | 01幼儿教师 | 90820210351 | 汉族 | 82.5 | 82.5 | |||
8 | 王显铃 | 01幼儿教师 | 90820211155 | 汉族 | 农村计生“两户”子女5分 | 5 | 77.5 | 82.5 | |
9 | 毛丽 | 01幼儿教师 | 90820211406 | 其他少数民族 (穿青人) |
少数民族考生2分 | 2 | 80.5 | 82.5 | |
10 | 王德连 | 01幼儿教师 | 90820212117 | 汉族 | 82.5 | 82.5 | |||
11 | 岑颜色 | 01幼儿教师 | 90820210725 | 布依族 | 少数民族考生2分 | 2 | 80 | 82 | |
12 | 倪萍 | 01幼儿教师 | 90820210850 | 汉族 | 82 | 82 | |||
13 | 宋佳 | 01幼儿教师 | 90820211278 | 土家族 | 少数民族考生2分 | 2 | 80 | 82 | |
14 | 冉旭林 | 01幼儿教师 | 90820211403 | 土家族 | 少数民族考生2分 | 2 | 80 | 82 | |
15 | 陈映娟 | 01幼儿教师 | 90820212126 | 汉族 | 82 | 82 | |||
16 | 姚霞 | 01幼儿教师 | 90820210159 | 汉族 | 81.5 | 81.5 | |||
17 | 王朝粉 | 01幼儿教师 | 90820210003 | 布依族 | 少数民族考生2分 | 2 | 79.5 | 81.5 | |
18 | 谢荣娟 | 01幼儿教师 | 90820210430 | 苗族 | 少数民族考生2分 | 2 | 79.5 | 81.5 | |
19 | 万富美 | 01幼儿教师 | 90820211177 | 汉族 | 81.5 | 81.5 | |||
20 | 熊薇 | 01幼儿教师 | 90820211502 | 汉族 | 81.5 | 81.5 | |||
21 | 罗占琼 | 01幼儿教师 | 90820211894 | 苗族 | 少数民族考生2分 | 2 | 79.5 | 81.5 | |
22 | 陈欢 | 01幼儿教师 | 90820211912 | 汉族 | 81.5 | 81.5 | |||
23 | 刘会 | 01幼儿教师 | 90820212248 | 其他少数民族 (穿青人) |
少数民族考生2分 | 2 | 79.5 | 81.5 | |
24 | 吴登葵 | 01幼儿教师 | 90820210076 | 布依族 | 农村计生“两户”子女5分 | 5 | 76 | 81 | |
25 | 张继昌 | 01幼儿教师 | 90820210080 | 侗族 | 少数民族考生2分 | 2 | 79 | 81 | |
26 | 杨盈 | 01幼儿教师 | 90820210115 | 苗族 | 少数民族考生2分 | 2 | 79 | 81 | |
27 | 黄雯 | 01幼儿教师 | 90820210150 | 汉族 | 81 | 81 | |||
28 | 林香 | 01幼儿教师 | 90820210174 | 苗族 | 少数民族考生2分 | 2 | 79 | 81 | |
29 | 岑振民 | 01幼儿教师 | 90820210599 | 布依族 | 少数民族考生2分 | 2 | 79 | 81 | |
30 | 查仁青 | 01幼儿教师 | 90820210623 | 布依族 | 少数民族考生2分 | 2 | 79 | 81 | |
31 | 李思雨 | 01幼儿教师 | 90820210848 | 布依族 | 少数民族考生2分 | 2 | 79 | 81 | |
32 | 熊婷柳 | 01幼儿教师 | 90820211108 | 苗族 | 少数民族考生2分 | 2 | 79 | 81 | |
33 | 李会 | 01幼儿教师 | 90820211113 | 汉族 | 81 | 81 | |||
34 | 张婷 | 01幼儿教师 | 90820211351 | 汉族 | 81 | 81 | |||
35 | 鲍倩 | 01幼儿教师 | 90820211551 | 苗族 | 少数民族考生2分 | 2 | 79 | 81 | |
36 | 王靖 | 02幼儿教师 | 90820212496 | 布依族 | 农村计生“两户”子女5分 | 5 | 78 | 83 | |
37 | 戴爽 | 02幼儿教师 | 90820212546 | 汉族 | 81.5 | 81.5 | |||
38 | 陈雪兰 | 02幼儿教师 | 90820212534 | 汉族 | 80.5 | 80.5 | |||
39 | 范芳雨 | 02幼儿教师 | 90820212516 | 布依族 | 少数民族考生2分 | 2 | 78 | 80 | |
40 | 胡凤 | 02幼儿教师 | 90820212515 | 汉族 | 79 | 79 | |||
41 | 刘兰 | 02幼儿教师 | 90820212499 | 汉族 | 78.5 | 78.5 | |||
42 | 郑圆圆 | 02幼儿教师 | 90820212477 | 汉族 | 77.5 | 77.5 | |||
43 | 郑金粉 | 02幼儿教师 | 90820212511 | 汉族 | 77.5 | 77.5 |
普安县2021年公开招聘幼儿教师工作领导小组办公室
2022年1月17日
(信息来源:http://www.puan.gov.cn/zfbm/xrlzyhshbzj/zfxxgk_5775251/fdzdgknr_5775254/rsxx_5776454/rykljzp_5776456/202201/t20220117_72326644.html)
普安县2021年招聘幼儿教师现场加分确认及资格复审合格名单公示
查看更多关于普安县事业单位招聘的信息