k8凯发官方app下载省施秉县杉木河旅游开发有限公司、施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司面向90年代末毕业(入学)未分配中专中师毕业生定向招聘工作人员笔试成绩查分工作已结束。经核查,所有考生成绩均无误。现将岗位排名和入闱面试情况进行公示。
面试预计在春节后开展,拟入闱面试人员,请随时关注施秉县人民政府网面试有关公告,联系电话请随时保持畅通,面试时间及地点将会另行通知。
附件:k8凯发官方app下载省施秉县杉木河旅游开发有限公司、施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司面向90年代末毕业(入学)未分配中专中师毕业生定向招聘笔试岗位排名和入闱面试一览表.xlsx
k8凯发官方app下载省施秉县杉木河旅游开发有限公司、施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司面向90年代末毕业(入学)未分配中专中师毕业生定向招聘笔试岗位排名和入闱面试一览表 | ||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 考试科目 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入闱面试 | 备注 |
杨光权 | 05001010102 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 91.20 | 1 | 是 | |
侯权波 | 05001010225 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 89.10 | 2 | 是 | |
王鹏 | 05001010121 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 85.30 | 3 | 是 | |
杨永祝 | 05001010207 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 85.00 | 4 | 是 | |
吴寿珍 | 05001010307 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 84.60 | 5 | 是 | |
罗朝美 | 05001010117 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 83.70 | 6 | 是 | |
杨娟 | 05001010128 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 81.80 | 7 | 是 | |
罗晓丽 | 05001010111 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 81.00 | 8 | 是 | |
田莹 | 05001010116 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 81.00 | 8 | 是 | |
刘顺 | 05001010205 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 80.90 | 10 | 是 | |
吴奇 | 05001010107 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 80.50 | 11 | 是 | |
黄雪冰 | 05001010228 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 80.20 | 12 | 是 | |
吴鑫 | 05001010223 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 80.00 | 13 | 是 | |
刘诗刚 | 05001010204 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 79.40 | 14 | 是 | |
吴运林 | 05001010206 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 79.30 | 15 | 是 | |
龙祖生 | 05001010101 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 79.00 | 16 | 是 | |
邰靖 | 05001010126 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 79.00 | 16 | 是 | |
吴伶 | 05001010129 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 79.00 | 16 | 是 | |
何义 | 05001010202 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 78.80 | 19 | 是 | |
潘家美 | 05001010229 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 78.40 | 20 | 是 | |
刘兵 | 05001010123 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 78.00 | 21 | 是 | |
潘通国 | 05001010215 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 77.60 | 22 | 是 | |
刘书华 | 05001010110 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 77.00 | 23 | 是 | |
姚俊 | 05001010213 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 77.00 | 23 | 是 | |
潘涛 | 05001010305 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 76.30 | 25 | 是 | |
张艳 | 05001010113 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 76.20 | 26 | 是 | |
吴前英 | 05001010114 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 76.00 | 27 | 是 | |
李顺丽 | 05001010124 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 75.10 | 28 | 是 | |
邰建彬 | 05001010214 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 75.10 | 28 | 是 | |
郭洪燈 | 05001010106 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 74.80 | 30 | 是 | |
吴兰妹 | 05001010218 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 74.60 | 31 | 是 | |
彭元英 | 05001010222 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 74.50 | 32 | 是 | |
潘彪 | 05001010103 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 74.40 | 33 | 是 | |
舒秀慧 | 05001010211 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 74.40 | 33 | 是 | |
黄平 | 05001010210 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 73.30 | 35 | 是 | |
滕建梅 | 05001010118 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 73.00 | 36 | 是 | |
杨天培 | 05001010304 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 73.00 | 36 | 是 | |
钟秀华 | 05001010105 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 71.80 | 38 | 是 | |
张靖 | 05001010112 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 71.60 | 39 | 是 | |
吴小静 | 05001010402 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 71.00 | 40 | 是 | |
龙华 | 05001010122 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 70.10 | 41 | 是 | |
吴昌芝 | 05001010220 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 69.50 | 42 | 是 | |
金润琼 | 05001010230 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 68.70 | 43 | 是 | |
董黎 | 05001010108 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 66.30 | 44 | 是 | |
龙恩 | 05001010217 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 66.30 | 44 | 是 | |
龙杰英 | 05001010212 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 65.80 | 46 | ||
何明亮 | 05001010303 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 65.70 | 47 | ||
邰权威 | 05001010201 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 65.50 | 48 | ||
文安梅 | 05001010203 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 63.30 | 49 | ||
李飞 | 05001010109 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 63.10 | 50 | ||
郑强 | 05001010130 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 62.60 | 51 | ||
向玉芝 | 05001010104 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 62.00 | 52 | ||
田兴兰 | 05001010302 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 61.90 | 53 | ||
龙芝樊 | 05001010219 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 59.80 | 54 | ||
吴珍英 | 05001010209 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 59.30 | 55 | ||
张德志 | 05001010119 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 58.10 | 56 | ||
龙光春 | 05001010226 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 56.80 | 57 | ||
袁毅 | 05001010115 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 56.00 | 58 | ||
孟朝荣 | 05001010120 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 55.30 | 59 | ||
王超 | 05001010208 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 55.30 | 59 | ||
王炳恩 | 05001010306 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 53.50 | 61 | ||
周丽 | 05001010221 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 52.50 | 62 | ||
杨晓琴 | 05001010125 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 50.10 | 63 | ||
刘莉 | 05001010216 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 41.50 | 64 | ||
邰春英 | 05001010127 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 0.00 | 65 | 缺考 | |
田洪燕 | 05001010224 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 0.00 | 65 | 缺考 | |
张楠 | 05001010227 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 0.00 | 65 | 缺考 | |
何明菊 | 05001010301 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 公共基础知识 | 0.00 | 65 | 缺考 | |
杨秀锋 | 05001010314 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 90.10 | 1 | 是 | |
吴昌茂 | 05001010403 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 89.70 | 2 | 是 | |
吴寿芝 | 05001010327 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 88.30 | 3 | 是 | |
龙青云 | 05001010405 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 87.50 | 4 | 是 | |
王庭贵 | 05001010415 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 85.50 | 5 | 是 | |
高华 | 05001010409 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 85.00 | 6 | 是 | |
吴传英 | 05001010322 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 83.50 | 7 | 是 | |
吴菊英 | 05001010316 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 81.60 | 8 | 是 | |
何裔万 | 05001010406 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 81.30 | 9 | 是 | |
王双权 | 05001010325 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 80.30 | 10 | 是 | |
袁顺和 | 05001010414 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 80.00 | 11 | 是 | |
向洪壕 | 05001010310 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 78.50 | 12 | 是 | |
吴必勇 | 05001010312 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 78.50 | 12 | 是 | |
杨昌龙 | 05001010410 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 78.30 | 14 | 是 | |
吴莉 | 05001010330 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 77.20 | 15 | 是 | |
张登仙 | 05001010404 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 77.20 | 15 | 是 | |
潘光成 | 05001010328 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 76.80 | 17 | ||
徐昌莲 | 05001010401 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 76.80 | 17 | ||
蒋丽梅 | 05001010319 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 76.60 | 19 | ||
杨小英 | 05001010412 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 76.00 | 20 | ||
杨阳 | 05001010326 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 75.00 | 21 | ||
贺维芬 | 05001010411 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 74.00 | 22 | ||
曾军铭 | 05001010309 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 73.40 | 23 | ||
贺前琴 | 05001010324 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 71.40 | 24 | ||
石忠琴 | 05001010416 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 71.10 | 25 | ||
龙胜智 | 05001010311 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 71.00 | 26 | ||
吴鹏程 | 05001010408 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 69.50 | 27 | ||
刘小莉 | 05001010329 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 69.30 | 28 | ||
彭应凤 | 05001010413 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 68.30 | 29 | ||
龙秀福 | 05001010317 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 64.80 | 30 | ||
吴通美 | 05001010320 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 63.80 | 31 | ||
周琦珍 | 05001010308 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 63.30 | 32 | ||
吴光仓 | 05001010313 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 62.00 | 33 | ||
廖归 | 05001010323 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 61.10 | 34 | ||
宋洪菊 | 05001010321 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 59.80 | 35 | ||
吴静 | 05001010315 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 57.90 | 36 | ||
廖兰云 | 05001010318 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 50.60 | 37 | ||
潘洪 | 05001010407 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 公共基础知识 | 49.50 | 38 |
k8凯发官方app下载省施秉县杉木河旅游开发有限公司
施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司
2022年1月24日
(信息来源:http://www.qdnsb.gov.cn/xwzx/tzgg/202201/t20220124_72394842.html)
贵州省施秉县杉木河旅游开发有限公司、施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司面向90年代末毕业(入学)未分配中专中师毕业生定向招聘笔试成绩查分、岗位排名和入闱面试情况公告
查看更多关于施秉县事业单位招聘的信息