根据《k8凯发官方app下载省施秉县杉木河旅游开发有限公司、施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司关于面向90年代末毕业(入学)未分配中专中师毕业生定向招聘工作的实施方案》有关规定,经笔试,现共计61人入闱面试。根据当前疫情防控形势,结合我县实际情况,现就面试有关事宜通知如下:
一、面试时间及地点
1.面试时间:2022年3月5日上午9:00开始。
2.面试地点:施秉县第一小学。
二、面试准考证领取时间、地点及要求
1.面试准考证领取时间:2022年3月4日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00);
2.面试准考证领取地点:施秉县国有资本运营服务中心办公室(施秉县环城东路迎宾大道电商物流园3楼);
前来领取面试准考证的考生必须携带本人智能手机扫描“通信大数据行程卡”、“k8凯发官方app下载健康码”,经查验及体温检测(体温<37.3℃)合格后才能进入面试准考证发放现场,领取准考证时需出示本人有效《居民身份证》(第二代)、或本人有效《临时居民身份证》进行查验,同时提交《个人防疫情况申报表》,经查验合格后方可领取《面试准考证》。考生领取面试准考证后,务必仔细核对准考证上的信息并认真阅读面试人员须知,按须知要求做好面试准备工作,如信息有误请及时与施秉县国有资本运营服务中心联系。逾期不领取面试准考证的面试考生视为自动放弃面试,取消其面试资格。
三、面试有关事宜
1.面试方式:结构化面试。
2.面试时长:10分钟。
3.面试考生参加面试必须佩戴一次性使用医用口罩,使用本人智能手机扫描“k8凯发官方app下载健康码”、“通信大数据行程卡”均为绿码、体温正常(低于37.3°c),同时持本人《面试准考证》、有效《居民身份证》(第二代)或有效《临时居民身份证》,符合疫情防控要求的方能进入考点参加面试。
4.考生应于面试日上午8:30到候考室报到,抽签确定面试顺序,证件不齐或证件与本人不符的,不得进入候考室。面试日上午9:00仍未进入指定候考室的视为自动放弃,取消其面试资格,责任自负。
5.未参加面试或面试成绩无效的考生取消进入下一环节资格。
6.本通知只在“施秉县人民政府网(http://www.qdnsb.gov.cn/)”通知,不再以其他形式另行通知,如考生因未阅公告错过面试的,其后果由考生本人承担。
四、考生入场检测规定
1.对低风险地区或考前14天之内有低风险地区旅居史地来(返)黔考生,须持有48小时内核酸检测阴性证明的,抵黔后须在首站地开展1次核酸检测,结果未出之前不得流动。未持有48小时内核酸检测阴性证明的,须在首站地立即开展第1次核酸检测,结果未出之前不得流动;第1次检测结果为阴性的,须“两点一线”立即返回居住地或酒店且不得外出;间隔24小时后,请自行前往就近核酸检测机构进行第2次核酸检测,完成采样后须立即返回居住地或酒店,结果未出之前不得流动;“3天2检”期间,仅限于在交通场站或隔离场所、居住地或酒店、核酸检测机构之间“点对点”流动,全程须做好个人防护,避免公交等公共交通工具;2次检测结果均为阴性的,若结果为阴性且做好个人防护情况下可参加考试。
2.对境外及中高风险地区来(返)黔人员要落实“14天集中隔离 14天居家健康监测 7次核酸检测”;对中高风险地区及有阳性感染者报告所在地级市低风险地区来(返)黔人员,要积极引导落实“3天2检”措施。核酸检测结果为阴性考生可参加考试。
符合以上疫情防控要求的考生,须经入场检测合格方可进入考点参加本次考试。考生入场检测时和进入考点后,均须保持安全距离,不得扎堆聚集。考生须同时符合以下全部检测要求,方可进入考点参加本次考试:
(1)考试当天本人“k8凯发官方app下载健康码、通信大数据行程卡”绿码;
(2)经检测体温正常(低于37.3℃);
(3)佩戴一次性使用医用口罩;
(4)提供本人《面试准考证》;
(5)提供本人有效《居民身份证》或有效《临时居民身份证》。
考生在考试全过程中严格遵守国家、省、州有关疫情防控规定以及本文要求,因不符合或不遵守疫情防控规定和要求造成的一切后果由考生自行负责。若考试前国家、省、州关于疫情防控的规定发生变化,将根据新规定另行公布考试有关疫情防控要求。请广大考生务必在考试前密切关注有关疫情防控规定和要求的变化以及“施秉县人民政府网站(http://www.qdnsb.gov.cn/)”,做好相应的参考准备,确保顺利参加本次考试。
附件:1.入闱面试人员名单.xlsx
k8凯发官方app下载省施秉县杉木河旅游开发有限公司、施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司面向90年代末毕业(入学)未分配中专中师毕业生定向招聘入闱面试人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 本岗位排名 | 是否入闱 面试 | 备注 |
1 | 杨光权 | 05001010102 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 91.20 | 1 | 是 | |
2 | 侯权波 | 05001010225 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 89.10 | 2 | 是 | |
3 | 王鹏 | 05001010121 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 85.30 | 3 | 是 | |
4 | 杨永祝 | 05001010207 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 85.00 | 4 | 是 | |
5 | 吴寿珍 | 05001010307 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 84.60 | 5 | 是 | |
6 | 罗朝美 | 05001010117 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 83.70 | 6 | 是 | |
7 | 杨娟 | 05001010128 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 81.80 | 7 | 是 | |
8 | 罗晓丽 | 05001010111 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 81.00 | 8 | 是 | |
9 | 田莹 | 05001010116 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 81.00 | 8 | 是 | |
10 | 刘顺 | 05001010205 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 80.90 | 10 | 是 | |
11 | 吴奇 | 05001010107 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 80.50 | 11 | 是 | |
12 | 黄雪冰 | 05001010228 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 80.20 | 12 | 是 | |
13 | 吴鑫 | 05001010223 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 80.00 | 13 | 是 | |
14 | 刘诗刚 | 05001010204 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 79.40 | 14 | 是 | |
15 | 吴运林 | 05001010206 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 79.30 | 15 | 是 | |
16 | 龙祖生 | 05001010101 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 79.00 | 16 | 是 | |
17 | 邰靖 | 05001010126 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 79.00 | 16 | 是 | |
18 | 吴伶 | 05001010129 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 79.00 | 16 | 是 | |
19 | 何义 | 05001010202 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 78.80 | 19 | 是 | |
20 | 潘家美 | 05001010229 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 78.40 | 20 | 是 | |
21 | 刘兵 | 05001010123 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 78.00 | 21 | 是 | |
22 | 潘通国 | 05001010215 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 77.60 | 22 | 是 | |
23 | 刘书华 | 05001010110 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 77.00 | 23 | 是 | |
24 | 姚俊 | 05001010213 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 77.00 | 23 | 是 | |
25 | 潘涛 | 05001010305 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 76.30 | 25 | 是 | |
26 | 张艳 | 05001010113 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 76.20 | 26 | 是 | |
27 | 吴前英 | 05001010114 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 76.00 | 27 | 是 | |
28 | 李顺丽 | 05001010124 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 75.10 | 28 | 是 | |
29 | 邰建彬 | 05001010214 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 75.10 | 28 | 是 | |
30 | 郭洪燈 | 05001010106 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 74.80 | 30 | 是 | |
31 | 吴兰妹 | 05001010218 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 74.60 | 31 | 是 | |
32 | 彭元英 | 05001010222 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 74.50 | 32 | 是 | |
33 | 潘彪 | 05001010103 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 74.40 | 33 | 是 | |
34 | 舒秀慧 | 05001010211 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 74.40 | 33 | 是 | |
35 | 黄平 | 05001010210 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 73.30 | 35 | 是 | |
36 | 滕建梅 | 05001010118 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 73.00 | 36 | 是 | |
37 | 杨天培 | 05001010304 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 73.00 | 36 | 是 | |
38 | 钟秀华 | 05001010105 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 71.80 | 38 | 是 | |
39 | 张靖 | 05001010112 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 71.60 | 39 | 是 | |
40 | 吴小静 | 05001010402 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 71.00 | 40 | 是 | |
41 | 龙华 | 05001010122 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 70.10 | 41 | 是 | |
42 | 吴昌芝 | 05001010220 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 69.50 | 42 | 是 | |
43 | 金润琼 | 05001010230 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 68.70 | 43 | 是 | |
44 | 董黎 | 05001010108 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 66.30 | 44 | 是 | |
45 | 龙恩 | 05001010217 | 施秉县杉木河旅游开发有限公司 | 05001 | 66.30 | 44 | 是 | |
46 | 杨秀锋 | 05001010314 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 90.10 | 1 | 是 | |
47 | 吴昌茂 | 05001010403 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 89.70 | 2 | 是 | |
48 | 吴寿芝 | 05001010327 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 88.30 | 3 | 是 | |
49 | 龙青云 | 05001010405 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 87.50 | 4 | 是 | |
50 | 王庭贵 | 05001010415 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 85.50 | 5 | 是 | |
51 | 高华 | 05001010409 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 85.00 | 6 | 是 | |
52 | 吴传英 | 05001010322 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 83.50 | 7 | 是 | |
53 | 吴菊英 | 05001010316 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 81.60 | 8 | 是 | |
54 | 何裔万 | 05001010406 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 81.30 | 9 | 是 | |
55 | 王双权 | 05001010325 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 80.30 | 10 | 是 | |
56 | 袁顺和 | 05001010414 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 80.00 | 11 | 是 | |
57 | 向洪壕 | 05001010310 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 78.50 | 12 | 是 | |
58 | 吴必勇 | 05001010312 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 78.50 | 12 | 是 | |
59 | 杨昌龙 | 05001010410 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 78.30 | 14 | 是 | |
60 | 吴莉 | 05001010330 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 77.20 | 15 | 是 | |
61 | 张登仙 | 05001010404 | 施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司 | 05002 | 77.20 | 15 | 是 |
2.个人防疫情况申报表.doc()
k8凯发官方app下载省施秉县杉木河旅游开发有限公司
施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司
2022年2月25日
(信息来源:http://www.qdnsb.gov.cn/zfbm_1/rlzyhshbzj/gzdt/202202/t20220225_72742339.html)
2021年贵州省施秉县杉木河旅游开发有限公司、施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司面向90年代末毕业(入学)未分配中专中师毕业生定向招聘工作员面试通知
查看更多关于施秉县事业单位招聘的信息