望谟县2020年公开招聘事业单位工作人员现场资格复审已结束,根据《招聘简章》规定,现将现场资格复审合格名单(详见附件)进行公示,公示时间为2020年12月1日—12月3日。若对公示名单有疑议,请于2020年12月3日18:00前以书面形式反映到县人力资源和社会保障局(政务服务大楼)六楼考试中心,反映情况必须真实,材料必须署真实姓名,否则视为反映无效,逾期不再办理。
咨询电话:0859—4616640;
举报电话:0859—4616906;
附件:附件:望谟县2020年公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单.xlsx
望谟县2020年公开招聘事业单位工作人员现场资格复审人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 民族 | 报考单位代码 | 报考单位名称 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 备注 |
1 | 202010314103 | 周锐 | 白族 | 1001 | 望谟县人民政府办公室 | 01 | 人防事务服务中心 | |
2 | 202010313369 | 邹雷 | 汉族 | 1001 | 望谟县人民政府办公室 | 01 | 人防事务服务中心 | |
3 | 202010315312 | 罗仕美 | 布依族 | 1002 | 望谟县人民政府政务服务中心 | 01 | 办公室 | 递补 |
4 | 202010312027 | 岑贵丽 | 布依族 | 1003 | 望谟县民宗局 | 01 | 民族宗教事务中心 | |
5 | 202010310026 | 田维陶 | 布依族 | 1004 | 望谟县民政局 | 01 | 社会救助局 | |
6 | 202010313099 | 石勇 | 汉族 | 1004 | 望谟县民政局 | 02 | 殡葬管理所 | |
7 | 202010314763 | 陈丽 | 布依族 | 1004 | 望谟县民政局 | 02 | 殡葬管理所 | |
8 | 202010315786 | 阳章望 | 汉族 | 1004 | 望谟县民政局 | 03 | 城市流浪乞讨救助管理站 | |
9 | 202010310124 | 廖琴 | 布依族 | 1005 | 望谟县统计局 | 01 | 普查中心 | |
10 | 202010313158 | 韦辰瀚 | 布依族 | 1005 | 望谟县统计局 | 02 | 乡镇统计管理办公室 | |
11 | 202010312005 | 周小婵 | 汉族 | 1005 | 望谟县统计局 | 03 | 乡镇统计管理办公室 | |
12 | 202010314070 | 梁富瑜 | 布依族 | 1006 | 望谟县市场监督管理局 | 01 | 信息中心 | |
13 | 202010314834 | 班文教 | 布依族 | 1006 | 望谟县市场监督管理局 | 02 | 质量检测所 | |
14 | 202010310504 | 任琳 | 苗族 | 1007 | 望谟县融媒体中心 | 01 | 融媒体中心 | |
15 | 202010313544 | 王封游 | 布依族 | 1007 | 望谟县融媒体中心 | 02 | 融媒体中心 | |
16 | 202010311670 | 王莺 | 汉族 | 1008 | 望谟县应急局 | 01 | 水上应急搜救中心 | |
17 | 202010313040 | 王俊澄 | 彝族 | 1008 | 望谟县应急局 | 01 | 水上应急搜救中心 | |
18 | 202010315148 | 乐莹 | 汉族 | 1009 | 望谟县文体广电局 | 01 | 文化馆 | |
19 | 202010315248 | 韦慢 | 布依族 | 1009 | 望谟县文体广电局 | 02 | 图书馆 | |
20 | 202010310677 | 田秋霞 | 布依族 | 1010 | 望谟县人力资源和社会保障局 | 01 | 城乡居民社会养老保险中心 | 递补 |
21 | 202010312828 | 韦健 | 布依族 | 1010 | 望谟县人力资源和社会保障局 | 02 | 城乡居民社会养老保险中心 | 递补 |
22 | 202010315439 | 王自良 | 布依族 | 1010 | 望谟县人力资源和社会保障局 | 03 | 劳动保障综合执法大队 | |
23 | 202010310111 | 韦天艳 | 布依族 | 1010 | 望谟县人力资源和社会保障局 | 03 | 劳动保障综合执法大队 | |
24 | 202010311222 | 许正华 | 汉族 | 1010 | 望谟县人力资源和社会保障局 | 04 | 人才交流服务中心 | |
25 | 202010313108 | 刘彪 | 汉族 | 1010 | 望谟县人力资源和社会保障局 | 05 | 机关事业单位养老保险和职业年金管理中心 | |
26 | 202010310139 | 何伟 | 土家族 | 1011 | 望谟县农业农村局 | 01 | 综合开发办公室 | |
27 | 202010313080 | 汪梅 | 汉族 | 1011 | 望谟县农业农村局 | 02 | 植保植检站 | |
28 | 202010313280 | 韦沙沙 | 苗族 | 1011 | 望谟县农业农村局 | 03 | 农业技术推广站 | |
29 | 202010310368 | 黄蕊 | 布依族 | 1012 | 望谟县发展和改革局 | 01 | 投资促进局 | |
30 | 202010313056 | 朱习娇 | 汉族 | 1012 | 望谟县发展和改革局 | 02 | 投资促进局 | |
31 | 202010310705 | 乐远江 | 布依族 | 1012 | 望谟县发展和改革局 | 03 | 投资促进局利用外资和招商引资项目代办服务中心 | |
32 | 202010313201 | 卢汉云 | 布依族 | 1013 | 望谟县林业局 | 01 | 退耕还林管理站 | |
33 | 202010314148 | 廖果 | 布依族 | 1014 | 望谟县城市管理综合行政执法大队 | 01 | 综合股 | |
34 | 202010315382 | 肖高原 | 布依族 | 1014 | 望谟县城市管理综合行政执法大队 | 02 | 违法处理股 | |
35 | 202010310609 | 王碧嫚 | 布依族 | 1014 | 望谟县城市管理综合行政执法大队 | 03 | 执法中队 | |
36 | 202010311105 | 谢先然 | 布依族 | 1014 | 望谟县城市管理综合行政执法大队 | 03 | 执法中队 | |
37 | 202010314329 | 黄之龙 | 苗族 | 1015 | 望谟县财政局 | 01 | 蟠桃分局 | |
38 | 202010312471 | 陈国芬 | 布依族 | 1015 | 望谟县财政局 | 02 | 边饶分局 | |
39 | 202010315402 | 岑继凤 | 布依族 | 1015 | 望谟县财政局 | 03 | 新屯分局 | |
40 | 202010312007 | 袁仕秀 | 汉族 | 1015 | 望谟县财政局 | 04 | 打易分局 | |
41 | 202010314709 | 简春梅 | 汉族 | 1015 | 望谟县财政局 | 05 | 麻山分局 | |
42 | 202010314638 | 陆朝凤 | 布依族 | 1015 | 望谟县财政局 | 06 | 油迈分局 | |
43 | 202010312078 | 张婷婷 | 苗族 | 1015 | 望谟县财政局 | 07 | 大观分局 | |
44 | 202010312790 | 黄肖初 | 布依族 | 1015 | 望谟县财政局 | 08 | 石屯分局 | |
45 | 202010311811 | 姚文东 | 布依族 | 1015 | 望谟县财政局 | 09 | 昂武分局 | |
46 | 202010310632 | 罗笛 | 布依族 | 1016 | 望谟县自然资源局 | 01 | 新屯街道办自然资源所 | |
47 | 202010314831 | 罗艳玲 | 汉族 | 1016 | 望谟县自然资源局 | 02 | 麻山镇自然资源所 | |
48 | 202010315370 | 谢清甜 | 苗族 | 1016 | 望谟县自然资源局 | 02 | 麻山镇自然资源所 | |
49 | 202010311391 | 蒙家举 | 布依族 | 1016 | 望谟县自然资源局 | 03 | 桑郎镇自然资源所 | |
50 | 202010310328 | 曾忠愿 | 苗族 | 1016 | 望谟县自然资源局 | 04 | 昂武镇自然资源所 | |
51 | 202010314509 | 班正气 | 布依族 | 1017 | 望谟县水务局 | 01 | 油啥水库管理所 | |
52 | 202010310927 | 罗家固 | 布依族 | 1017 | 望谟县水务局 | 01 | 油啥水库管理所 | |
53 | 202010311719 | 韦贤东 | 布依族 | 1017 | 望谟县水务局 | 03 | 石屯片区水务站 | |
54 | 202010313107 | 王治龙 | 布依族 | 1017 | 望谟县水务局 | 05 | 乐旺片区水务站 | |
55 | 202010312058 | 韦章顺 | 布依族 | 1017 | 望谟县水务局 | 06 | 麻山片区水务站 | |
56 | 202010311182 | 韦贤浩 | 布依族 | 1017 | 望谟县水务局 | 07 | 蔗香片区水务站 | |
57 | 202010310982 | 王娇 | 布依族 | 1017 | 望谟县水务局 | 08 | 昂武片区水务站 | |
58 | 202010310389 | 贝如闹 | 布依族 | 1018 | 望谟县林业局(红水河国有林场) | 02 | 坝丛工区 | |
59 | 202010311139 | 杨阿查 | 布依族 | 1018 | 望谟县林业局(红水河国有林场) | 03 | 渡邑工区 | |
60 | 202010314077 | 王登尚 | 汉族 | 1018 | 望谟县林业局(红水河国有林场) | 04 | 场部工区 | |
61 | 202010314437 | 黄伦种 | 布依族 | 1018 | 望谟县林业局(红水河国有林场) | 05 | 巧满工区 | |
62 | 202010312337 | 杨昌辉 | 侗族 | 1018 | 望谟县林业局(红水河国有林场) | 07 | 上亭工区 | |
63 | 202010311386 | 韦仕梅 | 布依族 | 1018 | 望谟县林业局(红水河国有林场) | 08 | 办公室 | |
64 | 202010310451 | 岑继梅 | 布依族 | 1018 | 望谟县林业局(红水河国有林场) | 09 | 森林防灾办公室 | |
65 | 202010310009 | 罗丹杉 | 苗族 | 1018 | 望谟县林业局(红水河国有林场) | 10 | 财务室 | |
66 | 202010315920 | 梁林 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 01 | 民族中学(语文教师) | |
67 | 202010315912 | 邹玲 | 仡佬族 | 1019 | 望谟县教育局 | 01 | 民族中学(语文教师) | |
68 | 202010316034 | 蔡双 | 布依族 | 1019 | 望谟县教育局 | 01 | 民族中学(语文教师) | |
69 | 202010315955 | 唐信雨 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 01 | 民族中学(语文教师) | |
70 | 202010316145 | 罗长远 | 布依族 | 1019 | 望谟县教育局 | 02 | 民族中学(数学教师) | |
71 | 202010316067 | 杨红 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 02 | 民族中学(数学教师) | |
72 | 202010316103 | 郭婷婷 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 02 | 民族中学(数学教师) | |
73 | 202010316070 | 伍仕旗 | 仡佬族 | 1019 | 望谟县教育局 | 02 | 民族中学(数学教师) | |
74 | 202010316146 | 王肖 | 彝族 | 1019 | 望谟县教育局 | 02 | 民族中学(数学教师) | |
75 | 202010316186 | 刘希凯 | 穿青人 | 1019 | 望谟县教育局 | 03 | 民族中学(物理教师) | |
76 | 202010316220 | 岑宝香 | 布依族 | 1019 | 望谟县教育局 | 03 | 民族中学(物理教师) | |
77 | 202010316172 | 陈胜明 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 03 | 民族中学(物理教师) | |
78 | 202010316212 | 周小波 | 布依族 | 1019 | 望谟县教育局 | 03 | 民族中学(物理教师) | |
79 | 202010316152 | 黄昌荣 | 苗族 | 1019 | 望谟县教育局 | 03 | 民族中学(物理教师) | |
80 | 202010316259 | 黄文文 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 04 | 民族中学(化学教师) | |
81 | 202010316445 | 丁欢欢 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 04 | 民族中学(化学教师) | |
82 | 202010316435 | 赵松 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 04 | 民族中学(化学教师) | |
83 | 202010316410 | 王海行 | 布依族 | 1019 | 望谟县教育局 | 04 | 民族中学(化学教师) | |
84 | 202010316288 | 蔡艳 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 04 | 民族中学(化学教师) | |
85 | 202010316363 | 陈果果 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 04 | 民族中学(化学教师) | |
86 | 202010316465 | 易辉云 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 04 | 民族中学(化学教师) | 递补 |
87 | 202010316830 | 倪艳 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 05 | 民族中学(英语教师) | |
88 | 202010316837 | 李慧彦 | 布依族 | 1019 | 望谟县教育局 | 05 | 民族中学(英语教师) | |
89 | 202010316895 | 莫逆 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 05 | 民族中学(英语教师) | |
90 | 202010316838 | 屠国利 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 05 | 民族中学(英语教师) | |
91 | 202010316861 | 吴选春 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 05 | 民族中学(英语教师) | |
92 | 202010316839 | 周美林 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 05 | 民族中学(英语教师) | |
93 | 202010316513 | 程梦晶 | 苗族 | 1019 | 望谟县教育局 | 06 | 民族中学(生物教师) | |
94 | 202010316546 | 胡婷 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 06 | 民族中学(生物教师) | |
95 | 202010316528 | 王崇娥 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 06 | 民族中学(生物教师) | |
96 | 202010316627 | 朱丹丹 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 06 | 民族中学(生物教师) | |
97 | 202010316800 | 顾婵 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 07 | 民族中学(信息技术教师) | |
98 | 202010316812 | 韦正美 | 布依族 | 1019 | 望谟县教育局 | 07 | 民族中学(信息技术教师) | |
99 | 202010315983 | 刘飞红 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 08 | 实验高中(语文教师) | |
100 | 202010316014 | 田冬 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 08 | 实验高中(语文教师) | |
101 | 202010315940 | 张萌 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 08 | 实验高中(语文教师) | |
102 | 202010316009 | 肖瑞 | 布依族 | 1019 | 望谟县教育局 | 08 | 实验高中(语文教师) | |
103 | 202010316002 | 顾赛赛 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 08 | 实验高中(语文教师) | |
104 | 202010315991 | 邹虎 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 08 | 实验高中(语文教师) | |
105 | 202010316125 | 陈加信 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 09 | 实验高中(数学教师) | |
106 | 202010316068 | 谢梅 | 彝族 | 1019 | 望谟县教育局 | 09 | 实验高中(数学教师) | |
107 | 202010316132 | 李龙翠 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 09 | 实验高中(数学教师) | |
108 | 202010316084 | 朱树丽 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 09 | 实验高中(数学教师) | |
109 | 202010316124 | 罗锦学 | 布依族 | 1019 | 望谟县教育局 | 09 | 实验高中(数学教师) | |
110 | 202010316108 | 韦应美 | 苗族 | 1019 | 望谟县教育局 | 09 | 实验高中(数学教师) | |
111 | 202010316904 | 丁竹英 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 10 | 实验高中(日语教师) | |
112 | 202010316916 | 左嫦 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 10 | 实验高中(日语教师) | |
113 | 202010316173 | 谢鹏 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) | |
114 | 202010316169 | 段培明 | 穿青人 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) | |
115 | 202010316225 | 肖玉林 | 彝族 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) | |
116 | 202010316183 | 陈兰 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) | |
117 | 202010316203 | 谭路 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) | |
118 | 202010316185 | 魏家连 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) | |
119 | 202010316237 | 邓龙 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) | |
120 | 202010316163 | 严红兴 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) | |
121 | 202010316218 | 熊妮妮 | 布依族 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) | |
122 | 202010316174 | 郑秀慧芳 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) | |
123 | 202010316171 | 程君容 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) | |
124 | 202010316153 | 潘达华 | 苗族 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) | |
125 | 202010316246 | 梁丈 | 布依族 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) | 递补 |
126 | 202010316236 | 黎德利 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) | 递补 |
127 | 202010316217 | 潘正江 | 苗族 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) | 递补 |
128 | 202010316334 | 冯一江 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) | |
129 | 202010316327 | 杨兴会 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) | |
130 | 202010316326 | 张锐莲 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) | |
131 | 202010316286 | 李当会 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) | |
132 | 202010316298 | 尚光凤 | 白族 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) | |
133 | 202010316486 | 杨林玉 | 苗族 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) | |
134 | 202010316377 | 周翠 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) | |
135 | 202010316370 | 黄国秀 | 布依族 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) | |
136 | 202010316267 | 王森 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) | |
137 | 202010316433 | 周萍 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) | |
138 | 202010316452 | 王封艳 | 苗族 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) | |
139 | 202010316325 | 牟连丽 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) | |
140 | 202010316262 | 邓丽 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) | |
141 | 202010316491 | 王会秋 | 苗族 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) | |
142 | 202010316536 | 郭天双 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 13 | 实验高中(生物教师) | |
143 | 202010316617 | 蔡鏖 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 13 | 实验高中(生物教师) | |
144 | 202010316510 | 杨悦 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 13 | 实验高中(生物教师) | |
145 | 202010316620 | 王金香 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 13 | 实验高中(生物教师) | |
146 | 202010316531 | 刘萍萍 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 13 | 实验高中(生物教师) | |
147 | 202010316616 | 陈念 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 13 | 实验高中(生物教师) | 递补 |
148 | 202010316730 | 唐雷雷 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 14 | 实验高中(历史教师) | |
149 | 202010316738 | 冯勇 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 14 | 实验高中(历史教师) | |
150 | 202010316753 | 周宁 | 彝族 | 1019 | 望谟县教育局 | 14 | 实验高中(历史教师) | |
151 | 202010316775 | 刘丽云 | 土家族 | 1019 | 望谟县教育局 | 14 | 实验高中(历史教师) | |
152 | 202010316685 | 陈伟廷 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 15 | 实验高中(地理教师) | |
153 | 202010316636 | 杨廷航 | 布依族 | 1019 | 望谟县教育局 | 15 | 实验高中(地理教师) | |
154 | 202010316684 | 杨帆 | 苗族 | 1019 | 望谟县教育局 | 15 | 实验高中(地理教师) | |
155 | 202010316699 | 钱飞银 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 15 | 实验高中(地理教师) | |
156 | 202010316681 | 王金梅 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 15 | 实验高中(地理教师) | |
157 | 202010316695 | 吴济柔 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 15 | 实验高中(地理教师) | |
158 | 202010316813 | 罗洪艳 | 彝族 | 1019 | 望谟县教育局 | 16 | 实验高中(信息技术教师) | |
159 | 202010316802 | 刘盼盼 | 汉族 | 1019 | 望谟县教育局 | 16 | 实验高中(信息技术教师) | |
160 | 202010316810 | 潘昌美 | 布依族 | 1019 | 望谟县教育局 | 16 | 实验高中(信息技术教师) | |
161 | 202010316790 | 杨学亮 | 苗族 | 1019 | 望谟县教育局 | 16 | 实验高中(信息技术教师) | |
162 | 202010315861 | 王情 | 布依族 | 1020 | 望谟县卫生健康局 | 07 | 郊纳卫生计生院 | |
163 | 202010315871 | 殷林梅 | 汉族 | 1020 | 望谟县卫生健康局 | 07 | 郊纳卫生计生院 | |
164 | 202010315877 | 李首美 | 布依族 | 1020 | 望谟县卫生健康局 | 08 | 大观卫生计生院 | 递补 |
165 | 202010315878 | 周斌 | 布依族 | 1020 | 望谟县卫生健康局 | 09 | 蔗香卫生计生院 | |
166 | 202010315865 | 田宇 | 汉族 | 1020 | 望谟县卫生健康局 | 09 | 蔗香卫生计生院 | |
167 | 202010313961 | 王兴美 | 汉族 | 1022 | 望谟县蟠桃街道办 | 01 | 人力资源和社会保障服务中心(医疗保障服务中心) | |
168 | 202010315469 | 张卡 | 汉族 | 1022 | 望谟县蟠桃街道办 | 02 | 农业林业综合服务中心 | 递补 |
169 | 202010310345 | 王澳 | 布依族 | 1022 | 望谟县蟠桃街道办 | 03 | 新市民综合服务中心 | |
170 | 202010315782 | 谭昌学 | 汉族 | 1022 | 望谟县蟠桃街道办 | 04 | 政务服务中心 | |
171 | 202010314941 | 王苗 | 布依族 | 1022 | 望谟县蟠桃街道办 | 04 | 政务服务中心 | |
172 | 202010310395 | 罗婷 | 布依族 | 1022 | 望谟县蟠桃街道办 | 05 | 城市管理综合服务中心 | |
173 | 202010310201 | 韦诗宇 | 布依族 | 1022 | 望谟县蟠桃街道办 | 06 | 科技宣教文化信息服务中心 | |
174 | 202010310667 | 王琴艳 | 苗族 | 1023 | 望谟县平洞街道办 | 01 | 政务中心 | |
175 | 202010311088 | 汤永纯 | 布依族 | 1023 | 望谟县平洞街道办 | 02 | 退役军人事务站 | |
176 | 202010314447 | 苏明余 | 布依族 | 1023 | 望谟县平洞街道办 | 04 | 科技宣教文化信息服务中心 | |
177 | 202010310085 | 陈朝林 | 汉族 | 1024 | 望谟县新屯街道办 | 01 | 政务服务中心 | |
178 | 202010310535 | 韦正松 | 布依族 | 1024 | 望谟县新屯街道办 | 02 | 安全生产监督管理站 | |
179 | 202010314853 | 冉孟军 | 汉族 | 1024 | 望谟县新屯街道办 | 03 | 综治服务中心 | |
180 | 202010315421 | 岑海 | 布依族 | 1025 | 望谟县油迈瑶族乡 | 01 | 科技宣教文化信息服务中心 | |
181 | 202010310400 | 杨思颖 | 苗族 | 1025 | 望谟县油迈瑶族乡 | 02 | 移民工作站 | |
182 | 202010311244 | 蒙友进 | 布依族 | 1025 | 望谟县油迈瑶族乡 | 03 | 农业服务中心 | |
183 | 202010310182 | 王代红 | 布依族 | 1025 | 望谟县油迈瑶族乡 | 04 | 政务服务中心 | |
184 | 202010312320 | 邹佳毓 | 布依族 | 1025 | 望谟县油迈瑶族乡 | 04 | 政务服务中心 | |
185 | 202010315612 | 贺星锜 | 布依族 | 1025 | 望谟县油迈瑶族乡 | 05 | 人力资源和社会保障服务中心 | |
186 | 202010313869 | 吴华松 | 汉族 | 1025 | 望谟县油迈瑶族乡 | 06 | 退役军人服务站 | |
187 | 202010312030 | 王载科 | 布依族 | 1025 | 望谟县油迈瑶族乡 | 07 | 安全生产监督管理站 | |
188 | 202010311711 | 岑德观 | 布依族 | 1026 | 望谟县打易镇 | 01 | 林业站 | |
189 | 202010310285 | 黄氏端 | 布依族 | 1026 | 望谟县打易镇 | 02 | 人力资源和社会保障服务中心 | |
190 | 202010313044 | 王封乖 | 布依族 | 1026 | 望谟县打易镇 | 02 | 人力资源和社会保障服务中心 | |
191 | 202010312957 | 张洪辉 | 苗族 | 1026 | 望谟县打易镇 | 02 | 人力资源和社会保障服务中心 | 递补 |
192 | 202010314603 | 王德辉 | 布依族 | 1026 | 望谟县打易镇 | 03 | 科技宣教文化信息服务中心 | |
193 | 202010310225 | 韦小边 | 苗族 | 1026 | 望谟县打易镇 | 03 | 科技宣教文化信息服务中心 | |
194 | 202010313197 | 陶芝芬 | 苗族 | 1026 | 望谟县打易镇 | 04 | 科技宣教文化信息服务中心 | |
195 | 202010312032 | 姚万里 | 汉族 | 1026 | 望谟县打易镇 | 05 | 退役军人服务站 | |
196 | 202010312868 | 王春卫 | 布依族 | 1026 | 望谟县打易镇 | 06 | 政务服务中心 | |
197 | 202010315262 | 唐红艳 | 汉族 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 01 | 农业服务中心 | |
198 | 202010314541 | 刘建华 | 布依族 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 01 | 农业服务中心 | |
199 | 202010311042 | 吴永毕 | 布依族 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 02 | 人力资源和社会保障服务中心 | |
200 | 202010310641 | 韦子弦 | 布依族 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 03 | 科技宣教文化信息服务中心 | |
201 | 202010312624 | 岑文龙 | 布依族 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 04 | 林业站 | |
202 | 202010311384 | 胡旺坤 | 汉族 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 05 | 石屯政务服务中心 | |
203 | 202010315806 | 冉光秀 | 汉族 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 06 | 综治服务中心 | |
204 | 202010314150 | 姚冲 | 汉族 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 07 | 人口计划生育协会 | |
205 | 202010314879 | 黄天素 | 布依族 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 08 | 扶贫工作站 | |
206 | 202010312885 | 杨正坤 | 布依族 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 09 | 打尖政务服务中心 | |
207 | 202010314833 | 覃有强 | 布依族 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 10 | 退役军人服务站 | |
208 | 202010314654 | 冉梦乐 | 汉族 | 1028 | 望谟县乐旺镇 | 01 | 农业服务中心 | |
209 | 202010313850 | 岑佩臻 | 布依族 | 1028 | 望谟县乐旺镇 | 02 | 林业站 | |
210 | 202010313100 | 罗国松 | 苗族 | 1028 | 望谟县乐旺镇 | 02 | 林业站 | 递补 |
211 | 202010314741 | 罗盛裕 | 布依族 | 1028 | 望谟县乐旺镇 | 03 | 安全生产监督管理站 | |
212 | 202010312508 | 向芳芳 | 汉族 | 1028 | 望谟县乐旺镇 | 04 | 退役军人服务站 | |
213 | 202010313161 | 陈梅 | 布依族 | 1028 | 望谟县乐旺镇 | 05 | 人力资源和社会保障服务中心 | |
214 | 202010315674 | 曾志粉 | 苗族 | 1028 | 望谟县乐旺镇 | 06 | 科技宣教文化信息服务中心 | |
215 | 202010314371 | 王旺 | 汉族 | 1028 | 望谟县乐旺镇 | 07 | 政务服务中心 | |
216 | 202010311775 | 王翠 | 布依族 | 1028 | 望谟县乐旺镇 | 07 | 政务服务中心 | |
217 | 202010311263 | 岑瑶 | 布依族 | 1029 | 望谟县乐元镇 | 02 | 林业站 | |
218 | 202010314044 | 秦政 | 汉族 | 1029 | 望谟县乐元镇 | 02 | 林业站 | |
219 | 202010312372 | 黄庭海 | 布依族 | 1029 | 望谟县乐元镇 | 03 | 科技宣教文化信息服务中心 | |
220 | 202010314249 | 黄学堂 | 布依族 | 1029 | 望谟县乐元镇 | 04 | 安全生产监督管理站 | |
221 | 202010310034 | 谢瑜 | 布依族 | 1029 | 望谟县乐元镇 | 05 | 综治服务中心 | |
222 | 202010310240 | 杨恒 | 汉族 | 1029 | 望谟县乐元镇 | 05 | 综治服务中心 | |
223 | 202010310646 | 王尤晗 | 汉族 | 1029 | 望谟县乐元镇 | 06 | 退役军人服务站 | |
224 | 202010312824 | 王汉佳 | 布依族 | 1029 | 望谟县乐元镇 | 07 | 计生协会 | |
225 | 202010314337 | 黄凯雨 | 布依族 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 01 | 农业服务中心 | |
226 | 202010311875 | 刘珊 | 布依族 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 02 | 科技宣教文化信息服务中心 | |
227 | 202010313923 | 余天祥 | 汉族 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 03 | 人力资源和社会保障服务中心 | |
228 | 202010314813 | 杨维 | 布依族 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 04 | 安全生产监督管理站 | |
229 | 202010313415 | 简代福 | 汉族 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 04 | 安全生产监督管理站 | |
230 | 202010310360 | 杨军 | 汉族 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 05 | 林业站 | |
231 | 202010311083 | 罗德泽 | 布依族 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 06 | 综治服务中心 | |
232 | 202010314565 | 廖珍林 | 布依族 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 06 | 综治服务中心 | |
233 | 202010312560 | 王啸 | 布依族 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 07 | 退役军人事务站 | |
234 | 202010312430 | 雷贵杰 | 布依族 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 08 | 政务服务中心 | |
235 | 202010315090 | 黄琳 | 布依族 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 08 | 政务服务中心 | |
