2023年黔西南备考及考试消息群:
兴义义龙2023年事业单位新增人员公开招聘计划数与报名人数达不到1:2比例的职位 (以缴费人数为准)公示表 (截至2023年4月6日17:00)
兴义义龙2023年事业单位新增人员公开招聘考试报考人数与缴费人数统计表(2023.4.6).xls
兴义义龙2023年事业单位新增人员公开招聘计划数与报名人数达不到1:2比例的职位 (以缴费人数为准)公示表 (截至2023年4月6日17:00) | ||||
报考单位 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 计划招考人数 | 交费人数 |
兴义市自然资源局 | 兴义市自然资源局捧乍自然资源所 | 22321231401 | 1 | 0 |
兴义市公安局 | 兴义市警务应急保障服务中心 | 22321231501 | 7 | 1 |
兴义市公安局 | 兴义市监管场所医疗卫生所 | 22321231502 | 1 | 0 |
兴义市公安局 | 兴义市监管场所医疗卫生所 | 22321231503 | 1 | 0 |
兴义市财政局 | 兴义市财政局三江口分局 | 22321231602 | 1 | 0 |
兴义市财政局 | 兴义市财政局鲁布格分局 | 22321231603 | 1 | 0 |
兴义市财政局 | 兴义市财政局七舍分局 | 22321231604 | 1 | 0 |
黔西南高新技术产业开发区 | 黔西南高新技术产业开发区政务服务中心(群众工作服务中心) | 22321231701 | 2 | 0 |
黔西南高新技术产业开发区 | 黔西南高新技术产业开发区招商引资服务中心工作人员 | 22321231705 | 1 | 0 |
黔西南高新技术产业开发区 | 黔西南高新技术产业开发区招商引资服务中心工作人员 | 22321231706 | 1 | 1 |
兴义市坪东街道办事处 | 兴义市坪东街道应急管理服务中心 | 22321232001 | 1 | 1 |
兴义市下五屯街道办事处 | 兴义市下五屯街道城市综合管理服务中心 | 22321232201 | 1 | 0 |
兴义市丰都街道办事处 | 兴义市丰都街道新市民综合服务中心 | 22321232601 | 1 | 1 |
兴义市木陇街道办事处 | 兴义市木陇街道科技宣教文化服务中心 | 22321232701 | 1 | 0 |
兴义市木陇街道办事处 | 兴义市木陇街道就业培训指导中心 | 22321232702 | 1 | 0 |
兴义市木陇街道办事处 | 兴义市木陇街道综治服务中心 | 22321232703 | 1 | 0 |
兴义市则戎镇人民政府 | 兴义市则戎镇党务政务服务中心 | 22321232801 | 1 | 0 |
兴义市南盘江镇人民政府 | 兴义市南盘江镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321232901 | 1 | 0 |
兴义市清水河镇人民政府 | 兴义市清水河镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321233001 | 1 | 0 |
兴义市清水河镇人民政府 | 兴义市清水河镇综合行政执法队 | 22321233002 | 1 | 0 |
兴义市乌沙镇人民政府 | 兴义市乌沙镇应急管理服务中心 | 22321233102 | 1 | 0 |
兴义市鲁布格镇人民政府 | 兴义市鲁布格镇应急管理服务中心 | 22321233203 | 1 | 1 |
兴义市敬南镇人民政府 | 兴义市敬南镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321233402 | 1 | 1 |
兴义市七舍镇人民政府 | 兴义市七舍镇党务政务服务中心 | 22321233701 | 1 | 1 |
兴义市七舍镇人民政府 | 兴义市七舍镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321233702 | 1 | 1 |
兴义市捧乍镇人民政府 | 兴义市捧乍镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321233801 | 1 | 0 |
兴义市猪场坪镇人民政府 | 兴义市猪场坪镇党务政务服务中心 | 22321233902 | 1 | 0 |
兴义市威舍镇人民政府 | 兴义市威舍镇文化科技创新服务中心(新时代文明实践所) | 22321234002 | 1 | 1 |
兴义市雄武乡人民政府 | 兴义市雄武乡农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321234101 | 1 | 0 |
兴义市雄武乡人民政府 | 兴义市雄武乡应急管理服务中心 | 22321234102 | 1 | 0 |
兴义市雄武乡人民政府 | 兴义市雄武乡应急管理服务中心 | 22321234103 | 1 | 0 |
兴义市沧江乡人民政府 | 兴义市沧江乡党务政务服务中心 | 22321234201 | 1 | 1 |
兴义市沧江乡人民政府 | 兴义市沧江乡农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321234202 | 1 | 1 |
兴义市三江口镇人民政府 | 兴义市三江口镇社会治安综合治理中心(网格化管理服务中心) | 22321234401 | 1 | 1 |
兴义市三江口镇人民政府 | 兴义市三江口镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321234402 | 1 | 1 |
兴义市三江口镇人民政府 | 兴义市三江口镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321234403 | 1 | 0 |
兴义市万屯镇人民政府 | 兴义市万屯镇农业服务中心 | 22321234601 | 1 | 0 |
兴义市教育局 | 高中英语教师 | 22321235202 | 1 | 1 |
兴义市教育局 | 高中物理教师 | 22321235203 | 2 | 0 |
兴义市教育局 | 初中语文教师 | 22321235204 | 6 | 3 |
兴义市教育局 | 初中数学教师 | 22321235205 | 11 | 8 |
兴义市教育局 | 初中英语教师 | 22321235206 | 7 | 4 |
兴义市教育局 | 初中物理教师 | 22321235207 | 10 | 9 |
兴义市教育局 | 初中化学教师 | 22321235208 | 4 | 3 |
兴义市教育局 | 初中生物教师 | 22321235209 | 1 | 0 |
兴义市教育局 | 初中体育教师 | 22321235213 | 1 | 0 |
兴义市教育局 | 初中信息技术教师 | 22321235214 | 1 | 0 |
兴义市教育局 | 小学语文教师 | 22321235217 | 8 | 9 |
兴义市教育局 | 小学体育教师 | 22321235221 | 1 | 1 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市疾病预防控制中心医师 | 22321235301 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市疾病预防控制中心检验师 | 22321235302 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市疾病预防控制中心会计 | 22321235303 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市普硐医院(皮肤病性病防治站)医生 | 22321235401 | 2 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市坪东街道办事处社区卫生服务中心住院医师 | 22321235501 | 1 | 1 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市下五屯街道办事处社区卫生服务中心中医馆医生 | 22321235601 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市乌沙镇中心卫生院麻醉医师 | 22321235701 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市白碗窑镇卫生院中医师 | 22321235801 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市威舍镇中心卫生院中医医师 | 22321235901 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市威舍镇中心卫生院药房工作人员 | 22321235902 | 1 | 1 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市七舍镇中心卫生院药房工作人员 | 22321236001 | 1 | 1 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市捧乍镇中心卫生院中医师 | 22321236101 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市敬南镇中心卫生院检验师 | 22321236201 | 1 | 1 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市敬南镇中心卫生院口腔医师 | 22321236202 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市泥凼镇中心卫生院口腔科医生 | 22321236301 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市仓更镇中心卫生院临床医生 | 22321236401 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市南盘江镇中心卫生院口腔医生 | 22321236501 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市雄武乡卫生院临床医生 | 22321236901 | 1 | 1 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市洛万乡卫生院检验技师 | 22321237001 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市沧江乡卫生院临床医生 | 22321237101 | 1 | 1 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市猪场坪镇中心卫生院医学检验 | 22321237201 | 1 | 1 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市清水河镇中心卫生院中医医师 | 22321237301 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 龙广镇中心卫生院临床医学 | 22321237401 | 1 | 1 |
兴义市卫生健康局 | 德卧镇中心卫生院门诊医生 | 22321237501 | 1 | 1 |
兴义市卫生健康局 | 新桥镇卫生院中医医师 | 22321237601 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 雨樟镇中心卫生院口腔医生 | 22321237901 | 1 | 0 |
兴义市人民医院 | 临床医师 | 22321238001 | 12 | 3 |
兴义市人民医院 | 临床医师 | 22321238002 | 12 | 2 |
兴义市人民医院 | 临床医师 | 22321238003 | 12 | 0 |
兴义市人民医院 | 全科医师 | 22321238004 | 1 | 0 |
兴义市人民医院 | 儿科医师 | 22321238005 | 2 | 0 |
兴义市人民医院 | 影像医师 | 22321238006 | 1 | 0 |
兴义市人民医院 | 临床护士 | 22321238007 | 10 | 3 |
(信息来源:http://www.gzxy.gov.cn/gzxysite/xysrsj/1342/202304/t20230406_78928046.html)
兴义义龙2023年事业单位新增人员公开招聘计划数与报名人数达不到1:2比例的职位 (以缴费人数为准)公示(截至4月6日17:00)
查看更多关于兴义市事业单位招聘的信息