根据《铜仁市公安局碧江分局2021年公开招聘警务辅助人员公告》第二批规定,本次招聘警务辅助人员体能测试、笔试、面试工作已经结束,现将考试成绩及排名进行公示(详见附件),公示时间为2021年5月14至2021年5月18日。
如有疑问请在公示期内与铜仁市公安局碧江分局2021年公开招聘警务辅助人员领导小组办公室联系。
联系电话:0856-5240946、18585606238
附件:铜仁市公安局碧江分局2021年公开招聘辅警(第二批)成绩.xlsx
铜仁市公安局碧江分局2021年公开招聘辅警(第二批)成绩 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 | 面试成绩 |
综合成绩(体测成绩50% 面试成绩50%) |
综合排名 | 备注 | |||
4*10米成绩 | 800/1000米成绩 |
体测成绩50%(4*10米成50% 800/1000米成绩50%) |
面试成绩 | 折成50%后的成绩 | ||||||
1 | 杨露 | 女 | 80 | 95 | 43.75 | 89.66 | 44.83 | 88.58 | 1 | |
2 | 路加民 | 男 | 85 | 65 | 37.50 | 86.66 | 43.33 | 80.83 | 2 | |
3 | 粟勇 | 男 | 90 | 100 | 47.50 | 63 | 31.50 | 79.00 | 3 | |
4 | 向佳文 | 男 | 90 | 50 | 35.00 | 86.66 | 43.33 | 78.33 | 4 | |
5 | 杨万照 | 男 | 85 | 50 | 33.75 | 87 | 43.50 | 77.25 | 5 | |
6 | 唐政富 | 男 | 90 | 60 | 37.50 | 74.66 | 37.33 | 74.83 | 6 | |
7 | 任会清 | 女 | 100 | 55 | 38.75 | 70.33 | 35.17 | 73.92 | 7 | |
8 | 邓力波 | 男 | 95 | 65 | 40.00 | 67.33 | 33.67 | 73.67 | 8 | |
9 | 周文杰 | 男 | 75 | 45 | 30.00 | 86.66 | 43.33 | 73.33 | 9 | |
10 | 王愉 | 男 | 100 | 65 | 41.25 | 63.66 | 31.83 | 73.08 | 10 | |
11 | 吴小燕 | 女 | 85 | 95 | 45.00 | 54 | 27.00 | 72.00 | 11 | |
12 | 张召 | 男 | 75 | 50 | 31.25 | 80.33 | 40.17 | 71.42 | 12 | |
13 | 杨宇婷 | 女 | 85 | 95 | 45.00 | 52.66 | 26.33 | 71.33 | 13 | |
14 | 张晓微 | 女 | 80 | 90 | 42.50 | 57.66 | 28.83 | 71.33 | 14 | |
15 | 高忠闵 | 男 | 95 | 60 | 38.75 | 63.33 | 31.67 | 70.42 | 15 | |
16 | 李三思 | 男 | 85 | 60 | 36.25 | 68.33 | 34.17 | 70.42 | 16 | |
17 | 陆开灿 | 男 | 95 | 50 | 36.25 | 68.33 | 34.17 | 70.42 | 17 | |
18 | 余娇 | 女 | 90 | 65 | 38.75 | 60.33 | 30.17 | 68.92 | 18 | |
19 | 陈润 | 男 | 85 | 55 | 35.00 | 67.33 | 33.67 | 68.67 | 19 | |
20 | 宋涛 | 男 | 75 | 60 | 33.75 | 68.66 | 34.33 | 68.08 | 20 | |
21 | 唐凯 | 男 | 80 | 70 | 37.50 | 59.33 | 29.67 | 67.17 | 21 | |
22 | 秦亚军 | 男 | 80 | 60 | 35.00 | 60 | 30.00 | 65.00 | 22 | |
23 | 杨梦雪 | 女 | 75 | 70 | 36.25 | 57 | 28.50 | 64.75 | 23 | |
24 | 张雪 | 女 | 80 | 65 | 36.25 | 56.33 | 28.17 | 64.42 | 24 | |
25 | 杨洁 | 男 | 100 | 35 | 33.75 | 61.33 | 30.67 | 64.42 | 25 | |
26 | 石爱全 | 男 | 90 | 50 | 35.00 | 57.33 | 28.67 | 63.67 | 26 | |
27 | 彭彪 | 男 | 65 | 55 | 30.00 | 67.33 | 33.67 | 63.67 | 27 | |
28 | 赵仕强 | 男 | 75 | 60 | 33.75 | 59.33 | 29.67 | 63.42 | 28 | |
29 | 杨行 | 男 | 65 | 55 | 30.00 | 63 | 31.50 | 61.50 | 29 | |
30 | 韩为民 | 男 | 80 | 35 | 28.75 | 63.66 | 31.83 | 60.58 | 30 | |
31 | 代龙 | 男 | 85 | 0 | 21.25 | 76.66 | 38.33 | 59.58 | 31 | |
32 | 郭其睿 | 男 | 90 | 0 | 22.50 | 72 | 36.00 | 58.50 | 32 | |
33 | 代文豪 | 男 | 60 | 0 | 15.00 | 84.66 | 42.33 | 57.33 | 33 | |
34 | 任吉州 | 男 | 80 | 35 | 28.75 | 54 | 27.00 | 55.75 | 34 | |
35 | 匡磊 | 男 | 75 | 50 | 31.25 | 48.33 | 24.17 | 55.42 | 35 | |
36 | 山孟荣 | 女 | 100 | 0 | 25.00 | 58.66 | 29.33 | 54.33 | 36 | |
37 | 石旭豪 | 男 | 85 | 55 | 35.00 | 38.33 | 19.17 | 54.17 | 37 | |
38 | 刘念 | 女 | 85 | 0 | 21.25 | 64.66 | 32.33 | 53.58 | 38 | |
39 | 刘锡 | 男 | 70 | 40 | 27.50 | 52 | 26.00 | 53.50 | 39 | |
40 | 黄煜泽 | 男 | 75 | 0 | 18.75 | 68.66 | 34.33 | 53.08 | 40 | |
41 | 吴应凡 | 男 | 80 | 0 | 20.00 | 66 | 33.00 | 53.00 | 41 | |
42 | 陈杨洋 | 男 | 75 | 0 | 18.75 | 65.66 | 32.83 | 51.58 | 42 | |
43 | 龙洪希 | 男 | 75 | 0 | 18.75 | 63.66 | 31.83 | 50.58 | 43 | |
44 | 田松松 | 男 | 65 | 0 | 16.25 | 64 | 32.00 | 48.25 | 44 | |
45 | 薛康 | 男 | 70 | 0 | 17.50 | 58.33 | 29.17 | 46.67 | 45 | |
46 | 杨明奎 | 男 | 70 | 0 | 17.50 | 58 | 29.00 | 46.50 | 46 | |
47 | 吴海峰 | 男 | 75 | 0 | 18.75 | 53.66 | 26.83 | 45.58 | 47 | |
48 | 田超超 | 男 | 65 | 0 | 16.25 | 57 | 28.50 | 44.75 | 48 | |
49 | 龙刚 | 男 | 70 | 0 | 17.50 | 53.33 | 26.67 | 44.17 | 49 | |
50 | 张发 | 男 | 65 | 0 | 16.25 | 51.33 | 25.67 | 41.92 | 50 | |
51 | 何志强 | 男 | 55 | 0 | 13.75 | 55 | 27.50 | 41.25 | 51 | |
52 | 莫志文 | 男 | 75 | 0 | 18.75 | 38.33 | 19.17 | 37.92 | 52 | |
53 | 田茂祥 | 男 | 90 | 0 | 22.50 | 0 | 0.00 | 22.50 | 53 | |
54 | 杨雄 | 男 | 80 | 0 | 20.00 | 0 | 0.00 | 20.00 | 54 | |
55 | 黄超 | 男 | 70 | 0 | 17.50 | 0 | 0.00 | 17.50 | 55 | |
56 | 向攀 | 男 | 65 | 0 | 16.25 | 0 | 0.00 | 16.25 | 56 | |
57 | 丁椤凯 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 57 | |
58 | 刘贵军 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 58 | |
59 | 罗镇林 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 59 | |
60 | 麻永松 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 60 | |
61 | 蒲珍世 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 61 | |
62 | 覃波 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 62 | |
63 | 汪湘 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 63 | |
64 | 杨泽黔 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 64 | |
65 | 张耳 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 65 | |
66 | 卢信 | 女 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 66 | |
67 | 王琳 | 女 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 67 | |
68 | 许英 | 女 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 68 | |
69 | 张丹 | 女 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 69 | |
70 | 田鬆 | 男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 70 |
铜仁市公安局碧江分局2021年公开招聘警务辅助人员领导小组办公室
2021年5月14日
(信息来源:http://www.bjq.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/jcxxgk/rsxx_29796/rszl/202105/t20210514_68113442.html)
铜仁市公安局碧江分局2021年招聘警务辅助人员成绩公示(第二批)
查看更多关于碧江区事业单位招聘的信息