碧江区事业单位招聘

碧江区机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

铜仁市碧江区2021年事业单位招聘(引进)工作人员资格复审合格人员及面试有关事宜的公告 -k8凯发官方app下载

  铜仁碧江区2021年事业单位公开招聘(引进)工作人员资格复审工作已结束,根据《铜仁碧江区2021年事业单位公开招聘(引进)工作人员简章》的有关规定,现将资格复审合格人员及面试有关事宜通知如下:

  一、资格复审合格人员

  谭琴琴等216名考生资格复审合格拟进入面试(具体人员名单详见附件),现予以公示。公示期从2021年6月30日至7月2日止,如对公示考生资格复审结果有异议的,请在公示期内向铜仁碧江区人才工作领导小组办公室反映。公示结果无异议的,进入面试。

  二、面试时间、地点及方式

  (一)面试时间:2021年7月3日(周六)上午8:30开始(具体时间安排、地点和考试考场规则等详见面试准考证,请考生认真阅读) 

  (二)面试地点:铜仁市第三中学(铜仁碧江区瓦窑河路06号)

  (三)面试方式:综合管理类及医疗卫生类职位面试方式为结构化面试;科技教育类面试方式为试教。

  三、网上打印面试准考证时间

  面试考生于2021年7月1日中午12:00至7月3日上午8:30期间登录网址bjq.pzh1.net打印面试准考证。《面试准考证》是考生参加体检、考察等招聘(引进)环节的重要凭证,考生务必妥善保管。

  四、注意事项

  1.考生要密切关注发布的疫情防控有关公告,按要求做好防控措施。

  2.考生进入面试考点须同时做到下列条件:①自行佩戴口罩;②有效居民身份证(含有效临时居民身份证)和面试准考证原件;③出示健康绿码、检测体温合格。

  3.请各位考生打印面试准考证后,应立即核对考生姓名、身份证号、应聘单位、应聘职位及职位代码等信息,发现有错误的,应立即向区人才工作领导小组办公室提出,以便更正。

  联系电话: 0856-5218795、5235716

  附件:铜仁碧江区2021年事业单位公开招聘(引进)工作人员资格复审合格拟进入面试人员名单.xls

铜仁碧江区2021年事业单位公开招聘(引进)工作人员资格复审合格拟进入面试人员名单
序号 姓名 笔试准考证号 报考职位 报考类别 笔试成绩 是否进入面试 备注
1 谭琴琴   碧江区蔬菜技术指导站-01 综合管理类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
2 支雄 20212010802 碧江区社会救助中心-01 综合管理类 77.96  
3 罗杜清 20212010101 碧江区社会救助中心-01 综合管理类 76.96  
4 周勇 20212010716 碧江区社会救助中心-01 综合管理类 75.13  
5 陈旖旎 20212010622 碧江区社会救助中心-01 综合管理类 75.11  
6 黄均凤 20212010810 碧江区社会救助中心-01 综合管理类 74.33  
7 李宇莎 20212010830 碧江区社会救助中心-01 综合管理类 73.81  
8 田颖 20213011022 碧江区劳动人事争议仲裁院-01 综合管理类 81.7  
9 严俊生 20213011305 碧江区劳动人事争议仲裁院-01 综合管理类 80.03  
10 吴志颖 20213011322 碧江区劳动人事争议仲裁院-01 综合管理类 75.09  
11 杨复与 20213011315 碧江区劳动人事争议仲裁院-01 综合管理类 74.99  
12 李崇攀 20213011128 碧江区劳动人事争议仲裁院-01 综合管理类 73.48  
13 张紫涵 20213011203 碧江区劳动人事争议仲裁院-01 综合管理类 73.14  
14 崔丹丹 20214011618 碧江高新技术产业开发区所属事业单位-01 综合管理类 77.75  
15 倪安金 20214011516 碧江高新技术产业开发区所属事业单位-01 综合管理类 73.7  
16 刘小元 20214011513 碧江高新技术产业开发区所属事业单位-01 综合管理类 73.64  
17 刘泽正 20214011624 碧江高新技术产业开发区所属事业单位-01 综合管理类 73.61  
18 吴昊 20214011422 碧江高新技术产业开发区所属事业单位-01 综合管理类 71.49 递补
19 付钊林 20214011628 碧江高新技术产业开发区所属事业单位-01 综合管理类 71.23 递补
20 张雪琴 20217011729 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 74.25  
21 伍金晶 20217012011 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 74.1  
22 王世刚 20217011808 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 74  
23 田维学 20217011815 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 72.1  
24 杨秀琴 20217011928 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 72  
25 蔡超 20217011904 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 71.6  
26 邓雪菲 20217011905 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 71.5  
27 石刚 20217012001 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 70.4  
28 王小颖 20217011728 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 69.9  
29 王娅 20217012013 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 69.9  
30 兰亮东 20217011727 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 69.85  
31 敖丽华 20217011701 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 68.1  
32 田丽 20217011818 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 67.8  
33 吴常平 20217012002 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 67.45  
34 何常青 20217012018 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 66.7  
35 罗寒 20217011730 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 66.25  
36 田烈 20217011724 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 65.9  
37 宋慧 20217012004 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 65.9  
38 严家成 20217012014 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 65.3  
39 史文竹 20217011823 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 65.15  
40 丘余 20217011705 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 64.95  
41 杨震 20217011802 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 64.9  
42 谢万能 20217011712 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 64.7  
43 龙林 20217011825 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 64.55  
44 冯小玲 20217011714 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 64.2  
45 杨交 20217011726 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 64.2  
46 刘成培 20217011911 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 62.8  
47 谭杨帆 20217011826 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 62.7  
48 吴连山 20217011918 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 62.7  
49 廖沁 20217011722 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 62.6  
50 杨仲 20217012006 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 62.5  
51 张自杰 20217011703 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 62.3  
52 王再蓉 20217011706 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 62.3  
53 邓欢 20217012008 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 60.8  
54 尹金林 20217011828 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 60.65  
55 费熙兰 20217011713 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 60.3  
56 秦德芳 20217011919 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 59.7  
57 姚佳村 20217012005 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 58.9 递补
58 袁莎 20217011718 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 58.6 递补
59 陈婷 20217011827 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 58.35 递补
60 杨平英   碧江区人民医院-02 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
61 田爱玲   碧江区人民医院-02 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
62 何腾磊   碧江区人民医院-02 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
63 杨莎   碧江区人民医院-02 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
64 王光梅   碧江区人民医院-02 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
65 胡婷   碧江区人民医院-02 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
66 卿青   碧江区人民医院-02 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
67 张云峰 20217032204 碧江区人民医院-03 医疗卫生类 59.8  
68 范芳 20217032205 碧江区人民医院-03 医疗卫生类 57.5  
69 陈松 20217032307 碧江区人民医院-03 医疗卫生类 56.8  
70 严芳容 20217032117 碧江区人民医院-03 医疗卫生类 55.7  
71 杨恋 20217032113 碧江区人民医院-03 医疗卫生类 54.7  
72 王兴霖 20217032122 碧江区人民医院-03 医疗卫生类 54.3  
73 黄勇 20217032206 碧江区人民医院-03 医疗卫生类 54.25  
74 杨继勇 20217032213 碧江区人民医院-03 医疗卫生类 54.2  
75 何鑫 20217032227 碧江区人民医院-03 医疗卫生类 53.5  
76 梅丽娇 20217042422 碧江区人民医院-04 医疗卫生类 64.35  
77 杨定 20217042402 碧江区人民医院-04 医疗卫生类 63.5  
78 裴倩 20217042606 碧江区人民医院-04 医疗卫生类 62  
79 杨燕 20217042713 碧江区人民医院-04 医疗卫生类 61.9  
80 杨茂南 20217042326 碧江区人民医院-04 医疗卫生类 60.3  
81 杨柳 20217042328 碧江区人民医院-04 医疗卫生类 59.1  
82 黄海琴 20217042701 碧江区人民医院-04 医疗卫生类 58  
83 杨彦杰 20217042413 碧江区人民医院-04 医疗卫生类 57.6  
84 任林艳 20217042325 碧江区人民医院-04 医疗卫生类 57.1  
85 赵凡荣 20217052901 碧江区人民医院-05 医疗卫生类 57.7  
86 田秋芬 20217052830 碧江区人民医院-05 医疗卫生类 55.2  
87 罗莉琴 20217052726 碧江区人民医院-05 医疗卫生类 55  
88 陈盈熹 20217052806 碧江区人民医院-05 医疗卫生类 54.2  
89 杨谊 20217052825 碧江区人民医院-05 医疗卫生类 54.05  
90 杨娅琴 20217052801 碧江区人民医院-05 医疗卫生类 53.7  
91 杨敏   碧江区人民医院-06 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
92 肖小华   碧江区人民医院-06 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
93 吴真真   碧江区人民医院-06 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
94 李兴秀   碧江区人民医院-06 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
95 陈世元   碧江区人民医院-06 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
96 王远霞   碧江区人民医院-06 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
97 张晓琴   碧江区人民医院-06 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
98 余文珍   碧江区人民医院-06 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
99 文秋秋   碧江区人民医院-06 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
100 宋霞   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
101 杨芳   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
102 陈慧珏   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
103 郑加梅   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
104 冯东南   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
105 凡鹏   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
106 杨芳   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
107 黄宝飞   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
108 黎晓燕   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
109 陈静   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
110 廖帮容   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
111 李娟   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
112 杨阿敏   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
113 冉江明   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
114 毛黔露   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
115 姚猛   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
116 李鹏   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
117 冉华林   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
118 黎柯英   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
119 李宗运   碧江区人民医院-07 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
120 李松松   碧江区人民医院-08 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
121 田婵容 20217092928 碧江区人民医院-09 医疗卫生类 61.45  
122 李远权 20217093104 碧江区人民医院-09 医疗卫生类 59.9  
123 陈国燕 20217093211 碧江区人民医院-09 医疗卫生类 58.7  
124 石武 20217093030 碧江区人民医院-09 医疗卫生类 57.75  
125 吴茂坤 20217092921 碧江区人民医院-09 医疗卫生类 52.9  
126 李江 20217093008 碧江区人民医院-09 医疗卫生类 52 递补
127 舒子敬 20217103608 碧江区人民医院-10 医疗卫生类 58.95  
128 孙细军 20217103413 碧江区人民医院-10 医疗卫生类 54.1  
129 沈小燕 20217103329 碧江区人民医院-10 医疗卫生类 54  
130 张蓉飞 20217113801 碧江区人民医院-11 医疗卫生类 60.9  
131 黄贵华 20217113903 碧江区人民医院-11 医疗卫生类 60.25  
132 张春艳 20217113719 碧江区人民医院-11 医疗卫生类 55.5  
133 黄天德 20217113905 碧江区人民医院-11 医疗卫生类 55.5  
134 杨华珍 20217123920 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 70.4  
135 林训 20217124127 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 69  
136 张月芳 20217123913 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 66.3  
137 石玉花 20217124016 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 64.9  
138 赵雅迪 20217124207 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 64.8  
139 肖宇航 20217124728 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 63.4  
140 陈进 20217123915 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 63.1  
141 吴芳丽 20217124215 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 62.35  
142 龙彩霞 20217124415 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 62  
143 张运 20217124211 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 61.6  
144 蒋艳玲 20217124228 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 61  
145 吴小芳 20217124311 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 60.7  
146 周敏 20217124602 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 60.7  
147 刘谕 20217124019 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 59.6  
148 王清玉 20217124426 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 59.6  
149 姜忠飞 20217124321 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 59.1  
150 徐敏 20217124425 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 58.6  
151 冷珊珊 20217124529 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 58.6  
152 龙治金 20217124318 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 58.4  
153 姚本静 20217123924 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 58  
154 罗丹丹 20217124203 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 58  
155 蒲丽 20217124615 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 57.9  
156 杨霞 20217124129 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 57.8  
157 陈阳 20217123911 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 57.6  
158 龙丽 20217124530 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 57  
159 毛微 20217124704 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 57  
160 曾维 20217124515 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 56.9  
161 杨艳飞 20217124505 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 56.8  
162 黄娜 20217124523 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 56.5  
163 张念念 20217124622 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 55.95 递补
164 梁建邦   碧江区妇幼保健计划生育服务中心-01 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
165 曹浩帆   碧江区妇幼保健计划生育服务中心-01 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
166 王峰华   碧江区妇幼保健计划生育服务中心-01 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
167 曾垂兰 20219014828 碧江区疾病预防控制中心-01 医疗卫生类 55.3  
168 皮兵 20219014926 碧江区疾病预防控制中心-01 医疗卫生类 55.2  
169 杨孝乾 20219014814 碧江区疾病预防控制中心-01 医疗卫生类 53.75  
170 吴落梅 20219014823 碧江区疾病预防控制中心-01 医疗卫生类 52.4  
171 田艳 20219014822 碧江区疾病预防控制中心-01 医疗卫生类 52.1  
172 晏莉娟 20219014827 碧江区疾病预防控制中心-01 医疗卫生类 51  
173 何艳   碧江区疾病预防控制中心-02 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
174 何春波   碧江区疾病预防控制中心-02 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
175 宋学燕   碧江区疾病预防控制中心-02 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
176 李玲   碧江区疾病预防控制中心-02 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
177 韦飘   碧江区疾病预防控制中心-02 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
178 冉意仙   碧江区疾病预防控制中心-02 医疗卫生类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
179 杨凯 20216015319 铜仁一中实验学校-01 科技教育类 84.00   
180 张海琴 20216015301 铜仁一中实验学校-01 科技教育类 72.00   
181 姚海军 20216015108 铜仁一中实验学校-01 科技教育类 69.00   
182 袁振杰 20216015128 铜仁一中实验学校-01 科技教育类 64.00   
183 田婵 20216015017 铜仁一中实验学校-01 科技教育类 62.00   
184 帅俊波 20216015410 铜仁一中实验学校-01 科技教育类 62.00   
185 王远江 20216025708 铜仁一中实验学校-02 科技教育类 86.50   
186 李江 20216025821 铜仁一中实验学校-02 科技教育类 86.00   
187 王志颖 20216025804 铜仁一中实验学校-02 科技教育类 82.00   
188 刘弦 20216025501 铜仁一中实验学校-02 科技教育类 81.50   
189 杨小芳 20216025504 铜仁一中实验学校-02 科技教育类 77.00   
190 姚贵芝 20216025812 铜仁一中实验学校-02 科技教育类 76.50   
191 田佳璇   铜仁一中实验学校-03 科技教育类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
192 田菁颖   铜仁一中实验学校-04 科技教育类   报名合格人数未超过30人,资格复审合格直接进入面试。
193 冉雪纯 20215017129 铜仁市第二中学-01 科技教育类 85.00   
194 张玉霞 20215017316 铜仁市第二中学-01 科技教育类 80.50   
195 陈兰兰 20215017001 铜仁市第二中学-01 科技教育类 78.50   
196 赵平静 20215016924 铜仁市第二中学-01 科技教育类 77.50   
197 杨妍婕 20215017304 铜仁市第二中学-01 科技教育类 77.50   
198 吴红艳 20215016930 铜仁市第二中学-01 科技教育类 77.00  递补
199 王优 20215025907 铜仁市第二中学-02 科技教育类 92.50   
200 何妍颜 20215025924 铜仁市第二中学-02 科技教育类 83.50   
201 敖江丽 20215025913 铜仁市第二中学-02 科技教育类 83.00   
202 朱玲 20215025931 铜仁市第二中学-02 科技教育类 82.00  递补
203 杨光卫 20215025923 铜仁市第二中学-02 科技教育类 81.50  递补
204 冉松 20215025930 铜仁市第二中学-02 科技教育类 80.50  递补
205 田小芬 20215036105 铜仁市第二中学-03 科技教育类 75.00   
206 袁前程 20215036123 铜仁市第二中学-03 科技教育类 71.00   
207 杨昌宇 20215036315 铜仁市第二中学-03 科技教育类 71.00   
208 干彩艳 20215036028 铜仁市第二中学-03 科技教育类 68.00   
209 吉娇 20215036305 铜仁市第二中学-03 科技教育类 67.00   
210 杨慧 20215036121 铜仁市第二中学-03 科技教育类 60.00   
211 陈蓬飞 20215046708 铜仁市第二中学-04 科技教育类 90.00   
212 陈倩 20215046713 铜仁市第二中学-04 科技教育类 87.00   
213 龙胜 20215046527 铜仁市第二中学-04 科技教育类 84.00   
214 何剑锋 20215046406 铜仁市第二中学-04 科技教育类 81.00   
215 吴秋 20215046731 铜仁市第二中学-04 科技教育类 75.00  递补
216 罗小娟 20215046427 铜仁市第二中学-04 科技教育类 74.00  递补

                 铜仁碧江区人才工作领导小组办公室

                          2021年6月30日

  (信息来源:http://www.bjq.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/jcxxgk/rsxx_29796/rszl/202106/t20210630_68875917.html)

  铜仁市碧江区2021年事业单位招聘(引进)工作人员资格复审合格人员及面试有关事宜的公告

  查看更多关于碧江区事业单位招聘的信息

网站地图