碧江区事业单位招聘

碧江区机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

铜仁市碧江区2021年事业单位招聘(引进)工作人员面试成绩及考试总成绩公示 -k8凯发官方app下载

  根据《铜仁碧江区2021年事业单位公开招聘(引进)工作人员简章》规定,本次铜仁碧江区2021年事业单位公开招聘(引进)工作人员面试工作已经结束,现将面试成绩及考试总成绩进行公示(见附件),公示时间为2021年7月6日至2021年7月8日。

  如考生对本人面试成绩有异议,请于7月8日17:00前向区人才工作领导小组办公室提交查询申请,由区人才工作领导小组办公室按程序统一组织查核。

  联系电话:0856-5218795、5235716

  附件:铜仁碧江区2021年事业单位公开招聘(引进)工作人员面试成绩及考试总成绩.xls

铜仁碧江区2021年事业单位公开招聘(引进)工作人员面试成绩及考试总成绩
序号 姓名 性别 报考单位及职位 报考类别 候考室 笔试 成绩 笔试成绩×40%(医疗卫生类笔试成绩×60%) 面试 成绩 面试成绩×60%(医疗卫生类面试成绩×40%) 考试总成绩 备注
1 谭琴琴 碧江区蔬菜技术指导站-01 综合管理类 第一候考室     77.20   77.20 报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
2 支雄 碧江区社会救助中心-01 综合管理类 第一候考室 77.96  31.18  76.10  45.66  76.84   
3 罗杜清 碧江区社会救助中心-01 综合管理类 第一候考室 76.96  30.78  80.70 48.42  79.20   
4 周勇 碧江区社会救助中心-01 综合管理类 第一候考室 75.13  30.05  84.20 50.52  80.57   
5 陈旖旎 碧江区社会救助中心-01 综合管理类 第一候考室 75.11  30.04  80.73 48.44  78.48   
6 黄均凤 碧江区社会救助中心-01 综合管理类 第一候考室 74.33  29.73  78.87 47.32  77.05   
7 李宇莎 碧江区社会救助中心-01 综合管理类 第一候考室 73.81  29.52  79.73 47.84  77.36   
8 田颖 碧江区劳动人事争议仲裁院-01 综合管理类 第一候考室 81.70  32.68  74.80 44.88  77.56   
9 严俊生 碧江区劳动人事争议仲裁院-01 综合管理类 第一候考室 80.03  32.01  73.03 43.82  75.83   
10 吴志颖 碧江区劳动人事争议仲裁院-01 综合管理类 第一候考室 75.09  30.04  74.80 44.88  74.92   
11 杨复与 碧江区劳动人事争议仲裁院-01 综合管理类 第一候考室 74.99  30.00  80.50 48.30  78.30   
12 李崇攀 碧江区劳动人事争议仲裁院-01 综合管理类 第一候考室 73.48  29.39  0.00  0.00  29.39  面试缺考
13 张紫涵 碧江区劳动人事争议仲裁院-01 综合管理类 第一候考室 73.14  29.26  75.93 45.56  74.81   
14 崔丹丹 碧江高新技术产业开发区所属事业单位-01 综合管理类 第一候考室 77.75  31.10  79.67 47.80  78.90   
15 倪安金 碧江高新技术产业开发区所属事业单位-01 综合管理类 第一候考室 73.70  29.48  81.13 48.68  78.16   
16 刘小元 碧江高新技术产业开发区所属事业单位-01 综合管理类 第一候考室 73.64  29.46  72.03 43.22  72.67   
17 刘泽正 碧江高新技术产业开发区所属事业单位-01 综合管理类 第一候考室 73.61  29.44  70.90 42.54  71.98   
18 吴昊 碧江高新技术产业开发区所属事业单位-01 综合管理类 第一候考室 71.49  28.60  77.77 46.66  75.26   
19 付钊林 碧江高新技术产业开发区所属事业单位-01 综合管理类 第一候考室 71.23  28.49  81.97 49.18  77.67   
20 张雪琴 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 74.25  44.55  85.50  34.20  78.75   
21 伍金晶 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 74.10  44.46  89.03  35.61  80.07   
22 王世刚 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 74.00  44.40  91.17  36.47  80.87   
23 田维学 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 72.10  43.26  88.73  35.49  78.75   
24 杨秀琴 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 72.00  43.20  77.40  30.96  74.16   
25 蔡超 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 71.60  42.96  89.00  35.60  78.56   
26 邓雪菲 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 71.50  42.90  91.23  36.49  79.39   
27 石刚 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 70.40  42.24  89.00  35.60  77.84   
28 王小颖 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 69.90  41.94  89.37  35.75  77.69   
29 王娅 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 69.90  41.94  87.40  34.96  76.90   
30 兰亮东 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 69.85  41.91  88.73  35.49  77.40   
31 敖丽华 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 68.10  40.86  84.60  33.84  74.70   
32 田丽 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 67.80  40.68  83.20  33.28  73.96   
33 吴常平 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 67.45  40.47  83.83  33.53  74.00   
34 何常青 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 66.70  40.02  94.67  37.87  77.89   
35 罗寒 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 66.25  39.75  87.57  35.03  74.78   
36 田烈 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 65.90  39.54  75.07  30.03  69.57   
37 宋慧 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 65.90  39.54  88.83  35.53  75.07   
38 严家成 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 65.30  39.18  88.17  35.27  74.45   
39 史文竹 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 65.15  39.09  84.83  33.93  73.02   
40 丘余 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 64.95  38.97  88.70  35.48  74.45   
41 杨震 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 64.90  38.94  90.83  36.33  75.27   
42 谢万能 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 64.70  38.82  0.00  0.00  38.82  面试缺考
43 龙林 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 64.55  38.73  85.00  34.00  72.73   
44 冯小玲 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 64.20  38.52  0.00  0.00  38.52  面试缺考
45 杨交 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 64.20  38.52  0.00  0.00  38.52  面试缺考
46 刘成培 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 62.80  37.68  94.53  37.81  75.49   
47 谭杨帆 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 62.70  37.62  0.00  0.00  37.62  面试缺考
48 吴连山 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 62.70  37.62  80.83  32.33  69.95   
49 廖沁 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 62.60  37.56  0.00  0.00  37.56  面试缺考
50 杨仲 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 62.50  37.50  88.17  35.27  72.77   
51 张自杰 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 62.30  37.38  88.57  35.43  72.81   
52 王再蓉 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 62.30  37.38  87.83  35.13  72.51   
53 邓欢 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 60.80  36.48  0.00  0.00  36.48  面试缺考
54 尹金林 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 60.65  36.39  89.50  35.80  72.19   
55 费熙兰 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 60.30  36.18  77.17  30.87  67.05   
56 秦德芳 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 59.70  35.82  87.90  35.16  70.98   
57 姚佳村 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 58.90  35.34  79.27  31.71  67.05   
58 袁莎 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 58.60  35.16  87.23  34.89  70.05   
59 陈婷 碧江区人民医院-01 医疗卫生类 第二候考室 58.35  35.01  87.00  34.80  69.81   
60 杨平英 碧江区人民医院-02 医疗卫生类 第五候考室     83.63    83.63  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
61 田爱玲 碧江区人民医院-02 医疗卫生类 第五候考室     0.00    0.00  面试缺考
62 何腾磊 碧江区人民医院-02 医疗卫生类 第五候考室     81.43    81.43  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
63 杨莎 碧江区人民医院-02 医疗卫生类 第五候考室     87.27    87.27  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
64 王光梅 碧江区人民医院-02 医疗卫生类 第五候考室     80.27    80.27  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
65 胡婷 碧江区人民医院-02 医疗卫生类 第五候考室     87.47    87.47  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
66 卿青 碧江区人民医院-02 医疗卫生类 第五候考室     86.50    86.50  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
67 张云峰 碧江区人民医院-03 医疗卫生类 第五候考室 59.80  35.88  86.43  34.57  70.45   
68 范芳 碧江区人民医院-03 医疗卫生类 第五候考室 57.50  34.50  86.90  34.76  69.26   
69 陈松 碧江区人民医院-03 医疗卫生类 第五候考室 56.80  34.08  78.20  31.28  65.36   
70 严芳容 碧江区人民医院-03 医疗卫生类 第五候考室 55.70  33.42  72.97  29.19  62.61   
71 杨恋 碧江区人民医院-03 医疗卫生类 第五候考室 54.70  32.82  81.67  32.67  65.49   
72 王兴霖 碧江区人民医院-03 医疗卫生类 第五候考室 54.30  32.58  0.00  0.00  32.58  面试缺考
73 黄勇 碧江区人民医院-03 医疗卫生类 第五候考室 54.25  32.55  81.23  32.49  65.04   
74 杨继勇 碧江区人民医院-03 医疗卫生类 第五候考室 54.20  32.52  80.83  32.33  64.85   
75 何鑫 碧江区人民医院-03 医疗卫生类 第五候考室 53.50  32.10  87.73  35.09  67.19   
76 梅丽娇 碧江区人民医院-04 医疗卫生类 第四候考室 64.35  38.61  72.80 29.12  67.73   
77 杨定 碧江区人民医院-04 医疗卫生类 第四候考室 63.50  38.10  70.57 28.23  66.33   
78 裴倩 碧江区人民医院-04 医疗卫生类 第四候考室 62.00  37.20  76.30 30.52  67.72   
79 杨燕 碧江区人民医院-04 医疗卫生类 第四候考室 61.90  37.14  75.33 30.13  67.27   
80 杨茂南 碧江区人民医院-04 医疗卫生类 第四候考室 60.30  36.18  71.40 28.56  64.74   
81 杨柳 碧江区人民医院-04 医疗卫生类 第四候考室 59.10  35.46  75.87 30.35  65.81   
82 黄海琴 碧江区人民医院-04 医疗卫生类 第四候考室 58.00  34.80  68.17 27.27  62.07   
83 杨彦杰 碧江区人民医院-04 医疗卫生类 第四候考室 57.60  34.56  69.93 27.97  62.53   
84 任林艳 碧江区人民医院-04 医疗卫生类 第四候考室 57.10  34.26  72.43 28.97  63.23   
85 赵凡荣 碧江区人民医院-05 医疗卫生类 第五候考室 57.70  34.62  79.77  31.91  66.53   
86 田秋芬 碧江区人民医院-05 医疗卫生类 第五候考室 55.20  33.12  86.70  34.68  67.80   
87 罗莉琴 碧江区人民医院-05 医疗卫生类 第五候考室 55.00  33.00  85.13  34.05  67.05   
88 陈盈熹 碧江区人民医院-05 医疗卫生类 第五候考室 54.20  32.52  91.90  36.76  69.28   
89 杨谊 碧江区人民医院-05 医疗卫生类 第五候考室 54.05  32.43  92.77  37.11  69.54   
90 杨娅琴 碧江区人民医院-05 医疗卫生类 第五候考室 53.70  32.22  89.67  35.87  68.09   
91 杨敏 碧江区人民医院-06 医疗卫生类 第三候考室     70.50    70.50  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
92 肖小华 碧江区人民医院-06 医疗卫生类 第三候考室     73.53    73.53  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
93 吴真真 碧江区人民医院-06 医疗卫生类 第三候考室     0.00    0.00  面试缺考
94 李兴秀 碧江区人民医院-06 医疗卫生类 第三候考室     72.77    72.77  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
95 陈世元 碧江区人民医院-06 医疗卫生类 第三候考室     68.53    68.53  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
96 王远霞 碧江区人民医院-06 医疗卫生类 第三候考室     74.03    74.03  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
97 张晓琴 碧江区人民医院-06 医疗卫生类 第三候考室     62.40    62.40  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
98 余文珍 碧江区人民医院-06 医疗卫生类 第三候考室     60.07    60.07  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
99 文秋秋 碧江区人民医院-06 医疗卫生类 第三候考室     78.90    78.90  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
100 宋霞 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     80.77    80.77  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
101 杨芳 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     0.00    0.00  面试缺考
102 陈慧珏 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     71.10    71.10  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
103 郑加梅 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     83.87    83.87  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
104 冯东南 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     78.63    78.63  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
105 凡鹏 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     92.13    92.13  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
106 杨芳 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     83.57    83.57  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
107 黄宝飞 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     69.03    69.03  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
108 黎晓燕 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     0.00    0.00  面试缺考
109 陈静 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     74.13    74.13  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
110 廖帮容 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     77.53    77.53  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
111 李娟 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     88.73    88.73  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
112 杨阿敏 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     80.20    80.20  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
113 冉江明 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     70.13    70.13  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
114 毛黔露 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     78.60    78.60  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
115 姚猛 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     80.40    80.40  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
116 李鹏 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     0.00    0.00  面试缺考
117 冉华林 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     0.00    0.00  面试缺考
118 黎柯英 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     64.80    64.80  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
119 李宗运 碧江区人民医院-07 医疗卫生类 第三候考室     0.00    0.00  面试缺考
120 李松松 碧江区人民医院-08 医疗卫生类 第三候考室     60.50    60.50  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
121 田婵容 碧江区人民医院-09 医疗卫生类 第三候考室 61.45  36.87  80.60  32.24  69.11   
122 李远权 碧江区人民医院-09 医疗卫生类 第三候考室 59.90  35.94  72.40  28.96  64.90   
123 陈国燕 碧江区人民医院-09 医疗卫生类 第三候考室 58.70  35.22  81.33  32.53  67.75   
124 石武 碧江区人民医院-09 医疗卫生类 第三候考室 57.75  34.65  84.00  33.60  68.25   
125 吴茂坤 碧江区人民医院-09 医疗卫生类 第三候考室 52.90  31.74  77.97  31.19  62.93   
126 李江 碧江区人民医院-09 医疗卫生类 第三候考室 52.00  31.20  78.73  31.49  62.69   
127 舒子敬 碧江区人民医院-10 医疗卫生类 第四候考室 58.95  35.37  75.67 30.27  65.64   
128 孙细军 碧江区人民医院-10 医疗卫生类 第四候考室 54.10  32.46  67.93 27.17  59.63   
129 沈小燕 碧江区人民医院-10 医疗卫生类 第四候考室 54.00  32.40  78.00 31.20  63.60   
130 张蓉飞 碧江区人民医院-11 医疗卫生类 第四候考室 60.90  36.54  71.47 28.59  65.13   
131 黄贵华 碧江区人民医院-11 医疗卫生类 第四候考室 60.25  36.15  79.43 31.77  67.92   
132 张春艳 碧江区人民医院-11 医疗卫生类 第四候考室 55.50  33.30  65.17 26.07  59.37   
133 黄天德 碧江区人民医院-11 医疗卫生类 第四候考室 55.50  33.30  75.97 30.39  63.69   
134 杨华珍 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 70.40  42.24  85.00  34.00  76.24   
135 林训 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 69.00  41.40  88.97  35.59  76.99   
136 张月芳 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 66.30  39.78  90.87  36.35  76.13   
137 石玉花 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 64.90  38.94  86.44  34.58  73.52   
138 赵雅迪 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 64.80  38.88  85.20  34.08  72.96   
139 肖宇航 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 63.40  38.04  89.90  35.96  74.00   
140 陈进 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 63.10  37.86  89.47  35.79  73.65   
141 吴芳丽 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 62.35  37.41  85.00  34.00  71.41   
142 龙彩霞 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 62.00  37.20  86.74  34.70  71.90   
143 张运 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 61.60  36.96  85.87  34.35  71.31   
144 蒋艳玲 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 61.00  36.60  84.07  33.63  70.23   
145 吴小芳 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 60.70  36.42  0.00  0.00  36.42  面试缺考
146 周敏 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 60.70  36.42  84.84  33.94  70.36   
147 刘谕 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 59.60  35.76  88.00  35.20  70.96   
148 王清玉 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 59.60  35.76  87.44  34.98  70.74   
149 姜忠飞 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 59.10  35.46  85.07  34.03  69.49   
150 徐敏 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 58.60  35.16  81.34  32.54  67.70   
151 冷珊珊 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 58.60  35.16  85.27  34.11  69.27   
152 龙治金 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 58.40  35.04  87.20  34.88  69.92   
153 姚本静 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 58.00  34.80  87.20  34.88  69.68   
154 罗丹丹 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 58.00  34.80  84.07  33.63  68.43   
155 蒲丽 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 57.90  34.74  0.00  0.00  34.74  面试缺考
156 杨霞 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 57.80  34.68  90.07  36.03  70.71   
157 陈阳 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 57.60  34.56  85.20  34.08  68.64   
158 龙丽 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 57.00  34.20  88.74  35.50  69.70   
159 毛微 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 57.00  34.20  93.10  37.24  71.44   
160 曾维 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 56.90  34.14  89.37  35.75  69.89   
161 杨艳飞 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 56.80  34.08  87.07  34.83  68.91   
162 黄娜 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 56.50  33.90  85.87  34.35  68.25   
163 张念念 碧江区人民医院-12 医疗卫生类 第六候考室 55.95  33.57  86.27  34.51  68.08   
164 梁建邦 碧江区妇幼保健计划生育服务中心-01 医疗卫生类 第二候考室     84.83    84.83  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
165 曹浩帆 碧江区妇幼保健计划生育服务中心-01 医疗卫生类 第二候考室     85.17    85.17  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
166 王峰华 碧江区妇幼保健计划生育服务中心-01 医疗卫生类 第二候考室     79.50    79.50  报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
167 曾垂兰 碧江区疾病预防控制中心-01 医疗卫生类 第六候考室 55.30  33.18  79.50  31.80  64.98   
168 皮兵 碧江区疾病预防控制中心-01 医疗卫生类 第六候考室 55.20  33.12  86.84  34.74  67.86   
169 杨孝乾 碧江区疾病预防控制中心-01 医疗卫生类 第六候考室 53.75  32.25  92.50  37.00  69.25   
170 吴落梅 碧江区疾病预防控制中心-01 医疗卫生类 第六候考室 52.40  31.44  0.00  0.00  31.44  面试缺考
171 田艳 碧江区疾病预防控制中心-01 医疗卫生类 第六候考室 52.10  31.26  78.00  31.20  62.46   
172 晏莉娟 碧江区疾病预防控制中心-01 医疗卫生类 第六候考室 51.00  30.60  83.40  33.36  63.96   
173 何艳 碧江区疾病预防控制中心-02 医疗卫生类 第四候考室     0.00    0.00  面试缺考
174 何春波 碧江区疾病预防控制中心-02 医疗卫生类 第四候考室     75.50   75.50 报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
175 宋学燕 碧江区疾病预防控制中心-02 医疗卫生类 第四候考室     65.53   65.53 报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
176 李玲 碧江区疾病预防控制中心-02 医疗卫生类 第四候考室     66.90   66.90 报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
177 韦飘 碧江区疾病预防控制中心-02 医疗卫生类 第四候考室     68.40   68.40 报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
178 冉意仙 碧江区疾病预防控制中心-02 医疗卫生类 第四候考室     68.47   68.47 报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
179 杨凯 铜仁一中实验学校-01(化学教师) 科技教育类 第八候考室 84.00  33.60  78.57  47.14  80.74   
180 张海琴 铜仁一中实验学校-01(化学教师) 科技教育类 第八候考室 72.00  28.80  77.33 46.40  75.20   
181 姚海军 铜仁一中实验学校-01(化学教师) 科技教育类 第八候考室 69.00  27.60  0.00  0.00  27.60  面试缺考
182 袁振杰 铜仁一中实验学校-01(化学教师) 科技教育类 第八候考室 64.00  25.60  76.27 45.76  71.36   
183 田婵 铜仁一中实验学校-01(化学教师) 科技教育类 第八候考室 62.00  24.80  76.03 45.62  70.42   
184 帅俊波 铜仁一中实验学校-01(化学教师) 科技教育类 第八候考室 62.00  24.80  0.00  0.00  24.80  面试缺考
185 王远江 铜仁一中实验学校-02(音乐教师) 科技教育类 第八候考室 86.50  34.60  75.13 45.08  79.68   
186 李江 铜仁一中实验学校-02(音乐教师) 科技教育类 第八候考室 86.00  34.40  78.07 46.84  81.24   
187 王志颖 铜仁一中实验学校-02(音乐教师) 科技教育类 第八候考室 82.00  32.80  70.43 42.26  75.06   
188 刘弦 铜仁一中实验学校-02(音乐教师) 科技教育类 第八候考室 81.50  32.60  76.60 45.96  78.56   
189 杨小芳 铜仁一中实验学校-02(音乐教师) 科技教育类 第八候考室 77.00  30.80  76.07 45.64  76.44   
190 姚贵芝 铜仁一中实验学校-02(音乐教师) 科技教育类 第八候考室 76.50  30.60  75.40 45.24  75.84   
191 田佳璇 铜仁一中实验学校-03(生物教师) 科技教育类 第八候考室     68.10   68.10 报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
192 田菁颖 铜仁一中实验学校-04(舞蹈教师) 科技教育类 第八候考室     77.10   77.10 报名合格人数未超过30人,直接面试,面试成绩即为考试总成绩。
193 冉雪纯 铜仁市第二中学-01(英语教师) 科技教育类 第七候考室 85.00  34.00  47.57  28.54  62.54   
194 张玉霞 铜仁市第二中学-01(英语教师) 科技教育类 第七候考室 80.50  32.20  83.27  49.96  82.16   
195 陈兰兰 铜仁市第二中学-01(英语教师) 科技教育类 第七候考室 78.50  31.40  0.00  0.00  31.40  面试缺考
196 赵平静 铜仁市第二中学-01(英语教师) 科技教育类 第七候考室 77.50  31.00  76.30  45.78  76.78   
197 杨妍婕 铜仁市第二中学-01(英语教师) 科技教育类 第七候考室 77.50  31.00  80.07  48.04  79.04   
198 吴红艳 铜仁市第二中学-01(英语教师) 科技教育类 第七候考室 77.00  30.80  47.67  28.60  59.40   
199 王优 铜仁市第二中学-02(日语教师) 科技教育类 第七候考室 92.50  37.00  84.33  50.60  87.60   
200 何妍颜 铜仁市第二中学-02(日语教师) 科技教育类 第七候考室 83.50  33.40  90.67  54.40  87.80   
201 敖江丽 铜仁市第二中学-02(日语教师) 科技教育类 第七候考室 83.00  33.20  70.67  42.40  75.60   
202 朱玲 铜仁市第二中学-02(日语教师) 科技教育类 第七候考室 82.00  32.80  70.17  42.10  74.90   
203 杨光卫 铜仁市第二中学-02(日语教师) 科技教育类 第七候考室 81.50  32.60  60.77  36.46  69.06   
204 冉松 铜仁市第二中学-02(日语教师) 科技教育类 第七候考室 80.50  32.20  62.67  37.60  69.80   
205 田小芬 铜仁市第二中学-03(化学教师) 科技教育类 第七候考室 75.00  30.00  65.33  39.20  69.20   
206 袁前程 铜仁市第二中学-03(化学教师) 科技教育类 第七候考室 71.00  28.40  40.33  24.20  52.60   
207 杨昌宇 铜仁市第二中学-03(化学教师) 科技教育类 第七候考室 71.00  28.40  48.33  29.00  57.40   
208 干彩艳 铜仁市第二中学-03(化学教师) 科技教育类 第七候考室 68.00  27.20  63.33  38.00  65.20   
209 吉娇 铜仁市第二中学-03(化学教师) 科技教育类 第七候考室 67.00  26.80  47.37  28.42  55.22   
210 杨慧 铜仁市第二中学-03(化学教师) 科技教育类 第七候考室 60.00  24.00  0.00  0.00  24.00  面试缺考
211 陈蓬飞 铜仁市第二中学-04(生物教师) 科技教育类 第七候考室 90.00  36.00  77.33  46.40  82.40   
212 陈倩 铜仁市第二中学-04(生物教师) 科技教育类 第七候考室 87.00  34.80  76.00  45.60  80.40   
213 龙胜 铜仁市第二中学-04(生物教师) 科技教育类 第七候考室 84.00  33.60  62.17  37.30  70.90   
214 何剑锋 铜仁市第二中学-04(生物教师) 科技教育类 第七候考室 81.00  32.40  69.67  41.80  74.20   
215 吴秋 铜仁市第二中学-04(生物教师) 科技教育类 第七候考室 75.00  30.00  57.33  34.40  64.40   
216 罗小娟 铜仁市第二中学-04(生物教师) 科技教育类 第七候考室 74.00  29.60  64.40  38.64  68.24   

  铜仁碧江区人才工作领导小组办公室

                   2021年7月6日

  (信息来源:http://www.bjq.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/jcxxgk/rsxx_29796/rszl/202107/t20210706_68921562.html)

  铜仁市碧江区2021年事业单位招聘(引进)工作人员面试成绩及考试总成绩公示

  查看更多关于碧江区事业单位招聘的信息

网站地图